本文为大家整理的是郑州大学2024年在辽宁高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

| 科类 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分高出线 | 最低分位次 |
| 物理类 | 法学 | 630 | 625 | 257 | 8243 |
| 计算机类 | 627 | 624 | 256 | 8466 | |
| 电子信息类 | 627 | 623 | 255 | 8697 | |
| 人工智能 | 623 | 621 | 253 | 9136 | |
| 信息安全 | 622 | 620 | 252 | 9383 | |
| 自动化类 | 626 | 620 | 252 | 9383 | |
| 临床医学(第五临床医学院) | 627 | 617 | 249 | 10100 | |
| 密码科学与技术 | 621 | 617 | 249 | 10100 | |
| 数学类 | 620 | 617 | 249 | 10100 | |
| 机械类 | 617 | 610 | 242 | 11919 | |
| 物理学类 | 616 | 609 | 241 | 12190 | |
| 化学类 | 612 | 602 | 234 | 14082 | |
| 经济学类 | 607 | 601 | 233 | 14352 | |
| 新闻传播学类 | 605 | 600 | 232 | 14612 | |
| 材料类 | 607 | 599 | 231 | 14879 | |
| 力学类 | 609 | 596 | 228 | 15769 | |
| 生物科学类 | 600 | 595 | 227 | 16068 | |
| 水利类 | 606 | 595 | 227 | 16068 | |
| 智能建造与智慧交通 | 611 | 595 | 227 | 16068 | |
| 英语 | 597 | 594 | 226 | 16329 | |
| 管理科学与工程类 | 599 | 591 | 223 | 17258 | |
| 教育学 | 594 | 588 | 220 | 18197 | |
| 基础医学 | 588 | 586 | 218 | 18830 | |
| 康复治疗学 | 584 | 577 | 209 | 21796 | |
| 土木类 | 588 | 577 | 209 | 21796 | |
| 建筑学 | 586 | 568 | 200 | 24830 | |
| 城乡规划 | 581 | 565 | 197 | 25893 | |
| 历史类 | 法学 | 626 | 622 | 222 | 927 |
| 中国语言文学类 | 608 | 602 | 202 | 1842 | |
| 考古学 | 614 | 601 | 201 | 1898 | |
| 工商管理类 | 601 | 600 | 200 | 1960 | |
| 英语 | 594 | 592 | 192 | 2462 | |
| 新闻传播学类 | 591 | 589 | 189 | 2674 | |
| 教育学 | 592 | 584 | 184 | 3021 |
