本文为大家整理的是2025年山西运城市普通高中预录分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
运城市2025年初中学业水平考试(以下简称“中考”)成绩已揭晓,经运城市招生委员会批准,现将普通高中录取最低控制分数线和各批次预录分数线公告如下:
一、普通高中录取最低控制分数线
(一)普通高中录取最低控制分数线为551分(不含中职综合高中试点班)。
(二)体育、艺术类
省、市级示范高中体育、艺术特长生文化成绩最低控制分数线为510分(康杰中学特长生按运城市教育局相关文件执行);其它普通高中体育、艺术特长生文化成绩最低控制分数线为459分。
二、普通高中预录分数线
1. 第一批次统招预录分数线
康杰中学
招生范围 | 预录分数线 | 若总分相同,依次比较语文、数学、英语成绩 |
盐湖、市直 | 797.4 | 语文:100.5,数学:115.5,英语:115 |
临猗 | 803 | 语文:105,数学:116,英语:108 |
万荣 | 808 | 语文:101.5,数学:119,英语:115 |
闻喜 | 806 | 语文:102,数学:115,英语:112.5 |
稷山 | 807.75 | 语文:103,数学:115,英语:114.25 |
新绛 | 800.3 | 语文:102.5,数学:113,英语:109.5 |
绛县 | 794.9 | 语文:100.5,数学:113.5,英语:113 |
垣曲 | 791.25 | 语文:101.5,数学:110,英语:111.25 |
夏县 | 809.5 | 语文:103.5,数学:120,英语:112 |
平陆 | 803 | 语文:105.5,数学:109,英语:111.5 |
芮城 | 770.95 | 语文:95.5,数学:116,英语:107.25 |
永济 | 805.55 | 语文:101,数学:116.5,英语:114.25 |
河津 | 804.75 | 语文:104.5,数学:113,英语:112.25 |
运城中学
招生范围 | 预录分数线 | 若总分相同,依次比较语文、数学、英语成绩 |
盐湖、市直 | 787.75 | 语文:97,数学:109,英语:113.25 |
临猗 | 787.25 | 语文:101,数学:118,英语:99.25 |
万荣 | 807 | 语文:103,数学:116,英语:117.5 |
闻喜 | 797.3 | 语文:103,数学:106,英语:115 |
稷山 | 795.8 | 语文:99.5,数学:117,英语:111 |
新绛 | 781.05 | 语文:102,数学:110,英语:106.75 |
绛县 | 797 | 语文:99,数学:119,英语:110.5 |
垣曲 | 749.85 | 语文:95,数学:103,英语:110.25 |
夏县 | 795.6 | 语文:99.5,数学:112,英语:112 |
平陆 | 799.75 | 语文:101,数学:115,英语:115.25 |
芮城 | 743.5 | 语文:93.5,数学:99,英语:99.5 |
永济 | 803.8 | 语文:102.5,数学:114,英语:114 |
河津 | 795.25 | 语文:99,数学:114,英语:114.25 |
盐化中学
招生范围 | 预录分数线 | 若总分相同,依次比较语文、数学、英语成绩 |
盐湖、市直 | 755.2 | 语文:98.5,数学:99,英语:102 |
临猗 | 747 | 语文:94.5,数学:117,英语:92 |
万荣 | 754.55 | 语文:95.5,数学:114,英语:110.75 |
闻喜 | 769.25 | 语文:102,数学:109.5,英语:100.75 |
稷山 | 759.25 | 语文:93,数学:108,英语:112.25 |
新绛 | 712.4 | 语文:96,数学:95,英语:86 |
绛县 | 781.75 | 语文:102.5,数学:112.5,英语:105.25 |
垣曲 | 646.8 | 语文:87.5,数学:78,英语:90.5 |
夏县 | 787.5 | 语文:104,数学:107,英语:113 |
平陆 | 759.75 | 语文:90.5,数学:106.5,英语:101.25 |
芮城 | 744.4 | 语文:96,数学:114,英语:93 |
永济 | 774.4 | 语文:100,数学:116,英语:101.5 |
河津 | 729.3 | 语文:91.5,数学:109,英语:108.5 |
运城学院附中
招生范围 | 预录分数线 | 若总分相同,依次比较语文、数学、英语成绩 |
盐湖、市直 | 738.3 | 语文:94.5,数学:106.5,英语:101.5 |
临猗 | 710.75 | 语文:87.5,数学:112,英语:83.25 |
万荣 | 700.75 | 语文:99.5,数学:92.5,英语:95.75 |
闻喜 | 737 | 语文:100,数学:97,英语:91 |
稷山 | 708.75 | 语文:94.5,数学:104,英语:93.75 |
新绛 | 648.3 | 语文:95,数学:80,英语:65.5 |
绛县 | 744.25 | 语文:99.5,数学:116,英语:98.75 |
垣曲 | 595.5 | 语文:90,数学:63,英语:59.5 |
夏县 | 778 | 语文:100.5,数学:110.5,英语:108 |
平陆 | 721.8 | 语文:93.5,数学:106,英语:95 |
芮城 | 621.55 | 语文:87.5,数学:74.5,英语:81.25 |
永济 | 747 | 语文:103.5,数学:109,英语:103.5 |
河津 | 708.3 | 语文:90,数学:99.5,英语:86.5 |
2.第二批次统招预录分数线
学校名称 | 预录分数线 | 若总分相同,依次比较语文、数学、英语成绩 |
运城中学 | 769.5 | 语文:98.5,数学:109,英语:106 |
盐化中学 | 748.5 | 语文:94.5,数学:112,英语:97 |
永济中学 | 707.1 | 语文:97.5,数学:98.5,英语:93 |
涑北中学 | 551.15 | 语文:96,数学:71.5,英语:52.75 |
永济三中 | 637.2 | 语文:92.5,数学:97.5,英语:65.5 |
芮城中学 | 743.05 | 语文:93,数学:114,英语:100.25 |
风陵渡中学 | 589.5 | 语文:88.5,数学:82.5,英语:82.5 |
临猗中学 | 729.25 | 语文:93,数学:102,英语:94.25 |
临晋中学 | 696.25 | 语文:88.5,数学:105,英语:90.75 |
万荣中学 | 703.25 | 语文:91.5,数学:95.5,英语:81.75 |
新绛中学 | 667.25 | 语文:91.5,数学:108,英语:80.75 |
稷山中学 | 631 | 语文:88,数学:95,英语:67.5 |
稷王中学 | 706.45 | 语文:96,数学:105.5,英语:84.75 |
河津中学 | 726.8 | 语文:87,数学:112.5,英语:96 |
河津二中 | 623.5 | 语文:87,数学:91.5,英语:97 |
河津三中 | 554.3 | 语文:92.5,数学:65,英语:43 |
闻喜中学 | 652.25 | 语文:94,数学:102.5,英语:87.25 |
闻喜二中 | 703.75 | 语文:97.5,数学:92,英语:82.75 |
夏县中学 | 627.25 | 语文:86,数学:92,英语:56.75 |
夏县二中 | 551 | 语文:84.5,数学:73.5,英语:60.5 |
绛县中学 | 683.05 | 语文:94.5,数学:83.5,英语:80.75 |
平陆中学 | 610.75 | 语文:78.5,数学:99.5,英语:56.25 |
垣曲中学 | 695.75 | 语文:92.5,数学:73.5,英语:101.25 |
解州中学 | 592.8 | 语文:82,数学:80.5,英语:63.5 |
盐湖五中 | 629.5 | 语文:84.5,数学:97.5,英语:53 |
盐湖二中 | 667.25 | 语文:86,数学:62,英语:98.75 |
盐湖三中 | 629.4 | 语文:89.5,数学:86.5,英语:75.5 |
陌南中学 | 693.3 | 语文:100,数学:100,英语:74 |
牛杜中学 | 606.5 | 语文:95.5,数学:63,英语:50.5 |
临猗三中 | 642.35 | 语文:90.5,数学:94,英语:75.75 |
万荣二中 | 639 | 语文:80,数学:103.5,英语:69 |
新绛二中 | 551 | 语文:94,数学:78.5,英语:67.5 |
稷山翟店中学 | 593.25 | 语文:85.5,数学:79.5,英语:83.75 |
闻喜东镇中学 | 551.4 | 语文:85,数学:75,英语:64 |
绛县实验中学 | 551.3 | 语文:85,数学:78.5,英语:27.5 |
垣曲中条中学 | 565.3 | 语文:92,数学:68.5,英语:67.5 |
运城学院附中 | 705.75 | 语文:90,数学:99.5,英语:94.75 |
运城市东康一中 | 737.5 | 语文:98,数学:103,英语:95 |
盐湖河东一中 | 704.25 | 语文:94.5,数学:110,英语:53.75 |
盐湖景胜中学 | 584.25 | 语文:88,数学:79.5,英语:40.75 |
盐湖区盐湖中学 | 551.1 | 语文:85,数学:57.5,英语:34.5 |
芮城县博立中学 | 640.25 | 语文:92,数学:86,英语:64.75 |
临猗银星学校 | 594.75 | 语文:86,数学:90,英语:53.25 |
新绛海泉学校 | 611.3 | 语文:87.5,数学:100.5,英语:36 |
新绛汾河学校 | 552.8 | 语文:83.5,数学:61.5,英语:29.5 |
河津文昕中学 | 551.45 | 语文:86.5,数学:68.5,英语:38.75 |
河津育才中学 | 551.75 | 语文:72,数学:81.5,英语:71.75 |
闻喜华涛中学 | 595.5 | 语文:77,数学:88,英语:69.5 |
夏县李文中学 | 551.95 | 语文:90.5,数学:61.5,英语:68.75 |
绛县三维高级中学 | 561.1 | 语文:75.5,数学:80.5,英语:63.5 |
平陆康平中学 | 553.3 | 语文:86,数学:69.5,英语:38 |
稷山后稷中学 | 558.3 | 语文:81.5,数学:92,英语:35 |
运城市彰康中学 | 551.1 | 语文:92.5,数学:66,英语:44.5 |
运城中学理想分校 | 726.65 | 语文:90.5,数学:104,英语:81.25 |
运城新康学校 | 714.25 | 语文:91,数学:99,英语:87.75 |
盐湖薛辽中学 | 679.7 | 语文:91.5,数学:88.5,英语:85.5 |
运城南风学校 | 567.55 | 语文:83.5,数学:83,英语:71.75 |
运城市龙翔实验高级中学 | 551 | 语文:91.5,数学:58.5,英语:45 |
运城市安康双语中学 | 586.5 | 语文:85.5,数学:73.5,英语:63 |
万荣盛康中学 | 606.85 | 语文:90.5,数学:82,英语:57.75 |
来源:运城市招生考试管理中心