北 北京信息科技大学
2025年北京信息科技大学在北京市各专业录取分数线
北京信息科技大学(省属重点,理工类,公办)2025年在北京市投放 55 个招生专业, 下表按专业列出最低分、平均分、最高分与最低位次,供志愿填报参考。
2025 年北京信息科技大学在北京市各专业录取分数线
共 67 条分专业录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 类型 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息类(勤信实验班) | 综合改革 | 普通类 | — | 589 | 592.59 | 607 | 14,358 |
| 计算机类(勤信实验班) | 综合改革 | 普通类 | — | 589 | 593.05 | 602 | 14,358 |
| 人工智能(勤信实验班) | 综合改革 | 普通类 | — | 588 | 590.56 | 610 | 14,588 |
| 机器人工程(勤信实验班) | 综合改革 | 普通类 | — | 588 | 590 | 600 | 14,588 |
| 智能感知工程(勤信实验班) | 综合改革 | 普通类 | — | 587 | 588.6 | 600 | 14,810 |
| 计算机科学与技术 | 综合改革 | 普通类 | — | 576 | 580.32 | 586 | 17,506 |
| 测控技术与仪器 | 综合改革 | 普通类 | — | 575 | 578.13 | 583 | 17,754 |
| 电子信息工程(国际班) | 综合改革 | 普通类 | — | 572 | 579.17 | 591 | 18,465 |
| 电子信息工程 | 综合改革 | 普通类 | — | 571 | 575.63 | 586 | 18,723 |
| 软件工程 | 综合改革 | 普通类 | — | 568 | 571.19 | 579 | 19,488 |
| 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 普通类 | — | 568 | 571 | 575 | 19,488 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 普通类 | — | 566 | 570.15 | 584 | 19,949 |
| 通信工程 | 综合改革 | 普通类 | — | 565 | 571.06 | 586 | 20,186 |
| 网络工程 | 综合改革 | 普通类 | — | 562 | 564.19 | 573 | 20,953 |
| 信息安全 | 综合改革 | 普通类 | — | 561 | 565.15 | 586 | 21,198 |
| 物联网工程 | 综合改革 | 普通类 | — | 561 | 563.43 | 574 | 21,198 |
| 会计学(智能会计勤信实验班) | 综合改革 | 普通类 | — | 560 | 564.45 | 577 | 21,423 |
| 电子信息工程 | 综合改革 | 农村专项 | — | 560 | 560.5 | 561 | 21,423 |
| 自动化 | 综合改革 | 普通类 | — | 558 | 564 | 586 | 21,957 |
| 通信工程 | 综合改革 | 农村专项 | — | 558 | 559.5 | 561 | 21,957 |
| 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 普通类 | — | 557 | 561.48 | 584 | 22,217 |
| 电子信息科学与技术 | 综合改革 | 普通类 | — | 557 | 559.76 | 576 | 22,217 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 普通类 | — | 556 | 562.68 | 585 | 22,479 |
| 智能科学与技术 | 综合改革 | 普通类 | — | 556 | 558.24 | 584 | 22,479 |
| 新能源科学与工程 | 综合改革 | 普通类 | — | 556 | 558.5 | 561 | 22,479 |
| 智能制造工程 | 综合改革 | 普通类 | — | 555 | 559.2 | 571 | 22,748 |
| 智能车辆工程 | 综合改革 | 普通类 | — | 554 | 557.17 | 574 | 23,002 |
| 信息与计算科学 | 综合改革 | 普通类 | — | 554 | 556.69 | 574 | 23,002 |
| 智能交互设计 | 综合改革 | 普通类 | — | 554 | 556.37 | 571 | 23,002 |
| 应用统计学 | 综合改革 | 普通类 | — | 554 | 554.57 | 562 | 23,002 |
| 电子信息类(中法工程师学院) | 综合改革 | 双培计划 | — | 554 | 579.2 | 608 | 23,002 |
| 大数据管理与应用(勤信实验班) | 综合改革 | 普通类 | — | 553 | 565.4 | 595 | 23,262 |
| 光电信息科学与工程(新型平板显示) | 综合改革 | 双培计划 | — | 553 | 573.35 | 593 | 23,262 |
| 通信工程(5G通信技术) | 综合改革 | 双培计划 | — | 552 | 577.6 | 608 | 23,531 |
| 会计学(注册会计师) | 综合改革 | 普通类 | — | 551 | 555.31 | 562 | 23,796 |
| 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 普通类 | — | 549 | 551.81 | 576 | 24,347 |
| 自动化 | 综合改革 | 农村专项 | — | 549 | 553.33 | 561 | 24,347 |
| 质量管理工程 | 综合改革 | 普通类 | — | 548 | 549.58 | 553 | 24,611 |
| 信息与计算科学 | 综合改革 | 农村专项 | — | 547 | 555 | 563 | 24,864 |
| 审计学(计算机审计) | 综合改革 | 普通类 | — | 546 | 551 | 565 | 25,137 |
| 数字经济 | 综合改革 | 普通类 | — | 546 | 548.33 | 553 | 25,137 |
| 电子商务 | 综合改革 | 普通类 | — | 545 | 546 | 551 | 25,410 |
| 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 农村专项 | — | 545 | 548.8 | 554 | 25,410 |
| 财务管理 | 综合改革 | 普通类 | — | 544 | 549.11 | 567 | 25,678 |
| 网络与新媒体 | 综合改革 | 普通类 | — | 543 | 548.8 | 568 | 25,961 |
| 工商管理 | 综合改革 | 普通类 | — | 541 | 542.91 | 556 | 26,477 |
| 人力资源管理 | 综合改革 | 普通类 | — | 541 | 543.58 | 553 | 26,477 |
| 传播学 | 综合改革 | 普通类 | — | 540 | 542.92 | 564 | 26,718 |
| 测控技术与仪器 | 综合改革 | 农村专项 | — | 540 | 545.8 | 556 | 26,718 |
| 翻译 | 综合改革 | 普通类 | — | 539 | 540.73 | 555 | 26,989 |
| 智能科学与技术 | 综合改革 | 农村专项 | — | 539 | 543.6 | 549 | 26,989 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 农村专项 | — | 538 | 546.83 | 559 | 27,252 |
| 数据科学与大数据技术(天枢书院) | 综合改革 | 天枢书院 | — | 537 | 544.69 | 581 | 27,516 |
| 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 综合改革 | 中外合作办学 | — | 537 | 545.11 | 567 | 27,516 |
| 财务管理(天枢书院) | 综合改革 | 天枢书院 | — | 536 | 542.53 | 562 | 27,796 |
| 智能制造工程(天枢书院) | 综合改革 | 天枢书院 | — | 535 | 541.86 | 576 | 28,056 |
| 新能源科学与工程(天枢书院) | 综合改革 | 天枢书院 | — | 533 | 538.42 | 563 | 28,595 |
| 智能交互设计 | 综合改革 | 农村专项 | — | 533 | 541.5 | 551 | 28,595 |
| 新能源科学与工程 | 综合改革 | 农村专项 | — | 533 | 534.83 | 540 | 28,595 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 中外合作办学 | — | 533 | 541.09 | 565 | 28,595 |
| 智能交互设计(天枢书院) | 综合改革 | 天枢书院 | — | 532 | 537.38 | 552 | 28,886 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 中外合作办学 | — | 532 | 541.4 | 583 | 28,886 |
| 应用统计学 | 综合改革 | 农村专项 | — | 530 | 534.83 | 543 | 29,475 |
| 信息管理与信息系统(天枢书院) | 综合改革 | 天枢书院 | — | 529 | 534.24 | 565 | 29,737 |
| 大数据管理与应用(天枢书院) | 综合改革 | 天枢书院 | — | 528 | 534.63 | 548 | 30,009 |
| 智能制造工程 | 综合改革 | 农村专项 | — | 528 | 531.86 | 535 | 30,009 |
| 数字经济(天枢书院) | 综合改革 | 天枢书院 | — | 525 | 527.91 | 544 | 30,816 |
2025 年录取概况与对比
2025年北京信息科技大学在北京市录取分数最高的专业为电子信息类(勤信实验班)(最低 589 分 / 位次 14,358)。 官方公布各专业录取分数与位次。
- 专业分数跨度:北京信息科技大学2025年在北京市各专业最低录取分从 525 分起(查看该校各省录取情况 →),热门专业与普通专业间分数差距明显,填报时注意梯度。
- 与批次线对比:北京市2025年本科批线为 456 分(查看批次线 →),达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定。
- 位次参考:最低位次比绝对分数更稳定,建议考生以「一分一段表」将分数折算为位次,再与目标专业往年位次对比。
- 专业冷热:计算机、软件、金融、临床等专业录取分通常显著高于平均线,填报时注意梯度;农林、材料、土木等专业相对温和。
常见问题
快捷解答2025年北京信息科技大学在北京市各专业最低录取分数线是多少?
北京信息科技大学(省属重点,理工类)2025年在北京市共录取 55 个招生专业。各专业最低录取分从 525 分起,录取分数最高的专业为电子信息类(勤信实验班)(最低 589 分、最低位次 14,358)。
北京信息科技大学在北京市招生多少专业?
2025年北京信息科技大学在北京市共招生 55 个专业,覆盖综合等科类(高考满分 750 分)。
北京信息科技大学是省属重点高校吗?
北京信息科技大学是省属重点高校(理工类,公办),位于北京市。为省属重点院校,性价比较高,适合成绩中上考生重点考虑。
北京市2025年高考本科批线是多少?
北京市2025年本科批线为 456 分。达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定,建议结合北京信息科技大学各专业历年位次综合判断。