2026 年全国高考录取分数线
收录 164 所高校(985 / 211 / 双一流、省属重点及民办本科)在各省的分专业录取分数线文章,点击任意院校进入该校主页,查看其在全国各招生省份的各专业录取分数线文章(含历年最低分 / 平均分 / 最高分与位次)。上方可按省份、类型、层次、公办 / 民办筛选院校,或直接搜索。
全国高校院校库
共 164 所 · 点击院校查看各省专业录取分数线文章 · 共 6 页省份
类型
层次
办学性质
- 北 京大学 北京大学 所在地:北京市 985
- 清 华大学 清华大学 所在地:北京市 985
- 中 国人民大学 中国人民大学 所在地:北京市 985
- 北 京师范大学 北京师范大学 所在地:北京市 985
- 北 京航空航天大学 北京航空航天大学 所在地:北京市 985
- 北 京理工大学 北京理工大学 所在地:北京市 985
- 中 国农业大学 中国农业大学 所在地:北京市 985
- 中 央民族大学 中央民族大学 所在地:北京市 985
- 北 京交通大学 北京交通大学 所在地:北京市 211
- 北 京科技大学 北京科技大学 所在地:北京市 211
- 北 京邮电大学 北京邮电大学 所在地:北京市 211
- 北 京林业大学 北京林业大学 所在地:北京市 211
- 中 国政法大学 中国政法大学 所在地:北京市 211
- 中 央财经大学 中央财经大学 所在地:北京市 211
- 对 外经济贸易大学 对外经济贸易大学 所在地:北京市 211
- 北 京外国语大学 北京外国语大学 所在地:北京市 211
- 中 国传媒大学 中国传媒大学 所在地:北京市 211
- 北 京中医药大学 北京中医药大学 所在地:北京市 211
- 北 京工业大学 北京工业大学 所在地:北京市 211
- 首 都师范大学 首都师范大学 所在地:北京市 省属重点
- 南 开大学 南开大学 所在地:天津市 985
- 天 津大学 天津大学 所在地:天津市 985
- 天 津医科大学 天津医科大学 所在地:天津市 211
- 河 北工业大学 河北工业大学 所在地:天津市 211
- 复 旦大学 复旦大学 所在地:上海市 985
- 上 海交通大学 上海交通大学 所在地:上海市 985
- 同 济大学 同济大学 所在地:上海市 985
- 华 东师范大学 华东师范大学 所在地:上海市 985
- 上 海财经大学 上海财经大学 所在地:上海市 211
- 上 海外国语大学 上海外国语大学 所在地:上海市 211
2026 年各省市高考批次线总览
共 168 条 · 数据以各省教育考试院公布为准| 省份 | 科类 | 批次 | 分数线 | 位次参考 | 满分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 综合 | 特殊类型 | 531 | 19,997 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 北京市 | 综合 | 本科批 | 455 | 38,512 | 750 | |
| 北京市 | 综合 | 专科批 | 194 | 155,293 | 750 | |
| 天津市 | 综合 | 特殊类型 | 534 | 19,399 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 天津市 | 综合 | 本科批 | 454 | 38,800 | 750 | |
| 天津市 | 综合 | 专科批 | 194 | 155,293 | 750 | |
| 河北省 | 历史类 | 特殊类型 | 515 | 23,353 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 河北省 | 历史类 | 本科批 | 440 | 42,952 | 750 | |
| 河北省 | 历史类 | 专科批 | 178 | 165,294 | 750 | |
| 河北省 | 物理类 | 特殊类型 | 498 | 27,231 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 河北省 | 物理类 | 本科批 | 423 | 48,305 | 750 | |
| 河北省 | 物理类 | 专科批 | 167 | 172,368 | 750 | |
| 山西省 | 历史类 | 特殊类型 | 509 | 24,684 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 山西省 | 历史类 | 本科批 | 431 | 45,743 | 750 | |
| 山西省 | 历史类 | 专科批 | 171 | 169,777 | 750 | |
| 山西省 | 物理类 | 特殊类型 | 496 | 27,709 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 山西省 | 物理类 | 本科批 | 421 | 48,957 | 750 | |
| 山西省 | 物理类 | 专科批 | 157 | 178,940 | 750 | |
| 内蒙古自治区 | 历史类 | 特殊类型 | 529 | 20,401 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 内蒙古自治区 | 历史类 | 本科批 | 447 | 40,847 | 750 | |
| 内蒙古自治区 | 历史类 | 专科批 | 189 | 158,382 | 750 | |
| 内蒙古自治区 | 物理类 | 特殊类型 | 514 | 23,572 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 内蒙古自治区 | 物理类 | 本科批 | 433 | 45,115 | 750 | |
| 内蒙古自治区 | 物理类 | 专科批 | 175 | 167,207 | 750 | |
| 辽宁省 | 历史类 | 特殊类型 | 507 | 25,137 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 辽宁省 | 历史类 | 本科批 | 434 | 44,802 | 750 | |
| 辽宁省 | 历史类 | 专科批 | 170 | 170,423 | 750 | |
| 辽宁省 | 物理类 | 特殊类型 | 499 | 26,994 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 辽宁省 | 物理类 | 本科批 | 420 | 49,285 | 750 | |
| 辽宁省 | 物理类 | 专科批 | 158 | 178,277 | 750 | |
| 吉林省 | 历史类 | 特殊类型 | 538 | 18,618 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 吉林省 | 历史类 | 本科批 | 463 | 36,252 | 750 | |
| 吉林省 | 历史类 | 专科批 | 200 | 151,630 | 750 | |
| 吉林省 | 物理类 | 特殊类型 | 519 | 22,487 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 吉林省 | 物理类 | 本科批 | 446 | 41,144 | 750 | |
| 吉林省 | 物理类 | 专科批 | 186 | 160,251 | 750 | |
| 黑龙江省 | 历史类 | 特殊类型 | 537 | 18,811 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 黑龙江省 | 历史类 | 本科批 | 452 | 39,379 | 750 | |
| 黑龙江省 | 历史类 | 专科批 | 191 | 157,142 | 750 | |
| 黑龙江省 | 物理类 | 特殊类型 | 516 | 23,135 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 黑龙江省 | 物理类 | 本科批 | 436 | 44,181 | 750 | |
| 黑龙江省 | 物理类 | 专科批 | 175 | 167,207 | 750 | |
| 上海市 | 综合 | 特殊类型 | 484 | 16,378 | 660 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 上海市 | 综合 | 本科批 | 412 | 34,827 | 660 | |
| 上海市 | 综合 | 专科批 | 186 | 144,823 | 660 | |
| 江苏省 | 历史类 | 特殊类型 | 536 | 19,006 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 江苏省 | 历史类 | 本科批 | 462 | 36,530 | 750 | |
| 江苏省 | 历史类 | 专科批 | 203 | 149,816 | 750 | |
| 江苏省 | 物理类 | 特殊类型 | 525 | 21,222 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 江苏省 | 物理类 | 本科批 | 448 | 40,551 | 750 | |
| 江苏省 | 物理类 | 专科批 | 185 | 160,877 | 750 | |
| 浙江省 | 综合 | 特殊类型 | 526 | 21,015 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 浙江省 | 综合 | 本科批 | 444 | 41,742 | 750 | |
| 浙江省 | 综合 | 专科批 | 188 | 159,003 | 750 | |
| 安徽省 | 历史类 | 特殊类型 | 523 | 21,639 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 安徽省 | 历史类 | 本科批 | 446 | 41,144 | 750 | |
| 安徽省 | 历史类 | 专科批 | 181 | 163,393 | 750 | |
| 安徽省 | 物理类 | 特殊类型 | 506 | 25,366 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 安徽省 | 物理类 | 本科批 | 426 | 47,335 | 750 | |
| 安徽省 | 物理类 | 专科批 | 165 | 173,672 | 750 | |
| 福建省 | 历史类 | 特殊类型 | 529 | 20,401 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 福建省 | 历史类 | 本科批 | 449 | 40,256 | 750 | |
| 福建省 | 历史类 | 专科批 | 186 | 160,251 | 750 | |
| 福建省 | 物理类 | 特殊类型 | 514 | 23,572 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 福建省 | 物理类 | 本科批 | 431 | 45,743 | 750 | |
| 福建省 | 物理类 | 专科批 | 174 | 167,848 | 750 | |
| 江西省 | 历史类 | 特殊类型 | 538 | 18,618 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 江西省 | 历史类 | 本科批 | 457 | 37,940 | 750 | |
| 江西省 | 历史类 | 专科批 | 200 | 151,630 | 750 | |
| 江西省 | 物理类 | 特殊类型 | 520 | 22,273 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 江西省 | 物理类 | 本科批 | 447 | 40,847 | 750 | |
| 江西省 | 物理类 | 专科批 | 181 | 163,393 | 750 | |
| 山东省 | 综合 | 特殊类型 | 511 | 24,236 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 山东省 | 综合 | 本科批 | 429 | 46,376 | 750 | |
| 山东省 | 综合 | 专科批 | 168 | 171,718 | 750 | |
| 河南省 | 历史类 | 特殊类型 | 522 | 21,850 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 河南省 | 历史类 | 本科批 | 450 | 39,963 | 750 | |
| 河南省 | 历史类 | 专科批 | 185 | 160,877 | 750 | |
| 河南省 | 物理类 | 特殊类型 | 513 | 23,792 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 河南省 | 物理类 | 本科批 | 428 | 46,695 | 750 | |
| 河南省 | 物理类 | 专科批 | 176 | 166,568 | 750 | |
| 湖北省 | 历史类 | 特殊类型 | 535 | 19,202 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 湖北省 | 历史类 | 本科批 | 460 | 37,090 | 750 | |
| 湖北省 | 历史类 | 专科批 | 198 | 152,845 | 750 | |
| 湖北省 | 物理类 | 特殊类型 | 525 | 21,222 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 湖北省 | 物理类 | 本科批 | 441 | 42,648 | 750 | |
| 湖北省 | 物理类 | 专科批 | 183 | 162,132 | 750 | |
| 湖南省 | 历史类 | 特殊类型 | 548 | 16,740 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 湖南省 | 历史类 | 本科批 | 463 | 36,252 | 750 | |
| 湖南省 | 历史类 | 专科批 | 211 | 145,038 | 750 | |
| 湖南省 | 物理类 | 特殊类型 | 530 | 20,198 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 湖南省 | 物理类 | 本科批 | 450 | 39,963 | 750 | |
| 湖南省 | 物理类 | 专科批 | 194 | 155,293 | 750 | |
| 广东省 | 历史类 | 特殊类型 | 522 | 21,850 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 广东省 | 历史类 | 本科批 | 449 | 40,256 | 750 | |
| 广东省 | 历史类 | 专科批 | 182 | 162,762 | 750 | |
| 广东省 | 物理类 | 特殊类型 | 509 | 24,684 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 广东省 | 物理类 | 本科批 | 429 | 46,376 | 750 | |
| 广东省 | 物理类 | 专科批 | 173 | 168,490 | 750 | |
| 广西壮族自治区 | 历史类 | 特殊类型 | 550 | 16,378 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 广西壮族自治区 | 历史类 | 本科批 | 475 | 33,000 | 750 | |
| 广西壮族自治区 | 历史类 | 专科批 | 216 | 142,094 | 750 | |
| 广西壮族自治区 | 物理类 | 特殊类型 | 539 | 18,425 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 广西壮族自治区 | 物理类 | 本科批 | 461 | 36,810 | 750 | |
| 广西壮族自治区 | 物理类 | 专科批 | 203 | 149,816 | 750 | |
| 海南省 | 综合 | 特殊类型 | 606 | 25,595 | 900 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 海南省 | 综合 | 本科批 | 515 | 46,323 | 900 | |
| 海南省 | 综合 | 专科批 | 206 | 169,347 | 900 | |
| 重庆市 | 历史类 | 特殊类型 | 533 | 19,597 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 重庆市 | 历史类 | 本科批 | 456 | 38,225 | 750 | |
| 重庆市 | 历史类 | 专科批 | 194 | 155,293 | 750 | |
| 重庆市 | 物理类 | 特殊类型 | 520 | 22,273 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 重庆市 | 物理类 | 本科批 | 439 | 43,257 | 750 | |
| 重庆市 | 物理类 | 专科批 | 179 | 164,659 | 750 | |
| 四川省 | 历史类 | 特殊类型 | 501 | 26,523 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 四川省 | 历史类 | 本科批 | 421 | 48,957 | 750 | |
| 四川省 | 历史类 | 专科批 | 157 | 178,940 | 750 | |
| 四川省 | 物理类 | 特殊类型 | 482 | 31,180 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 四川省 | 物理类 | 本科批 | 399 | 56,450 | 750 | |
| 四川省 | 物理类 | 专科批 | 146 | 186,324 | 750 | |
| 贵州省 | 历史类 | 特殊类型 | 502 | 26,289 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 贵州省 | 历史类 | 本科批 | 425 | 47,657 | 750 | |
| 贵州省 | 历史类 | 专科批 | 167 | 172,368 | 750 | |
| 贵州省 | 物理类 | 特殊类型 | 492 | 28,678 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 贵州省 | 物理类 | 本科批 | 406 | 54,003 | 750 | |
| 贵州省 | 物理类 | 专科批 | 149 | 184,294 | 750 | |
| 云南省 | 历史类 | 特殊类型 | 513 | 23,792 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 云南省 | 历史类 | 本科批 | 441 | 42,648 | 750 | |
| 云南省 | 历史类 | 专科批 | 178 | 165,294 | 750 | |
| 云南省 | 物理类 | 特殊类型 | 499 | 26,994 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 云南省 | 物理类 | 本科批 | 417 | 50,276 | 750 | |
| 云南省 | 物理类 | 专科批 | 158 | 178,277 | 750 | |
| 西藏自治区 | 文史 | 本科一批 | 486 | 30,166 | 750 | |
| 西藏自治区 | 文史 | 本科二批 | 412 | 51,952 | 750 | |
| 西藏自治区 | 文史 | 专科批 | 160 | 176,954 | 750 | |
| 西藏自治区 | 理工 | 本科一批 | 474 | 33,265 | 750 | |
| 西藏自治区 | 理工 | 本科二批 | 394 | 58,234 | 750 | |
| 西藏自治区 | 理工 | 专科批 | 145 | 187,003 | 750 | |
| 陕西省 | 历史类 | 特殊类型 | 514 | 23,572 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 陕西省 | 历史类 | 本科批 | 434 | 44,802 | 750 | |
| 陕西省 | 历史类 | 专科批 | 171 | 169,777 | 750 | |
| 陕西省 | 物理类 | 特殊类型 | 493 | 28,434 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 陕西省 | 物理类 | 本科批 | 419 | 49,614 | 750 | |
| 陕西省 | 物理类 | 专科批 | 161 | 176,295 | 750 | |
| 甘肃省 | 历史类 | 特殊类型 | 533 | 19,597 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 甘肃省 | 历史类 | 本科批 | 452 | 39,379 | 750 | |
| 甘肃省 | 历史类 | 专科批 | 190 | 157,761 | 750 | |
| 甘肃省 | 物理类 | 特殊类型 | 517 | 22,918 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 甘肃省 | 物理类 | 本科批 | 436 | 44,181 | 750 | |
| 甘肃省 | 物理类 | 专科批 | 173 | 168,490 | 750 | |
| 青海省 | 历史类 | 特殊类型 | 531 | 19,997 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 青海省 | 历史类 | 本科批 | 452 | 39,379 | 750 | |
| 青海省 | 历史类 | 专科批 | 192 | 156,524 | 750 | |
| 青海省 | 物理类 | 特殊类型 | 509 | 24,684 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 青海省 | 物理类 | 本科批 | 435 | 44,491 | 750 | |
| 青海省 | 物理类 | 专科批 | 170 | 170,423 | 750 | |
| 宁夏回族自治区 | 历史类 | 特殊类型 | 492 | 28,678 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 宁夏回族自治区 | 历史类 | 本科批 | 413 | 51,615 | 750 | |
| 宁夏回族自治区 | 历史类 | 专科批 | 153 | 181,606 | 750 | |
| 宁夏回族自治区 | 物理类 | 特殊类型 | 475 | 33,000 | 750 | 特殊类型招生控制线(强基计划 / 综合评价参考) |
| 宁夏回族自治区 | 物理类 | 本科批 | 395 | 57,875 | 750 | |
| 宁夏回族自治区 | 物理类 | 专科批 | 139 | 191,107 | 750 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 本科一批 | 514 | 23,572 | 750 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 本科二批 | 436 | 44,181 | 750 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 专科批 | 186 | 160,251 | 750 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 本科一批 | 493 | 28,434 | 750 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 本科二批 | 423 | 48,305 | 750 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 专科批 | 169 | 171,070 | 750 |
高考分数线怎么看
录取控制分数线(省控线 / 批次线)由省级招生考试机构根据当年招生计划与考生成绩分布划定。 考生成绩达到某一批次线,仅代表具备填报该批次志愿的资格,并不等于被录取。
- 特殊类型招生控制线:强基计划、综合评价、高校专项等特殊类型招生的重要参考线,通常明显高于本科批线。
- 本科批 / 本科一批 / 本科二批:新高考省份合并为「本科批」;尚未改革的省份仍分一批、二批。
- 专科批:高职(专科)院校录取的最低控制线,多数省份在 150—200 分区间。
- 院校投档线:高校在某省实际投档的最低分,通常高于批次线,热门院校可高出百分以上。
- 专业录取线:同一院校内不同专业竞争差异明显,本站以文章形式按「院校 × 省份」汇总各专业录取分(如「2026年西安交通大学在陕西各专业录取分数线」),是专业定位的核心参考。
提示:新旧高考模式下科类划分不同——「3+1+2」省份分历史类 / 物理类,「3+3」省份为综合,未改革省份分文史 / 理工,本站已按各省实际模式整理。