长 长安大学
2025年长安大学在河南省各专业录取分数线
长安大学(211,理工类,公办)2025年在河南省投放 62 个招生专业, 下表按专业列出最低分、平均分、最高分与最低位次,供志愿填报参考。
2025 年长安大学在河南省各专业录取分数线
共 88 条分专业录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工科试验班(华为班) | 理工/物理类 | — | 640 | 640 | 640 | — |
| 工科试验班(计算机长安学堂计划) | 理工/物理类 | — | 640 | 640 | 640 | — |
| 工科试验班(机器人长安学堂计划) | 理工/物理类 | — | 639 | 639 | 639 | — |
| 工科试验班(智能车辆长安学堂计划) | 理工/物理类 | — | 639 | 639 | 639 | — |
| 工科试验班(智能制造长安学堂计划) | 理工/物理类 | — | 639 | 640 | 640 | — |
| 工科试验班(材料类长安学堂计划) | 理工/物理类 | — | 638 | 638 | 638 | — |
| 道路桥梁与渡河工程(茅以升班) | 理工/物理类 | — | 637 | 638 | 638 | — |
| 工科试验班(智慧环境与生态修复长安学堂计划) | 理工/物理类 | — | 637 | 637 | 637 | — |
| 工科试验班(未来交通) | 理工/物理类 | — | 636 | 638 | 640 | — |
| 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | — | 635 | 638 | 643 | — |
| 自动化类 | 理工/物理类 | — | 633 | 635 | 638 | — |
| 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | — | 632 | 633 | 635 | — |
| 智能车辆工程 | 理工/物理类 | — | 630 | 633 | 638 | — |
| 新能源科学与工程 | 理工/物理类 | — | 629 | 630 | 631 | — |
| 电子信息类 | 理工/物理类 | — | 626 | 632 | 640 | — |
| 车辆工程 | 理工/物理类 | — | 626 | 628 | 631 | — |
| 机械类 | 理工/物理类 | — | 624 | 629 | 640 | — |
| 交通运输 | 理工/物理类 | — | 624 | 625 | 627 | — |
| 工程力学 | 理工/物理类 | — | 622 | 628 | 633 | — |
| 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | — | 622 | 623 | 624 | — |
| 环境工程 | 理工/物理类 | — | 621 | 621 | 621 | — |
| 应用物理学 | 理工/物理类 | — | 620 | 620 | 620 | — |
| 能源与动力工程 | 理工/物理类 | — | 620 | 623 | 625 | — |
| 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 理工/物理类 | — | 620 | 620 | 620 | — |
| 机械类 | 理工/物理类 | — | 620 | 620 | 620 | — |
| 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 理工/物理类 | — | 620 | 620 | 620 | — |
| 交通设备与控制工程 | 理工/物理类 | — | 619 | 621 | 624 | — |
| 交通工程 | 理工/物理类 | — | 619 | 623 | 631 | — |
| 汽车服务工程 | 理工/物理类 | — | 619 | 619 | 619 | — |
| 大数据管理与应用 | 理工/物理类 | — | 618 | 622 | 629 | — |
| 数学类 | 理工/物理类 | — | 618 | 622 | 627 | — |
| 水利类 | 理工/物理类 | — | 618 | 618 | 618 | — |
| 地球物理学类 | 理工/物理类 | — | 617 | 618 | 621 | — |
| 材料类 | 理工/物理类 | — | 617 | 620 | 625 | — |
| 城市地下空间工程 | 理工/物理类 | — | 617 | 618 | 618 | — |
| 交通运输 | 理工/物理类 | — | 617 | 617 | 617 | — |
| 物流工程 | 理工/物理类 | — | 616 | 617 | 617 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理工/物理类 | — | 616 | 621 | 625 | — |
| 材料类 | 理工/物理类 | — | 616 | 616 | 616 | — |
| 材料类 | 理工/物理类 | — | 616 | 618 | 619 | — |
| 工程管理(长安学堂计划) | 理工/物理类 | — | 615 | 619 | 622 | — |
| 地质学类 | 理工/物理类 | — | 615 | 618 | 621 | — |
| 汽车服务工程 | 理工/物理类 | — | 615 | 619 | 624 | — |
| 测绘类 | 理工/物理类 | — | 615 | 618 | 620 | — |
| 地理信息科学 | 理工/物理类 | — | 615 | 618 | 621 | — |
| 地质工程 | 理工/物理类 | — | 615 | 616 | 618 | — |
| 土木类 | 理工/物理类 | — | 615 | 616 | 618 | — |
| 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 理工/物理类 | — | 615 | 617 | 619 | — |
| 水利类 | 理工/物理类 | — | 615 | 620 | 626 | — |
| 土地整治工程 | 理工/物理类 | — | 615 | 615 | 615 | — |
| 人工智能(中外合作办学) | 理工/物理类 | — | 615 | 617 | 623 | — |
| 安全工程 | 理工/物理类 | — | 614 | 617 | 619 | — |
| 思想政治教育 | 文史/历史类 | — | 613 | 613 | 614 | — |
| 工程管理 | 理工/物理类 | — | 608 | 611 | 613 | — |
| 工商管理类 | 理工/物理类 | — | 608 | 612 | 617 | — |
| 法学 | 文史/历史类 | — | 608 | 609 | 609 | — |
| 安全工程 | 理工/物理类 | — | 608 | 611 | 614 | — |
| 车辆工程(中外合作办学) | 理工/物理类 | — | 608 | 611 | 615 | — |
| 建筑类 | 理工/物理类 | — | 606 | 610 | 617 | — |
| 经济学类 | 理工/物理类 | — | 606 | 610 | 615 | — |
| 英语 | 文史/历史类 | — | 606 | 607 | 607 | — |
| 行政管理(长安学堂计划) | 文史/历史类 | — | 606 | 606 | 606 | — |
| 工商管理类 | 文史/历史类 | — | 606 | 607 | 607 | — |
| 水利类 | 理工/物理类 | — | 606 | 609 | 611 | — |
| 地球物理学类 | 理工/物理类 | — | 606 | 611 | 618 | — |
| 新闻传播学类 | 文史/历史类 | — | 605 | 606 | 606 | — |
| 土木类 | 理工/物理类 | — | 605 | 607 | 611 | — |
| 建筑类 | 文史/历史类 | — | 604 | 605 | 606 | — |
| 行政管理 | 文史/历史类 | — | 604 | 604 | 604 | — |
| 地质学类 | 理工/物理类 | — | 604 | 608 | 616 | — |
| 社会体育指导与管理 | 体育(理工/物理类) | — | 604 | 606 | 609 | — |
| 物流管理 | 文史/历史类 | — | 603 | 604 | 604 | — |
| 日语 | 文史/历史类 | — | 603 | 604 | 604 | — |
| 测绘类 | 理工/物理类 | — | 603 | 606 | 608 | — |
| 地质工程 | 理工/物理类 | — | 601 | 604 | 607 | — |
| 工商管理类 | 理工/物理类 | — | 600 | 602 | 604 | — |
| 化学工程与工艺 | 理工/物理类 | — | 600 | 605 | 611 | — |
| 土地整治工程 | 理工/物理类 | — | 599 | 601 | 604 | — |
| 物流管理 | 理工/物理类 | — | 598 | 601 | 603 | — |
| 交通运输(中外合作办学) | 理工/物理类 | — | 598 | 604 | 608 | — |
| 地球物理学类 | 理工/物理类 | — | 596 | 601 | 603 | — |
| 土地资源管理 | 理工/物理类 | — | 596 | 601 | 612 | — |
| 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 理工/物理类 | — | 595 | 598 | 603 | — |
| 地质工程 | 理工/物理类 | — | 594 | 596 | 599 | — |
| 环境工程 | 理工/物理类 | — | 593 | 594 | 595 | — |
| 土木类 | 理工/物理类 | — | 593 | 598 | 615 | — |
| 地质学类 | 理工/物理类 | — | 593 | 597 | 604 | — |
| 广播电视编导 | 文史/历史类 | — | 588 | 590 | 592 | — |
2025 年录取概况与对比
2025年长安大学在河南省录取分数最高的专业为工科试验班(华为班)(最低 640 分 / 位次 —)。 官方公布各专业录取分数与位次。
- 专业分数跨度:长安大学2025年在河南省各专业最低录取分从 588 分起(查看该校各省录取情况 →),热门专业与普通专业间分数差距明显,填报时注意梯度。
- 与批次线对比:河南省2025年本科批线为 447 分(查看批次线 →),达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定。
- 位次参考:最低位次比绝对分数更稳定,建议考生以「一分一段表」将分数折算为位次,再与目标专业往年位次对比。
- 专业冷热:计算机、软件、金融、临床等专业录取分通常显著高于平均线,填报时注意梯度;农林、材料、土木等专业相对温和。
常见问题
快捷解答2025年长安大学在河南省各专业最低录取分数线是多少?
长安大学(211,理工类)2025年在河南省共录取 62 个招生专业。各专业最低录取分从 588 分起,录取分数最高的专业为工科试验班(华为班)(最低 640 分)。
长安大学在河南省招生多少专业?
2025年长安大学在河南省共招生 62 个专业,覆盖历史类、物理类等科类(高考满分 750 分)。
长安大学是211高校吗?
长安大学是211高校(理工类,公办),位于陕西省。是国家重点建设高校,部分热门专业录取分接近 985 院校水平。
河南省2025年高考本科批线是多少?
河南省2025年本科批线为 447 分。达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定,建议结合长安大学各专业历年位次综合判断。