内 内蒙古民族大学
2025年内蒙古民族大学在内蒙古自治区各专业录取分数线
内蒙古民族大学(省属重点,民族类,公办)2025年在内蒙古自治区投放 203 个招生专业, 下表按专业列出最低分、平均分、最高分与最低位次,供志愿填报参考。
2025 年内蒙古民族大学在内蒙古自治区各专业录取分数线
共 277 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 类型 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学(定向到通辽市经济技术开发区) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 615 | 615 | 615 | 4,284 |
| 思想政治教育(定向到卓资县) | 历史类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 597 | 597 | 597 | 1,717 |
| 英语(定向到凉城县) | 历史类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 591 | 591 | 591 | 2,017 |
| 汉语言文学(定向到凉城县) | 历史类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 590 | 591.5 | 593 | 2,068 |
| 临床医学(定向到科尔沁区) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 588 | 588 | 588 | 8,379 |
| 思想政治教育(定向到凉城县) | 历史类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 586 | 586 | 586 | 2,287 |
| 思想政治教育(定向到扎赉特旗) | 历史类 | 本科提前批B段·优师专项 | — | 586 | 587.5 | 589 | 2,287 |
| 小学教育(定向到卓资县) | 历史类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 584 | 590 | 596 | 2,068 |
| 汉语言文学(定向到兴和县) | 历史类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 584 | 586 | 588 | 2,414 |
| 英语(定向到科右中旗) | 物理类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 584 | 584 | 584 | 9,043 |
| 历史学(定向到兴和县) | 历史类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 583 | 583.5 | 584 | 2,470 |
| 历史学(定向到苏尼特右旗) | 历史类 | 本科提前批B段·优师专项 | — | 583 | 583 | 583 | 2,470 |
| 思想政治教育(定向到兴和县) | 历史类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 582 | 583 | 584 | 2,531 |
| 英语(定向到商都县) | 历史类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 582 | 586 | 590 | 2,531 |
| 数学与应用数学(定向到兴和县) | 物理类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 582 | 584 | 586 | 9,394 |
| 思想政治教育(定向到兴和县) | 历史类 | 本科提前批B段·优师专项 | — | 581 | 582 | 583 | 2,588 |
| 英语(定向到兴和县) | 历史类 | 本科提前批B段·优师专项 | — | 581 | 581 | 581 | 2,588 |
| 英语(定向到兴和县) | 物理类 | 本科提前批B段·优师专项 | — | 581 | 581 | 581 | 9,574 |
| 中医学(定向到翁牛特旗) | 历史类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 579 | 579 | 579 | 2,713 |
| 小学教育(定向到凉城县) | 历史类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 579 | 582.5 | 586 | 2,713 |
| 汉语言文学(定向到商都县) | 历史类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 579 | 581.7 | 588 | 2,713 |
| 历史学(定向到商都县) | 历史类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 577 | 577.5 | 578 | 2,827 |
| 思想政治教育(定向到商都县) | 历史类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 577 | 578 | 580 | 2,827 |
| 汉语言文学(定向到扎赉特旗) | 历史类 | 本科提前批B段·优师专项 | — | 577 | 577 | 577 | 2,827 |
| 小学教育(定向到商都县) | 历史类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 575 | 575.5 | 576 | 2,941 |
| 英语(定向到科右前旗) | 物理类 | 本科提前批B段·优师专项 | — | 574 | 574 | 574 | 10,991 |
| 化学(定向到兴和县) | 物理类 | 本科提前批B段·优师专项 | — | 573 | 587.5 | 602 | 11,189 |
| 化学(定向到科右前旗) | 物理类 | 本科提前批B段·优师专项 | — | 573 | 573 | 573 | 11,189 |
| 数学与应用数学(定向到科右中旗) | 物理类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 572 | 572.5 | 573 | 11,394 |
| 化学(定向到凉城县) | 物理类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 571 | 571 | 571 | 11,607 |
| 化学(定向到科右中旗) | 物理类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 571 | 571 | 571 | 11,607 |
| 英语(定向到扎赉特旗) | 物理类 | 本科提前批B段·优师专项 | — | 571 | 571 | 571 | 11,607 |
| 历史学(定向到科右前旗) | 历史类 | 本科提前批B段·优师专项 | — | 569 | 569 | 569 | 3,359 |
| 汉语言文学(定向到科右中旗) | 历史类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 569 | 569 | 569 | 3,359 |
| 汉语言文学(定向到苏尼特右旗) | 历史类 | 本科提前批B段·优师专项 | — | 569 | 569 | 569 | 3,359 |
| 英语(定向到东乌珠穆沁旗) | 历史类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 569 | 569 | 569 | 3,359 |
| 英语(定向到科右前旗) | 历史类 | 本科提前批B段·优师专项 | — | 569 | 569 | 569 | 3,359 |
| 数学与应用数学(定向到凉城县) | 物理类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 569 | 584 | 599 | 12,033 |
| 中医学(定向到扎赉特旗) | 历史类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 568 | 568 | 568 | 3,412 |
| 英语(定向到西乌珠穆沁旗) | 历史类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 568 | 568 | 568 | 3,412 |
| 中医学(定向到奈曼旗) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 568 | 568 | 568 | 12,270 |
| 英语(定向到商都县) | 物理类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 568 | 571.5 | 575 | 12,270 |
| 英语(定向到苏尼特右旗) | 物理类 | 本科提前批B段·优师专项 | — | 568 | 568 | 568 | 12,270 |
| 历史学(定向到科右中旗) | 历史类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 567 | 567 | 567 | 3,485 |
| 中医学(定向到宁城县) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 567 | 567 | 567 | 12,501 |
| 小学教育(定向到凉城县) | 物理类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 567 | 567 | 567 | 12,501 |
| 汉语言文学(定向到科右中旗) | 历史类 | 本科提前批B段·优师专项 | — | 565 | 575.5 | 586 | 3,627 |
| 数学与应用数学(定向到商都县) | 物理类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 564 | 568.2 | 576 | 13,154 |
| 思想政治教育(定向到科右中旗) | 历史类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 563 | 563 | 563 | 3,777 |
| 思想政治教育(定向到科右前旗) | 历史类 | 本科提前批B段·优师专项 | — | 563 | 563 | 563 | 3,777 |
| 化学(定向到商都县) | 物理类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 563 | 563 | 563 | 13,388 |
| 化学(定向到科右中旗) | 物理类 | 本科提前批B段·优师专项 | — | 563 | 563.5 | 564 | 13,388 |
| 小学教育(定向到卓资县) | 物理类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 563 | 564 | 565 | 13,388 |
| 数学与应用数学(定向到东乌珠穆沁旗) | 物理类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 563 | 563 | 563 | 13,388 |
| 英语(定向到西乌珠穆沁旗) | 物理类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 563 | 563 | 563 | 13,388 |
| 中医学(定向到巴林左旗) | 历史类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 562 | 562 | 562 | 3,855 |
| 思想政治教育(定向到科右中旗) | 历史类 | 本科提前批B段·优师专项 | — | 562 | 567 | 572 | 3,855 |
| 化学(定向到扎赉特旗) | 物理类 | 本科提前批B段·优师专项 | — | 562 | 564.5 | 567 | 13,604 |
| 英语(定向到科右中旗) | 历史类 | 本科提前批B段·优师专项 | — | 561 | 561 | 561 | 3,938 |
| 小学教育(定向到商都县) | 物理类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 561 | 561.5 | 562 | 13,809 |
| 汉语言文学(定向到科右前旗) | 历史类 | 本科提前批B段·优师专项 | — | 560 | 573.5 | 592 | 4,018 |
| 中医学(定向到突泉县) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 560 | 560 | 560 | 14,036 |
| 数学与应用数学(定向到苏尼特右旗) | 物理类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 560 | 560 | 560 | 14,036 |
| 英语(定向到科右中旗) | 物理类 | 本科提前批B段·优师专项 | — | 560 | 560 | 560 | 14,036 |
| 汉语言文学(定向到苏尼特右旗) | 历史类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 559 | 559 | 559 | 4,087 |
| 中医学(定向到扎鲁特旗) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 559 | 559 | 559 | 14,268 |
| 数学与应用数学(定向到西乌珠穆沁旗) | 物理类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 558 | 558 | 558 | 14,494 |
| 临床医学(定向到奈曼旗) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 557 | 558.5 | 560 | 14,710 |
| 英语(定向到东乌珠穆沁旗) | 物理类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 557 | 557 | 557 | 14,710 |
| 汉语言文学(定向到西乌珠穆沁旗) | 历史类 | 本科提前批B段·地方公费师范生 | — | 556 | 556 | 556 | 4,355 |
| 英语(定向到扎赉特旗) | 历史类 | 本科提前批B段·优师专项 | — | 556 | 562.5 | 569 | 3,627 |
| 中医学(定向到翁牛特旗) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 556 | 556.3 | 557 | 14,956 |
| 临床医学(定向到扎鲁特旗) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 556 | 562 | 568 | 14,956 |
| 中医学(定向到巴林右旗) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 554 | 554 | 554 | 15,393 |
| 中医学(定向到巴林左旗) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 554 | 555 | 556 | 15,393 |
| 临床医学(定向到开鲁县) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 554 | 568.5 | 583 | 15,393 |
| 临床医学(定向到扎兰屯市) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 551 | 551 | 551 | 16,099 |
| 临床医学(定向到科左后旗) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 550 | 554 | 558 | 16,327 |
| 中医学(定向到五原县) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 549 | 550.6 | 552 | 16,605 |
| 临床医学(定向到库伦旗) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 549 | 549 | 549 | 16,605 |
| 临床医学(定向到科左中旗) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 549 | 549 | 549 | 16,605 |
| 临床医学(定向到莫力达瓦达斡尔族自治旗) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 548 | 548 | 548 | 16,847 |
| 临床医学(定向到突泉县) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 547 | 549 | 551 | 17,092 |
| 中医学(定向到牙克石市) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 545 | 545.5 | 546 | 17,590 |
| 临床医学(定向到满洲里市) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 543 | 543 | 543 | 18,077 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 本科提前批C段·地方专项计划 | — | 542 | 546.8 | 553 | 5,498 |
| 中医学(定向到科右前旗) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 542 | 547 | 552 | 18,326 |
| 临床医学(定向到鄂伦春自治旗) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 540 | 540 | 540 | 18,825 |
| 中医学(定向到科右中旗) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 539 | 539.5 | 540 | 19,077 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 本科提前批C段·国家专项计划 | — | 538 | 544.6 | 551 | 5,870 |
| 临床医学(定向到额尔古纳市) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 536 | 536 | 536 | 19,815 |
| 历史学 | 历史类 | 本科提前批C段·地方专项计划 | — | 535 | 536.2 | 538 | 6,134 |
| 思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | — | 533 | 540 | 552 | 6,310 |
| 中医学(定向到扎赉特旗) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 532 | 534.3 | 537 | 20,815 |
| 临床医学(定向到扎赉诺尔区) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 532 | 532 | 532 | 20,815 |
| 中医学(定向到鄂伦春自治旗) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 530 | 530 | 530 | 21,342 |
| 中医学(定向到额尔古纳市) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 530 | 530 | 530 | 21,342 |
| 中医学(定向到阿尔山市) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 527 | 527 | 527 | 22,165 |
| 历史学 | 历史类 | 本科提前批C段·国家专项计划 | — | 526 | 528.8 | 532 | 7,012 |
| 英语 | 历史类 | 本科提前批C段·地方专项计划 | — | 526 | 532.8 | 539 | 7,012 |
| 临床医学(定向到陈巴尔虎旗) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 526 | 526 | 526 | 22,442 |
| 临床医学(定向到牙克石市) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 524 | 530.5 | 543 | 23,005 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | — | 524 | 530.3 | 543 | 23,005 |
| 中医学(定向到根河市) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 523 | 523 | 523 | 23,287 |
| 法学 | 历史类 | 本科批 | — | 521 | 531.1 | 549 | 7,500 |
| 财务管理 | 历史类 | 本科提前批C段·地方专项计划 | — | 521 | 535 | 547 | 7,500 |
| 临床医学(定向到新巴尔虎左旗) | 物理类 | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 519 | 519 | 519 | 24,426 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | — | 514 | 525.4 | 555 | 8,270 |
| 蒙医学(定向到准格尔旗) | 物理类(专项类) | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 514 | 515.3 | 517 | 25,793 |
| 财务管理 | 历史类 | 本科批 | — | 511 | 518.3 | 534 | 8,638 |
| 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | — | 509 | 513.9 | 533 | 8,857 |
| 法学 | 物理类 | 本科批 | — | 509 | 515.5 | 535 | 27,236 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 本科提前批C段·国家专项计划 | — | 508 | 518.2 | 535 | 27,496 |
| 历史学 | 历史类 | 本科批 | — | 507 | 512 | 535 | 9,096 |
| 英语 | 历史类 | 本科提前批C段·国家专项计划 | — | 507 | 515.6 | 530 | 9,096 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | — | 506 | 521.1 | 547 | 9,216 |
| 临床医学 | 物理类 | 本科提前批C段·国家专项计划 | — | 506 | 519.6 | 531 | 28,078 |
| 财务管理 | 物理类 | 本科批 | — | 506 | 512.8 | 542 | 28,078 |
| 临床医学 | 物理类 | 本科提前批C段·地方专项计划 | — | 505 | 520.1 | 542 | 28,376 |
| 蒙医学(定向到达拉特旗) | 物理类(专项类) | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 505 | 505 | 505 | 28,376 |
| 护理学 | 历史类 | 本科批 | — | 504 | 510.2 | 520 | 9,451 |
| 化学 | 物理类 | 本科提前批C段·地方专项计划 | — | 502 | 512.7 | 528 | 29,211 |
| 蒙医学(定向到巴林左旗) | 物理类(专项类) | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 500 | 514.5 | 529 | 29,780 |
| 蒙医学(定向到科右中旗) | 物理类(专项类) | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 498 | 499 | 500 | 30,334 |
| 网络工程 | 物理类 | 本科批 | — | 495 | 501.6 | 518 | 31,221 |
| 音乐学(大号) | 音乐教育类(器乐主项) | 本科提前批B段 | — | 495 | 495 | 495 | — |
| 物理学 | 物理类 | 本科提前批C段·地方专项计划 | — | 494 | 504.1 | 515 | 31,526 |
| 蒙医学(定向到杭锦后旗) | 物理类(专项类) | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 494 | 494 | 494 | 31,526 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | — | 493 | 502.9 | 521 | 31,838 |
| 蒙医学(定向到巴林右旗) | 物理类(专项类) | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 493 | 512.5 | 532 | 31,838 |
| 小学教育 | 历史类 | 本科批 | — | 492 | 497.7 | 505 | 10,794 |
| 物理学 | 物理类 | 本科提前批C段·国家专项计划 | — | 492 | 497.8 | 506 | 32,133 |
| 蒙医学(定向到察右前旗) | 物理类(专项类) | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 492 | 492 | 492 | 32,133 |
| 行政管理 | 历史类 | 本科批 | — | 491 | 496.2 | 530 | 10,917 |
| 预防医学 | 物理类 | 本科提前批C段·地方专项计划 | — | 491 | 500.9 | 516 | 32,445 |
| 蒙医学(定向到宁城县) | 物理类(专项类) | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 491 | 491 | 491 | 32,445 |
| 思想政治教育 | 物理类 | 本科批 | — | 490 | 507.8 | 532 | 32,753 |
| 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | — | 490 | 494.7 | 507 | 32,753 |
| 财务管理 | 物理类 | 本科提前批C段·国家专项计划 | — | 490 | 496.6 | 504 | 32,753 |
| 蒙医学(定向到和林县) | 物理类(专项类) | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 490 | 494.3 | 503 | 32,753 |
| 音乐表演(古筝) | 音乐表演类(器乐方向) | 本科提前批B段 | — | 490 | 490.5 | 491 | — |
| 学前教育 | 历史类 | 本科批 | — | 489 | 491.4 | 504 | 11,157 |
| 新闻学 | 历史类 | 本科批 | — | 489 | 494.6 | 507 | 11,157 |
| 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | — | 488 | 490.9 | 507 | 33,332 |
| 音乐表演(钢琴) | 音乐表演类(器乐方向) | 本科提前批B段 | — | 488 | 493.5 | 499 | — |
| 民族学 | 历史类 | 本科批 | — | 487 | 488.6 | 501 | 11,442 |
| 音乐表演(扬琴) | 音乐表演类(器乐方向) | 本科提前批B段 | — | 487 | 487 | 487 | — |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | — | 484 | 487.4 | 496 | 11,807 |
| 旅游管理 | 历史类 | 本科批 | — | 483 | 485.7 | 492 | 11,943 |
| 音乐表演(声乐) | 音乐表演类(声乐方向) | 本科提前批B段 | — | 482 | 487.2 | 495 | — |
| 音乐表演(竹笛) | 音乐表演类(器乐方向) | 本科提前批B段 | — | 481 | 481 | 481 | — |
| 蒙医学(定向到察右后旗) | 物理类(专项类) | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 480 | 480 | 480 | 35,726 |
| 预防医学 | 物理类 | 本科提前批C段·国家专项计划 | — | 479 | 487.6 | 500 | 36,015 |
| 广播电视编导 | 历史类 | 本科批 | — | 478 | 483.7 | 493 | 12,570 |
| 预防医学 | 物理类 | 本科批 | — | 478 | 481 | 487 | 36,331 |
| 蒙医学(定向到卓资县) | 物理类(专项类) | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 478 | 478 | 478 | 36,331 |
| 俄语 | 历史类 | 本科批 | — | 477 | 486.9 | 501 | 12,683 |
| 音乐学(小号) | 音乐教育类(器乐主项) | 本科提前批B段 | — | 476 | 476 | 476 | — |
| 音乐表演(三弦) | 音乐表演类(器乐方向) | 本科提前批B段 | — | 476 | 476 | 476 | — |
| 音乐表演(长笛) | 音乐表演类(器乐方向) | 本科提前批B段 | — | 476 | 486.5 | 497 | — |
| 蒙医学(定向到武川县) | 物理类(专项类) | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 475 | 475 | 475 | 37,238 |
| 音乐学(马头琴) | 音乐教育类(器乐主项) | 本科提前批B段 | — | 474 | 474 | 474 | — |
| 音乐表演(二胡) | 音乐表演类(器乐方向) | 本科提前批B段 | — | 474 | 476 | 478 | — |
| 英语 | 物理类 | 本科批 | — | 471 | 496.5 | 552 | 38,447 |
| 蒙医学(定向到乌拉特中旗) | 物理类(专项类) | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 471 | 471 | 471 | 38,447 |
| 蒙医学(定向到额济纳旗) | 物理类(专项类) | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 471 | 471 | 471 | 38,447 |
| 蒙医学(定向到四子王旗) | 物理类(专项类) | 本科提前批B段·国家免费医学生 | — | 469 | 469 | 469 | 39,041 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | — | 466 | 489.8 | 526 | 40,037 |
| 音乐学(二胡) | 音乐教育类(器乐主项) | 本科提前批B段 | — | 466 | 469 | 472 | — |
| 音乐表演(架子鼓、定音鼓、小军鼓) | 音乐表演类(器乐方向) | 本科提前批B段 | — | 466 | 466 | 466 | — |
| 音乐学(竹笛) | 音乐教育类(器乐主项) | 本科提前批B段 | — | 465 | 469.5 | 474 | — |
| 软件工程 | 物理类 | 本科批·校企合作 | — | 463 | 474.5 | 496 | 40,959 |
| 美术学 | 美术与设计类 | 本科提前批B段 | — | 463 | 470.8 | 489 | — |
| 音乐学(古筝) | 音乐教育类(器乐主项) | 本科提前批B段 | — | 462 | 477 | 506 | — |
| 音乐学(声乐) | 音乐教育类(声乐主项) | 本科提前批B段 | — | 462 | 469.3 | 480 | — |
| 音乐学(手风琴) | 音乐教育类(器乐主项) | 本科提前批B段 | — | 460 | 469 | 478 | — |
| 视觉传达设计 | 美术与设计类 | 本科提前批B段 | — | 459 | 461.4 | 468 | — |
| 小学教育 | 物理类 | 本科批 | — | 458 | 471.7 | 500 | 42,515 |
| 数字媒体艺术 | 美术与设计类 | 本科提前批B段 | — | 458 | 460.9 | 478 | — |
| 音乐学(长笛) | 音乐教育类(器乐主项) | 本科提前批B段 | — | 458 | 466.5 | 475 | — |
| 音乐表演(萨克斯) | 音乐表演类(器乐方向) | 本科提前批B段 | — | 457 | 457 | 457 | — |
| 视觉传达设计(移动互联网交互设计) | 美术与设计类 | 本科提前批B段·校企合作 | — | 455 | 457.7 | 507 | — |
| 音乐学(单簧管) | 音乐教育类(器乐主项) | 本科提前批B段 | — | 454 | 459 | 464 | — |
| 音乐学(萨克斯) | 音乐教育类(器乐主项) | 本科提前批B段 | — | 454 | 465 | 476 | — |
| 音乐学(钢琴) | 音乐教育类(器乐主项) | 本科提前批B段 | — | 454 | 463 | 489 | — |
| 药物制剂 | 物理类 | 本科批 | — | 453 | 465.9 | 524 | 44,142 |
| 医学检验技术 | 物理类 | 本科批 | — | 451 | 466.7 | 510 | 44,772 |
| 康复治疗学 | 物理类 | 本科批 | — | 451 | 464.5 | 494 | 44,772 |
| 舞蹈学 | 舞蹈类 | 本科提前批B段 | — | 451 | 460.4 | 477 | — |
| 护理学 | 物理类 | 本科批 | — | 450 | 470.9 | 495 | 45,095 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类 | 本科批·校企合作(嵌入式方向) | — | 449 | 457.9 | 493 | 45,369 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批·校企合作 | — | 448 | 460.2 | 495 | 45,695 |
| 音乐学(长号) | 音乐教育类(器乐主项) | 本科提前批B段 | — | 448 | 448 | 448 | — |
| 临床医学 | 物理类 | 本科批 | — | 444 | 484.7 | 552 | 47,043 |
| 学前教育 | 物理类 | 本科批 | — | 444 | 450.2 | 457 | 47,043 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | — | 444 | 488.3 | 551 | 47,043 |
| 化学 | 物理类 | 本科批 | — | 443 | 475.7 | 502 | 47,394 |
| 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批·校企合作(大数据方向) | — | 442 | 448.1 | 490 | 47,701 |
| 生物科学 | 物理类 | 本科批 | — | 442 | 455 | 497 | 47,701 |
| 航空服务艺术与管理 | 表(导)演类(服装表演) | 本科提前批B段·校企合作 | — | 441 | 463.3 | 522 | — |
| 蒙医学 | 历史类(专项类) | 本科批 | — | 440 | 455.6 | 492 | 651 |
| 应用物理学 | 物理类 | 本科批·校企合作(物联网方向) | — | 439 | 442.9 | 493 | 48,647 |
| 食品质量与安全 | 物理类 | 本科批 | — | 437 | 452.1 | 492 | 49,381 |
| 动物医学 | 物理类 | 本科批 | — | 435 | 455.1 | 504 | 49,999 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | — | 435 | 447.6 | 473 | 49,999 |
| 经济学 | 物理类 | 本科批 | — | 434 | 458.1 | 505 | 50,339 |
| 农学 | 物理类 | 本科批 | — | 432 | 446.7 | 493 | 50,996 |
| 行政管理 | 物理类 | 本科批 | — | 432 | 444.5 | 490 | 50,996 |
| 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | — | 430 | 438.8 | 478 | 51,685 |
| 智慧农业 | 物理类 | 本科批 | — | 429 | 439 | 481 | 51,996 |
| 材料化学 | 物理类 | 本科批 | — | 429 | 437.1 | 466 | 51,996 |
| 音乐表演(大提琴) | 音乐表演类(器乐方向) | 本科提前批B段 | — | 429 | 456.5 | 484 | — |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | — | 428 | 440.6 | 480 | 52,332 |
| 音乐表演(呼麦) | 音乐表演类(声乐主项)(专项类) | 本科提前批B段 | — | 427 | 427 | 427 | — |
| 动物科学 | 物理类 | 本科批 | — | 424 | 430.6 | 447 | 53,661 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | — | 424 | 427.4 | 441 | 53,661 |
| 旅游管理 | 物理类 | 本科批 | — | 424 | 429.1 | 437 | 53,661 |
| 广播电视编导 | 物理类 | 本科批 | — | 423 | 430.7 | 454 | 53,969 |
| 物理学 | 物理类 | 本科批 | — | 423 | 444.1 | 531 | 53,969 |
| 农业资源与环境 | 物理类 | 本科批 | — | 422 | 424.8 | 446 | 54,269 |
| 草业科学 | 物理类 | 本科批 | — | 421 | 430.9 | 459 | 54,593 |
| 俄语 | 物理类 | 本科批 | — | 419 | 432.8 | 493 | 55,303 |
| 蒙医学 | 物理类(专项类) | 本科提前批C段·地方专项计划 | — | 419 | 430.6 | 449 | 55,303 |
| 音乐学(民族唱法) | 音乐教育类(声乐主项)(专项类) | 本科提前批B段 | — | 416 | 429.7 | 450 | — |
| 音乐表演(美声唱法) | 音乐表演类(声乐主项)(专项类) | 本科提前批B段 | — | 415 | 436.2 | 466 | — |
| 心理学 | 物理类 | 本科批 | — | 414 | 427.7 | 501 | 56,914 |
| 助产学 | 物理类 | 本科批 | — | 413 | 428.1 | 508 | 57,211 |
| 蒙医学 | 物理类(专项类) | 本科提前批C段·国家专项计划 | — | 413 | 418.6 | 433 | 57,211 |
| 音乐表演(圆号) | 音乐表演类(器乐方向) | 本科提前批B段 | — | 413 | 413 | 413 | — |
| 园林 | 物理类 | 本科批 | — | 412 | 424.7 | 448 | 57,566 |
| 音乐学(马头琴) | 音乐教育类(器乐主项)(专项类) | 本科提前批B段 | — | 409 | 410 | 411 | — |
| 小学教育 | 历史类(专项类) | 本科批 | — | 408 | 420.6 | 434 | 993 |
| 音乐学(扬琴) | 音乐教育类(器乐主项) | 本科提前批B段 | — | 408 | 449.5 | 491 | — |
| 音乐学(呼麦) | 音乐教育类(声乐主项)(专项类) | 本科提前批B段 | — | 407 | 407 | 407 | — |
| 音乐表演(马头琴) | 音乐表演类(器乐主项)(专项类) | 本科提前批B段 | — | 406 | 410 | 414 | — |
| 音乐表演(民族唱法) | 音乐表演类(声乐主项)(专项类) | 本科提前批B段 | — | 404 | 419.8 | 440 | — |
| 学前教育 | 历史类(专项类) | 本科提前批C段·国家专项计划 | — | 398 | 407.4 | 431 | 23,034 |
| 音乐学(三弦) | 音乐教育类(器乐主项)(专项类) | 本科提前批B段 | — | 396 | 396 | 396 | — |
| 数学与应用数学 | 物理类(专项类) | 本科提前批C段·地方专项计划 | — | 394 | 415.6 | 464 | 63,168 |
| 药物制剂 | 物理类(专项类) | 本科提前批C段·地方专项计划 | — | 394 | 406.8 | 442 | 63,168 |
| 音乐表演(四胡) | 音乐表演类(器乐主项)(专项类) | 本科提前批B段 | — | 394 | 394 | 394 | — |
| 音乐表演(长调) | 音乐表演类(声乐主项)(专项类) | 本科提前批B段 | — | 391 | 393.6 | 395 | — |
