山 山东建筑大学
2025年山东建筑大学在甘肃省各专业录取分数线
山东建筑大学(省属重点,理工类,公办)2025年在甘肃省投放 19 个招生专业、计划合计 57 人, 下表按专业列出历年最低分、平均分、最高分与最低位次,供志愿填报参考。
2025 年山东建筑大学在甘肃省各专业录取分数线
共 19 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 历史类 | 2 | 519 | 521.5 | 524 | — |
| 法学 | 历史类 | 2 | 510 | 522 | 534 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 2 | 500 | 501.5 | 503 | — |
| 建筑电气与智能化 | 物理类 | 1 | 486 | 486 | 486 | — |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 3 | 480 | 485.33 | 494 | — |
| 工业工程 | 历史类 | 2 | 477 | 481 | 485 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 2 | 477 | 485 | 493 | — |
| 工程管理 | 物理类 | 4 | 476 | 479 | 485 | — |
| 机械电子工程 | 物理类 | 3 | 474 | 481.5 | 489 | — |
| 通信工程 | 物理类 | 3 | 474 | 490 | 500 | — |
| 工程造价 | 物理类 | 3 | 445 | 462 | 471 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 3 | 437 | 449.3 | 456 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 4 | 437 | 458.5 | 468 | — |
| 交通工程 | 物理类 | 3 | 436 | 441 | 450 | — |
| 遥感科学与技术 | 物理类 | 3 | 428 | 446 | 467 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 4 | 418 | 437.75 | 493 | — |
| 测绘工程 | 物理类 | 4 | 417 | 421.5 | 426 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 5 | 414 | 430.4 | 461 | — |
| 环境工程 | 物理类 | 4 | 414 | 444.75 | 475 | — |
2024 年山东建筑大学在甘肃省各专业录取分数线
共 20 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 历史类 | 2 | 539 | 540 | 540 | — |
| 会计学 | 历史类 | 2 | 533 | 534 | 535 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 2 | 529 | 530 | 531 | — |
| 财务管理 | 历史类 | 3 | 527 | 531 | 536 | — |
| 机械电子工程 | 物理类 | 3 | 523 | 525 | 528 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 3 | 515 | 516 | 517 | — |
| 交通工程 | 物理类 | 3 | 514 | 520 | 525 | — |
| 建筑电气与智能化 | 物理类 | 1 | 514 | 514 | 514 | — |
| 通信工程 | 物理类 | 3 | 514 | 518 | 520 | — |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 3 | 510 | 512 | 515 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 4 | 509 | 511 | 513 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 2 | 508 | 510 | 512 | — |
| 遥感科学与技术 | 物理类 | 3 | 508 | 509 | 510 | — |
| 测绘工程 | 物理类 | 4 | 503 | 504 | 506 | — |
| 环境工程 | 物理类 | 4 | 500 | 500 | 502 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 4 | 500 | 507 | 522 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 4 | 498 | 505 | 513 | — |
| 工程管理 | 物理类 | 4 | 495 | 499 | 503 | — |
| 工业工程 | 历史类 | 2 | 493 | 494 | 495 | — |
| 工程造价 | 物理类 | 3 | 491 | 496 | 503 | — |
2023 年山东建筑大学在甘肃省各专业录取分数线
共 20 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 历史类 | 2 | 508 | 508.6 | 509 | — |
| 会计学 | 历史类 | 2 | 502 | 504.1 | 506 | — |
| 财务管理 | 历史类 | 2 | 501 | 501.6 | 502 | — |
| 工业工程 | 历史类 | 2 | 494 | 497.1 | 500 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 2 | 462 | 463 | 464 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 2 | 460 | 460.6 | 461 | — |
| 工程造价 | 物理类 | 2 | 457 | 456.5 | 456 | — |
| 机械电子工程 | 物理类 | 2 | 457 | 458 | 459 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 2 | 456 | 457 | 458 | — |
| 通信工程 | 物理类 | 3 | 454 | 456.8 | 459 | — |
| 建筑电气与智能化 | 物理类 | 2 | 452 | 452.5 | 453 | — |
| 测绘工程 | 物理类 | 2 | 451 | 451.5 | 452 | — |
| 交通工程 | 物理类 | 3 | 450 | 453 | 455 | — |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 3 | 450 | 450.7 | 452 | — |
| 遥感科学与技术 | 物理类 | 3 | 450 | 450.8 | 452 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 2 | 449 | 449.5 | 450 | — |
| 工程管理 | 物理类 | 2 | 447 | 447.5 | 448 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 2 | 447 | 447.5 | 448 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 2 | 447 | 459.6 | 472 | — |
| 环境工程 | 物理类 | 3 | 432 | 442 | 449 | — |
2022 年山东建筑大学在甘肃省各专业录取分数线
共 16 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 历史类 | 2 | 490 | 491 | 493 | — |
| 建筑学 | 物理类 | 1 | 477 | 477 | 477 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 3 | 467 | 470 | 476 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 2 | 464 | 465 | 466 | — |
| 工程造价 | 物理类 | 2 | 463 | 465 | 466 | — |
| 建筑电气与智能化 | 物理类 | 3 | 460 | 465 | 470 | — |
| 通信工程 | 物理类 | 3 | 459 | 462 | 464 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 2 | 458 | 458 | 458 | — |
| 机械电子工程 | 物理类 | 2 | 458 | 463 | 468 | — |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 3 | 458 | 459 | 461 | — |
| 遥感科学与技术 | 物理类 | 3 | 457 | 460 | 466 | — |
| 交通工程 | 物理类 | 3 | 456 | 457 | 458 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 2 | 456 | 456 | 456 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 3 | 456 | 457 | 461 | — |
| 工程管理 | 物理类 | 2 | 455 | 455 | 455 | — |
| 测绘工程 | 物理类 | 4 | 455 | 456 | 456 | — |
2021 年山东建筑大学在甘肃省各专业录取分数线
共 14 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 物理类 | 1 | 471 | 471 | 471 | — |
| 工程造价 | 物理类 | 2 | 468 | 468 | 468 | — |
| 工程管理 | 物理类 | 2 | 463 | 464 | 464 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 4 | 462 | 467 | 471 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 8 | 461 | 465 | 475 | — |
| 交通工程 | 物理类 | 2 | 460 | 461 | 461 | — |
| 建筑电气与智能化 | 物理类 | 2 | 460 | 462 | 464 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 4 | 459 | 461 | 465 | — |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 3 | 459 | 463 | 469 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 2 | 458 | 459 | 459 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 4 | 458 | 461 | 466 | — |
| 机械电子工程 | 物理类 | 4 | 458 | 459 | 462 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 5 | 458 | 460 | 464 | — |
| 城地下空间工程 | 物理类 | 2 | 457 | 460 | 462 | — |
2025 年录取概况与对比
2025年山东建筑大学在甘肃省录取分数最高的专业为会计学(最低 519 分 / 位次 —)。 全部专业合计招生 57 人。
- 专业分数跨度:山东建筑大学2025年在甘肃省各专业最低录取分从 414 分起(查看该校各省录取情况 →),冷热专业间分数差距明显,填报时注意梯度。
- 与批次线对比:甘肃省2025年本科批线为 446 分(查看批次线 →),达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定。
- 位次参考:最低位次比绝对分数更稳定,建议考生以「一分一段表」将分数折算为位次,再与目标专业往年位次对比。
- 专业冷热:计算机、软件、金融、临床等专业录取分通常显著高于平均线,填报时注意梯度;农林、材料、土木等专业相对温和。
常见问题
快捷解答2025年山东建筑大学在甘肃省各专业最低录取分数线是多少?
山东建筑大学(省属重点,理工类)2025年在甘肃省共录取 19 个招生专业、计划合计 57 人。各专业最低录取分从 414 分起,录取分数最高的专业为会计学(最低 519 分)。
山东建筑大学在甘肃省招生多少专业?
2025年山东建筑大学在甘肃省共招生 19 个专业,计划合计 57 人,覆盖历史类、物理类等科类(高考满分 750 分)。
山东建筑大学是省属重点高校吗?
山东建筑大学是省属重点高校(理工类,公办),位于山东省。为省属重点院校,性价比较高,适合成绩中上考生重点考虑。
甘肃省2025年高考本科批线是多少?
甘肃省2025年本科批线为 446 分。达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定,建议结合山东建筑大学各专业历年位次综合判断。