山 山东建筑大学
2025年山东建筑大学在内蒙古自治区各专业录取分数线
山东建筑大学(省属重点,理工类,公办)2025年在内蒙古自治区投放 14 个招生专业、计划合计 27 人, 下表按专业列出历年最低分、平均分、最高分与最低位次,供志愿填报参考。
2025 年山东建筑大学在内蒙古自治区各专业录取分数线
共 14 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 2 | 520 | 527 | 534 | — |
| 城乡规划 | 物理类 | 1 | 513 | 513 | 513 | — |
| 建筑学 | 物理类 | 1 | 488 | 501.33 | 513 | — |
| 建筑学(中外合作办学) | 物理类 | 2 | 488 | 495.5 | 503 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 2 | 474 | 486 | 498 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 2 | 469 | 486.5 | 504 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 2 | 463 | 472 | 481 | — |
| 交通工程 | 物理类 | 2 | 462 | 484 | 506 | — |
| 建筑电气与智能化 | 物理类 | 2 | 456 | 458 | 460 | — |
| 测绘工程 | 物理类 | 2 | 433 | 458.5 | 484 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 2 | 417 | 426.5 | 436 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 2 | 412 | 449.5 | 487 | — |
| 环境工程 | 物理类 | 2 | 398 | 451 | 504 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 3 | 392 | 434.33 | 456 | — |
2024 年山东建筑大学在内蒙古自治区各专业录取分数线
共 16 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 2 | 527 | 528.5 | 530 | — |
| 机械电子工程 | 物理类 | 1 | 521 | 521 | 521 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 2 | 512 | 512.5 | 513 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 2 | 510 | 513.5 | 517 | — |
| 建筑电气与智能化 | 物理类 | 2 | 508 | 519.5 | 531 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 1 | 499 | 499 | 499 | — |
| 交通工程 | 物理类 | 2 | 496 | 504 | 512 | — |
| 建筑学 | 物理类 | 1 | 492 | 492 | 492 | — |
| 测绘工程 | 物理类 | 2 | 492 | 494.5 | 497 | — |
| 工程管理 | 物理类 | 1 | 484 | 484 | 484 | — |
| 城乡规划 | 物理类 | 1 | 478 | 478 | 478 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 3 | 478 | 483 | 488 | — |
| 环境工程 | 物理类 | 2 | 475 | 476 | 477 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 1 | 469 | 469 | 469 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 3 | 465 | 466 | 468 | — |
| 建筑学(中外合作办学) | 物理类 | 2 | 446 | 448 | 450 | — |
2023 年山东建筑大学在内蒙古自治区各专业录取分数线
共 18 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 2 | 526 | 527 | 528 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 2 | 501 | 502.5 | 504 | — |
| 城乡规划 | 物理类 | 1 | 492 | 492 | 492 | — |
| 工程造价 | 历史类 | 2 | 487 | 497.3 | 509 | — |
| 工程造价 | 物理类 | 1 | 487 | 497.5 | 509 | — |
| 建筑电气与智能化 | 物理类 | 2 | 481 | 482.2 | 483 | — |
| 机械电子工程 | 物理类 | 1 | 480 | 480 | 480 | — |
| 交通工程 | 物理类 | 2 | 471 | 473.1 | 475 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 1 | 463 | 463 | 463 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 2 | 459 | 475 | 491 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 2 | 454 | 465.5 | 477 | — |
| 建筑学 | 物理类 | 2 | 453 | 457.5 | 462 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 1 | 452 | 452 | 452 | — |
| 工程管理 | 物理类 | 1 | 452 | 452 | 452 | — |
| 应用物理学 | 物理类 | 2 | 452 | 460.3 | 468 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 2 | 431 | 431 | 431 | — |
| 测绘工程 | 物理类 | 2 | 431 | 432.5 | 433 | — |
| 环境工程 | 物理类 | 2 | 430 | 454.5 | 479 | — |
2022 年山东建筑大学在内蒙古自治区各专业录取分数线
共 15 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 物理类 | 1 | 512 | 512 | 512 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 2 | 509 | 510 | 511 | — |
| 城乡规划 | 物理类 | 1 | 484 | 484 | 484 | — |
| 建筑电气与智能化 | 物理类 | 2 | 481 | 482 | 483 | — |
| 机械电子工程 | 物理类 | 1 | 478 | 478 | 478 | — |
| 交通工程 | 物理类 | 2 | 476 | 478 | 479 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 2 | 472 | 473 | 474 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 2 | 471 | 489 | 507 | — |
| 测绘工程 | 物理类 | 2 | 466 | 473 | 480 | — |
| 应用物理学 | 物理类 | 2 | 461 | 469 | 477 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 2 | 461 | 467 | 472 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 2 | 458 | 479 | 499 | — |
| 工程管理 | 物理类 | 2 | 457 | 467 | 476 | — |
| 环境工程 | 物理类 | 1 | 456 | 456 | 456 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 1 | 452 | 452 | 452 | — |
2021 年山东建筑大学在内蒙古自治区各专业录取分数线
共 9 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 物理类 | 1 | 532 | 532 | 532 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 3 | 489 | 496 | 508 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 4 | 487 | 501 | 512 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 2 | 483 | 489 | 494 | — |
| 城地下空间工程 | 物理类 | 2 | 473 | 478 | 482 | — |
| 工程管理 | 物理类 | 4 | 472 | 485 | 497 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 2 | 472 | 477 | 481 | — |
| 建筑电气与智能化 | 物理类 | 4 | 472 | 476 | 481 | — |
| 交通工程 | 物理类 | 4 | 463 | 470 | 473 | — |
2020 年山东建筑大学在内蒙古自治区各专业录取分数线
共 10 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程造价 | 历史类 | 2 | 559 | 559 | 559 | — |
| 建筑学 | 物理类 | 1 | 558 | 558 | 558 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 2 | 523 | 525 | 527 | — |
| 工程造价 | 物理类 | 2 | 519 | 521 | 523 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 3 | 508 | 513 | 520 | — |
| 城地下空间工程 | 物理类 | 4 | 501 | 503 | 508 | — |
| 建筑电气与智能化 | 物理类 | 4 | 498 | 509 | 521 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 2 | 497 | 503 | 508 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 2 | 489 | 496 | 503 | — |
| 工程管理 | 物理类 | 4 | 487 | 494 | 499 | — |
2025 年录取概况与对比
2025年山东建筑大学在内蒙古自治区录取分数最高的专业为电气工程及其自动化(最低 520 分 / 位次 —)。 全部专业合计招生 27 人。
- 专业分数跨度:山东建筑大学2025年在内蒙古自治区各专业最低录取分从 392 分起(查看该校各省录取情况 →),冷热专业间分数差距明显,填报时注意梯度。
- 与批次线对比:内蒙古自治区2025年本科批线为 449 分(查看批次线 →),达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定。
- 位次参考:最低位次比绝对分数更稳定,建议考生以「一分一段表」将分数折算为位次,再与目标专业往年位次对比。
- 专业冷热:计算机、软件、金融、临床等专业录取分通常显著高于平均线,填报时注意梯度;农林、材料、土木等专业相对温和。
常见问题
快捷解答2025年山东建筑大学在内蒙古自治区各专业最低录取分数线是多少?
山东建筑大学(省属重点,理工类)2025年在内蒙古自治区共录取 14 个招生专业、计划合计 27 人。各专业最低录取分从 392 分起,录取分数最高的专业为电气工程及其自动化(最低 520 分)。
山东建筑大学在内蒙古自治区招生多少专业?
2025年山东建筑大学在内蒙古自治区共招生 14 个专业,计划合计 27 人,覆盖历史类、物理类等科类(高考满分 750 分)。
山东建筑大学是省属重点高校吗?
山东建筑大学是省属重点高校(理工类,公办),位于山东省。为省属重点院校,性价比较高,适合成绩中上考生重点考虑。
内蒙古自治区2025年高考本科批线是多少?
内蒙古自治区2025年本科批线为 449 分。达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定,建议结合山东建筑大学各专业历年位次综合判断。