山 山东建筑大学
2025年山东建筑大学在陕西省各专业录取分数线
山东建筑大学(省属重点,理工类,公办)2025年在陕西省投放 16 个招生专业、计划合计 40 人, 下表按专业列出历年最低分、平均分、最高分与最低位次,供志愿填报参考。
2025 年山东建筑大学在陕西省各专业录取分数线
共 16 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 历史类 | 2 | 509 | 511 | 513 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 2 | 498 | 498 | 498 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 2 | 497 | 497 | 497 | — |
| 电子信息工程 | 物理类 | 2 | 497 | 498.5 | 500 | — |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 2 | 494 | 495 | 496 | — |
| 信息与计算科学 | 物理类 | 2 | 493 | 494 | 495 | — |
| 车辆工程 | 物理类 | 2 | 493 | 493 | 493 | — |
| 智能建造 | 物理类 | 5 | 491 | 492 | 493 | — |
| 环境工程 | 物理类 | 1 | 488 | 488 | 488 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 3 | 488 | 489.67 | 492 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 5 | 487 | 492.4 | 496 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 2 | 487 | 487.5 | 488 | — |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 3 | 487 | 490.33 | 494 | — |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 3 | 487 | 491 | 494 | — |
| 应用物理学 | 物理类 | 2 | 486 | 491.5 | 497 | — |
| 建筑学(中外合作办学) | 物理类 | 2 | 462 | 465.5 | 469 | — |
2024 年山东建筑大学在陕西省各专业录取分数线
共 19 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 历史类 | 2 | 481 | 482 | 482 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 2 | 480 | 489 | 497 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 2 | 478 | 479 | 479 | — |
| 电子信息工程 | 物理类 | 2 | 478 | 479 | 480 | — |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 2 | 477 | 478 | 478 | — |
| 通信工程 | 物理类 | 2 | 472 | 475 | 478 | — |
| 信息与计算科学 | 物理类 | 2 | 470 | 470 | 470 | — |
| 建筑学(中外合作办学) | 物理类 | 2 | 469 | 469 | 469 | — |
| 智能建造 | 物理类 | 2 | 469 | 473 | 476 | — |
| 车辆工程 | 物理类 | 2 | 469 | 472 | 475 | — |
| 交通工程 | 物理类 | 1 | 467 | 467 | 467 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 2 | 466 | 472 | 474 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 2 | 463 | 467 | 471 | — |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 4 | 462 | 464 | 467 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 2 | 459 | 461 | 463 | — |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 4 | 456 | 459 | 462 | — |
| 应用物理学 | 物理类 | 2 | 455 | 462 | 468 | — |
| 环境工程 | 物理类 | 1 | 454 | 454 | 454 | — |
| 场营销 | 物理类 | 2 | 440 | 448 | 455 | — |
2023 年山东建筑大学在陕西省各专业录取分数线
共 18 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发与管理 | 历史类 | 2 | 475 | 478 | 481 | — |
| 英语 | 历史类 | 2 | 474 | 476 | 478 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 2 | 448 | 451 | 453 | — |
| 电子信息工程 | 物理类 | 1 | 447 | 447 | 447 | — |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 1 | 447 | 447 | 447 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 2 | 446 | 447 | 447 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 2 | 445 | 445 | 445 | — |
| 智能建造 | 物理类 | 2 | 445 | 446 | 446 | — |
| 车辆工程 | 物理类 | 2 | 445 | 446 | 446 | — |
| 通信工程 | 物理类 | 1 | 445 | 446 | 446 | — |
| 交通工程 | 物理类 | 2 | 444 | 444 | 444 | — |
| 信息与计算科学 | 物理类 | 4 | 443 | 445 | 446 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 2 | 441 | 443 | 445 | — |
| 应用物理学 | 物理类 | 2 | 440 | 440 | 440 | — |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 3 | 440 | 441 | 441 | — |
| 环境工程 | 物理类 | 1 | 440 | 440 | 440 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 2 | 439 | 439 | 439 | — |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 5 | 439 | 442 | 444 | — |
2022 年山东建筑大学在陕西省各专业录取分数线
共 17 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 历史类 | 2 | 481 | 483 | 484 | — |
| 房地产开发与管理 | 历史类 | 2 | 473 | 473 | 473 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 2 | 450 | 451 | 451 | — |
| 环境工程 | 物理类 | 1 | 449 | 449 | 449 | — |
| 电子信息工程 | 物理类 | 1 | 449 | 449 | 449 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 2 | 449 | 450 | 450 | — |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 1 | 449 | 449 | 449 | — |
| 通信工程 | 物理类 | 1 | 448 | 448 | 448 | — |
| 交通工程 | 物理类 | 2 | 447 | 448 | 448 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 2 | 447 | 447 | 447 | — |
| 车辆工程 | 物理类 | 2 | 447 | 446 | 447 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 2 | 446 | 446 | 446 | — |
| 信息与计算科学 | 物理类 | 4 | 445 | 447 | 452 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 5 | 445 | 447 | 448 | — |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 3 | 445 | 445 | 445 | — |
| 应用物理学 | 物理类 | 2 | 444 | 444 | 444 | — |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 5 | 444 | 446 | 449 | — |
2021 年山东建筑大学在陕西省各专业录取分数线
共 14 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发与管理 | 历史类 | 2 | 496 | 496 | 497 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 2 | 444 | 447 | 450 | — |
| 建筑学 | 物理类 | 1 | 444 | 444 | 444 | — |
| 机械电子工程 | 物理类 | 2 | 442 | 442 | 443 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 2 | 442 | 443 | 444 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 3 | 442 | 442 | 442 | — |
| 应用物理学 | 物理类 | 2 | 441 | 441 | 442 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 2 | 441 | 442 | 443 | — |
| 车辆工程 | 物理类 | 2 | 441 | 441 | 442 | — |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 3 | 440 | 442 | 445 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 3 | 439 | 439 | 441 | — |
| 交通工程 | 物理类 | 4 | 438 | 439 | 441 | — |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 4 | 438 | 439 | 440 | — |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 3 | 436 | 438 | 440 | — |
2020 年山东建筑大学在陕西省各专业录取分数线
共 16 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程造价 | 历史类 | 1 | 514 | 514 | 514 | — |
| 房地产开发与管理 | 历史类 | 1 | 510 | 510 | 510 | — |
| 建筑学 | 物理类 | 1 | 464 | 464 | 464 | — |
| 工程造价 | 物理类 | 1 | 462 | 462 | 462 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 2 | 457 | 460 | 463 | — |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 2 | 455 | 455 | 455 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 2 | 455 | 455 | 455 | — |
| 机械电子工程 | 物理类 | 2 | 453 | 454 | 454 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 4 | 452 | 453 | 453 | — |
| 车辆工程 | 物理类 | 2 | 452 | 454 | 456 | — |
| 应用物理学 | 物理类 | 2 | 451 | 451 | 450 | — |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 4 | 451 | 452 | 453 | — |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 8 | 451 | 453 | 455 | — |
| 交通工程 | 物理类 | 4 | 450 | 452 | 453 | — |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 2 | 450 | 451 | 451 | — |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 2 | 450 | 451 | 452 | — |
2025 年录取概况与对比
2025年山东建筑大学在陕西省录取分数最高的专业为英语(最低 509 分 / 位次 —)。 全部专业合计招生 40 人。
- 专业分数跨度:山东建筑大学2025年在陕西省各专业最低录取分从 462 分起(查看该校各省录取情况 →),冷热专业间分数差距明显,填报时注意梯度。
- 与批次线对比:陕西省2025年本科批线为 434 分(查看批次线 →),达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定。
- 位次参考:最低位次比绝对分数更稳定,建议考生以「一分一段表」将分数折算为位次,再与目标专业往年位次对比。
- 专业冷热:计算机、软件、金融、临床等专业录取分通常显著高于平均线,填报时注意梯度;农林、材料、土木等专业相对温和。
常见问题
快捷解答2025年山东建筑大学在陕西省各专业最低录取分数线是多少?
山东建筑大学(省属重点,理工类)2025年在陕西省共录取 16 个招生专业、计划合计 40 人。各专业最低录取分从 462 分起,录取分数最高的专业为英语(最低 509 分)。
山东建筑大学在陕西省招生多少专业?
2025年山东建筑大学在陕西省共招生 16 个专业,计划合计 40 人,覆盖历史类、物理类等科类(高考满分 750 分)。
山东建筑大学是省属重点高校吗?
山东建筑大学是省属重点高校(理工类,公办),位于山东省。为省属重点院校,性价比较高,适合成绩中上考生重点考虑。
陕西省2025年高考本科批线是多少?
陕西省2025年本科批线为 434 分。达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定,建议结合山东建筑大学各专业历年位次综合判断。