山 山东建筑大学
2025年山东建筑大学在山西省各专业录取分数线
山东建筑大学(省属重点,理工类,公办)2025年在山西省投放 18 个招生专业、计划合计 46 人, 下表按专业列出历年最低分、平均分、最高分与最低位次,供志愿填报参考。
2025 年山东建筑大学在山西省各专业录取分数线
共 18 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 物理类 | 2 | 532 | 533 | 534 | — |
| 新能源科学与工程 | 物理类 | 2 | 531 | 531.5 | 532 | — |
| 智能制造工程 | 物理类 | 2 | 530 | 531 | 532 | — |
| 机械电子工程 | 物理类 | 2 | 528 | 529 | 530 | — |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 2 | 527 | 528 | 529 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 2 | 527 | 533 | 539 | — |
| 应用物理学 | 物理类 | 2 | 526 | 526 | 526 | — |
| 物联网工程 | 物理类 | 2 | 526 | 526.5 | 527 | — |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 2 | 525 | 525.5 | 526 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 4 | 522 | 523.75 | 525 | — |
| 工业工程 | 物理类 | 2 | 522 | 523.5 | 525 | — |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 4 | 521 | 522.5 | 524 | — |
| 环境工程 | 物理类 | 2 | 521 | 521.5 | 522 | — |
| 地理信息科学 | 物理类 | 2 | 520 | 520.5 | 521 | — |
| 环境科学 | 物理类 | 3 | 520 | 520 | 520 | — |
| 生物工程 | 物理类 | 5 | 519 | 519.8 | 520 | — |
| 建筑学(中外合作办学) | 物理类 | 4 | 479 | 487.75 | 498 | — |
| 环境设计(中外合作办学) | 艺术类 | 2 | 414 | 431 | 448 | — |
2024 年山东建筑大学在山西省各专业录取分数线
共 20 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 物理类 | 2 | 513.11 | 518.11 | 523.11 | — |
| 智能制造工程 | 物理类 | 2 | 500.11 | 502.6 | 505.09 | — |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 2 | 498.11 | 503.61 | 509.11 | — |
| 新能源科学与工程 | 物理类 | 2 | 498.11 | 499.1 | 500.09 | — |
| 电子信息工程 | 物理类 | 2 | 498.11 | 500.61 | 503.11 | — |
| 物联网工程 | 物理类 | 2 | 496.13 | 504.11 | 512.1 | — |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | 2 | 495.09 | 498.1 | 501.11 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 2 | 494.09 | 496.09 | 498.09 | — |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 2 | 493.11 | 499.1 | 505.09 | — |
| 机械电子工程 | 物理类 | 2 | 493.09 | 498.6 | 504.1 | — |
| 环境工程 | 物理类 | 3 | 492.1 | 492.44 | 493.1 | — |
| 生物工程 | 物理类 | 2 | 491.1 | 497.6 | 504.1 | — |
| 建筑学 | 物理类 | 1 | 490.11 | 490.11 | 490.11 | — |
| 工业工程 | 物理类 | 2 | 488.1 | 489.6 | 491.1 | — |
| 应用物理学 | 物理类 | 2 | 485.1 | 488.09 | 491.09 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 2 | 484.1 | 487.6 | 491.1 | — |
| 地理信息科学 | 物理类 | 2 | 484.1 | 489.1 | 494.1 | — |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 4 | 484.1 | 485.59 | 487.09 | — |
| 环境设计(环艺方向) | 艺术类 | 2 | 456.5 | 457.13 | 457.75 | — |
| 建筑学(中外合作办学) | 物理类 | 7 | 438.08 | 449.22 | 462.1 | — |
2023 年山东建筑大学在山西省各专业录取分数线
共 20 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 物理类 | 2 | 486 | 487.1 | 488 | — |
| 人工智能 | 物理类 | 2 | 477 | 478.6 | 480 | — |
| 新能源科学与工程 | 物理类 | 2 | 477 | 477.6 | 478 | — |
| 机械电子工程 | 物理类 | 2 | 476 | 477.6 | 479 | — |
| 物联网工程 | 物理类 | 3 | 476 | 478.4 | 482 | — |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | 3 | 474 | 475.4 | 476 | — |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 2 | 474 | 479.1 | 484 | — |
| 智能制造工程 | 物理类 | 3 | 471 | 471.5 | 472 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 3 | 471 | 472.4 | 475 | — |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 3 | 470 | 471.4 | 474 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 2 | 467 | 469.1 | 471 | — |
| 地理信息科学 | 物理类 | 2 | 466 | 467.1 | 468 | — |
| 应用物理学 | 物理类 | 2 | 466 | 467.6 | 469 | — |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 3 | 466 | 467.1 | 469 | — |
| 环境工程 | 物理类 | 3 | 465 | 465.4 | 466 | — |
| 工业工程 | 物理类 | 2 | 464 | 469.1 | 474 | — |
| 环境科学 | 物理类 | 3 | 461 | 461.7 | 463 | — |
| 生物工程 | 物理类 | 2 | 459 | 459.6 | 460 | — |
| 房地产开发与管理 | 历史类 | 2 | 439 | 442.6 | 446 | — |
| 建筑学(中外合作) | 物理类 | 4 | 426 | 430.8 | 442 | — |
2022 年山东建筑大学在山西省各专业录取分数线
共 14 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 物理类 | 2 | 500 | 506 | 512 | — |
| 房地产开发与管理 | 历史类 | 2 | 497 | 503 | 509 | — |
| 物联网工程 | 物理类 | 4 | 489 | 490 | 491 | — |
| 电子信息工程 | 物理类 | 2 | 489 | 490 | 491 | — |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 2 | 488 | 492 | 495 | — |
| 新能源科学与工程 | 物理类 | 2 | 488 | 488 | 488 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 3 | 488 | 490 | 494 | — |
| 机械电子工程 | 物理类 | 2 | 488 | 488 | 488 | — |
| 应用物理学 | 物理类 | 4 | 487 | 487 | 487 | — |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 3 | 487 | 488 | 488 | — |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 4 | 486 | 487 | 488 | — |
| 地理信息科学 | 物理类 | 2 | 485 | 486 | 486 | — |
| 环境工程 | 物理类 | 2 | 484 | 485 | 485 | — |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | 3 | 473 | 486 | 496 | — |
2021 年山东建筑大学在山西省各专业录取分数线
共 8 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发与管理 | 历史类 | 5 | 531 | 533 | 535 | — |
| 建筑学 | 物理类 | 1 | 504 | 504 | 504 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 3 | 499 | 500 | 508 | — |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 4 | 494 | 494 | 496 | — |
| 机械电子工程 | 物理类 | 4 | 489 | 495 | 500 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 6 | 488 | 489 | 491 | — |
| 应用物理学 | 物理类 | 5 | 487 | 490 | 498 | — |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 5 | 487 | 487 | 488 | — |
2020 年山东建筑大学在山西省各专业录取分数线
共 8 条录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 物理类 | 1 | 552 | 552 | 552 | — |
| 房地产开发与管理 | 历史类 | 5 | 529 | 533 | 538 | — |
| 土木工程 | 物理类 | 2 | 529 | 531 | 533 | — |
| 机械电子工程 | 物理类 | 4 | 517 | 521 | 523 | — |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 4 | 515 | 517 | 522 | — |
| 机械工程 | 物理类 | 10 | 514 | 516 | 523 | — |
| 应用物理学 | 物理类 | 5 | 513 | 514 | 514 | — |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 4 | 513 | 515 | 519 | — |
2025 年录取概况与对比
2025年山东建筑大学在山西省录取分数最高的专业为人工智能(最低 532 分 / 位次 —)。 全部专业合计招生 46 人。
- 专业分数跨度:山东建筑大学2025年在山西省各专业最低录取分从 479 分起(查看该校各省录取情况 →),冷热专业间分数差距明显,填报时注意梯度。
- 与批次线对比:山西省2025年本科批线为 442 分(查看批次线 →),达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定。
- 位次参考:最低位次比绝对分数更稳定,建议考生以「一分一段表」将分数折算为位次,再与目标专业往年位次对比。
- 专业冷热:计算机、软件、金融、临床等专业录取分通常显著高于平均线,填报时注意梯度;农林、材料、土木等专业相对温和。
常见问题
快捷解答2025年山东建筑大学在山西省各专业最低录取分数线是多少?
山东建筑大学(省属重点,理工类)2025年在山西省共录取 18 个招生专业、计划合计 46 人。各专业最低录取分从 479 分起,录取分数最高的专业为人工智能(最低 532 分)。
山东建筑大学在山西省招生多少专业?
2025年山东建筑大学在山西省共招生 18 个专业,计划合计 46 人,覆盖历史类、物理类等科类(高考满分 750 分)。
山东建筑大学是省属重点高校吗?
山东建筑大学是省属重点高校(理工类,公办),位于山东省。为省属重点院校,性价比较高,适合成绩中上考生重点考虑。
山西省2025年高考本科批线是多少?
山西省2025年本科批线为 442 分。达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定,建议结合山东建筑大学各专业历年位次综合判断。