天 天津工业大学
2025年天津工业大学在新疆维吾尔自治区各专业录取分数线
天津工业大学(双一流,理工类,公办)2025年在新疆维吾尔自治区投放 51 个招生专业, 下表按专业列出最低分、平均分、最高分与最低位次,供志愿填报参考。
2025 年天津工业大学在新疆维吾尔自治区各专业录取分数线
共 79 条分专业录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 类型 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科第一批(新疆内高班) | — | 557 | 557 | 557 | — |
| 电子信息工程 | 理工 | 本科第一批 | — | 528 | 529 | 530 | — |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 本科第一批 | — | 521 | 526.33 | 531 | — |
| 网络空间安全 | 理工 | 本科第一批 | — | 519 | 528 | 537 | — |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科第一批 | — | 513 | 513.5 | 514 | — |
| 法学 | 文史 | 本科第一批(新疆内高班) | — | 512 | 513 | 514 | — |
| 机械工程 | 理工 | 本科第一批 | — | 512 | 512.5 | 513 | — |
| 生物医学工程 | 理工 | 本科第一批 | — | 512 | 512.5 | 513 | — |
| 自动化 | 理工 | 本科第一批 | — | 512 | 513.67 | 516 | — |
| 材料科学与工程 | 理工 | 本科第一批 | — | 511 | 511 | 511 | — |
| 会计学 | 文史 | 本科第一批(新疆内高班) | — | 509 | 523 | 537 | — |
| 物联网工程 | 理工 | 本科第一批 | — | 509 | 510 | 511 | — |
| 工商管理 | 文史 | 本科第一批(新疆内高班) | — | 508 | 510.33 | 515 | — |
| 复合材料与工程 | 理工 | 本科第一批 | — | 508 | 509 | 510 | — |
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 本科第一批 | — | 507 | 508 | 509 | — |
| 会计学 | 理工 | 本科第一批 | — | 506 | 508 | 510 | — |
| 服装设计与工程 | 理工 | 本科第一批 | — | 506 | 506 | 506 | — |
| 制药工程 | 理工 | 本科第一批 | — | 505 | 508 | 511 | — |
| 轻化工程 | 理工 | 本科第一批 | — | 505 | 506.33 | 509 | — |
| 非织造材料与工程 | 理工 | 本科第一批 | — | 505 | 506.75 | 510 | — |
| 数学类 | 理工 | 本科第一批 | — | 504 | 505 | 506 | — |
| 高分子材料与工程 | 理工 | 本科第一批 | — | 504 | 505.33 | 507 | — |
| 会计学 | 文史 | 本科第一批 | — | 502 | 506 | 510 | — |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 本科第一批 | — | 502 | 503 | 504 | — |
| 工业工程 | 理工 | 本科第一批 | — | 502 | 502.5 | 503 | — |
| 机械工程 | 理工 | 本科第一批(新疆内高班) | — | 502 | 525 | 548 | — |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 本科第一批 | — | 501 | 503 | 507 | — |
| 土地资源管理 | 理工 | 本科第一批 | — | 501 | 502 | 503 | — |
| 环境工程 | 理工 | 本科第一批 | — | 501 | 503.33 | 506 | — |
| 纺织工程 | 理工 | 本科第一批 | — | 501 | 507 | 510 | — |
| 机械电子工程 | 理工 | 本科第一批(新疆内高班) | — | 501 | 501 | 501 | — |
| 物联网工程 | 理工 | 本科第一批(新疆内高班) | — | 499 | 500.5 | 502 | — |
| 数学类 | 理工 | 本科第一批(新疆内高班) | — | 498 | 498.5 | 499 | — |
| 工业工程 | 理工 | 本科第一批(新疆内高班) | — | 497 | 497.5 | 498 | — |
| 复合材料与工程 | 理工 | 本科第一批(新疆内高班) | — | 496 | 496 | 496 | — |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 专项南单对口本一 | — | 495 | 499 | 503 | — |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 本科第一批(新疆内高班) | — | 495 | 521 | 547 | — |
| 环境工程 | 理工 | 本科第一批(新疆内高班) | — | 494 | 518.5 | 543 | — |
| 纺织工程 | 理工 | 本科第一批(新疆内高班) | — | 494 | 494.5 | 495 | — |
| 法学 | 文史 | 本科第一批 | — | 491 | 496.33 | 504 | — |
| 工商管理 | 文史 | 本科第一批 | — | 488 | 490 | 492 | — |
| 应用化学 | 理工 | 本科第一批 | — | 481 | 482.5 | 484 | — |
| 英语 | 文史 | 本科第一批 | — | 470 | 480.33 | 488 | — |
| 电子科学与技术 | 理工 | 专项南单对口本一 | — | 470 | 470 | 470 | — |
| 少数民族预科班(法学) | 文史 | 本科第一批(新疆预科班) | — | 449 | 449.61 | 450 | — |
| 工商管理 | 理工 | 专项南单对口本一 | — | 442 | 442 | 442 | — |
| 少数民族预科班(网络与新媒体) | 文史 | 本科第一批(新疆预科班) | — | 440 | 440.11 | 440 | — |
| 少数民族预科班(会计学) | 文史 | 本科第一批(新疆预科班) | — | 438 | 438.1 | 438 | — |
| 少数民族预科班(金融学) | 理工 | 本科第一批(新疆预科班) | — | 415 | 415.58 | 416 | — |
| 少数民族预科班(电子科学与技术) | 理工 | 本科第一批(新疆预科班) | — | 413 | 415.08 | 417 | — |
| 少数民族预科班(自动化) | 理工 | 本科第一批(新疆预科班) | — | 413 | 418.59 | 424 | — |
| 少数民族预科班(高分子材料与工程) | 理工 | 本科第一批(新疆预科班) | — | 413 | 416.58 | 420 | — |
| 法学 | 文史 | 预科班转入 | — | 412 | 414 | 416 | — |
| 少数民族预科班(机械工程) | 理工 | 本科第一批(新疆预科班) | — | 411 | 412.08 | 413 | — |
| 少数民族预科班(光信息科学与工程) | 理工 | 本科第一批(新疆预科班) | — | 409 | 409.58 | 410 | — |
| 少数民族预科班(国际经济与贸易) | 理工 | 本科第一批(新疆预科班) | — | 409 | 410.58 | 412 | — |
| 少数民族预科班(信息管理与信息系统) | 理工 | 本科第一批(新疆预科班) | — | 408 | 409.58 | 411 | — |
| 少数民族预科班(应用化学) | 理工 | 本科第一批(新疆预科班) | — | 406 | 406.59 | 407 | — |
| 少数民族预科班(纺织工程) | 理工 | 本科第一批(新疆预科班) | — | 406 | 407.08 | 408 | — |
| 少数民族预科班(化学工程与工艺) | 理工 | 本科第一批(新疆预科班) | — | 405 | 405.57 | 406 | — |
| 少数民族预科班(工业工程) | 理工 | 本科第一批(新疆预科班) | — | 404 | 406.57 | 409 | — |
| 少数民族预科班(服装设计与工程) | 理工 | 本科第一批(新疆预科班) | — | 404 | 404.08 | 404 | — |
| 少数民族预科班(土地资源管理) | 理工 | 本科第一批(新疆预科班) | — | 402 | 402.58 | 403 | — |
| 会计学 | 文史 | 预科班转入 | — | 399 | 411.5 | 424 | — |
| 网络与新媒体 | 文史 | 预科班转入 | — | 399 | 404 | 409 | — |
| 电子科学与技术 | 理工 | 预科班转入 | — | 391 | 391 | 391 | — |
| 机械工程 | 理工 | 预科班转入 | — | 390 | 395 | 400 | — |
| 自动化 | 理工 | 预科班转入 | — | 390 | 394 | 398 | — |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 预科班转入 | — | 386 | 400 | 414 | — |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 预科班转入 | — | 386 | 386.5 | 387 | — |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 预科班转入 | — | 385 | 385.5 | 386 | — |
| 纺织工程 | 理工 | 预科班转入 | — | 384 | 389 | 396 | — |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 预科班转入 | — | 383 | 383 | 383 | — |
| 金融学 | 理工 | 预科班转入 | — | 383 | 385.5 | 388 | — |
| 高分子材料与工程 | 理工 | 预科班转入 | — | 381 | 383.5 | 386 | — |
| 土地资源管理 | 理工 | 预科班转入 | — | 380 | 381 | 382 | — |
| 工业工程 | 理工 | 预科班转入 | — | 380 | 381 | 382 | — |
| 应用化学 | 理工 | 预科班转入 | — | 380 | 398 | 416 | — |
| 服装设计与工程 | 理工 | 预科班转入 | — | 380 | 381.5 | 383 | — |
2025 年录取概况与对比
2025年天津工业大学在新疆维吾尔自治区录取分数最高的专业为电气工程及其自动化(最低 557 分 / 位次 —)。 官方公布各专业录取分数与位次。
- 专业分数跨度:天津工业大学2025年在新疆维吾尔自治区各专业最低录取分从 380 分起(查看该校各省录取情况 →),热门专业与普通专业间分数差距明显,填报时注意梯度。
- 与批次线对比:新疆维吾尔自治区2025年本科一批线为 521 分(查看批次线 →),达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定。
- 位次参考:最低位次比绝对分数更稳定,建议考生以「一分一段表」将分数折算为位次,再与目标专业往年位次对比。
- 专业冷热:计算机、软件、金融、临床等专业录取分通常显著高于平均线,填报时注意梯度;农林、材料、土木等专业相对温和。
常见问题
快捷解答2025年天津工业大学在新疆维吾尔自治区各专业最低录取分数线是多少?
天津工业大学(双一流,理工类)2025年在新疆维吾尔自治区共录取 51 个招生专业。各专业最低录取分从 380 分起,录取分数最高的专业为电气工程及其自动化(最低 557 分)。
天津工业大学在新疆维吾尔自治区招生多少专业?
2025年天津工业大学在新疆维吾尔自治区共招生 51 个专业,覆盖文史、理工等科类(高考满分 750 分)。
天津工业大学是双一流高校吗?
天津工业大学是双一流高校(理工类,公办),位于天津市。已入选国家“双一流”建设,近年录取分数呈上升趋势。
新疆维吾尔自治区2025年高考本科批线是多少?
新疆维吾尔自治区2025年本科一批线为 521 分。达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定,建议结合天津工业大学各专业历年位次综合判断。