天 天津师范大学
2025年天津师范大学在新疆维吾尔自治区各专业录取分数线
天津师范大学(省属重点,师范类,公办)2025年在新疆维吾尔自治区投放 62 个招生专业, 下表按专业列出最低分、平均分、最高分与最低位次,供志愿填报参考。
2025 年天津师范大学在新疆维吾尔自治区各专业录取分数线
共 79 条分专业录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 类型 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (普通)历史学(师范) | 文史 | 新疆内高班 | — | 528 | 528 | 528 | — |
| 法学 | 文史 | 普本本科批 | — | 514 | 514 | 514 | — |
| 汉语言文学(师范) | 文史 | 普本本科批 | — | 512 | 512 | 512 | — |
| (普通)应用心理学(师范) | 理工 | 新疆内高班 | — | 510 | 527.5 | 545 | — |
| (单列)法学 | 文史 | 新疆内高班 | — | 507 | 507.5 | 508 | — |
| (单列)法学 | 理工 | 新疆内高班 | — | 506 | 541.5 | 577 | — |
| 地理科学(师范) | 文史 | 普本本科批 | — | 505 | 514.5 | 524 | — |
| (单列)英语(师范) | 文史 | 新疆内高班 | — | 504 | 505 | 506 | — |
| (单列)俄语 | 文史 | 新疆内高班 | — | 504 | 504 | 504 | — |
| (单列)生物科学(师范) | 理工 | 新疆内高班 | — | 503 | 505.25 | 510 | — |
| (普通)国际经济与贸易 | 理工 | 新疆内高班 | — | 502 | 506.5 | 511 | — |
| (单列)档案学 | 理工 | 新疆内高班 | — | 498 | 498 | 498 | — |
| 世界史 | 文史 | 普本本科批 | — | 493 | 494 | 495 | — |
| (单列)教育学(师范) | 理工 | 新疆内高班 | — | 492 | 495 | 501 | — |
| 小学教育(师范) | 文史 | 普本本科批 | — | 492 | 499 | 506 | — |
| (单列)小学教育(师范) | 理工 | 新疆内高班 | — | 490 | 494.2 | 499 | — |
| 历史学(师范) | 文史 | 普本南疆单列 | — | 485 | 489.5 | 494 | — |
| 文物与博物馆学 | 文史 | 普本本科批 | — | 479 | 481 | 483 | — |
| 社会工作 | 文史 | 普本国家专项 | — | 477 | 477 | 477 | — |
| (南疆单列)法学 | 文史 | 预科班 | — | 474 | 474 | 474 | — |
| 英语(师范) | 理工 | 普本本科批 | — | 473 | 475.5 | 478 | — |
| 英语(师范) | 文史 | 普本本科批 | — | 472 | 478.5 | 485 | — |
| 行政管理 | 文史 | 普本国家专项 | — | 472 | 472 | 472 | — |
| 人工智能(师范) | 理工 | 普本本科批 | — | 467 | 467 | 467 | — |
| 工商管理 | 文史 | 普本本科批 | — | 466 | 466 | 466 | — |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 普本本科批 | — | 463 | 470.33 | 475 | — |
| 汉语国际教育(师范) | 文史 | 普本本科批 | — | 462 | 478 | 494 | — |
| 新闻学 | 文史 | 普本本科批 | — | 462 | 464 | 466 | — |
| 法学 | 理工 | 普本本科批 | — | 461 | 478.5 | 496 | — |
| 广播电视学 | 文史 | 普本本科批 | — | 461 | 461 | 461 | — |
| 朝鲜语 | 文史 | 普本本科批 | — | 459 | 462.67 | 468 | — |
| 日语 | 文史 | 普本本科批 | — | 458 | 458 | 458 | — |
| 法语 | 文史 | 普本本科批 | — | 455 | 455 | 455 | — |
| 俄语(师范) | 文史 | 普本本科批 | — | 454 | 455.67 | 457 | — |
| 俄语 | 文史 | 普本本科批 | — | 453 | 462.75 | 491 | — |
| 法学 | 文史 | 预科班 | — | 453 | 453 | 453 | — |
| 计算机科学与技术(师范) | 理工 | 普本本科批 | — | 451 | 456.67 | 466 | — |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 普本本科批 | — | 451 | 458 | 465 | — |
| 通信工程 | 理工 | 普本本科批 | — | 450 | 450 | 450 | — |
| 汉语言文学(师范) | 理工 | 普本南疆单列 | — | 450 | 451 | 452 | — |
| 生物科学(师范) | 理工 | 普本本科批 | — | 445 | 464.17 | 503 | — |
| 地理科学(师范) | 理工 | 普本本科批 | — | 445 | 453.75 | 471 | — |
| (南疆单列)汉语言文学(师范) | 文史 | 预科班 | — | 445 | 445 | 445 | — |
| (南疆单列)英语(师范) | 文史 | 预科班 | — | 443 | 452.5 | 462 | — |
| (南疆单列)广告学 | 文史 | 预科班 | — | 443 | 443 | 443 | — |
| (南疆单列)教育学(师范) | 文史 | 预科班 | — | 442 | 442 | 442 | — |
| 化学(师范) | 理工 | 普本本科批 | — | 436 | 445.2 | 466 | — |
| 地理科学 | 理工 | 普本本科批 | — | 436 | 443 | 450 | — |
| 大数据管理与应用 | 理工 | 普本本科批 | — | 436 | 437 | 438 | — |
| 汉语言文学(师范) | 文史 | 预科班 | — | 436 | 440 | 444 | — |
| (南疆单列)生物科学(师范) | 理工 | 预科班 | — | 433 | 433 | 433 | — |
| 思想政治教育(师范) | 文史 | 预科班 | — | 433 | 433.5 | 434 | — |
| (南疆单列)应用心理学(师范) | 理工 | 预科班 | — | 432 | 432 | 432 | — |
| 生物技术 | 理工 | 普本本科批 | — | 430 | 437.5 | 445 | — |
| 投资学 | 理工 | 普本本科批 | — | 430 | 433.75 | 439 | — |
| 化学 | 理工 | 普本本科批 | — | 430 | 433.67 | 437 | — |
| 地理信息科学 | 理工 | 普本本科批 | — | 430 | 431 | 432 | — |
| 数学与应用数学(师范) | 理工 | 普本国家专项 | — | 430 | 431.5 | 433 | — |
| 行政管理 | 文史 | 预科班 | — | 430 | 430 | 430 | — |
| (南疆单列)社会工作 | 文史 | 预科班 | — | 430 | 430 | 430 | — |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 普本本科批 | — | 429 | 434.67 | 443 | — |
| 教育学(师范) | 理工 | 普本国家专项 | — | 429 | 429 | 429 | — |
| 教育技术学(师范) | 理工 | 普本定向 | — | 429 | 429 | 429 | — |
| 物流管理 | 理工 | 普本本科批 | — | 428 | 429 | 430 | — |
| 化学生物学 | 理工 | 普本本科批 | — | 426 | 427 | 428 | — |
| 人文地理与城乡规划 | 理工 | 普本本科批 | — | 425 | 427 | 429 | — |
| 日语 | 理工 | 普本本科批 | — | 425 | 425 | 425 | — |
| 经济学 | 理工 | 普本本科批 | — | 424 | 430 | 438 | — |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 普本本科批 | — | 423 | 430.33 | 439 | — |
| 俄语 | 理工 | 普本国家专项 | — | 423 | 423 | 423 | — |
| 工商管理 | 理工 | 普本本科批 | — | 421 | 427 | 433 | — |
| 应用物理学 | 理工 | 普本本科批 | — | 421 | 422 | 423 | — |
| 小学教育(师范) | 文史 | 预科班 | — | 415 | 420.38 | 428 | — |
| 俄语 | 文史 | 预科班 | — | 415 | 419.75 | 422 | — |
| 生物科学(师范) | 理工 | 预科班 | — | 410 | 410 | 410 | — |
| 应用心理学(师范) | 理工 | 预科班 | — | 409 | 409 | 409 | — |
| 档案学 | 理工 | 预科班 | — | 401 | 403.5 | 406 | — |
| 地理信息科学 | 理工 | 预科班 | — | 398 | 398 | 398 | — |
| 地理科学(师范) | 理工 | 预科班 | — | 396 | 396 | 396 | — |
2025 年录取概况与对比
2025年天津师范大学在新疆维吾尔自治区录取分数最高的专业为(普通)历史学(师范)(最低 528 分 / 位次 —)。 官方公布各专业录取分数与位次。
- 专业分数跨度:天津师范大学2025年在新疆维吾尔自治区各专业最低录取分从 396 分起(查看该校各省录取情况 →),热门专业与普通专业间分数差距明显,填报时注意梯度。
- 与批次线对比:新疆维吾尔自治区2025年本科一批线为 521 分(查看批次线 →),达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定。
- 位次参考:最低位次比绝对分数更稳定,建议考生以「一分一段表」将分数折算为位次,再与目标专业往年位次对比。
- 专业冷热:计算机、软件、金融、临床等专业录取分通常显著高于平均线,填报时注意梯度;农林、材料、土木等专业相对温和。
常见问题
快捷解答2025年天津师范大学在新疆维吾尔自治区各专业最低录取分数线是多少?
天津师范大学(省属重点,师范类)2025年在新疆维吾尔自治区共录取 62 个招生专业。各专业最低录取分从 396 分起,录取分数最高的专业为(普通)历史学(师范)(最低 528 分)。
天津师范大学在新疆维吾尔自治区招生多少专业?
2025年天津师范大学在新疆维吾尔自治区共招生 62 个专业,覆盖文史、理工等科类(高考满分 750 分)。
天津师范大学是省属重点高校吗?
天津师范大学是省属重点高校(师范类,公办),位于天津市。为省属重点院校,性价比较高,适合成绩中上考生重点考虑。
新疆维吾尔自治区2025年高考本科批线是多少?
新疆维吾尔自治区2025年本科一批线为 521 分。达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定,建议结合天津师范大学各专业历年位次综合判断。