西 西安科技大学
2025年西安科技大学在陕西省各专业录取分数线
西安科技大学(省属重点,理工类,公办)2025年在陕西省投放 70 个招生专业, 下表按专业列出最低分、平均分、最高分与最低位次,供志愿填报参考。
2025 年西安科技大学在陕西省各专业录取分数线
共 102 条分专业录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化(菁英人才培养计划) | 物理类 | — | 556 | 567.7 | 588 | 25,319 |
| 安全工程(领军人才培养计划) | 物理类 | — | 540 | 551.4 | 573 | 32,141 |
| 自动化(菁英人才培养计划) | 物理类 | — | 532 | 543 | 558 | 36,007 |
| 机械设计制造及其自动化(领军人才培养计划) | 物理类 | — | 532 | 541.4 | 577 | 36,053 |
| 计算机科学与技术(菁英人才培养计划) | 物理类 | — | 532 | 542.2 | 559 | 36,193 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | — | 531 | 535.8 | 565 | 36,707 |
| 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 物理类 | — | 530 | 536.6 | 565 | 37,152 |
| 电子信息工程(菁英人才培养计划) | 物理类 | — | 530 | 534.4 | 550 | 37,252 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | — | 528 | 536.7 | 564 | 38,067 |
| 软件工程 | 物理类 | — | 528 | 531.1 | 543 | 38,216 |
| 通信工程(菁英人才培养计划) | 物理类 | — | 528 | 534.2 | 558 | 38,257 |
| 安全工程(卓越班) | 物理类 | — | 528 | 535.1 | 559 | 38,287 |
| 软件工程(菁英人才培养计划) | 物理类 | — | 527 | 530.7 | 547 | 38,863 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 | — | 525 | 529 | 540 | 39,936 |
| 自动化 | 物理类 | — | 524 | 528 | 577 | 40,239 |
| 采矿工程(领军人才培养计划) | 物理类 | — | 523 | 532.3 | 560 | 40,977 |
| 微电子科学与工程 | 物理类 | — | 522 | 526.1 | 543 | 41,292 |
| 智能采矿工程 | 物理类 | — | 521 | 533.1 | 552 | 41,826 |
| 新能源材料与器件 | 物理类 | — | 520 | 522.6 | 528 | 42,584 |
| 通信工程 | 物理类 | — | 520 | 525.3 | 545 | 42,628 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | — | 520 | 524.1 | 537 | 42,659 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | — | 519 | 523.9 | 540 | 43,085 |
| 智能科学与技术 | 物理类 | — | 519 | 523.6 | 552 | 43,113 |
| 电子信息工程 | 物理类 | — | 519 | 525.1 | 540 | 43,121 |
| 电子科学与技术 | 物理类 | — | 519 | 524.3 | 534 | 43,164 |
| 物联网工程 | 物理类 | — | 519 | 521.3 | 531 | 43,185 |
| 机械电子工程 | 物理类 | — | 519 | 522.6 | 537 | 43,191 |
| 会计学 | 历史类 | — | 519 | 526.3 | 548 | 12,855 |
| 车辆工程 | 物理类 | — | 518 | 520.5 | 526 | 43,579 |
| 安全工程 | 物理类 | — | 518 | 524.3 | 538 | 43,590 |
| 智能制造工程 | 物理类 | — | 518 | 523.2 | 547 | 43,595 |
| 数学与应用数学(菁英人才培养计划) | 物理类 | — | 518 | 521.9 | 530 | 43,619 |
| 网络工程 | 物理类 | — | 518 | 519.9 | 533 | 43,782 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 | — | 517 | 519 | 521 | 44,064 |
| 工商管理 | 历史类 | — | 515 | 518.5 | 539 | 13,692 |
| 电子商务 | 历史类 | — | 514 | 516.3 | 526 | 13,897 |
| 英语 | 历史类 | — | 514 | 518.1 | 541 | 13,898 |
| 地理信息科学 | 物理类 | — | 514 | 519 | 533 | 45,835 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 | — | 514 | 515.2 | 517 | 45,835 |
| 新能源材料与器件 | 物理类 | — | 514 | 515.3 | 518 | 45,855 |
| 机械电子工程 | 物理类 | — | 509 | 512.3 | 518 | 48,793 |
| 采矿工程(卓越班) | 物理类 | — | 509 | 514.4 | 529 | 48,777 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 | — | 508 | 513.3 | 523 | 49,381 |
| 微电子科学与工程 | 物理类 | — | 508 | 516.2 | 525 | 49,387 |
| 遥感科学与技术(菁英人才培养计划) | 物理类 | — | 508 | 510.5 | 513 | 49,370 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 | — | 507 | 508.8 | 511 | 50,053 |
| 应用化学 | 物理类 | — | 506 | 512.2 | 517 | 50,694 |
| 测绘工程(菁英人才培养计划) | 物理类 | — | 506 | 510 | 518 | 50,704 |
| 智能采矿工程 | 物理类 | — | 506 | 510.8 | 522 | 50,706 |
| 车辆工程 | 物理类 | — | 505 | 510.9 | 522 | 51,328 |
| 新能源材料与器件 | 物理类 | — | 505 | 509.9 | 525 | 51,335 |
| 物联网工程 | 物理类 | — | 505 | 509 | 517 | 51,343 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 | — | 505 | 506.7 | 510 | 51,350 |
| 资源勘查工程 | 物理类 | — | 505 | 507.3 | 510 | 51,354 |
| 遥感科学与技术(菁英人才培养计划) | 物理类 | — | 505 | 512.9 | 537 | 51,361 |
| 城乡规划 | 物理类 | — | 505 | 515.8 | 521 | 51,327 |
| 地质工程(菁英人才培养计划) | 物理类 | — | 505 | 514.8 | 541 | 51,351 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 | — | 504 | 509.4 | 518 | 51,939 |
| 资源勘查工程 | 物理类 | — | 504 | 507.4 | 514 | 51,937 |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | — | 504 | 505.8 | 509 | 51,947 |
| 储能科学与工程 | 物理类 | — | 504 | 506.2 | 511 | 51,962 |
| 应急技术与管理 | 物理类 | — | 503 | 513 | 526 | 52,587 |
| 地下水科学与工程 | 物理类 | — | 503 | 506.4 | 511 | 52,590 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | — | 503 | 508.5 | 516 | 52,598 |
| 消防工程 | 物理类 | — | 503 | 504 | 505 | 52,611 |
| 工程力学 | 物理类 | — | 503 | 506.6 | 514 | 52,615 |
| 测绘工程(卓越班) | 物理类 | — | 502 | 504.7 | 509 | 53,243 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 | — | 502 | 503.6 | 508 | 53,266 |
| 材料科学与工程 | 物理类 | — | 502 | 507.3 | 515 | 53,239 |
| 智能建造 | 物理类 | — | 502 | 505 | 509 | 53,246 |
| 土木工程(菁英人才培养计划) | 物理类 | — | 502 | 503.6 | 505 | 53,249 |
| 矿物加工工程 | 物理类 | — | 502 | 504.4 | 508 | 53,256 |
| 数字经济 | 物理类 | — | 501 | 505.4 | 517 | 53,874 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 | — | 501 | 505.2 | 509 | 53,866 |
| 化学工程与工艺(菁英人才培养计划) | 物理类 | — | 501 | 505.2 | 509 | 53,873 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类 | — | 501 | 501.5 | 503 | 53,885 |
| 环境工程 | 物理类 | — | 501 | 501.8 | 503 | 53,892 |
| 工程管理 | 物理类 | — | 500 | 502 | 507 | 54,506 |
| 化学工程与工艺(卓越班) | 物理类 | — | 500 | 506.4 | 519 | 54,508 |
| 智能建造 | 物理类 | — | 500 | 505.3 | 518 | 54,521 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类 | — | 500 | 503 | 510 | 54,527 |
| 消防工程 | 物理类 | — | 500 | 508.2 | 525 | 54,535 |
| 储能科学与工程 | 物理类 | — | 500 | 502.4 | 506 | 54,536 |
| 土木工程(卓越班) | 物理类 | — | 500 | 502.3 | 507 | 54,537 |
| 工程力学 | 物理类 | — | 500 | 501.4 | 504 | 54,538 |
| 地质工程(卓越班) | 物理类 | — | 500 | 501.3 | 504 | 54,540 |
| 材料科学与工程 | 物理类 | — | 500 | 500.8 | 503 | 54,541 |
| 应急技术与管理 | 物理类 | — | 499 | 504.5 | 525 | 55,147 |
| 矿物加工工程 | 物理类 | — | 499 | 502.9 | 508 | 55,150 |
| 环境工程 | 物理类 | — | 499 | 501.8 | 504 | 55,152 |
| 应用化学 | 物理类 | — | 499 | 502.5 | 507 | 55,153 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | — | 499 | 501.1 | 508 | 55,154 |
| 地下水科学与工程 | 物理类 | — | 499 | 500.2 | 501 | 55,160 |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | — | 499 | 501.2 | 504 | 55,161 |
| 数字经济 | 物理类 | — | 499 | 502 | 505 | 55,139 |
| 城乡规划 | 物理类 | — | 498 | 502.3 | 511 | 55,776 |
| 物流管理 | 物理类 | — | 498 | 498.7 | 501 | 55,787 |
| 工程管理 | 物理类 | — | 498 | 500.2 | 504 | 55,785 |
| 物流管理 | 物理类 | — | 497 | 497.8 | 499 | 56,450 |
| 少数民族预科 | 物理类 | — | 496 | 506.3 | 536 | 57,106 |
| 设计学类 | 艺术(理/物理类) | — | 479.5 | 485.66 | 499.25 | — |
| 设计学类 | 艺术(文/历史类) | — | 475.5 | 484.45 | 503 | — |
2025 年录取概况与对比
2025年西安科技大学在陕西省录取分数最高的专业为电气工程及其自动化(菁英人才培养计划)(最低 556 分 / 位次 25,319)。 官方公布各专业录取分数与位次。
- 专业分数跨度:西安科技大学2025年在陕西省各专业最低录取分从 475.5 分起(查看该校各省录取情况 →),热门专业与普通专业间分数差距明显,填报时注意梯度。
- 与批次线对比:陕西省2025年本科批线为 434 分(查看批次线 →),达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定。
- 位次参考:最低位次比绝对分数更稳定,建议考生以「一分一段表」将分数折算为位次,再与目标专业往年位次对比。
- 专业冷热:计算机、软件、金融、临床等专业录取分通常显著高于平均线,填报时注意梯度;农林、材料、土木等专业相对温和。
常见问题
快捷解答2025年西安科技大学在陕西省各专业最低录取分数线是多少?
西安科技大学(省属重点,理工类)2025年在陕西省共录取 70 个招生专业。各专业最低录取分从 475.5 分起,录取分数最高的专业为电气工程及其自动化(菁英人才培养计划)(最低 556 分、最低位次 25,319)。
西安科技大学在陕西省招生多少专业?
2025年西安科技大学在陕西省共招生 70 个专业,覆盖历史类、物理类等科类(高考满分 750 分)。
西安科技大学是省属重点高校吗?
西安科技大学是省属重点高校(理工类,公办),位于陕西省。为省属重点院校,性价比较高,适合成绩中上考生重点考虑。
陕西省2025年高考本科批线是多少?
陕西省2025年本科批线为 434 分。达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定,建议结合西安科技大学各专业历年位次综合判断。