西 西安理工大学
2025年西安理工大学在陕西省各专业录取分数线
西安理工大学(省属重点,理工类,公办)2025年在陕西省投放 65 个招生专业, 下表按专业列出最低分、平均分、最高分与最低位次,供志愿填报参考。
2025 年西安理工大学在陕西省各专业录取分数线
共 68 条分专业录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化(菁英培育计划) | 物化组:104(科目要求:物理+化学) | — | 604 | 607 | 612 | 10,415 |
| 电气工程及其自动化(拔尖创新人才计划) | 物化组:101(科目要求:物理+化学) | — | 602 | 607 | 618 | 10,892 |
| 计算机科学与技术(拔尖创新人才计划) | 物化组:101(科目要求:物理+化学) | — | 599 | 600 | 607 | 11,645 |
| 自动化(卓越班,拔尖创新人才计划) | 物化组:101(科目要求:物理+化学) | — | 597 | 599 | 601 | 12,142 |
| 计算机科学与技术(菁英培育计划) | 物化组:103(科目要求:物理+化学) | — | 597 | 598 | 600 | 12,142 |
| 软件工程(菁英培育计划) | 物化组:103(科目要求:物理+化学) | — | 596 | 596 | 597 | 12,397 |
| 机械设计制造及其自动化(拔尖创新人才计划) | 物化组:101(科目要求:物理+化学) | — | 595 | 597 | 601 | 12,658 |
| 水利水电工程(卓越班,拔尖创新人才计划) | 物化组:101(科目要求:物理+化学) | — | 594 | 595 | 598 | 12,910 |
| 材料科学与工程(卓越班,拔尖创新人才计划) | 物化组:101(科目要求:物理+化学) | — | 593 | 594 | 597 | 13,171 |
| 自动化(卓越班,菁英培育计划) | 物化组:102(科目要求:物理、化学) | — | 593 | 595 | 599 | 13,171 |
| 电子科学与技术(菁英培育计划) | 物化组:102(科目要求:物理、化学) | — | 592 | 594 | 597 | 13,439 |
| 通信工程(菁英培育计划) | 物化组:102(科目要求:物理、化学) | — | 591 | 595 | 599 | 13,730 |
| 机械设计制造及其自动化(菁英培育计划) | 物化组:102(科目要求:物理、化学) | — | 589 | 590 | 591 | 14,320 |
| 水利水电工程(卓越班,菁英培育计划) | 物化组:104(科目要求:物理+化学) | — | 587 | 589 | 592 | 14,902 |
| 材料科学与工程(卓越班,菁英培育计划) | 物化组:102(科目要求:物理、化学) | — | 586 | 589 | 591 | 15,224 |
| 测控技术与仪器(菁英培育计划) | 物化组:103(科目要求:物理+化学) | — | 586 | 590 | 594 | 15,224 |
| 自动化(卓越班) | 物化组:102(科目要求:物理、化学) | — | 582 | 586 | 602 | 16,494 |
| 计算机科学与技术(卓越班) | 物化组:103(科目要求:物理+化学) | — | 581 | 587 | 603 | 16,812 |
| 通信工程 | 物化组:102(科目要求:物理、化学) | — | 580 | 583 | 592 | 17,129 |
| 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 物化组:102(科目要求:物理、化学) | — | 580 | 582 | 589 | 17,129 |
| 电气工程与智能控制 | 物化组:102(科目要求:物理、化学) | — | 578 | 581 | 592 | 17,763 |
| 电气工程及其自动化 | 物化组:104(科目要求:物理+化学) | — | 578 | 587 | 611 | 17,763 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物化组:102(科目要求:物理、化学) | — | 577 | 581 | 593 | 18,095 |
| 计算机科学与技术 | 物化组:103(科目要求:物理+化学) | — | 577 | 582 | 598 | 18,095 |
| 智能电网信息工程 | 物化组:104(科目要求:物理+化学) | — | 577 | 579 | 589 | 18,095 |
| 电子科学与技术 | 物化组:102(科目要求:物理、化学) | — | 576 | 580 | 592 | 18,382 |
| 会计学(菁英培育计划) | 历史组 101(科目要求:历史) | — | 576 | 576 | 576 | 4,184 |
| 电子信息工程 | 物化组:102(科目要求:物理、化学) | — | 575 | 579 | 592 | 18,684 |
| 金融学(菁英培育计划) | 历史组 101(科目要求:历史) | — | 573 | 573 | 573 | 4,503 |
| 微电子科学与工程 | 物化组:102(科目要求:物理、化学) | — | 572 | 575 | 581 | 19,675 |
| 工商管理类(菁英培育计划) | 历史组 101(科目要求:历史) | — | 572 | 575 | 577 | 4,617 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物化组:102(科目要求:物理、化学) | — | 571 | 574 | 587 | 20,009 |
| 软件工程 | 物化组:103(科目要求:物理+化学) | — | 571 | 575 | 587 | 20,009 |
| 机器人工程 | 物化组:102(科目要求:物理、化学) | — | 570 | 573 | 589 | 20,329 |
| 新能源科学与工程 | 物化组:104(科目要求:物理+化学) | — | 570 | 575 | 592 | 20,329 |
| 储能科学与工程 | 物化组:104(科目要求:物理+化学) | — | 569 | 572 | 577 | 20,686 |
| 材料科学与工程(卓越班) | 物化组:102(科目要求:物理、化学) | — | 568 | 573 | 584 | 21,047 |
| 智能制造工程 | 物化组:102(科目要求:物理、化学) | — | 568 | 570 | 582 | 21,047 |
| 材料成型及控制工程 | 物化组:102(科目要求:物理、化学) | — | 568 | 570 | 581 | 21,047 |
| 材料科学与工程 | 物化组:102(科目要求:物理、化学) | — | 568 | 570 | 576 | 21,047 |
| 车辆工程 | 物化组:102(科目要求:物理、化学) | — | 568 | 569 | 574 | 21,047 |
| 人工智能 | 物化组:103(科目要求:物理+化学) | — | 568 | 573 | 590 | 21,047 |
| 数据科学与大数据技术 | 物化组:103(科目要求:物理+化学) | — | 566 | 570 | 577 | 21,787 |
| 光电信息科学与工程 | 物化组:103(科目要求:物理+化学) | — | 566 | 569 | 577 | 21,787 |
| 网络空间安全 | 物化组:103(科目要求:物理+化学) | — | 565 | 569 | 584 | 22,118 |
| 物联网工程 | 物化组:103(科目要求:物理+化学) | — | 564 | 566 | 570 | 22,482 |
| 信息与计算科学 | 物化组:103(科目要求:物理+化学) | — | 563 | 566 | 583 | 22,852 |
| 法学 | 历史组 101(科目要求:历史) | — | 563 | 566 | 571 | 5,652 |
| 数字媒体技术 | 物化组:103(科目要求:物理+化学) | — | 562 | 566 | 579 | 23,214 |
| 测控技术与仪器 | 物化组:103(科目要求:物理+化学) | — | 562 | 565 | 579 | 23,214 |
| 应用物理学 | 物化组:103(科目要求:物理+化学) | — | 562 | 565 | 572 | 23,214 |
| 水利水电工程(卓越班) | 物化组:104(科目要求:物理+化学) | — | 561 | 568 | 585 | 23,609 |
| 能源与动力工程 | 物化组:104(科目要求:物理+化学) | — | 561 | 567 | 585 | 23,609 |
| 智能材料与结构 | 物化组:104(科目要求:物理+化学) | — | 560 | 563 | 575 | 23,946 |
| 新能源材料与器件 | 物化组:104(科目要求:物理+化学) | — | 560 | 562 | 576 | 23,946 |
| 智能建造 | 物化组:104(科目要求:物理+化学) | — | 560 | 561 | 564 | 23,946 |
| 会计学 | 历史组 101(科目要求:历史) | — | 558 | 563 | 575 | 6,357 |
| 经济学 | 历史组 101(科目要求:历史) | — | 552 | 555 | 563 | 7,205 |
| 金融学 | 历史组 101(科目要求:历史) | — | 547 | 552 | 561 | 7,923 |
| 英语 | 历史组 101(科目要求:历史) | — | 539 | 545 | 559 | 9,251 |
| 工商管理类 | 历史组 101(科目要求:历史) | — | 537 | 544 | 557 | 9,587 |
| 日语 | 历史组 101(科目要求:历史) | — | 535 | 543 | 555 | 9,929 |
| 跨境电子商务 | 历史组 101(科目要求:历史) | — | 534 | 540 | 556 | 9,946 |
| 建筑学 | 历史组 101(科目要求:历史) | — | 534 | 539 | 548 | 9,946 |
| 计算机科学与技术 | 中外合作办学 501:(科目要求:物理+化学) | — | 531 | 541 | 562 | 36,982 |
| 电子科学与技术 | 中外合作办学 501:(科目要求:物理+化学) | — | 519 | 533 | 558 | 43,500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 中外合作办学 501:(科目要求:物理+化学) | — | 517 | 532 | 567 | 44,513 |
| 土木工程 | 中外合作办学 501:(科目要求:物理+化学) | — | 517 | 517 | 517 | 44,513 |
2025 年录取概况与对比
2025年西安理工大学在陕西省录取分数最高的专业为电气工程及其自动化(菁英培育计划)(最低 604 分 / 位次 10,415)。 官方公布各专业录取分数与位次。
- 专业分数跨度:西安理工大学2025年在陕西省各专业最低录取分从 517 分起(查看该校各省录取情况 →),热门专业与普通专业间分数差距明显,填报时注意梯度。
- 与批次线对比:陕西省2025年本科批线为 434 分(查看批次线 →),达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定。
- 位次参考:最低位次比绝对分数更稳定,建议考生以「一分一段表」将分数折算为位次,再与目标专业往年位次对比。
- 专业冷热:计算机、软件、金融、临床等专业录取分通常显著高于平均线,填报时注意梯度;农林、材料、土木等专业相对温和。
常见问题
快捷解答2025年西安理工大学在陕西省各专业最低录取分数线是多少?
西安理工大学(省属重点,理工类)2025年在陕西省共录取 65 个招生专业。各专业最低录取分从 517 分起,录取分数最高的专业为电气工程及其自动化(菁英培育计划)(最低 604 分、最低位次 10,415)。
西安理工大学在陕西省招生多少专业?
2025年西安理工大学在陕西省共招生 65 个专业,覆盖历史类、物理类等科类(高考满分 750 分)。
西安理工大学是省属重点高校吗?
西安理工大学是省属重点高校(理工类,公办),位于陕西省。为省属重点院校,性价比较高,适合成绩中上考生重点考虑。
陕西省2025年高考本科批线是多少?
陕西省2025年本科批线为 434 分。达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定,建议结合西安理工大学各专业历年位次综合判断。