延 延安大学
2025年延安大学在陕西省各专业录取分数线
延安大学(省属重点,综合类,公办)2025年在陕西省投放 181 个招生专业, 下表按专业列出最低分、平均分、最高分与最低位次,供志愿填报参考。
2025 年延安大学在陕西省各专业录取分数线
共 244 条分专业录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用心理学(师范)(定向延安市黄陵县) | 文史/历史类 | — | 596 | 596 | 596 | 2,401 |
| 历史学(师范)(定向延安市黄陵县) | 文史/历史类 | — | 596 | 596 | 596 | 2,401 |
| 临床医学(定向汉滨区) | 理工/物理类 | — | 594 | 594 | 594 | 12,910 |
| 临床医学(定向榆阳区) | 理工/物理类 | — | 587 | 587.5 | 588 | 14,902 |
| 临床医学(定向鄠邑区) | 理工/物理类 | — | 585 | 589 | 596 | 15,555 |
| 临床医学(定向南郑区) | 理工/物理类 | — | 585 | 596 | 607 | 15,555 |
| 临床医学(定向横山区) | 理工/物理类 | — | 584 | 584 | 584 | 15,853 |
| 历史学(师范)(定向延安市洛川县) | 文史/历史类 | — | 583 | 583 | 583 | 3,485 |
| 数学与应用数学(师范)(定向延安市宝塔区) | 理工/物理类 | — | 581 | 584.67 | 596 | 16,812 |
| 历史学(师范)(定向延安市宜川县) | 文史/历史类 | — | 581 | 581 | 581 | 3,668 |
| 汉语言文学(师范)(定向延安市宝塔区) | 文史/历史类 | — | 581 | 584.83 | 596 | 3,668 |
| 临床医学(定向府谷县) | 理工/物理类 | — | 580 | 580 | 580 | 17,129 |
| 汉语言文学(师范)(定向延安市安塞区) | 文史/历史类 | — | 579 | 579 | 579 | 3,869 |
| 思想政治教育(师范)(定向延安市安塞区) | 文史/历史类 | — | 579 | 579 | 579 | 3,869 |
| 思想政治教育(师范)(定向延安市宝塔区) | 文史/历史类 | — | 579 | 582 | 584 | 3,869 |
| 临床医学(定向神木市) | 理工/物理类 | — | 579 | 580 | 581 | 17,416 |
| 数学与应用数学(师范)(定向延安市安塞区) | 理工/物理类 | — | 578 | 585 | 592 | 17,763 |
| 临床医学(定向长安区) | 理工/物理类 | — | 578 | 581.33 | 584 | 17,763 |
| 临床医学(定向华阴市) | 理工/物理类 | — | 578 | 578 | 578 | 17,763 |
| 生物科学(师范)(定向延安市黄陵县) | 理工/物理类 | — | 577 | 577 | 577 | 18,095 |
| 临床医学(定向陈仓区) | 理工/物理类 | — | 577 | 581 | 586 | 18,095 |
| 物理学(师范)(定向延安市洛川县) | 理工/物理类 | — | 576 | 576 | 576 | 18,382 |
| 物理学(师范)(定向延安市宝塔区) | 理工/物理类 | — | 575 | 576.5 | 579 | 18,684 |
| 应用心理学(师范)(定向延安市延川县) | 文史/历史类 | — | 575 | 575 | 575 | 4,298 |
| 应用心理学(师范)(定向延安市宜川县) | 文史/历史类 | — | 575 | 575 | 575 | 4,298 |
| 历史学(师范)(定向延安市宝塔区) | 文史/历史类 | — | 575 | 577.33 | 579 | 4,298 |
| 历史学(师范)(定向延安市志丹县) | 文史/历史类 | — | 575 | 583 | 591 | 4,298 |
| 汉语言文学(师范)(定向延安市志丹县) | 文史/历史类 | — | 575 | 579 | 583 | 4,298 |
| 汉语言文学(师范)(定向延安市子长市) | 文史/历史类 | — | 575 | 576.33 | 577 | 4,298 |
| 汉语言文学(师范)(定向延安市延长县) | 文史/历史类 | — | 575 | 575 | 575 | 4,298 |
| 临床医学(定向宝塔区) | 理工/物理类 | — | 575 | 575 | 575 | 18,684 |
| 临床医学(定向定边县) | 理工/物理类 | — | 575 | 576.5 | 578 | 18,684 |
| 应用心理学(师范)(定向延安市安塞区) | 理工/物理类 | — | 574 | 574 | 574 | 19,029 |
| 应用心理学(师范)(定向延安市志丹县) | 文史/历史类 | — | 574 | 574 | 574 | 4,392 |
| 汉语言文学(师范)(定向延安市洛川县) | 文史/历史类 | — | 574 | 574.67 | 575 | 4,392 |
| 应用心理学(师范)(定向延安市安塞区) | 文史/历史类 | — | 573 | 574.5 | 576 | 4,503 |
| 历史学(师范)(定向延安市子长市) | 文史/历史类 | — | 573 | 573 | 573 | 4,503 |
| 汉语言文学(师范)(定向延安市甘泉县) | 文史/历史类 | — | 573 | 574.5 | 576 | 4,503 |
| 思想政治教育(师范)(定向延安市子长市) | 文史/历史类 | — | 573 | 573 | 573 | 4,503 |
| 生物科学(师范)(定向延安市宝塔区) | 理工/物理类 | — | 572 | 574.33 | 576 | 19,675 |
| 应用心理学(师范)(定向延安市甘泉县) | 文史/历史类 | — | 572 | 572 | 572 | 4,617 |
| 汉语言文学(师范)(定向延安市宜川县) | 文史/历史类 | — | 572 | 572 | 572 | 4,617 |
| 临床医学(定向安塞区) | 理工/物理类 | — | 572 | 572 | 572 | 19,675 |
| 生物科学(师范)(定向延安市子长市) | 理工/物理类 | — | 571 | 571 | 571 | 20,009 |
| 物理学(师范)(定向延安市安塞区) | 理工/物理类 | — | 571 | 572.67 | 575 | 20,009 |
| 化学(师范)(定向延安市安塞区) | 理工/物理类 | — | 571 | 571 | 571 | 20,009 |
| 化学(师范)(定向延安市宝塔区) | 理工/物理类 | — | 571 | 572 | 573 | 20,009 |
| 应用心理学(师范)(定向延安市子长市) | 文史/历史类 | — | 571 | 571 | 571 | 4,730 |
| 历史学(师范)(定向延安市延川县) | 文史/历史类 | — | 571 | 571 | 571 | 4,730 |
| 汉语言文学(师范)(定向延安市吴起县) | 文史/历史类 | — | 571 | 573.33 | 575 | 4,730 |
| 汉语言文学(师范)(定向延安市富县) | 文史/历史类 | — | 571 | 571.67 | 572 | 4,730 |
| 化学(师范)(定向安康市) | 理工/物理类 | — | 570 | 579.6 | 586 | 20,329 |
| 化学(师范)(定向榆林市) | 理工/物理类 | — | 570 | 576 | 582 | 20,329 |
| 物理学(师范)(定向延安市富县) | 理工/物理类 | — | 570 | 577.2 | 586 | 20,329 |
| 应用心理学(师范)(定向延安市洛川县) | 文史/历史类 | — | 570 | 570 | 570 | 4,844 |
| 汉语言文学(师范)(定向延安市延川县) | 文史/历史类 | — | 570 | 570.5 | 571 | 4,844 |
| 汉语言文学(师范)(定向延安市黄龙县) | 文史/历史类 | — | 570 | 575.5 | 581 | 4,844 |
| 思想政治教育(师范)(定向延安市延川县) | 文史/历史类 | — | 570 | 571 | 572 | 4,844 |
| 思想政治教育(师范)(定向延安市洛川县) | 文史/历史类 | — | 570 | 570 | 570 | 4,844 |
| 化学(师范)(定向延安市) | 理工/物理类 | — | 569 | 569 | 569 | 20,686 |
| 物理学(师范)(定向延安市黄陵县) | 理工/物理类 | — | 569 | 569 | 569 | 20,686 |
| 物理学(师范)(定向延安市子长市) | 理工/物理类 | — | 569 | 569 | 569 | 20,686 |
| 思想政治教育(师范)(定向延安市宜川县) | 文史/历史类 | — | 569 | 569 | 569 | 4,948 |
| 思想政治教育(师范)(定向延安市志丹县) | 文史/历史类 | — | 569 | 569 | 569 | 4,948 |
| 汉语言文学(师范)(定向安康市) | 文史/历史类 | — | 568 | 571.9 | 580 | 5,076 |
| 数学与应用数学(师范)(定向延安市甘泉县) | 理工/物理类 | — | 568 | 568 | 568 | 21,047 |
| 数学与应用数学(师范)(定向延安市志丹县) | 理工/物理类 | — | 568 | 568.5 | 569 | 21,047 |
| 生物科学(师范)(定向延安市洛川县) | 理工/物理类 | — | 568 | 568 | 568 | 21,047 |
| 物理学(师范)(定向延安市志丹县) | 理工/物理类 | — | 568 | 574.25 | 586 | 21,047 |
| 化学(师范)(定向延安市吴起县) | 理工/物理类 | — | 568 | 583 | 601 | 21,047 |
| 化学(师范)(定向渭南市) | 理工/物理类 | — | 567 | 574.5 | 582 | 21,416 |
| 数学与应用数学(师范)(定向延安市子长市) | 理工/物理类 | — | 567 | 573 | 580 | 21,416 |
| 化学(师范)(定向延安市子长市) | 理工/物理类 | — | 567 | 567 | 567 | 21,416 |
| 化学(师范)(定向延安市延长县) | 理工/物理类 | — | 567 | 567 | 567 | 21,416 |
| 化学(师范)(定向延安市洛川县) | 理工/物理类 | — | 566 | 566 | 566 | 21,787 |
| 临床医学(定向吴起县) | 理工/物理类 | — | 566 | 566 | 566 | 21,787 |
| 生物科学(师范)(定向延安市甘泉县) | 理工/物理类 | — | 565 | 565 | 565 | 22,118 |
| 物理学(师范)(定向延安市甘泉县) | 理工/物理类 | — | 565 | 565 | 565 | 22,118 |
| 教育技术学(师范)(定向延安市安塞区) | 理工/物理类 | — | 565 | 565 | 565 | 22,118 |
| 数学与应用数学(师范)(定向延安市吴起县) | 理工/物理类 | — | 564 | 566.75 | 570 | 22,482 |
| 数学与应用数学(师范)(定向延安市延长县) | 理工/物理类 | — | 564 | 566.5 | 569 | 22,482 |
| 美术学(师范)(定向延安市安塞区) | 艺术(文史/历史类) | — | 564 | 564 | 564 | — |
| 汉语言文学(师范)(定向商洛市) | 文史/历史类 | — | 563 | 570.1 | 590 | 5,652 |
| 教育技术学(师范)(定向延安市子长市) | 理工/物理类 | — | 563 | 563 | 563 | 22,852 |
| 临床医学(定向秦都区) | 理工/物理类 | — | 563 | 571.5 | 585 | 22,852 |
| 临床医学(定向临潼区) | 理工/物理类 | — | 563 | 570 | 574 | 22,852 |
| 生物科学(师范)(定向延安市志丹县) | 理工/物理类 | — | 562 | 562 | 562 | 23,214 |
| 临床医学(定向汉台区) | 理工/物理类 | — | 562 | 564 | 565 | 23,214 |
| 临床医学(定向子长市) | 理工/物理类 | — | 562 | 566.33 | 573 | 23,214 |
| 物理学(师范)(定向延安市宜川县) | 理工/物理类 | — | 561 | 561.5 | 562 | 23,609 |
| 临床医学(定向阎良区) | 理工/物理类 | — | 561 | 574.5 | 588 | 23,609 |
| 化学(师范)(定向汉中市) | 理工/物理类 | — | 560 | 575.56 | 586 | 24,000 |
| 数学与应用数学(师范)(定向延安市宜川县) | 理工/物理类 | — | 560 | 560 | 560 | 24,000 |
| 数学与应用数学(师范)(定向延安市延川县) | 理工/物理类 | — | 560 | 563.5 | 567 | 24,000 |
| 化学(师范)(定向延安市志丹县) | 理工/物理类 | — | 560 | 560 | 560 | 24,000 |
| 临床医学(定向兴平市) | 理工/物理类 | — | 560 | 561.67 | 565 | 24,000 |
| 数学与应用数学(师范)(定向延安市富县) | 理工/物理类 | — | 559 | 563.2 | 567 | 24,395 |
| 数学与应用数学(师范)(定向延安市黄龙县) | 理工/物理类 | — | 559 | 559 | 559 | 24,395 |
| 物理学(师范)(定向延安市延川县) | 理工/物理类 | — | 559 | 564 | 569 | 24,395 |
| 化学(师范)(定向延安市黄陵县) | 理工/物理类 | — | 559 | 559 | 559 | 24,395 |
| 临床医学(定向临渭区) | 理工/物理类 | — | 559 | 563.5 | 568 | 24,395 |
| 物理学(师范)(定向延安市延长县) | 理工/物理类 | — | 558 | 560 | 562 | 24,796 |
| 物理学(师范)(定向延安市黄龙县) | 理工/物理类 | — | 558 | 558 | 558 | 24,796 |
| 物理学(师范)(定向延安市吴起县) | 理工/物理类 | — | 558 | 560 | 562 | 24,796 |
| 数学与应用数学(师范)(定向延安市洛川县) | 理工/物理类 | — | 557 | 560 | 563 | 25,187 |
| 应用心理学(师范)(定向延安市子长市) | 理工/物理类 | — | 557 | 557 | 557 | 25,187 |
| 汉语言文学(师范) | 文史/历史类 | — | 556 | 557 | 558 | 6,663 |
| 化学(师范)(定向商洛市) | 理工/物理类 | — | 556 | 572.64 | 590 | 25,577 |
| 化学(师范)(定向宝鸡市) | 理工/物理类 | — | 555 | 555.5 | 556 | 25,972 |
| 临床医学(定向泾阳县) | 理工/物理类 | — | 555 | 555 | 555 | 25,972 |
| 临床医学(定向三原县) | 理工/物理类 | — | 555 | 557.33 | 559 | 25,972 |
| 应用心理学(师范)(定向延安市延川县) | 理工/物理类 | — | 554 | 554 | 554 | 26,369 |
| 美术学(师范)(定向延安市洛川县) | 艺术(文史/历史类) | — | 553.75 | 553.75 | 553.75 | — |
| 美术学(师范)(定向延安市黄陵县) | 艺术(文史/历史类) | — | 553.5 | 553.5 | 553.5 | — |
| 应用心理学(师范)(定向延安市黄陵县) | 理工/物理类 | — | 553 | 553 | 553 | 26,787 |
| 教育技术学(师范)(定向延安市志丹县) | 理工/物理类 | — | 553 | 553 | 553 | 26,787 |
| 思想政治教育(师范) | 文史/历史类 | — | 552 | 555.25 | 560 | 7,205 |
| 教育技术学(师范)(定向延安市宜川县) | 理工/物理类 | — | 551 | 551.5 | 552 | 27,611 |
| 教育技术学(师范)(定向延安市黄陵县) | 理工/物理类 | — | 551 | 552.5 | 554 | 27,611 |
| 思想政治教育(师范) | 文史/历史类 | — | 548 | 554.11 | 572 | 7,767 |
| 中国共产党历史 | 文史/历史类 | — | 546 | 550 | 553 | 8,084 |
| 汉语言文学(师范) | 文史/历史类 | — | 543 | 546.5 | 556 | 8,573 |
| 中国共产党历史 | 文史/历史类 | — | 542 | 546.04 | 558 | 8,733 |
| 历史学(师范) | 文史/历史类 | — | 542 | 542 | 542 | 8,733 |
| 法学 | 文史/历史类 | — | 542 | 548.2 | 558 | 8,733 |
| 法学 | 文史/历史类 | — | 541 | 551.78 | 570 | 8,894 |
| 会计学 | 文史/历史类 | — | 541 | 541.5 | 542 | 8,894 |
| 音乐学(师范)(定向延安市安塞区) | 艺术(文史/历史类) | — | 538.25 | 538.25 | 538.25 | — |
| 汉语言文学(师范) | 文史/历史类 | — | 536 | 551.02 | 577 | 9,768 |
| 音乐学(师范)(定向延安市黄陵县) | 艺术(文史/历史类) | — | 534.75 | 534.75 | 534.75 | — |
| 行政管理 | 文史/历史类 | — | 534 | 540.4 | 560 | 10,108 |
| 金融学 | 文史/历史类 | — | 534 | 534.5 | 535 | 10,108 |
| 口腔医学 | 理工/物理类 | — | 532 | 544.16 | 573 | 36,488 |
| 工商管理 | 文史/历史类 | — | 532 | 532.5 | 533 | 10,463 |
| 汉语国际教育(师范) | 文史/历史类 | — | 532 | 535.67 | 538 | 10,463 |
| 文化产业管理 | 文史/历史类 | — | 532 | 535 | 538 | 10,463 |
| 会计学 | 文史/历史类 | — | 531 | 535.06 | 545 | 10,671 |
| 音乐学(师范)(定向延安市洛川县) | 艺术(文史/历史类) | — | 531 | 531 | 531 | — |
| 新闻学 | 文史/历史类 | — | 529 | 532 | 538 | 11,027 |
| 教育学(师范) | 文史/历史类 | — | 529 | 532.75 | 540 | 11,027 |
| 行政管理 | 文史/历史类 | — | 528 | 534 | 548 | 11,229 |
| 英语(师范) | 文史/历史类 | — | 528 | 536.2 | 540 | 11,229 |
| 社会工作 | 文史/历史类 | — | 527 | 537 | 541 | 11,417 |
| 经济学 | 文史/历史类 | — | 527 | 532 | 537 | 11,417 |
| 学前教育(师范) | 文史/历史类 | — | 526 | 527.6 | 531 | 11,638 |
| 历史学(师范) | 文史/历史类 | — | 524 | 532.56 | 559 | 12,009 |
| 汉语国际教育(师范) | 文史/历史类 | — | 523 | 528.4 | 539 | 12,213 |
| 应用心理学(师范) | 文史/历史类 | — | 520 | 531.75 | 551 | 12,807 |
| 新闻学 | 文史/历史类 | — | 519 | 526 | 536 | 13,008 |
| 法学 | 理工/物理类 | — | 519 | 523 | 527 | 43,500 |
| 日语 | 文史/历史类 | — | 518 | 522.57 | 539 | 13,217 |
| 经济学 | 文史/历史类 | — | 518 | 525.63 | 536 | 13,217 |
| 金融学 | 文史/历史类 | — | 518 | 522.86 | 533 | 13,217 |
| 文化产业管理 | 文史/历史类 | — | 518 | 521.13 | 534 | 13,217 |
| 工商管理 | 文史/历史类 | — | 517 | 522.27 | 527 | 13,424 |
| 教育学(师范) | 文史/历史类 | — | 517 | 521.27 | 533 | 13,424 |
| 学前教育(师范) | 文史/历史类 | — | 516 | 521.4 | 533 | 13,636 |
| 英语(师范) | 文史/历史类 | — | 516 | 522.29 | 541 | 13,636 |
| 社会工作 | 文史/历史类 | — | 516 | 525.83 | 538 | 13,636 |
| 自动化 | 理工/物理类 | — | 512 | 513.5 | 515 | 47,613 |
| 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | — | 510 | 515.06 | 534 | 48,772 |
| 法学 | 理工/物理类 | — | 508 | 515.23 | 526 | 50,026 |
| 数学与应用数学(师范) | 理工/物理类 | — | 507 | 514.2 | 532 | 50,683 |
| 自动化 | 理工/物理类 | — | 506 | 510.18 | 529 | 51,323 |
| 数学与应用数学(师范) | 理工/物理类 | — | 506 | 510 | 522 | 51,323 |
| 会计学 | 理工/物理类 | — | 504 | 508.75 | 517 | 52,584 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | — | 504 | 507 | 509 | 52,584 |
| 电子信息工程 | 理工/物理类 | — | 504 | 505 | 507 | 52,584 |
| 通信工程 | 理工/物理类 | — | 504 | 509.6 | 519 | 52,584 |
| 化学工程与工艺 | 理工/物理类 | — | 503 | 505 | 507 | 53,232 |
| 信息与计算科学 | 理工/物理类 | — | 503 | 505.5 | 513 | 53,232 |
| 软件工程 | 理工/物理类 | — | 502 | 507.18 | 526 | 53,865 |
| 金融学 | 理工/物理类 | — | 502 | 503.5 | 508 | 53,865 |
| 油气储运工程 | 理工/物理类 | — | 502 | 503.25 | 504 | 53,865 |
| 新能源科学与工程 | 理工/物理类 | — | 502 | 502.5 | 503 | 53,865 |
| 石油工程 | 理工/物理类 | — | 501 | 502 | 504 | 54,497 |
| 智能制造工程 | 理工/物理类 | — | 501 | 502.5 | 506 | 54,497 |
| 会计学 | 理工/物理类 | — | 501 | 507 | 519 | 54,497 |
| 经济学 | 理工/物理类 | — | 501 | 501 | 501 | 54,497 |
| 经济学 | 理工/物理类 | — | 500 | 510.8 | 533 | 55,138 |
| 通信工程 | 理工/物理类 | — | 500 | 505.68 | 516 | 55,138 |
| 物联网工程 | 理工/物理类 | — | 500 | 502.83 | 506 | 55,138 |
| 应用化学 | 理工/物理类 | — | 499 | 501 | 504 | 55,774 |
| 过程装备与控制工程 | 理工/物理类 | — | 498 | 499.4 | 500 | 56,448 |
| 植物保护 | 理工/物理类 | — | 498 | 498 | 498 | 56,448 |
| 新能源科学与工程 | 理工/物理类 | — | 497 | 503.53 | 529 | 57,104 |
| 生物科学(师范) | 理工/物理类 | — | 497 | 498.5 | 500 | 57,104 |
| 物理学(师范) | 理工/物理类 | — | 497 | 499.2 | 502 | 57,104 |
| 化学(师范) | 理工/物理类 | — | 497 | 501.8 | 503 | 57,104 |
| 环境工程 | 理工/物理类 | — | 497 | 497 | 497 | 57,104 |
| 油气储运工程 | 理工/物理类 | — | 497 | 499 | 501 | 57,104 |
| 土木工程 | 理工/物理类 | — | 497 | 497.4 | 499 | 57,104 |
| 化学工程与工艺 | 理工/物理类 | — | 497 | 500.4 | 512 | 57,104 |
| 工商管理 | 理工/物理类 | — | 496 | 504.17 | 525 | 57,780 |
| 电子信息工程 | 理工/物理类 | — | 496 | 501.92 | 520 | 57,780 |
| 给排水科学与工程 | 理工/物理类 | — | 496 | 497 | 499 | 57,780 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | — | 494 | 500.35 | 521 | 59,202 |
| 智能制造工程 | 理工/物理类 | — | 494 | 500.44 | 511 | 59,202 |
| 数字经济 | 理工/物理类 | — | 494 | 495.5 | 499 | 59,202 |
| 金融学 | 理工/物理类 | — | 494 | 494 | 494 | 59,202 |
| 应用心理学(师范) | 理工/物理类 | — | 493 | 497.5 | 507 | 59,883 |
| 物联网工程 | 理工/物理类 | — | 493 | 497.84 | 507 | 59,883 |
| 信息与计算科学 | 理工/物理类 | — | 493 | 498.9 | 509 | 59,883 |
| 过程装备与控制工程 | 理工/物理类 | — | 493 | 499.29 | 509 | 59,883 |
| 石油工程 | 理工/物理类 | — | 493 | 502.8 | 520 | 59,883 |
| 油气储运工程 | 理工/物理类 | — | 492 | 499.39 | 512 | 60,573 |
| 数字经济 | 理工/物理类 | — | 492 | 496.96 | 508 | 60,573 |
| 英语(师范) | 理工/物理类 | — | 491 | 494.5 | 500 | 61,243 |
| 工程管理 | 理工/物理类 | — | 491 | 492.25 | 494 | 61,243 |
| 运动康复 | 理工/物理类 | — | 491 | 494 | 500 | 61,243 |
| 运动康复 | 理工/物理类 | — | 490 | 495.2 | 504 | 61,922 |
| 环境工程 | 理工/物理类 | — | 490 | 493.21 | 502 | 61,922 |
| 化学工程与工艺 | 理工/物理类 | — | 490 | 498.89 | 529 | 61,922 |
| 数学与应用数学(师范) | 理工/物理类 | — | 489 | 506.66 | 567 | 62,615 |
| 工程管理 | 理工/物理类 | — | 488 | 492.82 | 508 | 63,327 |
| 教育技术学(师范) | 理工/物理类 | — | 487 | 494.05 | 528 | 64,042 |
| 植物保护 | 理工/物理类 | — | 487 | 487.48 | 489 | 64,042 |
| 英语(师范) | 理工/物理类 | — | 487 | 493.88 | 519 | 64,042 |
| 文化产业管理 | 理工/物理类 | — | 487 | 492.9 | 500 | 64,042 |
| 舞蹈学(师范) | 艺术(文史/历史类) | — | 487 | 496.39 | 519.5 | — |
| 生物科学(师范) | 理工/物理类 | — | 486 | 493.68 | 541 | 64,720 |
| 化学(师范) | 理工/物理类 | — | 486 | 493.14 | 515 | 64,720 |
| 应用化学 | 理工/物理类 | — | 486 | 492.37 | 522 | 64,720 |
| 土木工程 | 理工/物理类 | — | 486 | 487.26 | 494 | 64,720 |
| 物理学(师范) | 理工/物理类 | — | 485 | 494.48 | 532 | 65,426 |
| 给排水科学与工程 | 理工/物理类 | — | 485 | 488.08 | 493 | 65,426 |
| 护理学 | 理工/物理类 | — | 477 | 491 | 509 | 70,989 |
| 临床医学 | 理工/物理类 | — | 475 | 512.06 | 576 | 72,478 |
| 音乐学(师范) | 艺术(文史/历史类) | — | 473.25 | 486.88 | 522 | — |
| 美术学(师范) | 艺术(文史/历史类) | — | 470.75 | 480.25 | 507 | — |
| 视觉传达设计 | 艺术(文史/历史类) | — | 470 | 473.57 | 509.5 | — |
| 麻醉学 | 理工/物理类 | — | 468 | 490.63 | 537 | 77,567 |
| 医学影像学 | 理工/物理类 | — | 461 | 482.18 | 532 | 82,644 |
| 医学检验技术 | 理工/物理类 | — | 461 | 483.6 | 530 | 82,644 |
| 体育教育(师范)(定向延安市) | 体育(理工/物理类) | — | 94.87 | 94.87 | 94.87 | — |
| 体育教育(师范)(定向安康市) | 体育(理工/物理类) | — | 94.86 | 95.37 | 95.88 | — |
| 体育教育(师范)(定向宝鸡市) | 体育(理工/物理类) | — | 93.89 | 94.39 | 95.87 | — |
| 体育教育(师范)(定向榆林市) | 体育(理工/物理类) | — | 93.89 | 95.26 | 96.86 | — |
| 体育教育(师范)(定向商洛市) | 体育(理工/物理类) | — | 93.86 | 94.55 | 95.88 | — |
| 体育教育(师范)(定向汉中市) | 体育(理工/物理类) | — | 92.94 | 94.22 | 95.87 | — |
| 体育教育(师范)(定向渭南市) | 体育(理工/物理类) | — | 92.9 | 93.88 | 94.87 | — |
| 体育教育(师范) | 体育(理工/物理类) | — | 87.89 | 89.6 | 91.89 | — |
| 运动训练 | 理工/物理类 | — | 0 | — | — | 172,468 |
| 运动训练 | 文史/历史类 | — | 0 | — | — | 75,641 |
2025 年录取概况与对比
2025年延安大学在陕西省录取分数最高的专业为应用心理学(师范)(定向延安市黄陵县)(最低 596 分 / 位次 2,401)。 官方公布各专业录取分数与位次。
- 0
- 与批次线对比:陕西省2025年本科批线为 434 分(查看批次线 →),达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定。
- 位次参考:最低位次比绝对分数更稳定,建议考生以「一分一段表」将分数折算为位次,再与目标专业往年位次对比。
- 专业冷热:计算机、软件、金融、临床等专业录取分通常显著高于平均线,填报时注意梯度;农林、材料、土木等专业相对温和。
常见问题
快捷解答2025年延安大学在陕西省各专业最低录取分数线是多少?
延安大学(省属重点,综合类)2025年在陕西省共录取 181 个招生专业。各专业最低录取分从 0 分起,录取分数最高的专业为应用心理学(师范)(定向延安市黄陵县)(最低 596 分、最低位次 2,401)。
延安大学在陕西省招生多少专业?
2025年延安大学在陕西省共招生 181 个专业,覆盖历史类、物理类等科类(高考满分 750 分)。
延安大学是省属重点高校吗?
延安大学是省属重点高校(综合类,公办),位于陕西省。为省属重点院校,性价比较高,适合成绩中上考生重点考虑。
陕西省2025年高考本科批线是多少?
陕西省2025年本科批线为 434 分。达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定,建议结合延安大学各专业历年位次综合判断。