榆 榆林大学
2025年榆林大学在陕西省各专业录取分数线
榆林大学(省属,综合类,公办)2025年在陕西省投放 114 个招生专业, 下表按专业列出最低分、平均分、最高分与最低位次,供志愿填报参考。
2025 年榆林大学在陕西省各专业录取分数线
共 146 条分专业录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理学(神木市) | 物理类(公费师范生) | — | 605 | 605 | 605 | 10,181 |
| 物理学(定边县) | 物理类(公费师范生) | — | 597 | 597 | 597 | 12,142 |
| 英语(神木市) | 物理类(公费师范生) | — | 597 | 597 | 597 | 12,142 |
| 数学与应用数学(榆阳区) | 物理类(公费师范生) | — | 596 | 601 | 610 | 12,397 |
| 物理学(榆阳区) | 物理类(公费师范生) | — | 594 | 596.8 | 604 | 12,910 |
| 数学与应用数学(子洲县) | 物理类(公费师范生) | — | 594 | 594 | 594 | 12,910 |
| 英语(榆阳区) | 物理类(公费师范生) | — | 593 | 595.5 | 598 | 13,171 |
| 汉语言文学(榆阳区) | 历史类(公费师范生) | — | 593 | 603.1 | 612 | 2,617 |
| 数学与应用数学(神木市) | 物理类(公费师范生) | — | 592 | 594.6 | 602 | 13,439 |
| 英语(榆阳区) | 历史类(公费师范生) | — | 592 | 598.8 | 604 | 2,702 |
| 英语(靖边县) | 物理类(公费师范生) | — | 591 | 591 | 591 | 13,730 |
| 思想政治教育(榆阳区) | 历史类(公费师范生) | — | 591 | 597.5 | 608 | 2,786 |
| 数学与应用数学(横山区) | 物理类(公费师范生) | — | 590 | 590 | 590 | 14,019 |
| 英语(府谷县) | 历史类(公费师范生) | — | 590 | 590 | 590 | 2,873 |
| 汉语言文学(神木市) | 历史类(公费师范生) | — | 590 | 592 | 595 | 2,873 |
| 英语(神木市) | 历史类(公费师范生) | — | 590 | 590.5 | 591 | 2,873 |
| 物理学(横山区) | 物理类(公费师范生) | — | 589 | 589.5 | 590 | 14,320 |
| 数学与应用数学(绥德县) | 物理类(公费师范生) | — | 589 | 589 | 589 | 14,320 |
| 思想政治教育(神木市) | 历史类(公费师范生) | — | 589 | 589 | 589 | 2,963 |
| 数学与应用数学(佳县) | 物理类(公费师范生) | — | 588 | 588 | 588 | 14,626 |
| 物理学(佳县) | 物理类(公费师范生) | — | 588 | 588 | 588 | 14,626 |
| 汉语言文学(绥德县) | 历史类(公费师范生) | — | 588 | 588 | 588 | 3,043 |
| 汉语言文学(横山区) | 历史类(公费师范生) | — | 588 | 588.8 | 591 | 3,043 |
| 物理学(米脂县) | 物理类(公费师范生) | — | 587 | 596 | 605 | 14,902 |
| 物理学(绥德县) | 物理类(公费师范生) | — | 587 | 587 | 587 | 14,902 |
| 思想政治教育(定边县) | 历史类(公费师范生) | — | 587 | 587 | 587 | 3,118 |
| 数学与应用数学(靖边县) | 物理类(公费师范生) | — | 586 | 587.1 | 588 | 15,224 |
| 汉语言文学(米脂县) | 历史类(公费师范生) | — | 586 | 594.5 | 603 | 3,215 |
| 英语(横山区) | 历史类(公费师范生) | — | 586 | 586.5 | 587 | 3,215 |
| 英语(清涧县) | 历史类(公费师范生) | — | 585 | 585 | 585 | 3,310 |
| 汉语言文学(府谷县) | 历史类(公费师范生) | — | 584 | 586 | 590 | 3,383 |
| 数学与应用数学(米脂县) | 物理类(公费师范生) | — | 583 | 584.5 | 586 | 16,183 |
| 数学与应用数学(定边县) | 物理类(公费师范生) | — | 583 | 584.8 | 588 | 16,183 |
| 数学与应用数学(清涧县) | 物理类(公费师范生) | — | 583 | 583.7 | 585 | 16,183 |
| 数学与应用数学(府谷县) | 物理类(公费师范生) | — | 583 | 583.7 | 585 | 16,183 |
| 英语(定边县) | 历史类(公费师范生) | — | 583 | 583 | 583 | 3,485 |
| 英语(府谷县) | 物理类(公费师范生) | — | 582 | 582 | 582 | 16,494 |
| 物理学(府谷县) | 物理类(公费师范生) | — | 582 | 585 | 589 | 16,494 |
| 物理学(靖边县) | 物理类(公费师范生) | — | 582 | 583 | 585 | 16,494 |
| 英语(横山区) | 物理类(公费师范生) | — | 582 | 582 | 582 | 16,494 |
| 汉语言文学(靖边县) | 历史类(公费师范生) | — | 582 | 586.4 | 590 | 3,573 |
| 汉语言文学(定边县) | 历史类(公费师范生) | — | 582 | 584.7 | 586 | 3,573 |
| 英语(吴堡县) | 物理类(公费师范生) | — | 581 | 581 | 581 | 16,812 |
| 物理学(清涧县) | 物理类(公费师范生) | — | 581 | 584.7 | 588 | 16,812 |
| 英语(靖边县) | 历史类(公费师范生) | — | 581 | 582 | 583 | 3,668 |
| 物理学(子洲县) | 物理类(公费师范生) | — | 580 | 581.5 | 583 | 17,129 |
| 英语(子洲县) | 物理类(公费师范生) | — | 580 | 580 | 580 | 17,129 |
| 英语(清涧县) | 物理类(公费师范生) | — | 580 | 580 | 580 | 17,129 |
| 英语(定边县) | 物理类(公费师范生) | — | 580 | 580 | 580 | 17,129 |
| 汉语言文学(吴堡县) | 历史类(公费师范生) | — | 580 | 580 | 580 | 3,768 |
| 思想政治教育(府谷县) | 历史类(公费师范生) | — | 579 | 579.5 | 580 | 3,869 |
| 思想政治教育(吴堡县) | 历史类(公费师范生) | — | 579 | 579 | 579 | 3,869 |
| 思想政治教育(靖边县) | 历史类(公费师范生) | — | 578 | 578.8 | 580 | 3,966 |
| 思想政治教育(佳县) | 历史类(公费师范生) | — | 578 | 578.5 | 579 | 3,966 |
| 思想政治教育(米脂县) | 历史类(公费师范生) | — | 577 | 581 | 587 | 4,062 |
| 思想政治教育(横山区) | 历史类(公费师范生) | — | 577 | 577.5 | 578 | 4,062 |
| 思想政治教育(绥德县) | 历史类(公费师范生) | — | 577 | 578.5 | 580 | 4,062 |
| 汉语言文学(佳县) | 历史类(公费师范生) | — | 577 | 577 | 577 | 4,062 |
| 汉语言文学(子洲县) | 历史类(公费师范生) | — | 577 | 577 | 577 | 4,062 |
| 思想政治教育(清涧县) | 历史类(公费师范生) | — | 575 | 576 | 577 | 4,298 |
| 会计学 | 历史类 | — | 505 | 514.8 | 534 | 16,038 |
| 法学 | 历史类 | — | 503 | 510.5 | 533 | 16,521 |
| 思想政治教育 | 历史类 | — | 502 | 505.7 | 514 | 16,760 |
| 旅游管理 | 历史类 | — | 497 | 498.1 | 500 | 17,994 |
| 社会工作 | 历史类 | — | 497 | 499.5 | 502 | 17,994 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | — | 495 | 499.8 | 527 | 58,484 |
| 汉语言文学 | 历史类 | — | 493 | 502.1 | 525 | 18,981 |
| 历史学 | 历史类 | — | 491 | 494.1 | 523 | 19,484 |
| 小学教育 | 历史类 | — | 488 | 492 | 526 | 20,262 |
| 能源与动力工程 | 物理类 | — | 487 | 491.4 | 502 | 64,042 |
| 英语 | 历史类 | — | 487 | 491.3 | 504 | 20,539 |
| 学前教育 | 历史类 | — | 487 | 489.4 | 496 | 20,539 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | — | 484 | 488.8 | 507 | 66,080 |
| 石油工程 | 物理类 | — | 483 | 487.5 | 498 | 66,776 |
| 油气储运工程 | 物理类 | — | 483 | 487.5 | 504 | 66,776 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 | — | 482 | 485.2 | 491 | 67,495 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 | — | 481 | 485 | 502 | 68,188 |
| 储能科学与工程 | 物理类 | — | 481 | 482.7 | 492 | 68,188 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | — | 479 | 482.9 | 498 | 69,569 |
| 财务管理(国际创意学院项目) | 历史类 | — | 478 | 482.7 | 501 | 23,028 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | — | 476 | 478 | 483 | 71,748 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | — | 476 | 479.5 | 499 | 71,748 |
| 人工智能 | 物理类 | — | 476 | 478.2 | 488 | 71,748 |
| 智能制造工程 | 物理类 | — | 476 | 478.4 | 485 | 71,748 |
| 物联网工程 | 物理类 | — | 476 | 478.4 | 485 | 71,748 |
| 新闻学(国际创意学院项目) | 历史类 | — | 476 | 477.9 | 487 | 23,594 |
| 物理学 | 物理类 | — | 475 | 476.6 | 483 | 72,478 |
| 法学 | 物理类 | — | 474 | 481.7 | 494 | 73,190 |
| 会计学 | 物理类 | — | 473 | 478.1 | 488 | 73,886 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类 | — | 472 | 474.8 | 482 | 74,634 |
| 化学 | 物理类 | — | 470 | 473 | 480 | 76,071 |
| 安全工程 | 物理类 | — | 469 | 473.4 | 481 | 76,852 |
| 旅游管理 | 物理类 | — | 467 | 471.2 | 476 | 78,272 |
| 土木工程 | 物理类 | — | 466 | 469.1 | 478 | 78,989 |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | — | 466 | 469.8 | 477 | 78,989 |
| 英语 | 物理类 | — | 466 | 470.2 | 494 | 78,989 |
| 材料科学与工程 | 物理类 | — | 466 | 469.6 | 477 | 78,989 |
| 金融工程 | 物理类 | — | 465 | 468.1 | 475 | 79,699 |
| 植物科学与技术 | 物理类 | — | 464 | 467.7 | 474 | 80,448 |
| 工程管理 | 物理类 | — | 464 | 467.2 | 473 | 80,448 |
| 应用统计学 | 物理类 | — | 464 | 468.7 | 477 | 80,448 |
| 生物科学 | 物理类 | — | 463 | 466.5 | 478 | 81,123 |
| 视觉传达设计 | 艺术(理/物理类) | — | 460 | 463 | 468 | — |
| 水土保持与荒漠化防治 | 物理类 | — | 459 | 464 | 481 | 84,115 |
| 动物科学 | 物理类 | — | 459 | 464.1 | 484 | 84,115 |
| 中草药栽培与鉴定 | 物理类 | — | 459 | 463.7 | 474 | 84,115 |
| 石油工程(中外合作办学) | 物理类(中外合作办学) | — | 457 | 463 | 480 | 85,576 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文/历史类) | — | 457 | 460.9 | 468 | — |
| 财务管理(国际创意学院项目) | 物理类 | — | 455 | 458.9 | 475 | 87,056 |
| 美术学 | 艺术(文/历史类) | — | 455 | 459.6 | 487 | — |
| 新闻学(国际创意学院项目) | 物理类 | — | 452 | 452.7 | 454 | 89,266 |
| 园林 | 物理类 | — | 451 | 457.7 | 487 | 90,020 |
| 美术学 | 艺术(理/物理类) | — | 451 | 456.3 | 472 | — |
| 植物科学与技术(国际创意学院项目) | 物理类 | — | 449 | 452.5 | 490 | 91,511 |
| 动物科学(国际创意学院项目) | 物理类 | — | 447 | 449.6 | 458 | 92,962 |
| 舞蹈学 | 艺术(文/历史类) | — | 436 | 450.4 | 472 | — |
| 舞蹈学 | 艺术(理/物理类) | — | 417 | 424 | 431 | — |
| 音乐学 | 艺术(理/物理类) | — | 415 | 418.3 | 420 | — |
| 音乐学 | 艺术(文/历史类) | — | 409 | 428.5 | 467 | — |
| 小学教育 | 单招 | — | 358 | 364.5 | 381 | — |
| 动物科学 | 单招 | — | 355 | 363 | 383 | — |
| 植物科学与技术 | 单招 | — | 354 | 363.1 | 378 | — |
| 学前教育 | 单招 | — | 351 | 354.4 | 360 | — |
| 体育教育(榆阳区) | 体育(文/历史类)(公费师范生-体育) | — | 95 | 95 | 95 | — |
| 体育教育(靖边县) | 体育(文/历史类)(公费师范生-体育) | — | 94 | 94 | 94 | — |
| 体育教育(府谷县) | 体育(文/历史类)(公费师范生-体育) | — | 94 | 94 | 94 | — |
| 体育教育(神木市) | 体育(文/历史类)(公费师范生-体育) | — | 94 | 94 | 94 | — |
| 体育教育(榆阳区) | 体育(理/物理类)(公费师范生-体育) | — | 94 | 94.3 | 95 | — |
| 体育教育(清涧县) | 体育(文/历史类)(公费师范生-体育) | — | 93 | 93 | 93 | — |
| 体育教育(绥德县) | 体育(文/历史类)(公费师范生-体育) | — | 93 | 93 | 93 | — |
| 体育教育(靖边县) | 体育(理/物理类)(公费师范生-体育) | — | 93 | 94 | 95 | — |
| 体育教育(佳县) | 体育(文/历史类)(公费师范生-体育) | — | 93 | 93 | 93 | — |
| 体育教育(米脂县) | 体育(文/历史类)(公费师范生-体育) | — | 93 | 93 | 93 | — |
| 体育教育(定边县) | 体育(文/历史类)(公费师范生-体育) | — | 93 | 93 | 93 | — |
| 体育教育(横山区) | 体育(文/历史类)(公费师范生-体育) | — | 93 | 93 | 93 | — |
| 体育教育(绥德县) | 体育(理/物理类)(公费师范生-体育) | — | 91 | 91 | 91 | — |
| 体育教育(米脂县) | 体育(理/物理类)(公费师范生-体育) | — | 91 | 91 | 91 | — |
| 体育教育(清涧县) | 体育(理/物理类)(公费师范生-体育) | — | 91 | 91 | 91 | — |
| 体育教育(定边县) | 体育(理/物理类)(公费师范生-体育) | — | 91 | 91 | 91 | — |
| 体育教育(府谷县) | 体育(理/物理类)(公费师范生-体育) | — | 91 | 91 | 91 | — |
| 体育教育(横山区) | 体育(理/物理类)(公费师范生-体育) | — | 91 | 91.7 | 93 | — |
| 体育教育(神木市) | 体育(理/物理类)(公费师范生-体育) | — | 91 | 92.3 | 94 | — |
| 体育教育 | 体育(理/物理类) | — | 81 | 82.4 | 84 | — |
| 体育教育 | 体育(文/历史类) | — | 81 | 82.5 | 85 | — |
| 体育教育(国际创意学院项目) | 体育(文/历史类) | — | 76 | 77.7 | 80 | — |
| 体育教育(国际创意学院项目) | 体育(理/物理类) | — | 75 | 76.7 | 79 | — |
2025 年录取概况与对比
2025年榆林大学在陕西省录取分数最高的专业为物理学(神木市)(最低 605 分 / 位次 10,181)。 官方公布各专业录取分数与位次。
- 专业分数跨度:榆林大学2025年在陕西省各专业最低录取分从 75 分起(查看该校各省录取情况 →),热门专业与普通专业间分数差距明显,填报时注意梯度。
- 与批次线对比:陕西省2025年本科批线为 434 分(查看批次线 →),达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定。
- 位次参考:最低位次比绝对分数更稳定,建议考生以「一分一段表」将分数折算为位次,再与目标专业往年位次对比。
- 专业冷热:计算机、软件、金融、临床等专业录取分通常显著高于平均线,填报时注意梯度;农林、材料、土木等专业相对温和。
常见问题
快捷解答2025年榆林大学在陕西省各专业最低录取分数线是多少?
榆林大学(省属,综合类)2025年在陕西省共录取 114 个招生专业。各专业最低录取分从 75 分起,录取分数最高的专业为物理学(神木市)(最低 605 分、最低位次 10,181)。
榆林大学在陕西省招生多少专业?
2025年榆林大学在陕西省共招生 114 个专业,覆盖历史类、物理类等科类(高考满分 750 分)。
榆林大学是省属高校吗?
榆林大学是省属高校(综合类,公办),位于陕西省。为省属重点院校,性价比较高,适合成绩中上考生重点考虑。
陕西省2025年高考本科批线是多少?
陕西省2025年本科批线为 434 分。达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定,建议结合榆林大学各专业历年位次综合判断。