云 云南大学
2025年云南大学在河北省各专业录取分数线
云南大学(211,综合类,公办)2025年在河北省投放 66 个招生专业, 下表按专业列出最低分、平均分、最高分与最低位次,供志愿填报参考。
2025 年云南大学在河北省各专业录取分数线
共 73 条分专业录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 类型 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 历史类 | 普通本科批 | — | 624 | 625 | 626 | 1,977 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | — | 618 | 619 | 620 | 14,637 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 普通本科批 | — | 618 | 620 | 625 | 2,652 |
| 通信工程 | 物理类 | 普通本科批 | — | 617 | 617 | 617 | 15,172 |
| 马克思主义理论 | 历史类 | 普通本科批 | — | 617 | 617 | 617 | 2,778 |
| 体育教育 | 体育(物理类) | 体育类 | — | 616.46 | 616.89 | 617.33 | — |
| 电子信息工程 | 物理类 | 普通本科批 | — | 616 | 616.33 | 617 | 15,776 |
| 人工智能 | 物理类 | 普通本科批 | — | 615 | 617 | 619 | 16,340 |
| 软件工程 | 物理类 | 普通本科批 | — | 615 | 615.75 | 616 | 16,340 |
| 历史学(国家历史学基地班) | 历史类 | 普通本科批 | — | 615 | 615 | 615 | 3,052 |
| 物联网工程 | 物理类 | 普通本科批 | — | 614 | 615.5 | 617 | 16,935 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 普通本科批 | — | 614 | 615.4 | 617 | 16,935 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | — | 613 | 613 | 613 | 17,522 |
| 数字媒体技术 | 物理类 | 普通本科批 | — | 613 | 616.67 | 623 | 17,522 |
| 临床医学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 612 | 612 | 612 | 18,115 |
| 网络空间安全 | 物理类 | 普通本科批 | — | 612 | 613.33 | 616 | 18,115 |
| 政治学与行政学 | 历史类 | 普通本科批 | — | 612 | 612.5 | 613 | 3,522 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | — | 611 | 612.67 | 614 | 18,721 |
| 智能科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | — | 611 | 611.2 | 612 | 18,721 |
| 公共事业管理(公共事业管理+地理信息科学双学士学位) | 历史类 | 普通本科批 | — | 611 | 611 | 611 | 3,661 |
| 民族学 | 历史类 | 普通本科批 | — | 611 | 617 | 623 | 3,661 |
| 经济学(经济学+统计学双学士学位) | 物理类 | 普通本科批 | — | 610 | 610 | 610 | 19,368 |
| 法学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 610 | 610 | 610 | 19,368 |
| 大气科学(大气科学+人工智能双学士学位) | 物理类 | 普通本科批 | — | 610 | 610 | 610 | 19,368 |
| 新闻学 | 历史类 | 普通本科批 | — | 610 | 610 | 610 | 3,837 |
| 社会工作 | 历史类 | 普通本科批 | — | 610 | 610 | 610 | 3,837 |
| 档案学 | 历史类 | 普通本科批 | — | 610 | 610 | 610 | 3,837 |
| 数理基础科学(国家数理基地班) | 物理类 | 普通本科批 | — | 609 | 610.5 | 612 | 20,010 |
| 社会学 | 历史类 | 普通本科批 | — | 608 | 608 | 608 | 4,171 |
| 历史学 | 历史类 | 高校专项 | — | 608 | 609.5 | 611 | 4,171 |
| 信息与计算科学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 607 | 609.75 | 614 | 21,355 |
| 档案学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 607 | 607 | 607 | 21,355 |
| 行政管理 | 历史类 | 普通本科批 | — | 607 | 607.5 | 608 | 4,351 |
| 英语 | 历史类 | 普通本科批 | — | 607 | 608 | 609 | 4,351 |
| 公共事业管理 | 历史类 | 普通本科批 | — | 607 | 608 | 609 | 4,351 |
| 大气科学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 606 | 607.33 | 608 | 22,010 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 606 | 606.75 | 608 | 22,010 |
| 统计学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 606 | 608.25 | 610 | 22,010 |
| 哲学 | 历史类 | 普通本科批 | — | 606 | 606.5 | 607 | 4,559 |
| 信息资源管理 | 历史类 | 普通本科批 | — | 603 | 603 | 603 | 5,124 |
| 物理学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 602 | 604.6 | 607 | 24,834 |
| 信息资源管理 | 物理类 | 普通本科批 | — | 601 | 601 | 601 | 25,575 |
| 泰语 | 历史类 | 普通本科批 | — | 601 | 601 | 601 | 5,547 |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | — | 600 | 601.75 | 603 | 26,288 |
| 生态学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 600 | 606.5 | 613 | 26,288 |
| 生物技术(国家生命科学与技术基地班) | 物理类 | 普通本科批 | — | 599 | 603 | 608 | 27,074 |
| 生物科学类 | 物理类 | 普通本科批 | — | 599 | 599.33 | 600 | 27,074 |
| 药学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 598 | 598 | 598 | 27,822 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 高校专项 | — | 598 | 599.67 | 603 | 27,822 |
| 地质学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 597 | 602.33 | 612 | 28,598 |
| 旅游管理(旅游管理+数据科学与大数据技术双学士学位) | 物理类 | 普通本科批 | — | 596 | 596 | 596 | 29,375 |
| 经济学类 | 物理类 | 普通本科批 | — | 595 | 598.17 | 601 | 30,195 |
| 化学类 | 物理类 | 普通本科批 | — | 591 | 595.18 | 602 | 33,540 |
| 植物科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | — | 591 | 591.5 | 592 | 33,540 |
| 地理信息科学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 591 | 594.33 | 597 | 33,540 |
| 地理科学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 590 | 590.67 | 592 | 34,451 |
| 英语 | 物理类 | 普通本科批 | — | 590 | 590 | 590 | 34,451 |
| 工商管理类 | 物理类 | 普通本科批 | — | 589 | 591.87 | 594 | 35,285 |
| 地球物理学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 589 | 590.33 | 593 | 35,285 |
| 生物育种科学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 589 | 590 | 592 | 35,285 |
| 环境科学与工程类 | 物理类 | 普通本科批 | — | 588 | 590 | 594 | 36,181 |
| 公共事业管理 | 物理类 | 普通本科批 | — | 585 | 585 | 585 | 38,944 |
| 行政管理 | 物理类 | 普通本科批 | — | 585 | 585 | 585 | 38,944 |
| 土木工程 | 物理类 | 普通本科批 | — | 585 | 585.75 | 587 | 38,944 |
| 城乡规划 | 物理类 | 普通本科批 | — | 580 | 582.33 | 586 | 43,930 |
| 建筑学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 580 | 580.5 | 581 | 43,930 |
| 人工智能(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学普通专业 | — | 579 | 585.75 | 594 | 44,929 |
| 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学普通专业 | — | 567 | 572.4 | 581 | 58,001 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学普通专业 | — | 565 | 568.33 | 572 | 60,307 |
| 绘画(昌新) | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | — | 546.25 | 549.13 | 552.75 | — |
| 土木工程(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学普通专业 | — | 546 | 551 | 561 | 85,259 |
| 音乐学(昌新) | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | — | 534.64 | 536.46 | 538.29 | — |
| 环境设计(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 中外合作办学艺术类 | — | 534.5 | 536.42 | 540 | — |
2025 年录取概况与对比
2025年云南大学在河北省录取分数最高的专业为法学(最低 624 分 / 位次 1,977)。 官方公布各专业录取分数与位次。
- 专业分数跨度:云南大学2025年在河北省各专业最低录取分从 534.5 分起(查看该校各省录取情况 →),热门专业与普通专业间分数差距明显,填报时注意梯度。
- 与批次线对比:河北省2025年本科批线为 431 分(查看批次线 →),达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定。
- 位次参考:最低位次比绝对分数更稳定,建议考生以「一分一段表」将分数折算为位次,再与目标专业往年位次对比。
- 专业冷热:计算机、软件、金融、临床等专业录取分通常显著高于平均线,填报时注意梯度;农林、材料、土木等专业相对温和。
常见问题
快捷解答2025年云南大学在河北省各专业最低录取分数线是多少?
云南大学(211,综合类)2025年在河北省共录取 66 个招生专业。各专业最低录取分从 534.5 分起,录取分数最高的专业为法学(最低 624 分、最低位次 1,977)。
云南大学在河北省招生多少专业?
2025年云南大学在河北省共招生 66 个专业,覆盖历史类、物理类等科类(高考满分 750 分)。
云南大学是211高校吗?
云南大学是211高校(综合类,公办),位于云南省。是国家重点建设高校,部分热门专业录取分接近 985 院校水平。
河北省2025年高考本科批线是多少?
河北省2025年本科批线为 431 分。达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定,建议结合云南大学各专业历年位次综合判断。