云 云南大学
2025年云南大学在云南省各专业录取分数线
云南大学(211,综合类,公办)2025年在云南省投放 83 个招生专业, 下表按专业列出最低分、平均分、最高分与最低位次,供志愿填报参考。
2025 年云南大学在云南省各专业录取分数线
共 223 条分专业录取记录 · 满分 750 分| 专业名称 | 科类 | 类型 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大气科学(定向) | 物理类 | 普通本科批 | — | 628 | 634.8 | 641 | 3,138 |
| 大气科学(大气科学+人工智能双学士学位) | 物理类 | 普通本科批 | — | 614 | 618.58 | 627 | 5,801 |
| 大气科学(大气科学+人工智能双学士学位) | 物理类 | 国家专项 | — | 607 | 607 | 607 | 7,587 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | — | 606 | 610.42 | 624 | 7,870 |
| 法学 | 历史类 | 普通本科批 | — | 605 | 610.13 | 622 | 1,651 |
| 金融学(金融学+计算机科学与技术双学士学位) | 物理类 | 地方专项 | — | 605 | 605 | 605 | 8,154 |
| 软件工程 | 物理类 | 普通本科批 | — | 604 | 606.07 | 618 | 8,389 |
| 经济学(经济学+统计学双学士学位) | 物理类 | 普通本科批 | — | 603 | 608.25 | 618 | 8,701 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 国家专项 | — | 602 | 603.2 | 604 | 9,010 |
| 马克思主义理论 | 物理类 | 地方专项 | — | 602 | 602 | 602 | 9,010 |
| 政治学与行政学 | 历史类 | 普通本科批 | — | 601 | 602.62 | 604 | 2,021 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 地方专项 | — | 601 | 601.5 | 602 | 9,306 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 地方专项 | — | 601 | 605 | 609 | 2,021 |
| 金融学(金融学+计算机科学与技术双学士学位) | 物理类 | 国家专项 | — | 600 | 600 | 600 | 9,599 |
| 智能科学与技术 | 物理类 | 地方专项 | — | 600 | 600 | 600 | 9,599 |
| 马克思主义理论 | 历史类 | 地方专项 | — | 600 | 600 | 600 | 2,113 |
| 法学 | 历史类 | 地方专项 | — | 600 | 601 | 602 | 2,113 |
| 金融学(金融学+计算机科学与技术双学士学位) | 物理类 | 普通本科批 | — | 599 | 605 | 626 | 9,899 |
| 马克思主义理论 | 历史类 | 普通本科批 | — | 599 | 602.71 | 615 | 2,216 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 国家专项 | — | 599 | 600 | 601 | 9,899 |
| 临床医学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 598 | 603.11 | 617 | 10,211 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 普通本科批 | — | 598 | 602.08 | 624 | 10,211 |
| 老挝语 | 历史类 | 普通本科批 | — | 598 | 598.5 | 599 | 2,303 |
| 软件工程 | 物理类 | 国家专项 | — | 598 | 604.6 | 621 | 10,211 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 地方专项 | — | 598 | 598 | 598 | 10,211 |
| 通信工程 | 物理类 | 普通本科批 | — | 597 | 600.61 | 617 | 10,502 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 国家专项 | — | 597 | 599.4 | 603 | 10,502 |
| 经济学(经济学+统计学双学士学位) | 物理类 | 地方专项 | — | 597 | 597 | 597 | 10,502 |
| 通信工程 | 物理类 | 地方专项 | — | 597 | 597 | 597 | 10,502 |
| 政治学与行政学 | 历史类 | 地方专项 | — | 597 | 598 | 599 | 2,390 |
| 历史学(国家历史学基地班) | 历史类 | 地方专项 | — | 597 | 597 | 597 | 2,390 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 普通本科批 | — | 596 | 603.02 | 625 | 2,497 |
| 新闻学 | 历史类 | 普通本科批 | — | 596 | 599.87 | 612 | 2,497 |
| 哲学 | 历史类 | 普通本科批 | — | 596 | 599.83 | 604 | 2,497 |
| 通信工程 | 物理类 | 国家专项 | — | 596 | 597.67 | 600 | 10,812 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 地方专项 | — | 596 | 598.5 | 601 | 10,812 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 地方专项 | — | 596 | 596 | 596 | 10,812 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 地方专项 | — | 596 | 596.5 | 597 | 10,812 |
| 英语 | 历史类 | 地方专项 | — | 596 | 596.5 | 597 | 2,497 |
| 生物科学(国家生物学基地班) | 物理类 | 普通本科批 | — | 595 | 602.26 | 627 | 11,161 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 普通本科批 | — | 595 | 599.08 | 613 | 11,161 |
| 临床医学 | 物理类 | 国家专项 | — | 595 | 596 | 597 | 11,161 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 国家专项 | — | 595 | 600.2 | 612 | 11,161 |
| 网络空间安全 | 物理类 | 地方专项 | — | 595 | 595 | 595 | 11,161 |
| 生物育种科学 | 物理类 | 地方专项 | — | 595 | 595 | 595 | 11,161 |
| 新闻学 | 历史类 | 地方专项 | — | 595 | 595 | 595 | 2,592 |
| 英语 | 物理类 | 普通本科批 | — | 594 | 596.5 | 599 | 11,494 |
| 行政管理 | 历史类 | 普通本科批 | — | 594 | 598 | 606 | 2,705 |
| 经济学(经济学+统计学双学士学位) | 物理类 | 国家专项 | — | 594 | 594 | 594 | 11,494 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 国家专项 | — | 594 | 594.5 | 595 | 11,494 |
| 大气科学 | 物理类 | 国家专项 | — | 594 | 598.8 | 605 | 11,494 |
| 历史学 | 历史类 | 地方专项 | — | 594 | 594 | 594 | 2,705 |
| 行政管理 | 历史类 | 地方专项 | — | 594 | 594 | 594 | 2,705 |
| 人工智能 | 物理类 | 普通本科批 | — | 593 | 596.97 | 603 | 11,836 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 | 国家专项 | — | 593 | 599.75 | 611 | 11,836 |
| 物联网工程 | 物理类 | 国家专项 | — | 593 | 594 | 595 | 11,836 |
| 马克思主义理论 | 历史类 | 国家专项 | — | 593 | 593 | 593 | 2,817 |
| 法学 | 历史类 | 国家专项 | — | 593 | 599.46 | 620 | 2,817 |
| 软件工程 | 物理类 | 地方专项 | — | 593 | 595 | 597 | 11,836 |
| 法语 | 历史类 | 地方专项 | — | 593 | 593 | 593 | 2,817 |
| 历史学(国家历史学基地班) | 历史类 | 普通本科批 | — | 592 | 597.11 | 609 | 2,916 |
| 泰语 | 历史类 | 普通本科批 | — | 592 | 592 | 592 | 2,916 |
| 民族学 | 历史类 | 普通本科批 | — | 592 | 596.27 | 612 | 2,916 |
| 人工智能 | 物理类 | 国家专项 | — | 592 | 592.8 | 594 | 12,142 |
| 数字媒体技术 | 物理类 | 国家专项 | — | 592 | 596.75 | 604 | 12,142 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 国家专项 | — | 592 | 600.64 | 615 | 2,916 |
| 政治学与行政学 | 历史类 | 国家专项 | — | 592 | 592 | 592 | 2,916 |
| 临床医学 | 物理类 | 地方专项 | — | 592 | 592 | 592 | 12,142 |
| 社会学 | 历史类 | 普通本科批 | — | 591 | 594.64 | 609 | 3,054 |
| 智能科学与技术 | 物理类 | 国家专项 | — | 591 | 593.4 | 597 | 12,495 |
| 公共事业管理(公共事业管理+地理信息科学双学士学位) | 历史类 | 地方专项 | — | 591 | 591 | 591 | 3,054 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | — | 590 | 593.91 | 599 | 12,809 |
| 物联网工程 | 物理类 | 普通本科批 | — | 590 | 593.64 | 601 | 12,809 |
| 生态学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 590 | 597.11 | 602 | 12,809 |
| 大气科学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 590 | 597.64 | 614 | 12,809 |
| 网络空间安全 | 物理类 | 国家专项 | — | 590 | 591.2 | 593 | 12,809 |
| 档案学 | 物理类 | 国家专项 | — | 590 | 590 | 590 | 12,809 |
| 生物育种科学 | 物理类 | 国家专项 | — | 590 | 590.8 | 593 | 12,809 |
| 哲学 | 历史类 | 国家专项 | — | 590 | 591 | 592 | 3,166 |
| 法学 | 物理类 | 地方专项 | — | 590 | 590 | 590 | 12,809 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 589 | 597 | 628 | 13,168 |
| 信息与计算科学 | 物理类 | 国家专项 | — | 589 | 595.75 | 605 | 13,168 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 高校专项 | — | 589 | 593.14 | 597 | 13,168 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | — | 588 | 593.41 | 602 | 13,521 |
| 智能科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | — | 588 | 591.79 | 599 | 13,521 |
| 历史学 | 历史类 | 普通本科批 | — | 588 | 593 | 608 | 3,426 |
| 社会工作 | 历史类 | 普通本科批 | — | 588 | 590 | 595 | 3,426 |
| 公共事业管理(公共事业管理+地理信息科学双学士学位) | 历史类 | 普通本科批 | — | 588 | 592.4 | 596 | 3,426 |
| 生态学 | 物理类 | 国家专项 | — | 588 | 590.5 | 593 | 13,521 |
| 社会学 | 历史类 | 国家专项 | — | 588 | 588 | 588 | 3,426 |
| 公共事业管理(公共事业管理+地理信息科学双学士学位) | 物理类 | 地方专项 | — | 588 | 588 | 588 | 13,521 |
| 社会学 | 历史类 | 高校专项 | — | 588 | 592.67 | 598 | 3,426 |
| 网络空间安全 | 物理类 | 普通本科批 | — | 587 | 594.08 | 611 | 13,885 |
| 公共事业管理 | 历史类 | 普通本科批 | — | 587 | 587.5 | 588 | 3,571 |
| 档案学 | 历史类 | 普通本科批 | — | 587 | 592.25 | 595 | 3,571 |
| 数理基础科学(国家数理基地班) | 物理类 | 国家专项 | — | 587 | 593 | 601 | 13,885 |
| 行政管理 | 物理类 | 国家专项 | — | 587 | 587 | 587 | 13,885 |
| 新闻学 | 历史类 | 国家专项 | — | 587 | 588.71 | 593 | 3,571 |
| 历史学(国家历史学基地班) | 历史类 | 国家专项 | — | 587 | 592 | 600 | 3,571 |
| 档案学 | 历史类 | 国家专项 | — | 587 | 587 | 587 | 3,571 |
| 英语 | 历史类 | 高校专项 | — | 587 | 590.33 | 597 | 3,571 |
| 视觉传达设计(艺术) | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | — | 586.09 | 591.66 | 607.75 | — |
| 法语 | 物理类 | 普通本科批 | — | 586 | 586 | 586 | 14,255 |
| 数字媒体技术 | 物理类 | 普通本科批 | — | 586 | 591.15 | 601 | 14,255 |
| 生物育种科学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 586 | 588.5 | 605 | 14,255 |
| 英语 | 历史类 | 普通本科批 | — | 586 | 592.35 | 606 | 3,706 |
| 柬埔寨语 | 历史类 | 普通本科批 | — | 586 | 587.5 | 589 | 3,706 |
| 植物科学与技术 | 物理类 | 国家专项 | — | 586 | 586.5 | 587 | 14,255 |
| 历史学 | 历史类 | 国家专项 | — | 586 | 586 | 586 | 3,706 |
| 少数民族预科班 | 历史类 | 少数民族预科 | — | 586 | 589.03 | 600 | 3,706 |
| 马克思主义理论 | 物理类 | 普通本科批 | — | 585 | 585 | 585 | 14,638 |
| 民族学 | 历史类 | 国家专项 | — | 585 | 586.33 | 587 | 3,857 |
| 公共事业管理(公共事业管理+地理信息科学双学士学位) | 历史类 | 国家专项 | — | 585 | 585 | 585 | 3,857 |
| 地理科学 | 物理类 | 地方专项 | — | 585 | 585 | 585 | 14,638 |
| 大气科学 | 物理类 | 地方专项 | — | 585 | 588.5 | 592 | 14,638 |
| 数理基础科学(国家数理基地班) | 物理类 | 地方专项 | — | 585 | 585 | 585 | 14,638 |
| 生物技术(国家生命科学与技术基地班) | 物理类 | 普通本科批 | — | 584 | 590.5 | 611 | 15,033 |
| 信息与计算科学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 584 | 591.2 | 612 | 15,033 |
| 地理信息科学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 584 | 589.89 | 605 | 15,033 |
| 日语 | 历史类 | 普通本科批 | — | 584 | 587.67 | 591 | 3,983 |
| 信息资源管理 | 历史类 | 普通本科批 | — | 584 | 593.33 | 601 | 3,983 |
| 法语 | 历史类 | 普通本科批 | — | 584 | 585.11 | 589 | 3,983 |
| 社会工作 | 历史类 | 国家专项 | — | 584 | 587.5 | 591 | 3,983 |
| 公共事业管理 | 历史类 | 国家专项 | — | 584 | 589.5 | 595 | 3,983 |
| 信息资源管理 | 历史类 | 国家专项 | — | 584 | 584 | 584 | 3,983 |
| 民族学 | 历史类 | 地方专项 | — | 584 | 584 | 584 | 3,983 |
| 社会学 | 历史类 | 地方专项 | — | 584 | 584 | 584 | 3,983 |
| 日语 | 历史类 | 国家专项 | — | 583 | 580.33 | 584 | 4,153 |
| 地理信息科学 | 物理类 | 地方专项 | — | 583 | 583 | 583 | 15,421 |
| 生态学 | 物理类 | 地方专项 | — | 583 | 583 | 583 | 15,421 |
| 环境科学与工程类 | 物理类 | 高校专项 | — | 583 | 585.13 | 587 | 15,421 |
| 日语 | 物理类 | 普通本科批 | — | 582 | 582 | 582 | 15,810 |
| 地理科学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 582 | 585.38 | 601 | 15,810 |
| 统计学 | 物理类 | 国家专项 | — | 582 | 592.5 | 604 | 15,810 |
| 行政管理 | 历史类 | 国家专项 | — | 582 | 582 | 582 | 4,286 |
| 法学 | 物理类 | 国家专项 | — | 581 | 585.33 | 591 | 16,174 |
| 生物科学(国家生物学基地班) | 物理类 | 地方专项 | — | 581 | 581 | 581 | 16,174 |
| 生物技术(国家生命科学与技术基地班) | 物理类 | 地方专项 | — | 581 | 581 | 581 | 16,174 |
| 物理学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 580 | 587.84 | 608 | 16,562 |
| 法学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 580 | 592.85 | 612 | 16,562 |
| 数理基础科学(国家数理基地班) | 物理类 | 普通本科批 | — | 580 | 589.89 | 610 | 16,562 |
| 经济学类 | 物理类 | 普通本科批 | — | 580 | 590.6 | 611 | 16,562 |
| 法语 | 历史类 | 国家专项 | — | 580 | 581 | 582 | 4,592 |
| 统计学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 579 | 592.84 | 614 | 16,984 |
| 生物科学(国家生物学基地班) | 物理类 | 国家专项 | — | 579 | 585 | 591 | 16,984 |
| 泰语 | 历史类 | 国家专项 | — | 579 | 579 | 579 | 4,736 |
| 绘画(艺术) | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | — | 579 | 583.87 | 594 | — |
| 视觉传达设计(昌新) | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | — | 578.13 | 581.58 | 595.5 | — |
| 英语 | 历史类 | 国家专项 | — | 578 | 584.25 | 597 | 4,894 |
| 经济学类 | 物理类 | 地方专项 | — | 578 | 586.8 | 598 | 17,419 |
| 建筑学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 577 | 578.6 | 582 | 17,876 |
| 地理科学 | 物理类 | 国家专项 | — | 577 | 581 | 588 | 17,876 |
| 物理学 | 物理类 | 国家专项 | — | 577 | 582.89 | 595 | 17,876 |
| 地理信息科学 | 物理类 | 国家专项 | — | 577 | 585 | 592 | 17,876 |
| 地质学 | 物理类 | 国家专项 | — | 577 | 581 | 586 | 17,876 |
| 新闻学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 576 | 577.2 | 579 | 18,292 |
| 旅游管理(旅游管理+数据科学与大数据技术双学士学位) | 物理类 | 国家专项 | — | 576 | 576 | 576 | 18,292 |
| 化学类 | 物理类 | 地方专项 | — | 576 | 586.6 | 604 | 18,292 |
| 行政管理 | 物理类 | 普通本科批 | — | 575 | 582.13 | 590 | 18,721 |
| 公共事业管理 | 物理类 | 普通本科批 | — | 575 | 578.5 | 584 | 18,721 |
| 城乡规划 | 物理类 | 普通本科批 | — | 575 | 578.79 | 592 | 18,721 |
| 档案学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 575 | 583.2 | 598 | 18,721 |
| 天文学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 575 | 579.33 | 584 | 18,721 |
| 天文学 | 物理类 | 国家专项 | — | 575 | 585.33 | 597 | 18,721 |
| 马克思主义理论 | 物理类 | 国家专项 | — | 575 | 575 | 575 | 18,721 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 | 地方专项 | — | 574 | 574 | 574 | 19,142 |
| 少数民族预科班 | 物理类 | 少数民族预科 | — | 574 | 578.69 | 588 | 19,142 |
| 信息资源管理 | 物理类 | 普通本科批 | — | 573 | 575.4 | 578 | 19,584 |
| 新闻学 | 物理类 | 国家专项 | — | 573 | 574 | 575 | 19,584 |
| 工商管理类 | 物理类 | 地方专项 | — | 573 | 578.83 | 594 | 19,584 |
| 人工智能(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学普通专业 | — | 573 | 581.19 | 593 | 19,584 |
| 公共事业管理(公共事业管理+地理信息科学双学士学位) | 物理类 | 普通本科批 | — | 572 | 585.29 | 598 | 20,030 |
| 植物科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | — | 572 | 579 | 589 | 20,030 |
| 地质学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 572 | 576.65 | 589 | 20,030 |
| 少数民族预科班 | 历史类 | 少数民族预科(乡村振兴专项计划) | — | 572 | 578.2 | 585 | 5,914 |
| 化学类 | 物理类 | 普通本科批 | — | 571 | 580.74 | 617 | 20,458 |
| 药学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 571 | 583.47 | 596 | 20,458 |
| 生物技术(国家生命科学与技术基地班) | 物理类 | 国家专项 | — | 571 | 577.33 | 584 | 20,458 |
| 植物科学与技术 | 物理类 | 地方专项 | — | 571 | 571 | 571 | 20,458 |
| 旅游管理(旅游管理+数据科学与大数据技术双学士学位) | 物理类 | 普通本科批 | — | 570 | 578.92 | 594 | 20,931 |
| 工商管理类 | 物理类 | 普通本科批 | — | 570 | 579.9 | 601 | 20,931 |
| 地球物理学 | 物理类 | 普通本科批 | — | 570 | 576.55 | 585 | 20,931 |
| 生物科学类 | 物理类 | 普通本科批 | — | 570 | 578.03 | 595 | 20,931 |
| 药学 | 物理类 | 国家专项 | — | 570 | 570 | 570 | 20,931 |
| 土木工程 | 物理类 | 普通本科批 | — | 569 | 572.13 | 588 | 21,390 |
| 环境科学与工程类 | 物理类 | 普通本科批 | — | 569 | 577.97 | 592 | 21,390 |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | — | 569 | 579.12 | 604 | 21,390 |
| 英语 | 物理类 | 国家专项 | — | 569 | 569.5 | 570 | 21,390 |
| 绘画(昌新) | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | — | 568.75 | 574.35 | 585.75 | — |
| 信息与计算科学 | 物理类 | 地方专项 | — | 568 | 576 | 584 | 21,864 |
| 天文学 | 物理类 | 地方专项 | — | 568 | 568 | 568 | 21,864 |
| 物理学 | 物理类 | 地方专项 | — | 568 | 576.67 | 582 | 21,864 |
| 建筑学 | 物理类 | 国家专项 | — | 567 | 570.75 | 575 | 22,303 |
| 城乡规划 | 物理类 | 国家专项 | — | 567 | 568.5 | 570 | 22,303 |
| 化学类 | 物理类 | 国家专项 | — | 567 | 574 | 587 | 22,303 |
| 地球物理学 | 物理类 | 国家专项 | — | 566 | 568.5 | 576 | 22,757 |
| 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | — | 565.88 | 572.04 | 581.75 | — |
| 生物科学类 | 物理类 | 国家专项 | — | 565 | 572.2 | 584 | 23,189 |
| 法语 | 物理类 | 国家专项 | — | 565 | 565 | 565 | 23,189 |
| 少数民族预科班 | 物理类 | 少数民族预科(乡村振兴专项计划) | — | 565 | 568.53 | 574 | 23,189 |
| 环境科学与工程类 | 物理类 | 国家专项 | — | 564 | 572.78 | 587 | 23,642 |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 国家专项 | — | 564 | 568.91 | 574 | 23,642 |
| 统计学 | 物理类 | 地方专项 | — | 564 | 566.33 | 570 | 23,642 |
| 药学 | 物理类 | 地方专项 | — | 564 | 564 | 564 | 23,642 |
| 土木工程 | 物理类 | 国家专项 | — | 563 | 563.5 | 564 | 24,087 |
| 经济学类 | 物理类 | 国家专项 | — | 562 | 577.3 | 604 | 24,567 |
| 信息资源管理 | 物理类 | 国家专项 | — | 560 | 560 | 560 | 25,534 |
| 生物科学类 | 物理类 | 地方专项 | — | 560 | 573 | 586 | 25,534 |
| 日语 | 物理类 | 国家专项 | — | 559 | 559 | 559 | 26,013 |
| 环境科学与工程类 | 物理类 | 地方专项 | — | 559 | 564 | 569 | 26,013 |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 地方专项 | — | 558 | 559.75 | 562 | 26,502 |
| 环境设计(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 中外合作办学艺术类 | — | 553 | 557.16 | 564.75 | — |
| 舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | — | 550.99 | 565.31 | 575.74 | — |
| 美术学(艺术) | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | — | 548.6 | 559.72 | 573.4 | — |
| 工商管理类 | 物理类 | 国家专项 | — | 547 | 555.96 | 574 | 32,351 |
| 公共事业管理 | 物理类 | 国家专项 | — | 547 | 550.5 | 554 | 32,351 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学普通专业 | — | 544 | 552.45 | 563 | 34,053 |
| 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学普通专业 | — | 539 | 548.15 | 572 | 36,923 |
| 音乐学(艺术) | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | — | 526.36 | 537.33 | 562.75 | — |
| 土木工程(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学普通专业 | — | 520 | 534.03 | 559 | 48,776 |
| 音乐学(昌新) | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | — | 514.28 | 518.06 | 525.23 | — |
| 体育教育 | 体育(不分科目类) | 体育类 | — | 85.95 | 86.91 | 89.58 | — |
| 体育教育(校园足球人才) | 体育(不分科目类) | 体育类 | — | 85.24 | 86.19 | 88.45 | — |
2025 年录取概况与对比
2025年云南大学在云南省录取分数最高的专业为大气科学(定向)(最低 628 分 / 位次 3,138)。 官方公布各专业录取分数与位次。
- 专业分数跨度:云南大学2025年在云南省各专业最低录取分从 85.24 分起(查看该校各省录取情况 →),热门专业与普通专业间分数差距明显,填报时注意梯度。
- 与批次线对比:云南省2025年本科批线为 443 分(查看批次线 →),达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定。
- 位次参考:最低位次比绝对分数更稳定,建议考生以「一分一段表」将分数折算为位次,再与目标专业往年位次对比。
- 专业冷热:计算机、软件、金融、临床等专业录取分通常显著高于平均线,填报时注意梯度;农林、材料、土木等专业相对温和。
常见问题
快捷解答2025年云南大学在云南省各专业最低录取分数线是多少?
云南大学(211,综合类)2025年在云南省共录取 83 个招生专业。各专业最低录取分从 85.24 分起,录取分数最高的专业为大气科学(定向)(最低 628 分、最低位次 3,138)。
云南大学在云南省招生多少专业?
2025年云南大学在云南省共招生 83 个专业,覆盖历史类、物理类等科类(高考满分 750 分)。
云南大学是211高校吗?
云南大学是211高校(综合类,公办),位于云南省。是国家重点建设高校,部分热门专业录取分接近 985 院校水平。
云南省2025年高考本科批线是多少?
云南省2025年本科批线为 443 分。达到批次线仅具备填报资格,实际录取由专业竞争决定,建议结合云南大学各专业历年位次综合判断。