2024年吉林省高考一分一段表

吉林省2024年高考一分一段表:各分数段考生人数与累计人数,查分数对应全省位次,志愿填报定位必备。

下表为吉林省2024年高考一分一段表,按科类列出各分数段的本段人数与累计人数。 累计人数即该分数及以上考生的全省总人数,可视为该分数对应的全省最低位次。

物理类一分一段表

批次:本科批 ,批次控制线 345 分

分数段本段人数累计人数(位次)
691-750 113 113
690 12 125
689 14 139
688 8 147
687 10 157
686 15 172
685 17 189
684 16 205
683 18 223
682 28 251
681 17 268
680 22 290
679 29 319
678 29 348
677 33 381
676 22 403
675 20 423
674 25 448
673 22 470
672 28 498
671 28 526
670 29 555
669 20 575
668 35 610
667 41 651
666 48 699
665 34 733
664 33 766
663 42 808
662 38 846
661 34 880
660 41 921
659 44 965
658 57 1,022
657 37 1,059
656 58 1,117
655 63 1,180
654 54 1,234
653 57 1,291
652 50 1,341
651 62 1,403
650 53 1,456
649 57 1,513
648 67 1,580
647 72 1,652
646 65 1,717
645 61 1,778
644 60 1,838
643 65 1,903
642 70 1,973
641 82 2,055
640 84 2,139
639 64 2,203
638 70 2,273
637 53 2,326
636 76 2,402
635 80 2,482
634 83 2,565
633 80 2,645
632 79 2,724
631 69 2,793
630 99 2,892
629 86 2,978
628 103 3,081
627 90 3,171
626 93 3,264
625 111 3,375
624 106 3,481
623 100 3,581
622 108 3,689
621 103 3,792
620 103 3,895
619 120 4,015
618 114 4,129
617 109 4,238
616 125 4,363
615 116 4,479
614 122 4,601
613 116 4,717
612 112 4,829
611 110 4,939
610 112 5,051
609 119 5,170
608 118 5,288
607 140 5,428
606 118 5,546
605 136 5,682
604 136 5,818
603 120 5,938
602 132 6,070
601 136 6,206
600 156 6,362
599 134 6,496
598 140 6,636
597 123 6,759
596 126 6,885
595 154 7,039
594 142 7,181
593 140 7,321
592 155 7,476
591 149 7,625
590 146 7,771
589 172 7,943
588 152 8,095
587 155 8,250
586 149 8,399
585 185 8,584
584 143 8,727
583 162 8,889
582 157 9,046
581 160 9,206
580 164 9,370
579 180 9,550
578 136 9,686
577 186 9,872
576 155 10,027
575 163 10,190
574 159 10,349
573 179 10,528
572 211 10,739
571 190 10,929
570 191 11,120
569 171 11,291
568 177 11,468
567 198 11,666
566 194 11,860
565 173 12,033
564 183 12,216
563 198 12,414
562 186 12,600
561 195 12,795
560 160 12,955
559 208 13,163
558 203 13,366
557 193 13,559
556 191 13,750
555 201 13,951
554 210 14,161
553 193 14,354
552 196 14,550
551 200 14,750
550 176 14,926
549 199 15,125
548 218 15,343
547 189 15,532
546 217 15,749
545 217 15,966
544 188 16,154
543 197 16,351
542 227 16,578
541 185 16,763
540 220 16,983
539 213 17,196
538 220 17,416
537 225 17,641
536 217 17,858
535 225 18,083
534 227 18,310
533 203 18,513
532 196 18,709
531 222 18,931
530 208 19,139
529 214 19,353
528 228 19,581
527 223 19,804
526 224 20,028
525 223 20,251
524 213 20,464
523 241 20,705
522 241 20,946
521 231 21,177
520 245 21,422
519 223 21,645
518 241 21,886
517 265 22,151
516 244 22,395
515 261 22,656
514 233 22,889
513 251 23,140
512 238 23,378
511 236 23,614
510 250 23,864
509 258 24,122
508 271 24,393
507 272 24,665
506 271 24,936
505 256 25,192
504 242 25,434
503 248 25,682
502 238 25,920
501 252 26,172
500 266 26,438
499 245 26,683
498 284 26,967
497 257 27,224
496 278 27,502
495 289 27,791
494 279 28,070
493 247 28,317
492 290 28,607
491 272 28,879
490 260 29,139
489 277 29,416
488 258 29,674
487 281 29,955
486 267 30,222
485 269 30,491
484 282 30,773
483 298 31,071
482 271 31,342
481 256 31,598
480 271 31,869
479 279 32,148
478 268 32,416
477 283 32,699
476 296 32,995
475 280 33,275
474 264 33,539
473 278 33,817
472 259 34,076
471 241 34,317
470 272 34,589
469 284 34,873
468 294 35,167
467 264 35,431
466 277 35,708
465 255 35,963
464 304 36,267
463 278 36,545
462 273 36,818
461 277 37,095
460 283 37,378
459 275 37,653
458 282 37,935
457 308 38,243
456 262 38,505
455 282 38,787
454 286 39,073
453 281 39,354
452 264 39,618
451 271 39,889
450 277 40,166
449 262 40,428
448 309 40,737
447 314 41,051
446 306 41,357
445 287 41,644
444 301 41,945
443 286 42,231
442 285 42,516
441 306 42,822
440 280 43,102
439 271 43,373
438 269 43,642
437 309 43,951
436 285 44,236
435 262 44,498
434 287 44,785
433 273 45,058
432 291 45,349
431 310 45,659
430 260 45,919
429 293 46,212
428 293 46,505
427 307 46,812
426 286 47,098
425 297 47,395
424 342 47,737
423 281 48,018
422 303 48,321
421 282 48,603
420 273 48,876
419 304 49,180
418 288 49,468
417 287 49,755
416 311 50,066
415 280 50,346
414 287 50,633
413 280 50,913
412 298 51,211
411 291 51,502
410 304 51,806
409 319 52,125
408 296 52,421
407 293 52,714
406 283 52,997
405 278 53,275
404 279 53,554
403 281 53,835
402 266 54,101
401 309 54,410
400 310 54,720
399 287 55,007
398 286 55,293
397 317 55,610
396 252 55,862
395 299 56,161
394 278 56,439
393 285 56,724
392 308 57,032
391 265 57,297
390 262 57,559
389 275 57,834
388 272 58,106
387 276 58,382
386 262 58,644
385 266 58,910
384 282 59,192
383 264 59,456
382 279 59,735
381 259 59,994
380 272 60,266
379 262 60,528
378 260 60,788
377 261 61,049
376 257 61,306
375 251 61,557
374 257 61,814
373 255 62,069
372 275 62,344
371 250 62,594
370 287 62,881
369 236 63,117
368 232 63,349
367 284 63,633
366 239 63,872
365 271 64,143
364 268 64,411
363 260 64,671
362 267 64,938
361 250 65,188
360 222 65,410
359 263 65,673
358 271 65,944
357 220 66,164
356 239 66,403
355 256 66,659
354 211 66,870
353 234 67,104
352 238 67,342
351 230 67,572
350 233 67,805
349 248 68,053
348 242 68,295
347 206 68,501
346 210 68,711
345 220 68,931
344 213 69,144
343 224 69,368
342 189 69,557
341 216 69,773
340 207 69,980
339 218 70,198
338 248 70,446
337 182 70,628
336 220 70,848
335 206 71,054
334 195 71,249
333 205 71,454
332 208 71,662
331 208 71,870
330 193 72,063
329 198 72,261
328 186 72,447
327 194 72,641
326 202 72,843
325 199 73,042
324 192 73,234
323 168 73,402
322 181 73,583
321 185 73,768
320 158 73,926
319 159 74,085
318 174 74,259
317 203 74,462
316 161 74,623
315 154 74,777
314 177 74,954
313 165 75,119
312 172 75,291
311 160 75,451
310 164 75,615
309 147 75,762
308 164 75,926
307 160 76,086
306 167 76,253
305 143 76,396
304 146 76,542
303 165 76,707
302 145 76,852
301 145 76,997
300 144 77,141
299 131 77,272
298 122 77,394
297 136 77,530
296 141 77,671
295 118 77,789
294 116 77,905
293 112 78,017
292 123 78,140
291 130 78,270
290 120 78,390
289 122 78,512
288 119 78,631
287 117 78,748
286 94 78,842
285 113 78,955
284 125 79,080
283 104 79,184
282 109 79,293
281 93 79,386
280 90 79,476
279 106 79,582
278 89 79,671
277 93 79,764
276 91 79,855
275 88 79,943
274 104 80,047
273 66 80,113
272 79 80,192
271 81 80,273
270 81 80,354
269 77 80,431
268 77 80,508
267 78 80,586
266 82 80,668
265 57 80,725
264 78 80,803
263 68 80,871
262 66 80,937
261 72 81,009
260 67 81,076
259 65 81,141
258 64 81,205
257 62 81,267
256 76 81,343
255 57 81,400
254 54 81,454
253 51 81,505
252 47 81,552
251 51 81,603
250 44 81,647
249 62 81,709
248 53 81,762
247 53 81,815
246 41 81,856
245 49 81,905
244 39 81,944
243 31 81,975
242 40 82,015
241 44 82,059
240 38 82,097
239 32 82,129
238 34 82,163
237 46 82,209
236 29 82,238
235 36 82,274
234 36 82,310
233 30 82,340
232 26 82,366
231 37 82,403
230 27 82,430
229 20 82,450
228 18 82,468
227 35 82,503
226 34 82,537
225 24 82,561
224 23 82,584
223 25 82,609
222 25 82,634
221 19 82,653
220 18 82,671
219 18 82,689
218 37 82,726
217 17 82,743
216 21 82,764
215 15 82,779
214 20 82,799
213 17 82,816
212 19 82,835
211 18 82,853
210 15 82,868
209 13 82,881
208 14 82,895
207 26 82,921
206 7 82,928
205 12 82,940
204 17 82,957
203 11 82,968
202 9 82,977
201 12 82,989
200 8 82,997
199 11 83,008
198 8 83,016
197 10 83,026
196 12 83,038
195 7 83,045
194 9 83,054
193 8 83,062
192 9 83,071
191 6 83,077
190 11 83,088
189 9 83,097
188 2 83,099
187 7 83,106
186 3 83,109
185 5 83,114
184 3 83,117
183 3 83,120
182 4 83,124
181 10 83,134
180 6 83,140
179 6 83,146
178 0 83,146
177 4 83,150
176 2 83,152
175 4 83,156
174 5 83,161
173 2 83,163
172 1 83,164
171 5 83,169
170 2 83,171
169 6 83,177
168 6 83,183
167 5 83,188
166 1 83,189
165 0 83,189
164 2 83,191
163 2 83,193
162 5 83,198
161 2 83,200
160 1 83,201
159 6 83,207
158 2 83,209
157 3 83,212
156 2 83,214
155 0 83,214
154 1 83,215
153 4 83,219
152 2 83,221
151 2 83,223
150 3 83,226
149 1 83,227
148 0 83,227
147 2 83,229
146 1 83,230
145 1 83,231
144 2 83,233
143 0 83,233
142 0 83,233
141 3 83,236
140 0 83,236
139 0 83,236
138 0 83,236
137 0 83,236
136 0 83,236
135 1 83,237
134 0 83,237
133 1 83,238
132 0 83,238
131 1 83,239
130 1 83,240
129 0 83,240
128 2 83,242
127 1 83,243
126 4 83,247
125 1 83,248
124 1 83,249
123 0 83,249
122 0 83,249
121 2 83,251
120 0 83,251
119 0 83,251
118 1 83,252
117 0 83,252
116 0 83,252
115 0 83,252
114 1 83,253
113 0 83,253
112 1 83,254
111 1 83,255
110 0 83,255
109 0 83,255
108 1 83,256
107 1 83,257
106 0 83,257
105 0 83,257
104 0 83,257
103 2 83,259
102 1 83,260
101 0 83,260
100 1 83,261
99 0 83,261
98 0 83,261
97 1 83,262
96 0 83,262
95 0 83,262
94 1 83,263
93 0 83,263
92 0 83,263
91 0 83,263
90 1 83,264
89 1 83,265
88 1 83,266
87 2 83,268
86 0 83,268
85 0 83,268
84 0 83,268
83 0 83,268
82 0 83,268
81 0 83,268
80 0 83,268
79 0 83,268
78 0 83,268
77 0 83,268
76 1 83,269
75 0 83,269
74 0 83,269
73 2 83,271
72 0 83,271
71 0 83,271
70 1 83,272
69 0 83,272
68 0 83,272
67 3 83,275
66 3 83,278
65 2 83,280
64 0 83,280
63 1 83,281
62 0 83,281
61 1 83,282
60 2 83,284
59 1 83,285
58 0 83,285
57 0 83,285
56 0 83,285
55 0 83,285
54 2 83,287
53 1 83,288
52 1 83,289
51 0 83,289
50 0 83,289
49 1 83,290
48 0 83,290
47 1 83,291
46 1 83,292
45 1 83,293
44 0 83,293
43 0 83,293
42 1 83,294
41 0 83,294
40 0 83,294
39 0 83,294
38 0 83,294
37 0 83,294
36 0 83,294
35 0 83,294
34 0 83,294
33 1 83,295
32 0 83,295
31 1 83,296
30 0 83,296
29 0 83,296
28 1 83,297
27 0 83,297
26 0 83,297
25 1 83,298
24 0 83,298
23 1 83,299
22 0 83,299
21 0 83,299
20 0 83,299
19 0 83,299
18 1 83,300
17 0 83,300
16 0 83,300
15 0 83,300
14 1 83,301
13 1 83,302
12 0 83,302
11 0 83,302
10 4 83,306
9 1 83,307
8 0 83,307
7 0 83,307
6 0 83,307
5 0 83,307
4 0 83,307
3 1 83,308
2 0 83,308
1 0 83,308
0 876 84,184

历史类一分一段表

批次:本科批 ,批次控制线 369 分

分数段本段人数累计人数(位次)
643-750 103 103
642 8 111
641 9 120
640 7 127
639 5 132
638 10 142
637 13 155
636 9 164
635 14 178
634 9 187
633 11 198
632 5 203
631 15 218
630 18 236
629 12 248
628 14 262
627 14 276
626 16 292
625 20 312
624 18 330
623 13 343
622 11 354
621 14 368
620 18 386
619 15 401
618 21 422
617 21 443
616 21 464
615 19 483
614 22 505
613 22 527
612 25 552
611 24 576
610 30 606
609 24 630
608 23 653
607 25 678
606 31 709
605 24 733
604 19 752
603 21 773
602 30 803
601 16 819
600 28 847
599 33 880
598 26 906
597 37 943
596 32 975
595 19 994
594 33 1,027
593 23 1,050
592 34 1,084
591 29 1,113
590 43 1,156
589 35 1,191
588 37 1,228
587 33 1,261
586 31 1,292
585 44 1,336
584 34 1,370
583 41 1,411
582 36 1,447
581 46 1,493
580 43 1,536
579 54 1,590
578 51 1,641
577 44 1,685
576 64 1,749
575 53 1,802
574 41 1,843
573 44 1,887
572 42 1,929
571 53 1,982
570 48 2,030
569 53 2,083
568 55 2,138
567 39 2,177
566 50 2,227
565 65 2,292
564 55 2,347
563 60 2,407
562 62 2,469
561 62 2,531
560 48 2,579
559 61 2,640
558 49 2,689
557 56 2,745
556 60 2,805
555 52 2,857
554 70 2,927
553 65 2,992
552 47 3,039
551 77 3,116
550 60 3,176
549 81 3,257
548 59 3,316
547 78 3,394
546 79 3,473
545 62 3,535
544 65 3,600
543 72 3,672
542 73 3,745
541 60 3,805
540 65 3,870
539 71 3,941
538 85 4,026
537 67 4,093
536 68 4,161
535 63 4,224
534 59 4,283
533 77 4,360
532 99 4,459
531 77 4,536
530 72 4,608
529 71 4,679
528 77 4,756
527 83 4,839
526 85 4,924
525 73 4,997
524 86 5,083
523 100 5,183
522 84 5,267
521 81 5,348
520 75 5,423
519 89 5,512
518 74 5,586
517 93 5,679
516 67 5,746
515 81 5,827
514 95 5,922
513 81 6,003
512 89 6,092
511 85 6,177
510 107 6,284
509 87 6,371
508 89 6,460
507 78 6,538
506 97 6,635
505 101 6,736
504 107 6,843
503 94 6,937
502 112 7,049
501 96 7,145
500 105 7,250
499 95 7,345
498 109 7,454
497 103 7,557
496 89 7,646
495 113 7,759
494 90 7,849
493 97 7,946
492 87 8,033
491 99 8,132
490 101 8,233
489 110 8,343
488 91 8,434
487 120 8,554
486 98 8,652
485 107 8,759
484 101 8,860
483 99 8,959
482 109 9,068
481 119 9,187
480 110 9,297
479 105 9,402
478 114 9,516
477 117 9,633
476 89 9,722
475 98 9,820
474 105 9,925
473 127 10,052
472 129 10,181
471 117 10,298
470 120 10,418
469 112 10,530
468 115 10,645
467 118 10,763
466 131 10,894
465 99 10,993
464 110 11,103
463 135 11,238
462 95 11,333
461 117 11,450
460 126 11,576
459 110 11,686
458 123 11,809
457 105 11,914
456 145 12,059
455 113 12,172
454 121 12,293
453 133 12,426
452 103 12,529
451 110 12,639
450 124 12,763
449 145 12,908
448 118 13,026
447 105 13,131
446 126 13,257
445 115 13,372
444 110 13,482
443 127 13,609
442 126 13,735
441 116 13,851
440 106 13,957
439 136 14,093
438 107 14,200
437 120 14,320
436 125 14,445
435 121 14,566
434 131 14,697
433 142 14,839
432 125 14,964
431 122 15,086
430 109 15,195
429 112 15,307
428 135 15,442
427 126 15,568
426 110 15,678
425 146 15,824
424 129 15,953
423 162 16,115
422 124 16,239
421 118 16,357
420 104 16,461
419 133 16,594
418 118 16,712
417 110 16,822
416 128 16,950
415 110 17,060
414 137 17,197
413 125 17,322
412 132 17,454
411 115 17,569
410 125 17,694
409 124 17,818
408 127 17,945
407 104 18,049
406 130 18,179
405 109 18,288
404 123 18,411
403 128 18,539
402 112 18,651
401 135 18,786
400 117 18,903
399 116 19,019
398 127 19,146
397 137 19,283
396 115 19,398
395 106 19,504
394 128 19,632
393 150 19,782
392 115 19,897
391 123 20,020
390 117 20,137
389 122 20,259
388 112 20,371
387 124 20,495
386 127 20,622
385 120 20,742
384 135 20,877
383 114 20,991
382 133 21,124
381 114 21,238
380 111 21,349
379 131 21,480
378 122 21,602
377 108 21,710
376 104 21,814
375 125 21,939
374 128 22,067
373 113 22,180
372 150 22,330
371 102 22,432
370 94 22,526
369 93 22,619
368 147 22,766
367 97 22,863
366 94 22,957
365 128 23,085
364 105 23,190
363 129 23,319
362 98 23,417
361 114 23,531
360 104 23,635
359 109 23,744
358 112 23,856
357 113 23,969
356 101 24,070
355 125 24,195
354 101 24,296
353 90 24,386
352 108 24,494
351 107 24,601
350 117 24,718
349 102 24,820
348 94 24,914
347 114 25,028
346 87 25,115
345 94 25,209
344 111 25,320
343 93 25,413
342 111 25,524
341 97 25,621
340 84 25,705
339 104 25,809
338 110 25,919
337 95 26,014
336 88 26,102
335 80 26,182
334 92 26,274
333 80 26,354
332 84 26,438
331 81 26,519
330 86 26,605
329 95 26,700
328 75 26,775
327 79 26,854
326 68 26,922
325 74 26,996
324 79 27,075
323 76 27,151
322 65 27,216
321 76 27,292
320 61 27,353
319 78 27,431
318 67 27,498
317 69 27,567
316 73 27,640
315 71 27,711
314 49 27,760
313 62 27,822
312 64 27,886
311 64 27,950
310 65 28,015
309 56 28,071
308 59 28,130
307 48 28,178
306 50 28,228
305 52 28,280
304 43 28,323
303 60 28,383
302 58 28,441
301 52 28,493
300 51 28,544
299 42 28,586
298 43 28,629
297 38 28,667
296 50 28,717
295 40 28,757
294 43 28,800
293 38 28,838
292 29 28,867
291 33 28,900
290 44 28,944
289 43 28,987
288 42 29,029
287 39 29,068
286 33 29,101
285 36 29,137
284 28 29,165
283 40 29,205
282 39 29,244
281 23 29,267
280 32 29,299
279 34 29,333
278 30 29,363
277 32 29,395
276 34 29,429
275 20 29,449
274 25 29,474
273 34 29,508
272 28 29,536
271 24 29,560
270 28 29,588
269 21 29,609
268 25 29,634
267 24 29,658
266 30 29,688
265 24 29,712
264 22 29,734
263 28 29,762
262 33 29,795
261 30 29,825
260 18 29,843
259 32 29,875
258 23 29,898
257 25 29,923
256 20 29,943
255 21 29,964
254 24 29,988
253 21 30,009
252 20 30,029
251 20 30,049
250 11 30,060
249 14 30,074
248 15 30,089
247 22 30,111
246 19 30,130
245 19 30,149
244 11 30,160
243 16 30,176
242 15 30,191
241 12 30,203
240 17 30,220
239 20 30,240
238 14 30,254
237 14 30,268
236 19 30,287
235 11 30,298
234 19 30,317
233 12 30,329
232 13 30,342
231 15 30,357
230 11 30,368
229 10 30,378
228 22 30,400
227 19 30,419
226 6 30,425
225 11 30,436
224 10 30,446
223 20 30,466
222 13 30,479
221 12 30,491
220 9 30,500
219 16 30,516
218 7 30,523
217 12 30,535
216 15 30,550
215 7 30,557
214 7 30,564
213 13 30,577
212 8 30,585
211 9 30,594
210 11 30,605
209 10 30,615
208 13 30,628
207 8 30,636
206 12 30,648
205 13 30,661
204 7 30,668
203 3 30,671
202 5 30,676
201 4 30,680
200 6 30,686
199 6 30,692
198 9 30,701
197 6 30,707
196 8 30,715
195 4 30,719
194 6 30,725
193 3 30,728
192 9 30,737
191 5 30,742
190 6 30,748
189 6 30,754
188 4 30,758
187 3 30,761
186 7 30,768
185 6 30,774
184 4 30,778
183 6 30,784
182 4 30,788
181 2 30,790
180 6 30,796
179 4 30,800
178 3 30,803
177 6 30,809
176 3 30,812
175 3 30,815
174 2 30,817
173 4 30,821
172 4 30,825
171 3 30,828
170 3 30,831
169 5 30,836
168 2 30,838
167 1 30,839
166 0 30,839
165 3 30,842
164 3 30,845
163 1 30,846
162 1 30,847
161 3 30,850
160 3 30,853
159 2 30,855
158 2 30,857
157 1 30,858
156 2 30,860
155 2 30,862
154 1 30,863
153 2 30,865
152 3 30,868
151 1 30,869
150 3 30,872
149 3 30,875
148 1 30,876
147 2 30,878
146 2 30,880
145 0 30,880
144 3 30,883
143 3 30,886
142 3 30,889
141 3 30,892
140 1 30,893
139 0 30,893
138 1 30,894
137 0 30,894
136 4 30,898
135 1 30,899
134 0 30,899
133 1 30,900
132 1 30,901
131 0 30,901
130 2 30,903
129 0 30,903
128 0 30,903
127 0 30,903
126 0 30,903
125 1 30,904
124 0 30,904
123 1 30,905
122 1 30,906
121 0 30,906
120 2 30,908
119 2 30,910
118 1 30,911
117 0 30,911
116 0 30,911
115 0 30,911
114 0 30,911
113 0 30,911
112 2 30,913
111 0 30,913
110 0 30,913
109 3 30,916
108 0 30,916
107 0 30,916
106 2 30,918
105 0 30,918
104 0 30,918
103 0 30,918
102 0 30,918
101 2 30,920
100 0 30,920
99 0 30,920
98 0 30,920
97 0 30,920
96 0 30,920
95 1 30,921
94 0 30,921
93 2 30,923
92 0 30,923
91 1 30,924
90 0 30,924
89 0 30,924
88 0 30,924
87 0 30,924
86 2 30,926
85 1 30,927
84 2 30,929
83 1 30,930
82 0 30,930
81 0 30,930
80 0 30,930
79 0 30,930
78 1 30,931
77 1 30,932
76 1 30,933
75 1 30,934
74 0 30,934
73 1 30,935
72 0 30,935
71 0 30,935
70 3 30,938
69 0 30,938
68 2 30,940
67 1 30,941
66 0 30,941
65 0 30,941
64 1 30,942
63 0 30,942
62 0 30,942
61 0 30,942
60 2 30,944
59 0 30,944
58 1 30,945
57 0 30,945
56 0 30,945
55 0 30,945
54 2 30,947
53 1 30,948
52 2 30,950
51 1 30,951
50 1 30,952
49 0 30,952
48 1 30,953
47 1 30,954
46 0 30,954
45 1 30,955
44 2 30,957
43 0 30,957
42 3 30,960
41 0 30,960
40 0 30,960
39 1 30,961
38 0 30,961
37 0 30,961
36 0 30,961
35 0 30,961
34 0 30,961
33 0 30,961
32 0 30,961
31 0 30,961
30 1 30,962
29 0 30,962
28 0 30,962
27 1 30,963
26 0 30,963
25 0 30,963
24 1 30,964
23 0 30,964
22 1 30,965
21 0 30,965
20 2 30,967
19 0 30,967
18 0 30,967
17 0 30,967
16 0 30,967
15 0 30,967
14 0 30,967
13 1 30,968
12 0 30,968
11 0 30,968
10 0 30,968
9 1 30,969
8 0 30,969
7 0 30,969
6 0 30,969
5 0 30,969
4 0 30,969
3 0 30,969
2 0 30,969
1 0 30,969
0 1,374 32,343

数据说明:本表根据吉林省省级招生考试机构公布的2024年高考成绩统计整理,分段口径以官方公布为准 (多数省份精确到每一分,部分省份按多分一段合并公布)。如有出入,以官方公布为准。

下一步

找到自己的全省位次后,可对照 吉林省高考分数线与 院校录取分数线锁定目标范围。