2025年天津市高考一分一段表

天津市2025年高考一分一段表:各分数段考生人数与累计人数,查分数对应全省位次,志愿填报定位必备。

下表为天津市2025年高考一分一段表,按科类列出各分数段的本段人数与累计人数。 累计人数即该分数及以上考生的全省总人数,可视为该分数对应的全省最低位次。

综合(本科)一分一段表

批次:本科批 ,批次控制线 476 分

分数段本段人数累计人数(位次)
680-750 656 656
679 66 722
678 67 789
677 72 861
676 60 921
675 47 968
674 63 1,031
673 61 1,092
672 59 1,151
671 81 1,232
670 69 1,301
669 76 1,377
668 77 1,454
667 94 1,548
666 97 1,645
665 90 1,735
664 93 1,828
663 95 1,923
662 104 2,027
661 110 2,137
660 114 2,251
659 106 2,357
658 106 2,463
657 105 2,568
656 128 2,696
655 88 2,784
654 130 2,914
653 125 3,039
652 140 3,179
651 109 3,288
650 134 3,422
649 139 3,561
648 134 3,695
647 168 3,863
646 132 3,995
645 140 4,135
644 152 4,287
643 164 4,451
642 160 4,611
641 166 4,777
640 151 4,928
639 152 5,080
638 144 5,224
637 155 5,379
636 156 5,535
635 154 5,689
634 170 5,859
633 164 6,023
632 184 6,207
631 168 6,375
630 189 6,564
629 208 6,772
628 178 6,950
627 211 7,161
626 193 7,354
625 177 7,531
624 194 7,725
623 194 7,919
622 222 8,141
621 198 8,339
620 193 8,532
619 213 8,745
618 218 8,963
617 202 9,165
616 214 9,379
615 212 9,591
614 200 9,791
613 218 10,009
612 242 10,251
611 211 10,462
610 219 10,681
609 210 10,891
608 214 11,105
607 239 11,344
606 244 11,588
605 205 11,793
604 253 12,046
603 249 12,295
602 215 12,510
601 228 12,738
600 227 12,965
599 233 13,198
598 213 13,411
597 246 13,657
596 247 13,904
595 229 14,133
594 245 14,378
593 238 14,616
592 263 14,879
591 243 15,122
590 228 15,350
589 230 15,580
588 222 15,802
587 251 16,053
586 253 16,306
585 217 16,523
584 258 16,781
583 269 17,050
582 242 17,292
581 247 17,539
580 234 17,773
579 249 18,022
578 235 18,257
577 280 18,537
576 261 18,798
575 262 19,060
574 272 19,332
573 269 19,601
572 254 19,855
571 279 20,134
570 279 20,413
569 275 20,688
568 252 20,940
567 300 21,240
566 260 21,500
565 254 21,754
564 278 22,032
563 250 22,282
562 265 22,547
561 262 22,809
560 274 23,083
559 291 23,374
558 260 23,634
557 286 23,920
556 289 24,209
555 256 24,465
554 285 24,750
553 268 25,018
552 299 25,317
551 270 25,587
550 287 25,874
549 273 26,147
548 309 26,456
547 262 26,718
546 248 26,966
545 265 27,231
544 301 27,532
543 246 27,778
542 284 28,062
541 293 28,355
540 276 28,631
539 234 28,865
538 282 29,147
537 285 29,432
536 295 29,727
535 302 30,029
534 303 30,332
533 298 30,630
532 298 30,928
531 303 31,231
530 268 31,499
529 280 31,779
528 285 32,064
527 278 32,342
526 287 32,629
525 292 32,921
524 299 33,220
523 289 33,509
522 264 33,773
521 301 34,074
520 320 34,394
519 276 34,670
518 242 34,912
517 310 35,222
516 303 35,525
515 314 35,839
514 268 36,107
513 302 36,409
512 302 36,711
511 296 37,007
510 303 37,310
509 314 37,624
508 280 37,904
507 283 38,187
506 272 38,459
505 316 38,775
504 301 39,076
503 303 39,379
502 276 39,655
501 298 39,953
500 280 40,233
499 301 40,534
498 273 40,807
497 311 41,118
496 294 41,412
495 296 41,708
494 268 41,976
493 292 42,268
492 281 42,549
491 302 42,851
490 307 43,158
489 283 43,441
488 307 43,748
487 306 44,054
486 267 44,321
485 292 44,613
484 285 44,898
483 285 45,183
482 289 45,472
481 303 45,775
480 260 46,035
479 296 46,331
478 282 46,613
477 277 46,890
476 283 47,173
475 268 47,441
474 288 47,729
473 256 47,985
472 271 48,256
471 279 48,535
470 262 48,797
469 235 49,032
468 271 49,303
467 261 49,564
466 260 49,824
465 271 50,095
464 262 50,357
463 235 50,592
462 267 50,859
461 287 51,146
460 244 51,390
459 232 51,622
458 267 51,889
457 267 52,156
456 258 52,414
455 245 52,659
454 256 52,915
453 266 53,181
452 267 53,448
451 264 53,712
450 251 53,963
449 213 54,176
448 265 54,441
447 236 54,677
446 235 54,912
445 227 55,139
444 252 55,391
443 238 55,629
442 249 55,878
441 232 56,110
440 244 56,354
439 200 56,554
438 169 56,723
437 237 56,960
436 233 57,193
435 236 57,429
434 237 57,666
433 206 57,872
432 225 58,097
431 205 58,302
430 217 58,519
429 218 58,737
428 216 58,953
427 245 59,198
426 207 59,405
425 212 59,617
424 203 59,820
423 178 59,998
422 193 60,191
421 204 60,395
420 206 60,601
419 166 60,767
418 205 60,972
417 177 61,149
416 182 61,331
415 191 61,522
414 204 61,726
413 191 61,917
412 221 62,138
411 167 62,305
410 178 62,483
409 173 62,656
408 169 62,825
407 160 62,985
406 175 63,160
405 168 63,328
404 161 63,489
403 154 63,643
402 137 63,780
401 169 63,949
400 147 64,096
399 171 64,267
398 137 64,404
397 157 64,561
396 125 64,686
395 156 64,842
394 126 64,968
393 164 65,132
392 126 65,258
391 131 65,389
390 145 65,534
389 139 65,673
388 151 65,824
387 163 65,987
386 127 66,114
385 120 66,234
384 130 66,364
383 139 66,503
382 121 66,624
381 101 66,725
380 135 66,860
379 129 66,989
378 122 67,111
377 103 67,214
376 103 67,317
375 129 67,446
374 121 67,567
373 104 67,671
372 117 67,788
371 86 67,874
370 98 67,972
369 82 68,054
368 103 68,157
367 96 68,253
366 101 68,354
365 88 68,442
364 95 68,537
363 94 68,631
362 81 68,712
361 82 68,794
360 88 68,882
359 96 68,978
358 82 69,060
357 77 69,137
356 83 69,220
355 77 69,297
354 63 69,360
353 82 69,442
352 76 69,518
351 73 69,591
350 58 69,649
349 62 69,711
348 66 69,777
347 73 69,850
346 63 69,913
345 59 69,972
344 59 70,031
343 55 70,086
342 50 70,136
341 50 70,186
340 57 70,243
339 47 70,290
338 54 70,344
337 56 70,400
336 63 70,463
335 51 70,514
334 50 70,564
333 42 70,606
332 52 70,658
331 42 70,700
330 46 70,746
329 55 70,801
328 44 70,845
327 48 70,893
326 58 70,951
325 46 70,997
324 39 71,036
323 44 71,080
322 35 71,115
321 51 71,166
320 38 71,204
319 50 71,254
318 37 71,291
317 41 71,332
316 40 71,372
315 30 71,402
314 34 71,436
313 40 71,476
312 40 71,516
311 34 71,550
310 45 71,595
309 39 71,634
308 30 71,664
307 36 71,700
306 34 71,734
305 35 71,769
304 36 71,805
303 34 71,839
302 31 71,870
301 33 71,903
300 35 71,938

专科层次一分一段表

综合(专科)一分一段表(共 285 段,点击展开)

批次:专科批 ,批次控制线 160 分

分数段本段人数累计人数(位次)
384 1 1
383 0 1
382 1 2
381 0 2
380 0 2
379 0 2
378 0 2
377 0 2
376 0 2
375 0 2
374 0 2
373 0 2
372 1 3
371 0 3
370 3 6
369 1 7
368 0 7
367 2 9
366 1 10
365 0 10
364 2 12
363 0 12
362 0 12
361 0 12
360 3 15
359 0 15
358 3 18
357 0 18
356 0 18
355 3 21
354 3 24
353 2 26
352 2 28
351 4 32
350 1 33
349 1 34
348 4 38
347 6 44
346 1 45
345 8 53
344 1 54
343 2 56
342 3 59
341 6 65
340 2 67
339 2 69
338 5 74
337 4 78
336 3 81
335 2 83
334 2 85
333 2 87
332 2 89
331 3 92
330 4 96
329 4 100
328 2 102
327 3 105
326 5 110
325 1 111
324 3 114
323 5 119
322 5 124
321 4 128
320 4 132
319 6 138
318 7 145
317 2 147
316 8 155
315 7 162
314 3 165
313 7 172
312 12 184
311 5 189
310 3 192
309 14 206
308 14 220
307 13 233
306 17 250
305 12 262
304 20 282
303 14 296
302 18 314
301 17 331
300 28 359
299 13 372
298 25 397
297 30 427
296 39 466
295 44 510
294 43 553
293 40 593
292 52 645
291 64 709
290 61 770
289 85 855
288 87 942
287 78 1,020
286 107 1,127
285 102 1,229
284 122 1,351
283 117 1,468
282 144 1,612
281 161 1,773
280 156 1,929
279 148 2,077
278 150 2,227
277 180 2,407
276 227 2,634
275 190 2,824
274 216 3,040
273 234 3,274
272 214 3,488
271 259 3,747
270 244 3,991
269 234 4,225
268 238 4,463
267 250 4,713
266 273 4,986
265 287 5,273
264 268 5,541
263 310 5,851
262 303 6,154
261 303 6,457
260 307 6,764
259 328 7,092
258 291 7,383
257 289 7,672
256 329 8,001
255 298 8,299
254 319 8,618
253 325 8,943
252 293 9,236
251 289 9,525
250 295 9,820
249 303 10,123
248 310 10,433
247 270 10,703
246 280 10,983
245 281 11,264
244 292 11,556
243 261 11,817
242 300 12,117
241 260 12,377
240 256 12,633
239 265 12,898
238 260 13,158
237 245 13,403
236 233 13,636
235 236 13,872
234 233 14,105
233 215 14,320
232 224 14,544
231 222 14,766
230 211 14,977
229 214 15,191
228 208 15,399
227 176 15,575
226 200 15,775
225 197 15,972
224 178 16,150
223 186 16,336
222 171 16,507
221 182 16,689
220 182 16,871
219 188 17,059
218 156 17,215
217 157 17,372
216 153 17,525
215 162 17,687
214 141 17,828
213 138 17,966
212 148 18,114
211 122 18,236
210 137 18,373
209 121 18,494
208 112 18,606
207 131 18,737
206 111 18,848
205 125 18,973
204 100 19,073
203 118 19,191
202 100 19,291
201 88 19,379
200 122 19,501
199 74 19,575
198 92 19,667
197 85 19,752
196 100 19,852
195 81 19,933
194 89 20,022
193 84 20,106
192 78 20,184
191 71 20,255
190 88 20,343
189 74 20,417
188 82 20,499
187 81 20,580
186 68 20,648
185 78 20,726
184 62 20,788
183 80 20,868
182 43 20,911
181 66 20,977
180 70 21,047
179 51 21,098
178 43 21,141
177 49 21,190
176 62 21,252
175 41 21,293
174 51 21,344
173 46 21,390
172 38 21,428
171 49 21,477
170 51 21,528
169 51 21,579
168 45 21,624
167 34 21,658
166 45 21,703
165 33 21,736
164 40 21,776
163 41 21,817
162 32 21,849
161 49 21,898
160 35 21,933
159 32 21,965
158 38 22,003
157 36 22,039
156 35 22,074
155 31 22,105
154 28 22,133
153 35 22,168
152 28 22,196
151 26 22,222
150 24 22,246
149 18 22,264
148 22 22,286
147 30 22,316
146 19 22,335
145 30 22,365
144 17 22,382
143 17 22,399
142 23 22,422
141 19 22,441
140 22 22,463
139 26 22,489
138 20 22,509
137 30 22,539
136 15 22,554
135 19 22,573
134 21 22,594
133 15 22,609
132 14 22,623
131 16 22,639
130 16 22,655
129 14 22,669
128 11 22,680
127 10 22,690
126 10 22,700
125 9 22,709
124 9 22,718
123 10 22,728
122 11 22,739
121 6 22,745
120 11 22,756
119 15 22,771
118 15 22,786
117 15 22,801
116 9 22,810
115 15 22,825
114 5 22,830
113 10 22,840
112 3 22,843
111 8 22,851
110 9 22,860
109 14 22,874
108 7 22,881
107 6 22,887
106 9 22,896
105 8 22,904
104 9 22,913
103 9 22,922
102 10 22,932
101 5 22,937
100 10 22,947

数据说明:本表根据天津市省级招生考试机构公布的2025年高考成绩统计整理,分段口径以官方公布为准 (多数省份精确到每一分,部分省份按多分一段合并公布)。如有出入,以官方公布为准。

下一步

找到自己的全省位次后,可对照 天津市高考分数线与 院校录取分数线锁定目标范围。