2026年海南省高考一分一段表

海南省2026年高考一分一段表:各分数段考生人数与累计人数,查分数对应全省位次,志愿填报定位必备。

下表为海南省2026年高考一分一段表,按科类列出各分数段的本段人数与累计人数。 累计人数即该分数及以上考生的全省总人数,可视为该分数对应的全省最低位次。

综合一分一段表

批次:本科批 ,批次控制线 479 分

分数段本段人数累计人数(位次)
800-900 111 111
799 3 114
798 4 118
797 5 123
796 3 126
795 3 129
794 5 134
793 3 137
792 4 141
791 5 146
790 5 151
789 5 156
788 7 163
787 3 166
786 6 172
785 5 177
784 7 184
783 6 190
782 7 197
781 5 202
780 7 209
779 8 217
778 6 223
777 8 231
776 7 238
775 10 248
774 6 254
773 7 261
772 8 269
771 7 276
770 7 283
769 9 292
768 7 299
767 8 307
766 9 316
765 9 325
764 12 337
763 9 346
762 9 355
761 12 367
760 11 378
759 12 390
758 11 401
757 14 415
756 11 426
755 12 438
754 12 450
753 10 460
752 12 472
751 17 489
750 11 500
749 15 515
748 15 530
747 20 550
746 12 562
745 16 578
744 16 594
743 15 609
742 18 627
741 15 642
740 17 659
739 24 683
738 16 699
737 16 715
736 21 736
735 20 756
734 19 775
733 23 798
732 26 824
731 25 849
730 22 871
729 18 889
728 26 915
727 25 940
726 20 960
725 31 991
724 20 1,011
723 25 1,036
722 33 1,069
721 22 1,091
720 31 1,122
719 30 1,152
718 24 1,176
717 31 1,207
716 31 1,238
715 35 1,273
714 26 1,299
713 38 1,337
712 36 1,373
711 30 1,403
710 32 1,435
709 37 1,472
708 38 1,510
707 39 1,549
706 36 1,585
705 38 1,623
704 36 1,659
703 40 1,699
702 48 1,747
701 45 1,792
700 43 1,835
699 45 1,880
698 40 1,920
697 39 1,959
696 56 2,015
695 45 2,060
694 49 2,109
693 46 2,155
692 46 2,201
691 51 2,252
690 54 2,306
689 58 2,364
688 46 2,410
687 57 2,467
686 67 2,534
685 53 2,587
684 46 2,633
683 62 2,695
682 63 2,758
681 60 2,818
680 75 2,893
679 55 2,948
678 74 3,022
677 51 3,073
676 73 3,146
675 69 3,215
674 73 3,288
673 75 3,363
672 64 3,427
671 74 3,501
670 75 3,576
669 85 3,661
668 74 3,735
667 69 3,804
666 87 3,891
665 69 3,960
664 83 4,043
663 98 4,141
662 76 4,217
661 99 4,316
660 80 4,396
659 93 4,489
658 84 4,573
657 93 4,666
656 76 4,742
655 118 4,860
654 81 4,941
653 102 5,043
652 98 5,141
651 109 5,250
650 101 5,351
649 105 5,456
648 105 5,561
647 99 5,660
646 131 5,791
645 95 5,886
644 105 5,991
643 120 6,111
642 132 6,243
641 106 6,349
640 123 6,472
639 118 6,590
638 120 6,710
637 111 6,821
636 123 6,944
635 134 7,078
634 119 7,197
633 144 7,341
632 133 7,474
631 118 7,592
630 153 7,745
629 142 7,887
628 135 8,022
627 131 8,153
626 157 8,310
625 132 8,442
624 141 8,583
623 174 8,757
622 137 8,894
621 141 9,035
620 133 9,168
619 171 9,339
618 155 9,494
617 181 9,675
616 158 9,833
615 139 9,972
614 175 10,147
613 151 10,298
612 172 10,470
611 197 10,667
610 153 10,820
609 158 10,978
608 185 11,163
607 169 11,332
606 177 11,509
605 199 11,708
604 181 11,889
603 192 12,081
602 176 12,257
601 192 12,449
600 181 12,630
599 173 12,803
598 210 13,013
597 199 13,212
596 187 13,399
595 225 13,624
594 214 13,838
593 196 14,034
592 203 14,237
591 180 14,417
590 209 14,626
589 215 14,841
588 244 15,085
587 171 15,256
586 212 15,468
585 244 15,712
584 232 15,944
583 183 16,127
582 222 16,349
581 266 16,615
580 216 16,831
579 225 17,056
578 223 17,279
577 195 17,474
576 240 17,714
575 258 17,972
574 235 18,207
573 277 18,484
572 230 18,714
571 244 18,958
570 243 19,201
569 244 19,445
568 270 19,715
567 269 19,984
566 188 20,172
565 296 20,468
564 249 20,717
563 258 20,975
562 250 21,225
561 257 21,482
560 263 21,745
559 205 21,950
558 317 22,267
557 260 22,527
556 288 22,815
555 211 23,026
554 267 23,293
553 266 23,559
552 281 23,840
551 251 24,091
550 292 24,383
549 260 24,643
548 269 24,912
547 300 25,212
546 250 25,462
545 302 25,764
544 264 26,028
543 253 26,281
542 314 26,595
541 275 26,870
540 290 27,160
539 266 27,426
538 319 27,745
537 274 28,019
536 283 28,302
535 264 28,566
534 287 28,853
533 338 29,191
532 312 29,503
531 280 29,783
530 281 30,064
529 299 30,363
528 290 30,653
527 304 30,957
526 322 31,279
525 327 31,606
524 252 31,858
523 294 32,152
522 258 32,410
521 311 32,721
520 270 32,991
519 278 33,269
518 355 33,624
517 291 33,915
516 275 34,190
515 303 34,493
514 300 34,793
513 308 35,101
512 272 35,373
511 331 35,704
510 295 35,999
509 288 36,287
508 331 36,618
507 281 36,899
506 292 37,191
505 322 37,513
504 306 37,819
503 273 38,092
502 293 38,385
501 313 38,698
500 255 38,953
499 320 39,273
498 286 39,559
497 274 39,833
496 305 40,138
495 282 40,420
494 306 40,726
493 267 40,993
492 308 41,301
491 349 41,650
490 256 41,906
489 281 42,187
488 298 42,485
487 293 42,778
486 319 43,097
485 273 43,370
484 300 43,670
483 258 43,928
482 276 44,204
481 295 44,499
480 284 44,783
479 315 45,098
478 239 45,337
477 308 45,645
476 245 45,890
475 284 46,174
474 298 46,472
473 275 46,747
472 232 46,979
471 309 47,288
470 232 47,520
469 312 47,832
468 266 48,098
467 276 48,374
466 210 48,584
465 289 48,873
464 271 49,144
463 244 49,388
462 240 49,628
461 241 49,869
460 281 50,150
459 247 50,397
458 266 50,663
457 190 50,853
456 269 51,122
455 232 51,354
454 251 51,605
453 246 51,851
452 243 52,094
451 229 52,323
450 258 52,581
449 257 52,838
448 207 53,045
447 237 53,282
446 246 53,528
445 209 53,737
444 245 53,982
443 229 54,211
442 195 54,406
441 229 54,635
440 197 54,832
439 241 55,073
438 174 55,247
437 225 55,472
436 223 55,695
435 184 55,879
434 206 56,085
433 231 56,316
432 182 56,498
431 220 56,718
430 208 56,926
429 238 57,164
428 186 57,350
427 200 57,550
426 151 57,701
425 199 57,900
424 203 58,103
423 160 58,263
422 199 58,462
421 202 58,664
420 168 58,832
419 182 59,014
418 190 59,204
417 144 59,348
416 193 59,541
415 176 59,717
414 153 59,870
413 203 60,073
412 144 60,217
411 188 60,405
410 169 60,574
409 146 60,720
408 171 60,891
407 159 61,050
406 156 61,206
405 181 61,387
404 135 61,522
403 165 61,687
402 135 61,822
401 137 61,959
400 146 62,105
399 144 62,249
398 198 62,447
397 136 62,583
396 122 62,705
395 135 62,840
394 157 62,997
393 137 63,134
392 112 63,246
391 128 63,374
390 152 63,526
389 114 63,640
388 119 63,759
387 119 63,878
386 106 63,984
385 143 64,127
384 124 64,251
383 109 64,360
382 125 64,485
381 101 64,586
380 129 64,715
379 135 64,850
378 98 64,948
377 125 65,073
376 101 65,174
375 92 65,266
374 116 65,382
373 98 65,480
372 110 65,590
371 95 65,685
370 101 65,786
369 104 65,890
368 85 65,975
367 115 66,090
366 78 66,168
365 122 66,290
364 80 66,370
363 80 66,450
362 71 66,521
361 119 66,640
360 63 66,703
359 110 66,813
358 79 66,892
357 86 66,978
356 81 67,059
355 94 67,153
354 75 67,228
353 72 67,300
352 57 67,357
351 95 67,452
350 59 67,511
349 70 67,581
348 62 67,643
347 76 67,719
346 69 67,788
345 64 67,852
344 86 67,938
343 53 67,991
342 57 68,048
341 76 68,124
340 65 68,189
339 46 68,235
338 58 68,293
337 48 68,341
336 64 68,405
335 61 68,466
334 59 68,525
333 58 68,583
332 47 68,630
331 47 68,677
330 52 68,729
329 48 68,777
328 59 68,836
327 38 68,874
326 54 68,928
325 45 68,973
324 39 69,012
323 38 69,050
322 44 69,094
321 28 69,122
320 52 69,174
319 43 69,217
318 36 69,253
317 31 69,284
316 38 69,322
315 30 69,352
314 37 69,389
313 39 69,428
312 43 69,471
311 34 69,505
310 26 69,531
309 23 69,554
308 32 69,586
307 29 69,615
306 20 69,635
305 20 69,655
304 20 69,675
303 30 69,705
302 22 69,727
301 29 69,756
300 25 69,781
299 27 69,808
298 21 69,829
297 29 69,858
296 29 69,887
295 18 69,905
294 19 69,924
293 26 69,950
292 22 69,972
291 22 69,994
290 22 70,016
289 16 70,032
288 17 70,049
287 18 70,067
286 14 70,081
285 17 70,098
284 16 70,114
283 12 70,126
282 8 70,134
281 8 70,142
280 14 70,156
279 16 70,172
278 17 70,189
277 11 70,200
276 12 70,212
275 14 70,226
274 11 70,237
273 10 70,247
272 6 70,253
271 12 70,265
270 11 70,276
269 9 70,285
268 8 70,293
267 13 70,306
266 8 70,314
265 7 70,321
264 12 70,333
263 3 70,336
262 5 70,341
261 6 70,347
260 2 70,349
259 10 70,359
258 8 70,367
257 8 70,375
256 8 70,383
255 9 70,392
254 6 70,398

数据说明:本表根据海南省省级招生考试机构公布的2026年高考成绩统计整理,分段口径以官方公布为准 (多数省份精确到每一分,部分省份按多分一段合并公布)。如有出入,以官方公布为准。

下一步

找到自己的全省位次后,可对照 海南省高考分数线与 院校录取分数线锁定目标范围。