北京联合大学
北京联合大学历年专升本录取分数线文章汇集 · 含 2024-2026 历年数据
所在地:北京市院校类型:综合类办学性质:公办
9 专业大类 3 覆盖年份 170 2026年均线 300 满分
北京联合大学历年专升本录取分数线
分专业大类 · 与省控线对比2026 年
| 专业大类 | 院校录取线 | 省控线 | 高出省控线 | 满分 |
|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 188 | 164 | +24 | 300 |
| 理工类 | 150 | 128 | +22 | 300 |
| 经管类 | 172 | 154 | +18 | 300 |
| 法学类 | 180 | 162 | +18 | 300 |
| 教育类 | 176 | 158 | +18 | 300 |
| 农学类 | 138 | 126 | +12 | 300 |
| 医学类 | 202 | 168 | +34 | 300 |
| 艺术类 | 140 | 122 | +18 | 300 |
| 英语类 | 180 | 164 | +16 | 300 |
2025 年
| 专业大类 | 院校录取线 | 省控线 | 高出省控线 | 满分 |
|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 182 | 171 | +11 | 300 |
| 理工类 | 148 | 131 | +17 | 300 |
| 经管类 | 164 | 141 | +23 | 300 |
| 法学类 | 168 | 153 | +15 | 300 |
| 教育类 | 182 | 155 | +27 | 300 |
| 农学类 | 142 | 127 | +15 | 300 |
| 医学类 | 204 | 169 | +35 | 300 |
| 艺术类 | 122 | 113 | +9 | 300 |
| 英语类 | 182 | 155 | +27 | 300 |
2024 年
| 专业大类 | 院校录取线 | 省控线 | 高出省控线 | 满分 |
|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 180 | 170 | +10 | 300 |
| 理工类 | 156 | 128 | +28 | 300 |
| 经管类 | 166 | 144 | +22 | 300 |
| 法学类 | 180 | 158 | +22 | 300 |
| 教育类 | 188 | 162 | +26 | 300 |
| 农学类 | 132 | 118 | +14 | 300 |
| 医学类 | 186 | 168 | +18 | 300 |
| 艺术类 | 126 | 120 | +6 | 300 |
| 英语类 | 178 | 156 | +22 | 300 |
报考北京联合大学专升本的建议
达到省控线只是取得填报志愿资格,各院校按报考情况划定院校录取线,热门院校、热门专业(如医学、计算机)实际录取线远高于省控线。 本站以「院校 × 专业大类 × 年份」组织数据,便于对比北京联合大学近年录取走势与省控线差距。
想对比其他院校?返回院校库 →;想查省控线?查看各省专升本省控线 →