北京联合大学
北京联合大学历年专升本录取分数线文章汇集 · 含 2025-2026 历年数据
所在地:北京市院校类型:综合类办学性质:公办
6 专业大类 2 覆盖年份 173 2026年均线 300 满分
北京联合大学历年专升本录取分数线
分专业 · 与省控线对比2026 年
| 专业大类 | 专业 | 录取原则 | 院校录取线 | 省控线 | 高出省控线 | 满分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育类 | 学前教育(师范) | 第一原则 | 172 | — | — | 300 |
| 教育类 | 学前教育 | 第一原则 | 146 | — | — | 300 |
| 文史类 | 新闻学 | 第一原则 | 191 | — | — | 300 |
| 理工类 | 计算机科学与技术 | 第一原则 | 168 | — | — | 300 |
| 理工类 | 电气工程及其自动化 | 第一原则 | 143 | — | — | 300 |
| 理工类 | 电子信息工程 | 第一原则 | 123 | — | — | 300 |
| 理工类 | 机械工程 | 第一原则 | 109 | — | — | 300 |
| 经管类 | 会计学 | 第一原则 | 196 | — | — | 300 |
| 经管类 | 信息管理与信息系统 | 第一原则 | 188 | — | — | 300 |
| 经管类 | 人力资源管理 | 第一原则 | 165 | — | — | 300 |
| 经管类 | 工商管理 | 第一原则 | 161 | — | — | 300 |
| 经管类 | 旅游管理 | 第一原则 | 158 | — | — | 300 |
| 经管类 | 金融学 | 第一原则 | 152 | — | — | 300 |
| 经管类 | 电子商务 | 第一原则 | 146 | — | — | 300 |
| 经管类 | 酒店管理 | 第一原则 | 123 | — | — | 300 |
| 艺术类 | 环境设计 | 第一原则 | 220 | — | — | 300 |
| 艺术类 | 表演 | 第一原则 | 217 | — | — | 300 |
| 艺术类 | 视觉传达设计 | 第一原则 | 216 | — | — | 300 |
| 艺术类 | 服装与服饰设计 | 第一原则 | 211 | — | — | 300 |
| 艺术类 | 数字媒体艺术 | 第一原则 | 205 | — | — | 300 |
| 艺术类 | 音乐学 | 第一原则 | 180 | — | — | 300 |
| 艺术类 | 环境设计 | 第二原则 | 209 | — | — | 300 |
| 艺术类 | 视觉传达设计 | 第二原则 | 205 | — | — | 300 |
| 英语类 | 英语 | 第一原则 | 208 | — | — | 300 |
| 英语类 | 英语 | 第二原则 | 207 | — | — | 300 |
2025 年
| 专业大类 | 专业 | 录取原则 | 院校录取线 | 省控线 | 高出省控线 | 满分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育类 | 学前教育(师范) | 第一原则 | 178 | — | — | 300 |
| 教育类 | 学前教育 | 第一原则 | 149 | — | — | 300 |
| 文史类 | 新闻学 | 第一原则 | 191 | — | — | 300 |
| 理工类 | 计算机科学与技术 | 第一原则 | 155 | — | — | 300 |
| 理工类 | 电子信息工程 | 第一原则 | 128 | — | — | 300 |
| 理工类 | 机械工程 | 第一原则 | 114 | — | — | 300 |
| 理工类 | 电气工程及其自动化 | 第一原则 | 114 | — | — | 300 |
| 经管类 | 会计学 | 第一原则 | 187 | — | — | 300 |
| 经管类 | 信息管理与信息系统 | 第一原则 | 172 | — | — | 300 |
| 经管类 | 市场营销 | 第一原则 | 171 | — | — | 300 |
| 经管类 | 酒店管理 | 第一原则 | 170 | — | — | 300 |
| 经管类 | 电子商务 | 第一原则 | 155 | — | — | 300 |
| 经管类 | 人力资源管理 | 第一原则 | 154 | — | — | 300 |
| 经管类 | 旅游管理 | 第一原则 | 128 | — | — | 300 |
| 经管类 | 工商管理 | 第一原则 | 117 | — | — | 300 |
| 经管类 | 金融学 | 第一原则 | 111 | — | — | 300 |
| 艺术类 | 表演 | 第一原则 | 222 | — | — | 300 |
| 艺术类 | 环境设计 | 第一原则 | 214 | — | — | 300 |
| 艺术类 | 视觉传达设计 | 第一原则 | 210 | — | — | 300 |
| 艺术类 | 服装与服饰设计 | 第一原则 | 209 | — | — | 300 |
| 艺术类 | 数字媒体艺术 | 第一原则 | 206 | — | — | 300 |
| 艺术类 | 音乐学 | 第一原则 | 183 | — | — | 300 |
| 艺术类 | 表演 | 第二原则 | 212 | — | — | 300 |
| 艺术类 | 服装与服饰设计 | 第二原则 | 196 | — | — | 300 |
| 艺术类 | 视觉传达设计 | 第二原则 | 195 | — | — | 300 |
| 艺术类 | 数字媒体艺术 | 第二原则 | 194 | — | — | 300 |
| 艺术类 | 环境设计 | 第二原则 | 194 | — | — | 300 |
| 英语类 | 英语 | 第一原则 | 242 | — | — | 300 |
| 英语类 | 英语 | 第二原则 | 198 | — | — | 300 |
报考北京联合大学专升本的建议
达到省控线只是取得填报志愿资格,各院校按报考情况划定院校录取线,热门院校、热门专业(如医学、计算机)实际录取线远高于省控线。 本站以「院校 × 专业大类 × 年份」组织数据,便于对比北京联合大学近年录取走势与省控线差距。
想对比其他院校?返回院校库 →;想查省控线?查看各省专升本省控线 →