长春财经学院
长春财经学院历年专升本录取分数线文章汇集 · 含 2024-2026 历年数据
所在地:吉林省院校类型:财经类办学性质:民办
9 专业大类 3 覆盖年份 158 2026年均线 300 满分
长春财经学院历年专升本录取分数线
分专业大类 · 与省控线对比2026 年
| 专业大类 | 院校录取线 | 省控线 | 高出省控线 | 满分 |
|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 172 | 172 | +0 | 300 |
| 理工类 | 140 | 144 | -4 | 300 |
| 经管类 | 158 | 158 | +0 | 300 |
| 法学类 | 164 | 162 | +2 | 300 |
| 教育类 | 170 | 170 | +0 | 300 |
| 农学类 | 124 | 130 | -6 | 300 |
| 医学类 | 182 | 176 | +6 | 300 |
| 艺术类 | 132 | 128 | +4 | 300 |
| 英语类 | 176 | 168 | +8 | 300 |
2025 年
| 专业大类 | 院校录取线 | 省控线 | 高出省控线 | 满分 |
|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 184 | 183 | +1 | 300 |
| 理工类 | 154 | 145 | +9 | 300 |
| 经管类 | 164 | 161 | +3 | 300 |
| 法学类 | 180 | 167 | +13 | 300 |
| 教育类 | 172 | 163 | +9 | 300 |
| 农学类 | 130 | 135 | -5 | 300 |
| 医学类 | 198 | 181 | +17 | 300 |
| 艺术类 | 132 | 129 | +3 | 300 |
| 英语类 | 164 | 165 | -1 | 300 |
2024 年
| 专业大类 | 院校录取线 | 省控线 | 高出省控线 | 满分 |
|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 176 | 170 | +6 | 300 |
| 理工类 | 138 | 134 | +4 | 300 |
| 经管类 | 148 | 146 | +2 | 300 |
| 法学类 | 166 | 156 | +10 | 300 |
| 教育类 | 170 | 156 | +14 | 300 |
| 农学类 | 118 | 124 | -6 | 300 |
| 医学类 | 176 | 168 | +8 | 300 |
| 艺术类 | 108 | 116 | -8 | 300 |
| 英语类 | 164 | 160 | +4 | 300 |
报考长春财经学院专升本的建议
达到省控线只是取得填报志愿资格,各院校按报考情况划定院校录取线,热门院校、热门专业(如医学、计算机)实际录取线远高于省控线。 本站以「院校 × 专业大类 × 年份」组织数据,便于对比长春财经学院近年录取走势与省控线差距。
想对比其他院校?返回院校库 →;想查省控线?查看各省专升本省控线 →