宜春学院
宜春学院历年专升本录取分数线文章汇集 · 含 2024-2026 历年数据
所在地:江西省院校类型:综合类办学性质:公办
9 专业大类 3 覆盖年份 172 2026年均线 300 满分
宜春学院历年专升本录取分数线
分专业大类 · 与省控线对比2026 年
| 专业大类 | 院校录取线 | 省控线 | 高出省控线 | 满分 |
|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 194 | 174 | +20 | 300 |
| 理工类 | 160 | 140 | +20 | 300 |
| 经管类 | 168 | 152 | +16 | 300 |
| 法学类 | 180 | 168 | +12 | 300 |
| 教育类 | 190 | 168 | +22 | 300 |
| 农学类 | 148 | 132 | +16 | 300 |
| 医学类 | 192 | 174 | +18 | 300 |
| 艺术类 | 142 | 122 | +20 | 300 |
| 英语类 | 176 | 164 | +12 | 300 |
2025 年
| 专业大类 | 院校录取线 | 省控线 | 高出省控线 | 满分 |
|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 204 | 175 | +29 | 300 |
| 理工类 | 160 | 137 | +23 | 300 |
| 经管类 | 188 | 163 | +25 | 300 |
| 法学类 | 184 | 161 | +23 | 300 |
| 教育类 | 194 | 169 | +25 | 300 |
| 农学类 | 154 | 143 | +11 | 300 |
| 医学类 | 214 | 177 | +37 | 300 |
| 艺术类 | 152 | 131 | +21 | 300 |
| 英语类 | 186 | 169 | +17 | 300 |
2024 年
| 专业大类 | 院校录取线 | 省控线 | 高出省控线 | 满分 |
|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 200 | 185 | +15 | 300 |
| 理工类 | 146 | 137 | +9 | 300 |
| 经管类 | 174 | 159 | +15 | 300 |
| 法学类 | 186 | 173 | +13 | 300 |
| 教育类 | 204 | 177 | +27 | 300 |
| 农学类 | 152 | 133 | +19 | 300 |
| 医学类 | 220 | 183 | +37 | 300 |
| 艺术类 | 142 | 137 | +5 | 300 |
| 英语类 | 200 | 173 | +27 | 300 |
报考宜春学院专升本的建议
达到省控线只是取得填报志愿资格,各院校按报考情况划定院校录取线,热门院校、热门专业(如医学、计算机)实际录取线远高于省控线。 本站以「院校 × 专业大类 × 年份」组织数据,便于对比宜春学院近年录取走势与省控线差距。
想对比其他院校?返回院校库 →;想查省控线?查看各省专升本省控线 →