赣南师范大学
赣南师范大学在全国 27 个招生省份的各专业录取分数线文章汇集 · 含 2025 历年数据
所在地:江西省办学层次:省属重点高校院校类型:师范类办学性质:公办
27 招生省份 27 专业录取文章 1 覆盖年份 江西省 所在地
赣南师范大学各省专业录取分数线文章
共 27 篇 · 每篇一个招生省份- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在天津市各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在天津市共录取 15 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在河北省各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在河北省共录取 51 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在山西省各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在山西省共录取 26 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在内蒙古自治区各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在内蒙古自治区共录取 27 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在辽宁省各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在辽宁省共录取 9 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在吉林省各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在吉林省共录取 12 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在黑龙江省各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在黑龙江省共录取 17 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在上海市各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在上海市共录取 17 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在江苏省各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在江苏省共录取 53 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在浙江省各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在浙江省共录取 44 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在安徽省各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在安徽省共录取 57 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在福建省各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在福建省共录取 43 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在江西省各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在江西省共录取 116 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在山东省各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在山东省共录取 47 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在河南省各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在河南省共录取 49 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在湖北省各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在湖北省共录取 31 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在湖南省各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在湖南省共录取 44 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在广东省各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在广东省共录取 56 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在广西壮族自治区各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在广西壮族自治区共录取 15 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在海南省各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在海南省共录取 25 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在重庆市各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在重庆市共录取 11 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在四川省各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在四川省共录取 33 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在贵州省各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在贵州省共录取 35 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在云南省各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在云南省共录取 17 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在陕西省各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在陕西省共录取 15 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在甘肃省各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在甘肃省共录取 30 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 赣赣南师范大学2025年赣南师范大学在新疆维吾尔自治区各专业录取分数线赣南师范大学(省属重点,师范类)2025年在新疆维吾尔自治区共录取 19 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
赣南师范大学历年投档线总览
分省份 · 分科类 · 分批次数据来源:赣南师范大学本科招生网官方公布的分专业录取数据,按「年份 + 省份 + 科类 + 招生类型」取该校在该组的 最低录取分汇总为本表投档线;最低位次取该最低分所在专业的官方位次,计划数官方未公布故以「—」显示。 分专业录取分数请查看上方各省页面。
2025 年
| 招生省份 | 科类 | 批次 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 综合改革 | 本科批(Z综合改革_402) | 549 | 26,147 |
| 天津市 | 综合改革 | 本科批(Z综合改革_403) | 558 | 23,634 |
| 天津市 | 综合改革 | 本科批(Z综合改革_404) | 521 | 34,074 |
| 天津市 | 综合改革 | 本科批(Z综合改革_409) | 512 | 36,711 |
| 天津市 | 艺术类 | 艺术类((美术与设计)类) | 507 | — |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(材料化学) | 532 | 107,712 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(大数据管理与应用) | 548 | 83,898 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(地理科学) | 544 | 89,552 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(电气工程及其自动化) | 565 | 61,528 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(电子信息工程) | 564 | 62,725 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(复合材料成型工程) | 525 | 118,812 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(化学) | 555 | 74,291 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(化学工程与工艺) | 535 | 103,048 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(会计学) | 563 | 63,946 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(计算机科学与技术) | 567 | 59,117 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(教育技术学) | 533 | 106,095 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(能源与环境系统工程) | 543 | 91,027 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(人文地理与城乡规划) | 490 | 177,231 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(生物科学(非师范)) | 531 | 109,287 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(生物科学) | 549 | 82,490 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(市场营销) | 530 | 110,872 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(数据科学与大数据技术) | 562 | 65,166 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(数学与应用数学(非师范)) | 553 | 76,985 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(物理学) | 554 | 75,607 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(小学教育) | 538 | 98,476 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(应用化学) | 544 | 89,552 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(应用统计学) | 533 | 106,095 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(应用心理学(非师范)) | 541 | 93,962 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(应用心理学) | 535 | 103,048 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(园艺) | 523 | 122,069 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(智慧农业) | 525 | 118,812 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批(中国共产党历史) | 504 | 153,782 |
| 河北省 | 历史类 | 本科批(法学) | 583 | 10,447 |
| 河北省 | 历史类 | 本科批(广播电视编导) | 539 | 27,769 |
| 河北省 | 历史类 | 本科批(汉语国际教育) | 569 | 14,990 |
| 河北省 | 历史类 | 本科批(汉语言文学(非师范)) | 574 | 13,269 |
| 河北省 | 历史类 | 本科批(汉语言文学) | 586 | 9,573 |
| 河北省 | 历史类 | 本科批(教育学) | 559 | 18,763 |
| 河北省 | 历史类 | 本科批(金融学) | 562 | 17,629 |
| 河北省 | 历史类 | 本科批(历史学(非师范)) | 569 | 14,990 |
| 河北省 | 历史类 | 本科批(历史学) | 576 | 12,601 |
| 河北省 | 历史类 | 本科批(日语) | 548 | 23,511 |
| 河北省 | 历史类 | 本科批(商务英语) | 554 | 20,836 |
| 河北省 | 历史类 | 本科批(社会工作) | 540 | 27,280 |
| 河北省 | 历史类 | 本科批(数字人文) | 557 | 19,607 |
| 河北省 | 历史类 | 本科批(思想政治教育) | 576 | 12,601 |
| 河北省 | 历史类 | 本科批(小学教育) | 565 | 16,482 |
| 河北省 | 历史类 | 本科批(应用心理学) | 560 | 18,388 |
| 河北省 | 历史类 | 本科批(英语) | 569 | 14,990 |
| 河北省 | 艺术类 | 艺术类(播音与主持艺术) | 537.7 | — |
| 河北省 | 艺术类 | 艺术类(产品设计) | 507.5 | — |
| 河北省 | 艺术类 | 艺术类(美术学) | 506.5 | — |
| 河北省 | 艺术类 | 艺术类(数字媒体艺术) | 510.5 | — |
| 河北省 | 艺术类 | 艺术类(舞蹈学) | 500.18 | — |
| 河北省 | 艺术类 | 艺术类(音乐学(器乐)【教育类】) | 497.91 | — |
| 河北省 | 艺术类 | 艺术类(音乐学(声乐)【教育类】) | 490.07 | — |
| 河北省 | 艺术类 | 艺术类(音乐学(中外合作办学)(器乐)【教育类】) | 470.41 | — |
| 河北省 | 艺术类 | 艺术类(音乐学(中外合作办学)(声乐)【教育类】) | 466.66 | — |
| 山西省 | 物理类 | 本科批(物理类.第301组.不限) | 473 | 81,024 |
| 山西省 | 物理类 | 本科批(物理类.第302组.化学) | 478 | 77,128 |
| 山西省 | 物理类 | 本科批(物理类.第303组.地理) | 485 | 71,559 |
| 山西省 | 历史类 | 本科批(历史类.第001组.不限) | 524 | 14,004 |
| 山西省 | 历史类 | 本科批(历史类.第002组.不限) | 528 | 13,016 |
| 山西省 | 艺术类 | 艺术类(播音与主持类.第603组【普通组】不限) | 534.66 | — |
| 山西省 | 艺术类 | 艺术类(美术与设计类.第604组【普通组】不限) | 474.75 | — |
| 山西省 | 艺术类 | 艺术类(舞蹈类.第602组【普通组】不限) | 513.75 | — |
| 山西省 | 艺术类 | 艺术类(音乐教育(器乐主项).第601组【普通组】不限) | 521.94 | — |
| 山西省 | 艺术类 | 艺术类(音乐教育(声乐主项).第600组【普通组】不限) | 509.31 | — |
| 内蒙古自治区 | 物理类 | 本科批(本科批物理类007专业组) | 446 | 46,355 |
| 内蒙古自治区 | 物理类 | 本科批(本科批物理类008专业组) | 463 | 40,959 |
| 内蒙古自治区 | 物理类 | 本科批(本科批物理类009专业组) | 487 | 33,612 |
| 内蒙古自治区 | 物理类 | 本科批(本科批物理类010专业组) | 500 | 29,780 |
| 内蒙古自治区 | 物理类 | 本科批(本科批物理类011专业组) | 457 | 42,820 |
| 内蒙古自治区 | 物理类 | 本科批(本科批物理类012专业组) | 429 | 51,996 |
| 内蒙古自治区 | 历史类 | 本科批(本科批历史类002专业组) | 546 | 5,172 |
| 内蒙古自治区 | 历史类 | 本科批(本科批历史类003专业组) | 507 | 9,096 |
| 内蒙古自治区 | 历史类 | 本科批(本科批历史类005专业组) | 489 | 11,157 |
| 内蒙古自治区 | 历史类 | 本科批(本科批历史类006专业组) | 492 | 10,794 |
| 内蒙古自治区 | 历史类 | 本科批(本科批历史类400专业组) | 493 | 10,655 |
| 辽宁省 | 物理类 | 本科批(批次:3科类:5) | 496 | 58,536 |
| 辽宁省 | 历史类 | 本科批(批次:3科类:1) | 546 | 7,558 |
| 辽宁省 | 艺术类 | 艺术类(批次:B科类:3) | 73.1 | — |
| 辽宁省 | 体育类 | 体育类(批次:F科类:4) | 139.7 | — |
| 辽宁省 | 体育类 | 体育类(批次:F科类:8) | 138.8 | — |
| 吉林省 | 物理类 | 本科批(物理-地理) | 420 | 49,638 |
| 吉林省 | 物理类 | 本科批(物理-化学) | 467 | 35,541 |
| 吉林省 | 历史类 | 本科批(历史-不限) | 509 | 7,228 |
| 吉林省 | 体育类 | 体育类(物理-不限) | 133 | — |
| 黑龙江省 | 物理类 | 本科批(第002组(化学)) | 425 | 59,709 |
| 黑龙江省 | 历史类 | 本科批(第001组(不限)) | 488 | 9,551 |
| 黑龙江省 | 艺术类 | 艺术类(第003组(不限)) | 441.6 | — |
| 黑龙江省 | 艺术类 | 艺术类(第004组(不限)音乐教育类(声乐主项)) | 452 | — |
| 黑龙江省 | 艺术类 | 艺术类(第005组(不限)音乐教育类(器乐主项)) | 447.25 | — |
| 黑龙江省 | 艺术类 | 艺术类(第006组(不限)) | 481 | — |
| 黑龙江省 | 艺术类 | 艺术类(第007组(不限)) | 381.4 | — |
| 上海市 | 综合改革 | 本科批(赣南师大(01)) | 481 | 29,641 |
| 上海市 | 综合改革 | 本科批(赣南师大(02)) | 440 | 40,711 |
| 上海市 | 综合改革 | 本科批(赣南师大(03)) | 440 | 40,711 |
| 上海市 | 综合改革 | 本科批(赣南师大(04)) | 466 | 33,926 |
| 上海市 | 综合改革 | 本科批(赣南师大(05)) | 443 | 39,958 |
| 上海市 | 综合改革 | 本科批(赣南师大(06)) | 440 | 40,711 |
| 上海市 | 艺术类 | 艺术类(赣南师大(A1)) | 469.2 | — |
| 上海市 | 体育类 | 体育类(赣南师大(T1)) | 507.59 | — |
| 江苏省 | 物理类 | 本科批(08专业组(不限)) | 523 | 130,715 |
| 江苏省 | 物理类 | 本科批(09专业组(不限)) | 521 | 133,470 |
| 江苏省 | 物理类 | 本科批(10专业组(化学)) | 537 | 110,914 |
| 江苏省 | 物理类 | 本科批(11专业组(化学)) | 503 | 158,579 |
| 江苏省 | 物理类 | 本科批(12专业组(化学)) | 534 | 115,115 |
| 江苏省 | 物理类 | 本科批(13专业组(化学)) | 506 | 154,519 |
| 江苏省 | 历史类 | 本科批(01专业组(不限)) | 546 | 25,582 |
| 江苏省 | 历史类 | 本科批(02专业组(不限)) | 549 | 24,175 |
| 江苏省 | 历史类 | 本科批(03专业组(不限)) | 546 | 25,582 |
| 江苏省 | 历史类 | 本科批(04专业组(不限)) | 547 | 25,115 |
| 江苏省 | 历史类 | 本科批(05专业组(不限)) | 536 | 30,301 |
| 江苏省 | 历史类 | 本科批(06专业组(思想政治)) | 549 | 24,175 |
| 江苏省 | 历史类 | 本科批(07专业组(地理)) | 549 | 24,175 |
| 江苏省 | 艺术类 | 艺术类(16专业组(不限)(中外合作办学)(音乐教育)) | 476 | — |
| 江苏省 | 艺术类 | 艺术类(17专业组(不限)(音乐教育)) | 499 | — |
| 江苏省 | 艺术类 | 艺术类(18专业组(不限)(中外合作办学)(音乐教育)) | 455 | — |
| 江苏省 | 艺术类 | 艺术类(19专业组(不限)(音乐教育)) | 481 | — |
| 江苏省 | 艺术类 | 艺术类(20专业组(不限)) | 551 | — |
| 江苏省 | 艺术类 | 艺术类(21专业组(不限)) | 499 | — |
| 江苏省 | 体育类 | 体育类(14专业组(不限)) | 522 | — |
| 江苏省 | 体育类 | 体育类(15专业组(不限)) | 507 | — |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(大数据管理与应用投档单位) | 532 | 134,662 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(地理科学(师范)投档单位) | 599 | 53,239 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(地理信息科学投档单位) | 588 | 65,606 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(电气工程及其自动化投档单位) | 561 | 98,596 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(法学投档单位) | 595 | 57,816 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(复合材料成型工程投档单位) | 522 | 146,005 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(广播电视编导投档单位) | 569 | 89,285 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(汉语国际教育(师范)投档单位) | 578 | 78,299 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(汉语言文学(师范)投档单位) | 609 | 42,676 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(汉语言文学投档单位) | 579 | 77,032 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(化学(师范)投档单位) | 542 | 121,966 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(化学工程与工艺投档单位) | 525 | 142,641 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(环境科学投档单位) | 519 | 149,951 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(会计学投档单位) | 588 | 65,565 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(教育技术学(师范)投档单位) | 533 | 133,107 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(金融学投档单位) | 579 | 77,167 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(历史学(师范)投档单位) | 603 | 48,961 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(历史学投档单位) | 602 | 50,087 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(旅游管理投档单位) | 575 | 81,629 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(能源与环境系统工程投档单位) | 524 | 144,041 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(人力资源管理投档单位) | 579 | 76,211 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(商务英语投档单位) | 575 | 82,028 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(社会工作投档单位) | 576 | 80,619 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(生物科学(师范)投档单位) | 525 | 142,630 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(数学与应用数学(师范)投档单位) | 569 | 88,339 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(数字人文投档单位) | 577 | 79,619 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(思想政治教育(师范)投档单位) | 597 | 55,262 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(物理学(师范)投档单位) | 546 | 117,727 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(小学教育(师范)投档单位) | 600 | 51,869 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(新闻学投档单位) | 577 | 78,958 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(应用化学投档单位) | 537 | 127,892 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(应用统计学投档单位) | 539 | 125,259 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(应用心理学(师范)投档单位) | 589 | 64,560 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(应用心理学投档单位) | 586 | 68,437 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(英语(师范)投档单位) | 601 | 51,227 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(园艺投档单位) | 517 | 153,063 |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科批(中国共产党历史投档单位) | 578 | 78,098 |
| 浙江省 | 艺术类 | 艺术类(播音与主持艺术投档单位) | 570 | — |
| 浙江省 | 艺术类 | 艺术类(美术学(师范)投档单位) | 546 | — |
| 浙江省 | 艺术类 | 艺术类(数字媒体艺术投档单位) | 548 | — |
| 浙江省 | 艺术类 | 艺术类(舞蹈学投档单位) | 500 | — |
| 浙江省 | 艺术类 | 艺术类(音乐学(器乐)(师范)投档单位) | 502 | — |
| 浙江省 | 艺术类 | 艺术类(音乐学(声乐)(师范)投档单位) | 511 | — |
| 浙江省 | 艺术类 | 艺术类(音乐学(中外合作办学)(器乐)(师范)投档单位) | 490 | — |
| 浙江省 | 艺术类 | 艺术类(音乐学(中外合作办学)(声乐)(师范)投档单位) | 485 | — |
| 浙江省 | 体育类 | 体育类(体育教育(师范)投档单位) | 572 | — |
| 安徽省 | 物理类 | 本科批(001专业组(不限)) | 516 | 112,140 |
| 安徽省 | 物理类 | 本科批(002专业组(不限)) | 512 | 117,743 |
| 安徽省 | 物理类 | 本科批(003专业组(不限)) | 517 | 110,771 |
| 安徽省 | 物理类 | 本科批(004专业组(不限)) | 525 | 100,155 |
| 安徽省 | 物理类 | 本科批(005专业组(不限)) | 531 | 92,564 |
| 安徽省 | 物理类 | 本科批(006专业组(思想政治)) | 514 | 114,928 |
| 安徽省 | 物理类 | 本科批(007专业组(化学)) | 511 | 119,110 |
| 安徽省 | 物理类 | 本科批(008专业组(地理)) | 523 | 102,791 |
| 安徽省 | 历史类 | 本科批(001专业组(不限)) | 537 | 18,212 |
| 安徽省 | 历史类 | 本科批(002专业组(不限)) | 529 | 21,104 |
| 安徽省 | 历史类 | 本科批(003专业组(不限)) | 531 | 20,338 |
| 安徽省 | 历史类 | 本科批(004专业组(不限)) | 528 | 21,486 |
| 安徽省 | 历史类 | 本科批(005专业组(不限)) | 518 | 25,419 |
| 安徽省 | 历史类 | 本科批(006专业组(思想政治)) | 546 | 15,309 |
| 安徽省 | 艺术类 | 艺术类(001专业组) | 529.58 | — |
| 安徽省 | 艺术类 | 艺术类(002专业组) | 530.05 | — |
| 安徽省 | 艺术类 | 艺术类(003专业组(中外合作办学)) | 521.68 | — |
| 安徽省 | 艺术类 | 艺术类(004专业组) | 506 | — |
| 安徽省 | 艺术类 | 艺术类(005专业组) | 499.8 | — |
| 安徽省 | 艺术类 | 艺术类(006专业组) | 500.83 | — |
| 安徽省 | 体育类 | 体育类(001专业组) | 166.96 | — |
| 福建省 | 物理类 | 本科批(不限选考科目) | 501 | 68,791 |
| 福建省 | 物理类 | 本科批(选考地理) | 529 | 48,168 |
| 福建省 | 物理类 | 本科批(选考化学) | 523 | 52,278 |
| 福建省 | 历史类 | 本科批(不限选考科目) | 521 | 11,007 |
| 福建省 | 历史类 | 本科批(选考思想政治) | 541 | 7,972 |
| 福建省 | 艺术类 | 艺术类(不限选考科目;产品设计) | 513.75 | — |
| 福建省 | 艺术类 | 艺术类(不限选考科目;美术学) | 517.5 | — |
| 福建省 | 艺术类 | 艺术类(不限选考科目;音乐学(器乐)) | 500.75 | — |
| 福建省 | 艺术类 | 艺术类(不限选考科目;音乐学(声乐)) | 512.25 | — |
| 福建省 | 体育类 | 体育类(不限选考科目) | 606.45 | — |
| 江西省 | 物理类 | 本科批(第50S组) | 489 | 97,952 |
| 江西省 | 物理类 | 本科批(第50T组) | 489 | 98,008 |
| 江西省 | 物理类 | 本科批(第510组) | 457 | 139,063 |
| 江西省 | 物理类 | 本科批(第511组) | 502 | 81,683 |
| 江西省 | 物理类 | 本科批(第512组) | 502 | 81,192 |
| 江西省 | 物理类 | 本科批(第513组) | 491 | 95,161 |
| 江西省 | 物理类 | 本科批(第514组) | 510 | 72,080 |
| 江西省 | 物理类 | 本科批(第515组) | 512 | 69,361 |
| 江西省 | 物理类 | 本科批(第516组) | 486 | 101,152 |
| 江西省 | 物理类 | 本科批(第517组) | 470 | 122,582 |
| 江西省 | 物理类 | 本科批(第518组) | 491 | 95,496 |
| 江西省 | 物理类 | 本科批(第519组) | 500 | 83,978 |
| 江西省 | 物理类 | 本科批(第520组) | 481 | 107,967 |
| 江西省 | 物理类 | 地方专项(第571组(地方专项)) | 493 | 92,165 |
| 江西省 | 物理类 | 地方专项(第572组(地方专项)) | 497 | 87,317 |
| 江西省 | 物理类 | 公费师范生(第501组) | 592 | 11,713 |
| 江西省 | 物理类 | 公费师范生(第502组) | 590 | 12,575 |
| 江西省 | 物理类 | 公费师范生(第503组) | 580 | 16,908 |
| 江西省 | 物理类 | 公费师范生(第504组) | 590 | 12,335 |
| 江西省 | 物理类 | 公费师范生(第505组) | 583 | 15,327 |
| 江西省 | 物理类 | 公费师范生(第506组) | 585 | 14,703 |
| 江西省 | 物理类 | 公费师范生(第507组) | 582 | 15,988 |
| 江西省 | 物理类 | 公费师范生(第508组) | 579 | 17,205 |
| 江西省 | 物理类 | 公费师范生(第509组) | 591 | 12,219 |
| 江西省 | 物理类 | 公费师范生(第50A组) | 595 | 10,715 |
| 江西省 | 物理类 | 公费师范生(第50B组) | 587 | 13,714 |
| 江西省 | 物理类 | 公费师范生(第50C组) | 576 | 18,928 |
| 江西省 | 物理类 | 公费师范生(第50D组) | 582 | 15,985 |
| 江西省 | 物理类 | 公费师范生(第50E组) | 579 | 17,049 |
| 江西省 | 物理类 | 公费师范生(第50F组) | 576 | 18,699 |
| 江西省 | 物理类 | 公费师范生(第50G组) | 576 | 18,577 |
| 江西省 | 物理类 | 公费师范生(第50H组) | 574 | 19,608 |
| 江西省 | 物理类 | 公费师范生(第50J组) | 586 | 14,023 |
| 江西省 | 物理类 | 公费师范生(第50K组) | 583 | 15,287 |
| 江西省 | 物理类 | 公费师范生(第50L组) | 575 | 19,007 |
| 江西省 | 物理类 | 公费师范生(第50M组) | 582 | 15,893 |
| 江西省 | 物理类 | 公费师范生(第50N组) | 579 | 17,236 |
| 江西省 | 物理类 | 公费师范生(第50P组) | 578 | 17,886 |
| 江西省 | 物理类 | 公费师范生(第50Q组) | 577 | 18,436 |
| 江西省 | 物理类 | 公费师范生(第50R组) | 574 | 19,875 |
| 江西省 | 物理类 | 公费师范生(公费师范生) | 574 | 19,875 |
| 江西省 | 物理类 | 苏区专项(第581组(苏区专项)) | 517 | 64,033 |
| 江西省 | 历史类 | 本科批(第10A组) | 541 | 15,798 |
| 江西省 | 历史类 | 本科批(第10B组) | 532 | 19,810 |
| 江西省 | 历史类 | 本科批(第10C组) | 517 | 27,268 |
| 江西省 | 历史类 | 本科批(第10D组) | 541 | 15,797 |
| 江西省 | 历史类 | 本科批(第10E组) | 544 | 14,654 |
| 江西省 | 历史类 | 本科批(第10F组) | 531 | 20,201 |
| 江西省 | 历史类 | 本科批(第10G组) | 542 | 15,630 |
| 江西省 | 历史类 | 本科批(第10H组) | 537 | 17,552 |
| 江西省 | 历史类 | 地方专项(第171组(地方专项)) | 546 | 13,795 |
| 江西省 | 历史类 | 公费师范生(第101组) | 598 | 2,361 |
| 江西省 | 历史类 | 公费师范生(第102组) | 603 | 1,895 |
| 江西省 | 历史类 | 公费师范生(第103组) | 596 | 2,545 |
| 江西省 | 历史类 | 公费师范生(第104组) | 594 | 2,849 |
| 江西省 | 历史类 | 公费师范生(第105组) | 596 | 2,644 |
| 江西省 | 历史类 | 公费师范生(第106组) | 598 | 2,352 |
| 江西省 | 历史类 | 公费师范生(第107组) | 592 | 3,012 |
| 江西省 | 历史类 | 公费师范生(第108组) | 593 | 2,915 |
| 江西省 | 历史类 | 公费师范生(第109组) | 592 | 3,017 |
| 江西省 | 历史类 | 苏区专项(第181组(苏区专项)) | 543 | 15,077 |
| 江西省 | 艺术类 | 艺术类(第A01组) | 511.66 | 4,386 |
| 江西省 | 艺术类 | 艺术类(第A02组) | 444.31 | 2,039 |
| 江西省 | 艺术类 | 艺术类(第A03组) | 471.81 | 1,211 |
| 江西省 | 艺术类 | 艺术类(第A04组) | 503.44 | 452 |
