南开大学
南开大学在全国 31 个招生省份的各专业录取分数线文章汇集 · 含 2025-2026 历年数据
所在地:天津市办学层次:985高校院校类型:综合类办学性质:公办
31 招生省份 31 专业录取文章 2 覆盖年份 天津市 所在地
南开大学各省专业录取分数线文章
共 31 篇 · 每篇一个招生省份- 南南开大学2025年南开大学在北京市各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在北京市共录取 14 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在天津市各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在天津市共录取 22 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在河北省各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在河北省共录取 20 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在山西省各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在山西省共录取 14 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在内蒙古自治区各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在内蒙古自治区共录取 13 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在辽宁省各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在辽宁省共录取 14 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在吉林省各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在吉林省共录取 15 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在黑龙江省各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在黑龙江省共录取 15 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在上海市各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在上海市共录取 6 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在江苏省各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在江苏省共录取 13 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在浙江省各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在浙江省共录取 17 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在安徽省各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在安徽省共录取 14 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在福建省各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在福建省共录取 13 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在江西省各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在江西省共录取 13 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在山东省各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在山东省共录取 17 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在河南省各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在河南省共录取 17 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在湖北省各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在湖北省共录取 14 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在湖南省各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在湖南省共录取 18 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在广东省各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在广东省共录取 14 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在广西壮族自治区各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在广西壮族自治区共录取 12 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在海南省各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在海南省共录取 9 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在重庆市各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在重庆市共录取 15 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在四川省各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在四川省共录取 18 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在贵州省各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在贵州省共录取 14 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在云南省各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在云南省共录取 13 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在西藏自治区各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在西藏自治区共录取 3 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在陕西省各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在陕西省共录取 13 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在甘肃省各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在甘肃省共录取 17 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在青海省各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在青海省共录取 4 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在宁夏回族自治区各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在宁夏回族自治区共录取 8 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
- 南南开大学2025年南开大学在新疆维吾尔自治区各专业录取分数线南开大学(985,综合类)2025年在新疆维吾尔自治区共录取 12 个专业,本文按专业列出2025年最低分、平均分、最高分与最低位次(官方录取数据)。
南开大学历年投档线总览
分省份 · 分科类 · 分批次数据来源:南开大学本科招生网官方公布的分省录取数据,按「省份 + 科类 + 招生批次」汇总取最低分列入本表; 官方未公布的最低位次与计划数以「—」显示。分专业录取分数请查看上方各省页面。
2026 年
| 招生省份 | 科类 | 批次 | 投档线 | 最低位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 综合改革 | 本科普通批 | 653 | — | — |
| 天津市 | 综合改革 | 本科普通批 | 638 | — | — |
| 天津市 | 综合改革 | 本科提前批 | 633 | — | — |
| 河北省 | 物理类 | 本科普通批 | 653 | — | — |
| 河北省 | 物理类 | 高校专项 | 641 | — | — |
| 河北省 | 物理类 | 国家专项 | 645 | — | — |
| 河北省 | 历史类 | 本科普通批 | 644 | — | — |
| 河北省 | 历史类 | 本科提前批 | 640 | — | — |
| 河北省 | 历史类 | 高校专项 | 635 | — | — |
| 河北省 | 历史类 | 国家专项 | 637 | — | — |
| 山西省 | 物理类 | 本科普通批 | 646 | — | — |
| 山西省 | 物理类 | 高校专项 | 632 | — | — |
| 山西省 | 历史类 | 本科普通批 | 635 | — | — |
| 山西省 | 历史类 | 本科提前批 | 633 | — | — |
| 山西省 | 历史类 | 国家专项 | 614 | — | — |
| 内蒙古自治区 | 物理类 | 本科普通批 | 654 | — | — |
| 内蒙古自治区 | 物理类 | 高校专项 | 631 | — | — |
| 内蒙古自治区 | 物理类 | 国家专项 | 596 | — | — |
| 内蒙古自治区 | 历史类 | 本科普通批 | 643 | — | — |
| 内蒙古自治区 | 历史类 | 国家专项 | 626 | — | — |
| 内蒙古自治区 | 历史类 | 民族班 | 639 | — | — |
| 辽宁省 | 物理类 | 本科普通批 | 654 | — | — |
| 辽宁省 | 物理类 | 高校专项 | 637 | — | — |
| 辽宁省 | 历史类 | 本科普通批 | 640 | — | — |
| 吉林省 | 物理类 | 本科普通批 | 631 | — | — |
| 吉林省 | 物理类 | 高校专项 | 625 | — | — |
| 吉林省 | 物理类 | 国家专项 | 614 | — | — |
| 吉林省 | 历史类 | 本科普通批 | 630 | — | — |
| 黑龙江省 | 物理类 | 本科普通批 | 620 | — | — |
| 黑龙江省 | 物理类 | 高校专项 | 615 | — | — |
| 黑龙江省 | 物理类 | 国家专项 | 616 | — | — |
| 黑龙江省 | 历史类 | 本科普通批 | 630 | — | — |
| 黑龙江省 | 历史类 | 本科提前批 | 624 | — | — |
| 上海市 | 综合改革 | 本科普通批 | 572 | — | — |
| 江苏省 | 物理类 | 本科普通批 | 656 | — | — |
| 江苏省 | 历史类 | 本科普通批 | 632 | — | — |
| 江苏省 | 历史类 | 本科提前批 | 630 | — | — |
| 江苏省 | 历史类 | 高校专项 | 632 | — | — |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科普通批 | 660 | — | — |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科提前批 | 659 | — | — |
| 浙江省 | 综合改革 | 高校专项 | 660 | — | — |
| 安徽省 | 物理类 | 本科普通批 | 664 | — | — |
| 安徽省 | 物理类 | 高校专项 | 657 | — | — |
| 安徽省 | 物理类 | 国家专项 | 649 | — | — |
| 安徽省 | 历史类 | 本科普通批 | 632 | — | — |
| 安徽省 | 历史类 | 本科提前批 | 624 | — | — |
| 安徽省 | 历史类 | 高校专项 | 630 | — | — |
| 安徽省 | 历史类 | 国家专项 | 623 | — | — |
| 福建省 | 物理类 | 本科普通批 | 646 | — | — |
| 福建省 | 物理类 | 高校专项 | 629 | — | — |
| 福建省 | 历史类 | 本科普通批 | 629 | — | — |
| 江西省 | 物理类 | 本科普通批 | 646 | — | — |
| 江西省 | 物理类 | 高校专项 | 613 | — | — |
| 江西省 | 物理类 | 国家专项 | 631 | — | — |
| 江西省 | 历史类 | 本科普通批 | 626 | — | — |
| 江西省 | 历史类 | 本科提前批 | 626 | — | — |
| 江西省 | 历史类 | 国家专项 | 619 | — | — |
| 山东省 | 综合改革 | 本科普通批 | 653 | — | — |
| 山东省 | 综合改革 | 本科提前批 | 648 | — | — |
| 山东省 | 综合改革 | 高校专项 | 635 | — | — |
| 河南省 | 物理类 | 本科普通批 | 654 | — | — |
| 河南省 | 物理类 | 高校专项 | 636 | — | — |
| 河南省 | 物理类 | 国家专项 | 630 | — | — |
| 河南省 | 历史类 | 本科普通批 | 640 | — | — |
| 河南省 | 历史类 | 本科提前批 | 636 | — | — |
| 河南省 | 历史类 | 高校专项 | 631 | — | — |
| 河南省 | 历史类 | 国家专项 | 630 | — | — |
| 湖北省 | 物理类 | 本科普通批 | 649 | — | — |
| 湖北省 | 物理类 | 国家专项 | 626 | — | — |
| 湖北省 | 历史类 | 本科普通批 | 626 | — | — |
| 湖北省 | 历史类 | 高校专项 | 622 | — | — |
| 湖北省 | 历史类 | 国家专项 | 625 | — | — |
| 湖南省 | 物理类 | 本科普通批 | 647 | — | — |
| 湖南省 | 物理类 | 高校专项 | 637 | — | — |
| 湖南省 | 物理类 | 国家专项 | 627 | — | — |
| 湖南省 | 历史类 | 本科普通批 | 625 | — | — |
| 湖南省 | 历史类 | 本科提前批 | 621 | — | — |
| 湖南省 | 历史类 | 高校专项 | 620 | — | — |
| 湖南省 | 历史类 | 国家专项 | 612 | — | — |
| 湖南省 | 历史类 | 民族班 | 617 | — | — |
| 广东省 | 物理类 | 本科普通批 | 646 | — | — |
| 广东省 | 物理类 | 高校专项 | 610 | — | — |
| 广东省 | 历史类 | 本科普通批 | 623 | — | — |
| 广东省 | 历史类 | 本科提前批 | 618 | — | — |
| 广西壮族自治区 | 物理类 | 本科普通批 | 624 | — | — |
| 广西壮族自治区 | 物理类 | 高校专项 | 618 | — | — |
| 广西壮族自治区 | 历史类 | 本科普通批 | 628 | — | — |
| 广西壮族自治区 | 历史类 | 民族班 | 627 | — | — |
| 海南省 | 综合改革 | 本科普通批 | 744 | — | — |
| 海南省 | 综合改革 | 国家专项 | 695 | — | — |
| 重庆市 | 物理类 | 本科普通批 | 644 | — | — |
| 重庆市 | 物理类 | 高校专项 | 639 | — | — |
| 重庆市 | 物理类 | 国家专项 | 630 | — | — |
| 重庆市 | 历史类 | 本科普通批 | 640 | — | — |
| 重庆市 | 历史类 | 国家专项 | 637 | — | — |
| 四川省 | 物理类 | 本科普通批 | 633 | — | — |
| 四川省 | 物理类 | 高校专项 | 633 | — | — |
| 四川省 | 物理类 | 国家专项 | 617 | — | — |
| 四川省 | 历史类 | 本科普通批 | 637 | — | — |
| 四川省 | 历史类 | 本科提前批 | 637 | — | — |
| 四川省 | 历史类 | 高校专项 | 635 | — | — |
| 四川省 | 历史类 | 国家专项 | 627 | — | — |
| 贵州省 | 物理类 | 本科普通批 | 647 | — | — |
| 贵州省 | 物理类 | 高校专项 | 611 | — | — |
| 贵州省 | 物理类 | 国家专项 | 615 | — | — |
| 贵州省 | 历史类 | 本科普通批 | 634 | — | — |
| 贵州省 | 历史类 | 本科提前批 | 628 | — | — |
| 贵州省 | 历史类 | 高校专项 | 616 | — | — |
| 贵州省 | 历史类 | 国家专项 | 614 | — | — |
| 贵州省 | 历史类 | 民族班 | 619 | — | — |
| 云南省 | 物理类 | 本科普通批 | 640 | — | — |
| 云南省 | 物理类 | 国家专项 | 617 | — | — |
| 云南省 | 历史类 | 本科普通批 | 636 | — | — |
| 云南省 | 历史类 | 高校专项 | 621 | — | — |
| 云南省 | 历史类 | 国家专项 | 626 | — | — |
| 云南省 | 历史类 | 民族班 | 624 | — | — |
| 西藏自治区 | 理工 | 西藏班 | 530 | — | — |
| 西藏自治区 | 文史 | 本科提前批 | 447 | — | — |
| 西藏自治区 | 文史 | 国家专项 | 434 | — | — |
| 西藏自治区 | 文史 | 民族班 | 431 | — | — |
| 西藏自治区 | 文史 | 西藏班 | 511 | — | — |
| 陕西省 | 物理类 | 本科普通批 | 651 | — | — |
| 陕西省 | 物理类 | 高校专项 | 617 | — | — |
| 陕西省 | 物理类 | 国家专项 | 613 | — | — |
| 陕西省 | 历史类 | 本科普通批 | 639 | — | — |
| 陕西省 | 历史类 | 本科提前批 | 639 | — | — |
| 陕西省 | 历史类 | 国家专项 | 626 | — | — |
| 甘肃省 | 物理类 | 本科普通批 | 637 | — | — |
| 甘肃省 | 物理类 | 高校专项 | 606 | — | — |
| 甘肃省 | 物理类 | 国家专项 | 608 | — | — |
| 甘肃省 | 历史类 | 本科普通批 | 637 | — | — |
| 甘肃省 | 历史类 | 本科提前批 | 630 | — | — |
| 甘肃省 | 历史类 | 高校专项 | 624 | — | — |
| 甘肃省 | 历史类 | 国家专项 | 627 | — | — |
| 青海省 | 物理类 | 本科普通批 | 606 | — | — |
| 青海省 | 历史类 | 本科普通批 | 581 | — | — |
| 青海省 | 历史类 | 国家专项 | 538 | — | — |
| 宁夏回族自治区 | 物理类 | 本科普通批 | 615 | — | — |
| 宁夏回族自治区 | 历史类 | 本科普通批 | 602 | — | — |
| 宁夏回族自治区 | 历史类 | 国家专项 | 564 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 本科普通批 | 650 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 国家专项 | 626 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 民族班 | 558 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 南疆单列 | 603 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 新疆班 | 560 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 本科普通批 | 597 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 国家专项 | 584 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 民族班 | 539 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 南疆单列 | 587 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 新疆班 | 581 | — | — |
2025 年
| 招生省份 | 科类 | 批次 | 投档线 | 最低位次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 综合改革 | 本科普通批 | 581 | 3,758 | — |
| 云南省 | 历史类 | 国家专项 | 627 | 463 | — |
| 云南省 | 历史类 | 本科普通批 | 631 | 344 | — |
| 云南省 | 历史类 | 民族班 | 620 | 722 | — |
| 云南省 | 物理类 | 国家专项 | 619 | 4,700 | — |
| 云南省 | 物理类 | 本科普通批 | 640 | 1,600 | — |
| 云南省 | 物理类 | 高校专项 | 624 | 3,814 | — |
| 内蒙古自治区 | 历史类 | 国家专项 | 599 | 1,571 | — |
| 内蒙古自治区 | 历史类 | 本科普通批 | 648 | 142 | — |
| 内蒙古自治区 | 历史类 | 民族班 | 648 | 142 | — |
| 内蒙古自治区 | 物理类 | 国家专项 | 628 | 2,703 | — |
| 内蒙古自治区 | 物理类 | 本科普通批 | 653 | 951 | — |
| 内蒙古自治区 | 物理类 | 高校专项 | 617 | 3,909 | — |
| 北京市 | 综合改革 | 本科普通批 | 658 | 2,247 | — |
| 北京市 | 综合改革 | 艺术类 | 594 | 13,016 | — |
| 吉林省 | 历史类 | 本科普通批 | 633 | 317 | — |
| 吉林省 | 物理类 | 国家专项 | 618 | 3,337 | — |
| 吉林省 | 物理类 | 本科普通批 | 642 | 1,411 | — |
| 吉林省 | 物理类 | 高校专项 | 611 | 4,072 | — |
| 四川省 | 历史类 | 国家专项 | 625 | 1,302 | — |
| 四川省 | 历史类 | 本科提前批 | 640 | 453 | — |
| 四川省 | 历史类 | 本科普通批 | 641 | 416 | — |
| 四川省 | 历史类 | 高校专项 | 621 | 1,630 | — |
| 四川省 | 物理类 | 国家专项 | 630 | 8,584 | — |
| 四川省 | 物理类 | 本科普通批 | 649 | 3,414 | — |
| 四川省 | 物理类 | 高校专项 | 618 | 13,421 | — |
| 四川省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 629 | — | — |
| 天津市 | 综合改革 | 本科提前批 | 653 | 2,915 | — |
| 天津市 | 综合改革 | 本科普通批 | 649 | 3,423 | — |
| 天津市 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 626 | — | — |
| 宁夏回族自治区 | 历史类 | 国家专项 | 570 | 443 | — |
| 宁夏回族自治区 | 历史类 | 本科普通批 | 601 | 121 | — |
| 宁夏回族自治区 | 物理类 | 本科普通批 | 606 | 493 | — |
| 安徽省 | 历史类 | 国家专项 | 634 | 556 | — |
| 安徽省 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | 627 | — |
| 安徽省 | 历史类 | 本科普通批 | 638 | 421 | — |
| 安徽省 | 历史类 | 高校专项 | 627 | 871 | — |
| 安徽省 | 物理类 | 国家专项 | 648 | 4,396 | — |
| 安徽省 | 物理类 | 本科普通批 | 651 | 3,673 | — |
| 安徽省 | 物理类 | 高校专项 | 623 | 13,375 | — |
| 山东省 | 综合改革 | 本科提前批 | 646 | 4,204 | — |
| 山东省 | 综合改革 | 本科普通批 | 648 | 3,795 | — |
| 山东省 | 综合改革 | 高校专项 | 596 | 27,230 | — |
| 山东省 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 592 | — | — |
| 山西省 | 历史类 | 本科提前批 | 636 | 307 | — |
| 山西省 | 历史类 | 本科普通批 | 639 | 257 | — |
| 山西省 | 物理类 | 国家专项 | 638 | 2,841 | — |
| 山西省 | 物理类 | 本科普通批 | 642 | 2,397 | — |
| 山西省 | 物理类 | 高校专项 | 643 | 2,293 | — |
| 广东省 | 历史类 | 本科提前批 | 626 | 1,339 | — |
| 广东省 | 历史类 | 本科普通批 | 632 | 913 | — |
| 广东省 | 物理类 | 本科普通批 | 644 | 4,925 | — |
| 广东省 | 物理类 | 高校专项 | 623 | 12,433 | — |
| 广西壮族自治区 | 历史类 | 本科普通批 | 623 | 384 | — |
| 广西壮族自治区 | 历史类 | 民族班 | 620 | 466 | — |
| 广西壮族自治区 | 物理类 | 本科普通批 | 623 | 2,353 | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 国家专项 | 581 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 本科普通批 | 586 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 民族班 | 517 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 国家专项 | 588 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 本科普通批 | 618 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 民族班 | 507 | — | — |
| 江苏省 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | 1,033 | — |
| 江苏省 | 历史类 | 本科普通批 | 636 | 776 | — |
| 江苏省 | 历史类 | 高校专项 | 625 | 1,600 | — |
| 江苏省 | 物理类 | 本科普通批 | 651 | 3,806 | — |
| 江苏省 | 物理类 | 高校专项 | 638 | 8,363 | — |
| 江西省 | 历史类 | 国家专项 | 621 | 716 | — |
| 江西省 | 历史类 | 本科提前批 | 627 | 467 | — |
| 江西省 | 历史类 | 本科普通批 | 630 | 387 | — |
| 江西省 | 物理类 | 国家专项 | 614 | 4,976 | — |
| 江西省 | 物理类 | 本科普通批 | 624 | 3,031 | — |
| 江西省 | 物理类 | 高校专项 | 586 | 13,925 | — |
| 河北省 | 历史类 | 国家专项 | 643 | 640 | — |
| 河北省 | 历史类 | 本科提前批 | 640 | 780 | — |
| 河北省 | 历史类 | 本科普通批 | 647 | 476 | — |
| 河北省 | 历史类 | 艺术类 | 606 | 4,559 | — |
| 河北省 | 历史类 | 高校专项 | 634 | 1,126 | — |
| 河北省 | 物理类 | 国家专项 | 644 | 4,468 | — |
| 河北省 | 物理类 | 本科普通批 | 646 | 4,007 | — |
| 河北省 | 物理类 | 艺术类 | 602 | 24,834 | — |
| 河北省 | 物理类 | 高校专项 | 621 | 13,078 | — |
| 河南省 | 历史类 | 国家专项 | 632 | 1,314 | — |
| 河南省 | 历史类 | 本科提前批 | 642 | 721 | — |
| 河南省 | 历史类 | 本科普通批 | 645 | 579 | — |
| 河南省 | 历史类 | 艺术类 | 599 | 6,179 | — |
| 河南省 | 历史类 | 高校专项 | 636 | 1,048 | — |
| 河南省 | 物理类 | 国家专项 | 649 | 8,282 | — |
| 河南省 | 物理类 | 本科普通批 | 664 | 3,615 | — |
| 河南省 | 物理类 | 艺术类 | 588 | 59,241 | — |
| 河南省 | 物理类 | 高校专项 | 636 | 14,501 | — |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科提前批 | 659 | 6,996 | — |
| 浙江省 | 综合改革 | 本科普通批 | 654 | 9,038 | — |
| 浙江省 | 综合改革 | 高校专项 | 647 | 12,309 | — |
| 海南省 | 综合改革 | 国家专项 | 689 | 2,230 | — |
| 海南省 | 综合改革 | 本科普通批 | 735 | 710 | — |
| 湖北省 | 历史类 | 国家专项 | 623 | 1,027 | — |
| 湖北省 | 历史类 | 本科普通批 | 626 | 846 | — |
| 湖北省 | 历史类 | 高校专项 | 622 | 1,090 | — |
| 湖北省 | 物理类 | 国家专项 | 611 | 9,750 | — |
| 湖北省 | 物理类 | 本科普通批 | 630 | 4,748 | — |
| 湖南省 | 历史类 | 国家专项 | 618 | 931 | — |
| 湖南省 | 历史类 | 本科提前批 | 624 | 652 | — |
| 湖南省 | 历史类 | 本科普通批 | 627 | 538 | — |
| 湖南省 | 历史类 | 民族班 | 614 | 1,200 | — |
| 湖南省 | 历史类 | 艺术类 | 341 | 108,887 | — |
| 湖南省 | 历史类 | 高校专项 | 610 | 1,435 | — |
| 湖南省 | 物理类 | 国家专项 | 623 | 7,432 | — |
| 湖南省 | 物理类 | 本科普通批 | 640 | 3,618 | — |
| 湖南省 | 物理类 | 艺术类 | 345 | 267,125 | — |
| 湖南省 | 物理类 | 高校专项 | 612 | 10,798 | — |
| 甘肃省 | 历史类 | 国家专项 | 613 | 371 | — |
| 甘肃省 | 历史类 | 本科提前批 | 615 | 333 | — |
| 甘肃省 | 历史类 | 本科普通批 | 625 | 185 | — |
| 甘肃省 | 历史类 | 高校专项 | 594 | 776 | — |
| 甘肃省 | 物理类 | 国家专项 | 604 | 2,867 | — |
| 甘肃省 | 物理类 | 本科普通批 | 621 | 1,408 | — |
| 甘肃省 | 物理类 | 高校专项 | 569 | 7,813 | — |
| 福建省 | 历史类 | 本科普通批 | 629 | 417 | — |
| 福建省 | 历史类 | 高校专项 | 618 | 770 | — |
| 福建省 | 物理类 | 本科普通批 | 648 | 1,922 | — |
| 福建省 | 物理类 | 高校专项 | 606 | 10,505 | — |
| 西藏自治区 | 文史 | 国家专项 | 456 | — | — |
| 西藏自治区 | 文史 | 本科提前批 | 431 | — | — |
| 西藏自治区 | 文史 | 民族班 | 369 | — | — |
| 西藏自治区 | 理工 | 国家专项 | 422 | — | — |
| 贵州省 | 历史类 | 国家专项 | 630 | 616 | — |
| 贵州省 | 历史类 | 本科提前批 | 641 | 327 | — |
| 贵州省 | 历史类 | 本科普通批 | 644 | 269 | — |
| 贵州省 | 历史类 | 民族班 | 628 | 681 | — |
| 贵州省 | 历史类 | 高校专项 | 610 | 1,491 | — |
| 贵州省 | 物理类 | 国家专项 | 612 | 4,702 | — |
| 贵州省 | 物理类 | 本科普通批 | 637 | 1,620 | — |
| 贵州省 | 物理类 | 高校专项 | 594 | 8,350 | — |
| 辽宁省 | 历史类 | 本科普通批 | 638 | 292 | — |
| 辽宁省 | 历史类 | 高校专项 | 624 | 710 | — |
| 辽宁省 | 物理类 | 本科普通批 | 653 | 2,001 | — |
| 辽宁省 | 物理类 | 高校专项 | 638 | 4,040 | — |
| 辽宁省 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 80 | — | — |
| 辽宁省 | 艺术(物理类) | 艺术类 | 77 | — | — |
| 重庆市 | 历史类 | 国家专项 | 627 | 394 | — |
| 重庆市 | 历史类 | 本科普通批 | 627 | 394 | — |
| 重庆市 | 历史类 | 艺术类 | 247 | 72,454 | — |
| 重庆市 | 历史类 | 高校专项 | 614 | 831 | — |
| 重庆市 | 物理类 | 国家专项 | 633 | 3,734 | — |
| 重庆市 | 物理类 | 本科普通批 | 643 | 2,338 | — |
| 重庆市 | 物理类 | 艺术类 | 247 | 138,522 | — |
| 重庆市 | 物理类 | 高校专项 | 635 | 3,448 | — |
| 陕西省 | 历史类 | 国家专项 | 635 | 532 | — |
| 陕西省 | 历史类 | 本科提前批 | 642 | 349 | — |
| 陕西省 | 历史类 | 本科普通批 | 646 | 281 | — |
| 陕西省 | 历史类 | 高校专项 | 627 | 773 | — |
| 陕西省 | 物理类 | 国家专项 | 626 | 5,694 | — |
| 陕西省 | 物理类 | 本科普通批 | 650 | 2,551 | — |
| 陕西省 | 物理类 | 高校专项 | 612 | 8,391 | — |
| 青海省 | 历史类 | 国家专项 | 537 | 578 | — |
| 青海省 | 历史类 | 本科普通批 | 596 | 94 | — |
| 青海省 | 物理类 | 本科普通批 | 583 | 422 | — |
| 黑龙江省 | 历史类 | 本科提前批 | 625 | 248 | — |
| 黑龙江省 | 历史类 | 本科普通批 | 624 | 264 | — |
| 黑龙江省 | 物理类 | 国家专项 | 606 | 4,926 | — |
| 黑龙江省 | 物理类 | 本科普通批 | 638 | 1,576 | — |
| 黑龙江省 | 物理类 | 高校专项 | 611 | 4,280 | — |
报考南开大学的建议
投档线受当年试卷难度、报考热度与招生计划影响,单年数据波动较大。建议结合近 2 年走势判断: 若考生分数稳定高出目标年份投档线 10 分以上,录取概率较高;压线填报需在服从专业调剂与保底院校之间权衡。
想对比其他院校?返回院校库 →;想查某省批次线?查看各省高考分数线 →
常见问题
快捷解答南开大学是985高校吗?
南开大学是985高校(综合类,公办),位于天津市。属于国内顶尖高校行列,报考热度较高。
南开大学在哪些省份招生?
南开大学在全国 31 个招生省份均有分专业录取数据,覆盖 2025-2026 历年投档线,点击下方文章即可查看各省各专业录取情况。
南开大学2026年投档线大概在什么水平?
南开大学2026年各省投档线大致在 431 ~ 744 分区间(分省份、分科类、分批次略有差异),实际录取受当年试卷难度、报考热度与招生计划影响,建议结合近 2 年走势判断。
如何查询南开大学在某省的专业录取分数线?
进入本文「南开大学各省专业录取分数线文章」列表,点击目标省份,即可查看该省各专业的最低分、平均分、最高分与最低位次。