2024年北京市高考一分一段表

北京市2024年高考一分一段表:各分数段考生人数与累计人数,查分数对应全省位次,志愿填报定位必备。

下表为北京市2024年高考一分一段表,按科类列出各分数段的本段人数与累计人数。 累计人数即该分数及以上考生的全省总人数,可视为该分数对应的全省最低位次。

综合(本科)一分一段表

批次:本科批 ,批次控制线 434 分

分数段本段人数累计人数(位次)
700-750 117 117
699 15 132
698 16 148
697 17 165
696 18 183
695 19 202
694 23 225
693 26 251
692 27 278
691 49 327
690 27 354
689 30 384
688 39 423
687 25 448
686 30 478
685 44 522
684 47 569
683 56 625
682 46 671
681 51 722
680 42 764
679 49 813
678 59 872
677 60 932
676 64 996
675 81 1,077
674 61 1,138
673 66 1,204
672 57 1,261
671 82 1,343
670 77 1,420
669 58 1,478
668 79 1,557
667 60 1,617
666 87 1,704
665 72 1,776
664 84 1,860
663 89 1,949
662 87 2,036
661 82 2,118
660 105 2,223
659 79 2,302
658 93 2,395
657 96 2,491
656 101 2,592
655 95 2,687
654 89 2,776
653 100 2,876
652 100 2,976
651 89 3,065
650 111 3,176
649 91 3,267
648 115 3,382
647 122 3,504
646 107 3,611
645 115 3,726
644 118 3,844
643 136 3,980
642 128 4,108
641 131 4,239
640 126 4,365
639 113 4,478
638 155 4,633
637 156 4,789
636 140 4,929
635 126 5,055
634 121 5,176
633 131 5,307
632 160 5,467
631 156 5,623
630 160 5,783
629 142 5,925
628 160 6,085
627 130 6,215
626 165 6,380
625 166 6,546
624 147 6,693
623 155 6,848
622 153 7,001
621 171 7,172
620 170 7,342
619 149 7,491
618 160 7,651
617 156 7,807
616 173 7,980
615 172 8,152
614 142 8,294
613 178 8,472
612 188 8,660
611 182 8,842
610 180 9,022
609 157 9,179
608 154 9,333
607 166 9,499
606 179 9,678
605 172 9,850
604 191 10,041
603 172 10,213
602 170 10,383
601 202 10,585
600 202 10,787
599 193 10,980
598 177 11,157
597 191 11,348
596 200 11,548
595 177 11,725
594 182 11,907
593 188 12,095
592 168 12,263
591 170 12,433
590 181 12,614
589 180 12,794
588 186 12,980
587 214 13,194
586 213 13,407
585 203 13,610
584 187 13,797
583 206 14,003
582 195 14,198
581 204 14,402
580 194 14,596
579 216 14,812
578 221 15,033
577 191 15,224
576 204 15,428
575 210 15,638
574 221 15,859
573 210 16,069
572 198 16,267
571 214 16,481
570 177 16,658
569 205 16,863
568 238 17,101
567 198 17,299
566 210 17,509
565 219 17,728
564 230 17,958
563 217 18,175
562 220 18,395
561 171 18,566
560 226 18,792
559 191 18,983
558 212 19,195
557 227 19,422
556 237 19,659
555 208 19,867
554 219 20,086
553 225 20,311
552 213 20,524
551 225 20,749
550 241 20,990
549 208 21,198
548 235 21,433
547 226 21,659
546 222 21,881
545 193 22,074
544 204 22,278
543 198 22,476
542 219 22,695
541 220 22,915
540 207 23,122
539 243 23,365
538 242 23,607
537 217 23,824
536 228 24,052
535 224 24,276
534 217 24,493
533 253 24,746
532 230 24,976
531 226 25,202
530 212 25,414
529 216 25,630
528 212 25,842
527 223 26,065
526 220 26,285
525 261 26,546
524 226 26,772
523 224 26,996
522 238 27,234
521 259 27,493
520 235 27,728
519 213 27,941
518 226 28,167
517 250 28,417
516 205 28,622
515 228 28,850
514 233 29,083
513 234 29,317
512 233 29,550
511 221 29,771
510 213 29,984
509 193 30,177
508 227 30,404
507 248 30,652
506 224 30,876
505 245 31,121
504 247 31,368
503 206 31,574
502 220 31,794
501 217 32,011
500 197 32,208
499 235 32,443
498 224 32,667
497 240 32,907
496 220 33,127
495 227 33,354
494 218 33,572
493 220 33,792
492 215 34,007
491 229 34,236
490 226 34,462
489 209 34,671
488 225 34,896
487 232 35,128
486 210 35,338
485 211 35,549
484 207 35,756
483 175 35,931
482 227 36,158
481 210 36,368
480 194 36,562
479 231 36,793
478 204 36,997
477 197 37,194
476 213 37,407
475 185 37,592
474 215 37,807
473 217 38,024
472 208 38,232
471 213 38,445
470 190 38,635
469 156 38,791
468 206 38,997
467 206 39,203
466 187 39,390
465 200 39,590
464 184 39,774
463 197 39,971
462 179 40,150
461 168 40,318
460 195 40,513
459 203 40,716
458 174 40,890
457 182 41,072
456 183 41,255
455 173 41,428
454 176 41,604
453 200 41,804
452 167 41,971
451 174 42,145
450 169 42,314
449 166 42,480
448 198 42,678
447 168 42,846
446 176 43,022
445 161 43,183
444 186 43,369
443 161 43,530
442 155 43,685
441 168 43,853
440 167 44,020
439 157 44,177
438 170 44,347
437 156 44,503
436 149 44,652
435 137 44,789
434 134 44,923
433 130 45,053
432 161 45,214
431 140 45,354
430 167 45,521
429 149 45,670
428 145 45,815
427 165 45,980
426 132 46,112
425 147 46,259
424 154 46,413
423 140 46,553
422 123 46,676
421 115 46,791
420 130 46,921
419 127 47,048
418 129 47,177
417 128 47,305
416 113 47,418
415 115 47,533
414 112 47,645
413 116 47,761
412 110 47,871
411 122 47,993
410 98 48,091
409 113 48,204
408 122 48,326
407 118 48,444
406 120 48,564
405 124 48,688
404 112 48,800
403 92 48,892
402 104 48,996
401 127 49,123
400 107 49,230
390-399 983 50,213
380-389 848 51,061
370-379 787 51,848
360-369 689 52,537
350-359 555 53,092
340-349 527 53,619
330-339 405 54,024
320-329 348 54,372
310-319 284 54,656
300-309 256 54,912
290-299 192 55,104
280-289 158 55,262
270-279 145 55,407
260-269 104 55,511
250-259 69 55,580
240-249 70 55,650
230-239 50 55,700
220-229 27 55,727
210-219 24 55,751
200-209 27 55,778
190-199 17 55,795
180-189 16 55,811
170-179 18 55,829
160-169 17 55,846
150-159 19 55,865
140-149 11 55,876
130-139 15 55,891
120-129 18 55,909
110-119 16 55,925
100-109 11 55,936

专科层次一分一段表

综合(专科)一分一段表(共 281 段,点击展开)

批次:专科批 ,批次控制线 120 分

分数段本段人数累计人数(位次)
399 1 1
398 0 1
397 1 2
396 0 2
395 0 2
394 0 2
393 1 3
392 1 4
391 0 4
390 1 5
389 0 5
388 0 5
387 0 5
386 1 6
385 1 7
384 0 7
383 0 7
382 1 8
381 0 8
380 1 9
379 1 10
378 2 12
377 1 13
376 0 13
375 0 13
374 1 14
373 1 15
372 1 16
371 2 18
370 0 18
369 0 18
368 2 20
367 4 24
366 0 24
365 0 24
364 1 25
363 2 27
362 1 28
361 0 28
360 2 30
359 1 31
358 1 32
357 0 32
356 1 33
355 0 33
354 1 34
353 0 34
352 2 36
351 2 38
350 0 38
349 0 38
348 3 41
347 1 42
346 0 42
345 1 43
344 3 46
343 3 49
342 3 52
341 0 52
340 2 54
339 1 55
338 3 58
337 2 60
336 2 62
335 1 63
334 0 63
333 4 67
332 2 69
331 2 71
330 4 75
329 3 78
328 3 81
327 1 82
326 4 86
325 1 87
324 3 90
323 1 91
322 3 94
321 4 98
320 1 99
319 2 101
318 4 105
317 1 106
316 3 109
315 5 114
314 6 120
313 6 126
312 3 129
311 3 132
310 10 142
309 3 145
308 3 148
307 5 153
306 9 162
305 4 166
304 5 171
303 5 176
302 5 181
301 6 187
300 14 201
299 9 210
298 10 220
297 9 229
296 9 238
295 4 242
294 3 245
293 4 249
292 9 258
291 6 264
290 14 278
289 8 286
288 11 297
287 8 305
286 15 320
285 11 331
284 13 344
283 13 357
282 9 366
281 12 378
280 18 396
279 11 407
278 16 423
277 13 436
276 19 455
275 21 476
274 16 492
273 22 514
272 23 537
271 25 562
270 27 589
269 21 610
268 28 638
267 32 670
266 33 703
265 33 736
264 32 768
263 37 805
262 37 842
261 38 880
260 47 927
259 34 961
258 43 1,004
257 38 1,042
256 39 1,081
255 49 1,130
254 61 1,191
253 45 1,236
252 53 1,289
251 68 1,357
250 65 1,422
249 75 1,497
248 77 1,574
247 64 1,638
246 59 1,697
245 77 1,774
244 95 1,869
243 75 1,944
242 88 2,032
241 80 2,112
240 67 2,179
239 81 2,260
238 87 2,347
237 81 2,428
236 95 2,523
235 88 2,611
234 89 2,700
233 101 2,801
232 91 2,892
231 90 2,982
230 81 3,063
229 81 3,144
228 87 3,231
227 86 3,317
226 86 3,403
225 93 3,496
224 67 3,563
223 83 3,646
222 93 3,739
221 69 3,808
220 76 3,884
219 77 3,961
218 80 4,041
217 90 4,131
216 65 4,196
215 60 4,256
214 70 4,326
213 68 4,394
212 71 4,465
211 66 4,531
210 64 4,595
209 73 4,668
208 60 4,728
207 72 4,800
206 64 4,864
205 64 4,928
204 60 4,988
203 51 5,039
202 64 5,103
201 52 5,155
200 69 5,224
199 59 5,283
198 60 5,343
197 63 5,406
196 69 5,475
195 55 5,530
194 49 5,579
193 51 5,630
192 52 5,682
191 47 5,729
190 46 5,775
189 46 5,821
188 35 5,856
187 49 5,905
186 51 5,956
185 47 6,003
184 45 6,048
183 42 6,090
182 36 6,126
181 35 6,161
180 47 6,208
179 36 6,244
178 37 6,281
177 38 6,319
176 36 6,355
175 45 6,400
174 38 6,438
173 37 6,475
172 34 6,509
171 40 6,549
170 34 6,583
169 36 6,619
168 35 6,654
167 29 6,683
166 45 6,728
165 37 6,765
164 36 6,801
163 35 6,836
162 30 6,866
161 28 6,894
160 35 6,929
159 33 6,962
158 31 6,993
157 27 7,020
156 29 7,049
155 29 7,078
154 31 7,109
153 36 7,145
152 25 7,170
151 21 7,191
150 22 7,213
149 21 7,234
148 29 7,263
147 22 7,285
146 17 7,302
145 18 7,320
144 19 7,339
143 18 7,357
142 20 7,377
141 21 7,398
140 25 7,423
139 15 7,438
138 23 7,461
137 27 7,488
136 22 7,510
135 12 7,522
134 23 7,545
133 16 7,561
132 22 7,583
131 18 7,601
130 12 7,613
129 16 7,629
128 19 7,648
127 9 7,657
126 11 7,668
125 8 7,676
124 15 7,691
123 11 7,702
122 10 7,712
121 9 7,721
120 10 7,731
0-119 1,452 9,183

数据说明:本表根据北京市省级招生考试机构公布的2024年高考成绩统计整理,分段口径以官方公布为准 (多数省份精确到每一分,部分省份按多分一段合并公布)。如有出入,以官方公布为准。

下一步

找到自己的全省位次后,可对照 北京市高考分数线与 院校录取分数线锁定目标范围。