2026年北京市高考一分一段表

北京市2026年高考一分一段表:各分数段考生人数与累计人数,查分数对应全省位次,志愿填报定位必备。

下表为北京市2026年高考一分一段表,按科类列出各分数段的本段人数与累计人数。 累计人数即该分数及以上考生的全省总人数,可视为该分数对应的全省最低位次。

综合(本科)一分一段表

批次:本科批 ,批次控制线 429 分

分数段本段人数累计人数(位次)
692-750 111 111
691 21 132
690 14 146
689 17 163
688 26 189
687 32 221
686 27 248
685 30 278
684 26 304
683 22 326
682 30 356
681 42 398
680 41 439
679 36 475
678 42 517
677 60 577
676 54 631
675 49 680
674 70 750
673 56 806
672 73 879
671 64 943
670 63 1,006
669 74 1,080
668 96 1,176
667 75 1,251
666 86 1,337
665 74 1,411
664 89 1,500
663 85 1,585
662 96 1,681
661 92 1,773
660 105 1,878
659 109 1,987
658 109 2,096
657 103 2,199
656 104 2,303
655 106 2,409
654 116 2,525
653 131 2,656
652 119 2,775
651 140 2,915
650 116 3,031
649 126 3,157
648 138 3,295
647 158 3,453
646 144 3,597
645 139 3,736
644 155 3,891
643 156 4,047
642 161 4,208
641 128 4,336
640 145 4,481
639 141 4,622
638 165 4,787
637 162 4,949
636 159 5,108
635 177 5,285
634 173 5,458
633 176 5,634
632 166 5,800
631 189 5,989
630 181 6,170
629 195 6,365
628 203 6,568
627 186 6,754
626 191 6,945
625 170 7,115
624 174 7,289
623 200 7,489
622 193 7,682
621 221 7,903
620 209 8,112
619 208 8,320
618 216 8,536
617 226 8,762
616 196 8,958
615 208 9,166
614 215 9,381
613 239 9,620
612 215 9,835
611 228 10,063
610 220 10,283
609 235 10,518
608 220 10,738
607 222 10,960
606 238 11,198
605 230 11,428
604 261 11,689
603 246 11,935
602 249 12,184
601 255 12,439
600 243 12,682
599 255 12,937
598 223 13,160
597 239 13,399
596 239 13,638
595 239 13,877
594 282 14,159
593 263 14,422
592 257 14,679
591 265 14,944
590 249 15,193
589 278 15,471
588 241 15,712
587 255 15,967
586 295 16,262
585 283 16,545
584 281 16,826
583 256 17,082
582 258 17,340
581 262 17,602
580 270 17,872
579 268 18,140
578 294 18,434
577 273 18,707
576 272 18,979
575 278 19,257
574 303 19,560
573 321 19,881
572 270 20,151
571 306 20,457
570 286 20,743
569 304 21,047
568 279 21,326
567 317 21,643
566 312 21,955
565 255 22,210
564 302 22,512
563 307 22,819
562 324 23,143
561 287 23,430
560 280 23,710
559 296 24,006
558 287 24,293
557 309 24,602
556 296 24,898
555 324 25,222
554 331 25,553
553 302 25,855
552 308 26,163
551 303 26,466
550 306 26,772
549 307 27,079
548 292 27,371
547 297 27,668
546 278 27,946
545 354 28,300
544 293 28,593
543 282 28,875
542 301 29,176
541 324 29,500
540 306 29,806
539 309 30,115
538 283 30,398
537 296 30,694
536 341 31,035
535 273 31,308
534 330 31,638
533 333 31,971
532 303 32,274
531 301 32,575
530 307 32,882
529 302 33,184
528 320 33,504
527 308 33,812
526 281 34,093
525 325 34,418
524 315 34,733
523 329 35,062
522 292 35,354
521 337 35,691
520 286 35,977
519 310 36,287
518 311 36,598
517 280 36,878
516 295 37,173
515 303 37,476
514 321 37,797
513 271 38,068
512 332 38,400
511 303 38,703
510 311 39,014
509 308 39,322
508 289 39,611
507 293 39,904
506 267 40,171
505 305 40,476
504 316 40,792
503 274 41,066
502 311 41,377
501 302 41,679
500 301 41,980
499 314 42,294
498 304 42,598
497 311 42,909
496 304 43,213
495 302 43,515
494 347 43,862
493 276 44,138
492 311 44,449
491 279 44,728
490 283 45,011
489 302 45,313
488 254 45,567
487 296 45,863
486 274 46,137
485 290 46,427
484 286 46,713
483 299 47,012
482 296 47,308
481 272 47,580
480 267 47,847
479 269 48,116
478 273 48,389
477 256 48,645
476 282 48,927
475 253 49,180
474 261 49,441
473 274 49,715
472 252 49,967
471 265 50,232
470 269 50,501
469 257 50,758
468 256 51,014
467 265 51,279
466 238 51,517
465 238 51,755
464 261 52,016
463 256 52,272
462 257 52,529
461 241 52,770
460 253 53,023
459 240 53,263
458 216 53,479
457 225 53,704
456 246 53,950
455 213 54,163
454 208 54,371
453 231 54,602
452 210 54,812
451 216 55,028
450 224 55,252
449 227 55,479
448 213 55,692
447 245 55,937
446 191 56,128
445 231 56,359
444 224 56,583
443 208 56,791
442 205 56,996
441 207 57,203
440 198 57,401
439 206 57,607
438 186 57,793
437 196 57,989
436 201 58,190
435 211 58,401
434 162 58,563
433 176 58,739
432 189 58,928
431 196 59,124
430 162 59,286
429 171 59,457
428 168 59,625
427 166 59,791
426 171 59,962
425 165 60,127
424 183 60,310
423 160 60,470
422 172 60,642
421 154 60,796
420 166 60,962
419 163 61,125
418 158 61,283
417 147 61,430
416 168 61,598
415 152 61,750
414 140 61,890
413 178 62,068
412 136 62,204
411 158 62,362
410 125 62,487
409 118 62,605
408 155 62,760
407 139 62,899
406 134 63,033
405 130 63,163
404 125 63,288
403 136 63,424
402 142 63,566
401 135 63,701
400 116 63,817
399 123 63,940
398 119 64,059
397 115 64,174
396 120 64,294
395 114 64,408
394 94 64,502
393 117 64,619
392 103 64,722
391 113 64,835
390 96 64,931
389 102 65,033
388 103 65,136
387 94 65,230
386 98 65,328
385 105 65,433
384 96 65,529
383 80 65,609
382 95 65,704
381 88 65,792
380 100 65,892
370-379 823 66,715
360-369 693 67,408
350-359 604 68,012
340-349 532 68,544
330-339 461 69,005
320-329 379 69,384
310-319 318 69,702
300-309 244 69,946
290-299 225 70,171
280-289 185 70,356
270-279 144 70,500
260-269 129 70,629
250-259 76 70,705
240-249 56 70,761
230-239 45 70,806
220-229 41 70,847
210-219 36 70,883
200-209 19 70,902
190-199 23 70,925
180-189 20 70,945
170-179 16 70,961
160-169 21 70,982
150-159 22 71,004
140-149 17 71,021
130-139 20 71,041
120-129 13 71,054
110-119 18 71,072
100-109 18 71,090

专科层次一分一段表

综合(专科)一分一段表(共 272 段,点击展开)

批次:专科批 ,批次控制线 120 分

分数段本段人数累计人数(位次)
390 1 1
389 0 1
388 0 1
387 1 2
386 1 3
385 1 4
384 1 5
383 0 5
382 3 8
381 1 9
380 1 10
379 1 11
378 0 11
377 1 12
376 3 15
375 3 18
374 0 18
373 2 20
372 3 23
371 0 23
370 0 23
369 1 24
368 1 25
367 2 27
366 1 28
365 1 29
364 1 30
363 1 31
362 3 34
361 3 37
360 1 38
359 0 38
358 0 38
357 2 40
356 1 41
355 2 43
354 2 45
353 3 48
352 3 51
351 2 53
350 2 55
349 4 59
348 3 62
347 2 64
346 4 68
345 2 70
344 4 74
343 0 74
342 3 77
341 5 82
340 1 83
339 0 83
338 1 84
337 1 85
336 4 89
335 4 93
334 3 96
333 6 102
332 3 105
331 2 107
330 2 109
329 4 113
328 4 117
327 4 121
326 2 123
325 4 127
324 3 130
323 5 135
322 2 137
321 9 146
320 8 154
319 5 159
318 8 167
317 3 170
316 8 178
315 9 187
314 7 194
313 3 197
312 6 203
311 5 208
310 5 213
309 4 217
308 7 224
307 12 236
306 7 243
305 3 246
304 8 254
303 4 258
302 7 265
301 5 270
300 12 282
299 6 288
298 7 295
297 11 306
296 11 317
295 9 326
294 11 337
293 13 350
292 8 358
291 8 366
290 11 377
289 15 392
288 9 401
287 10 411
286 14 425
285 11 436
284 10 446
283 17 463
282 12 475
281 13 488
280 16 504
279 13 517
278 19 536
277 20 556
276 17 573
275 21 594
274 21 615
273 35 650
272 33 683
271 29 712
270 43 755
269 29 784
268 33 817
267 41 858
266 44 902
265 34 936
264 45 981
263 41 1,022
262 51 1,073
261 49 1,122
260 50 1,172
259 53 1,225
258 44 1,269
257 56 1,325
256 70 1,395
255 57 1,452
254 57 1,509
253 73 1,582
252 69 1,651
251 69 1,720
250 75 1,795
249 72 1,867
248 79 1,946
247 68 2,014
246 82 2,096
245 80 2,176
244 88 2,264
243 80 2,344
242 90 2,434
241 89 2,523
240 99 2,622
239 89 2,711
238 76 2,787
237 95 2,882
236 91 2,973
235 89 3,062
234 82 3,144
233 87 3,231
232 85 3,316
231 84 3,400
230 95 3,495
229 91 3,586
228 87 3,673
227 98 3,771
226 64 3,835
225 90 3,925
224 79 4,004
223 87 4,091
222 88 4,179
221 96 4,275
220 71 4,346
219 87 4,433
218 56 4,489
217 69 4,558
216 80 4,638
215 75 4,713
214 80 4,793
213 72 4,865
212 73 4,938
211 84 5,022
210 57 5,079
209 77 5,156
208 70 5,226
207 70 5,296
206 81 5,377
205 57 5,434
204 66 5,500
203 57 5,557
202 63 5,620
201 64 5,684
200 62 5,746
199 55 5,801
198 72 5,873
197 58 5,931
196 61 5,992
195 52 6,044
194 57 6,101
193 47 6,148
192 64 6,212
191 47 6,259
190 52 6,311
189 52 6,363
188 40 6,403
187 45 6,448
186 56 6,504
185 51 6,555
184 35 6,590
183 53 6,643
182 33 6,676
181 45 6,721
180 50 6,771
179 37 6,808
178 32 6,840
177 40 6,880
176 31 6,911
175 43 6,954
174 49 7,003
173 39 7,042
172 52 7,094
171 28 7,122
170 31 7,153
169 39 7,192
168 53 7,245
167 31 7,276
166 35 7,311
165 33 7,344
164 26 7,370
163 34 7,404
162 32 7,436
161 36 7,472
160 32 7,504
159 28 7,532
158 31 7,563
157 40 7,603
156 38 7,641
155 25 7,666
154 30 7,696
153 21 7,717
152 20 7,737
151 33 7,770
150 15 7,785
149 19 7,804
148 19 7,823
147 18 7,841
146 24 7,865
145 18 7,883
144 27 7,910
143 23 7,933
142 24 7,957
141 20 7,977
140 23 8,000
139 20 8,020
138 18 8,038
137 17 8,055
136 16 8,071
135 11 8,082
134 17 8,099
133 18 8,117
132 20 8,137
131 11 8,148
130 24 8,172
129 18 8,190
128 14 8,204
127 8 8,212
126 11 8,223
125 16 8,239
124 7 8,246
123 9 8,255
122 11 8,266
121 6 8,272
120 4 8,276
0-119 1,617 9,893

数据说明:本表根据北京市省级招生考试机构公布的2026年高考成绩统计整理,分段口径以官方公布为准 (多数省份精确到每一分,部分省份按多分一段合并公布)。如有出入,以官方公布为准。

下一步

找到自己的全省位次后,可对照 北京市高考分数线与 院校录取分数线锁定目标范围。