北京理工大学
北京理工大学历年考研复试基本线文章汇集 · 含 2023-2026 历年数据
所在地:北京市办学层次:985高校院校类型:理工类
6 招生专业 4 覆盖年份 351 2026年复试线样本 北京市 所在地
北京理工大学考研复试线文章
历年复试基本线汇总北京理工大学历年复试基本线
分专业 · 分学硕 / 专硕2026 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用经济学 | 学硕 | 351 | 52 | 55 | 86 | 70 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 368 | 54 | 48 | 68 | 90 | 专业学位复试基本线 |
| 金融学 | 学硕 | 353 | 60 | 58 | 87 | 86 | |
| 金融学 | 专硕 | 370 | 51 | 49 | 82 | 69 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 346 | 57 | 59 | 87 | 76 | |
| 教育学 | 专硕 | 360 | 52 | 52 | 87 | 77 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 331 | 51 | 47 | 77 | 79 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 325 | 53 | 53 | 70 | 70 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 369 | 55 | 55 | 74 | 91 | |
| 会计学 | 专硕 | 383 | 59 | 56 | 80 | 84 | 专业学位复试基本线 |
| 英语语言文学 | 学硕 | 370 | 57 | 51 | 74 | 81 | |
| 英语语言文学 | 专硕 | 376 | 52 | 56 | 84 | 82 | 专业学位复试基本线 |
2025 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用经济学 | 学硕 | 359 | 48 | 49 | 78 | 72 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 356 | 54 | 49 | 79 | 85 | 专业学位复试基本线 |
| 金融学 | 学硕 | 355 | 52 | 59 | 84 | 75 | |
| 金融学 | 专硕 | 364 | 52 | 47 | 75 | 80 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 348 | 57 | 49 | 83 | 70 | |
| 教育学 | 专硕 | 357 | 50 | 49 | 75 | 68 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 323 | 49 | 51 | 90 | 76 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 320 | 58 | 49 | 77 | 72 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 371 | 56 | 52 | 78 | 75 | |
| 会计学 | 专硕 | 378 | 51 | 53 | 84 | 73 | 专业学位复试基本线 |
| 英语语言文学 | 学硕 | 364 | 53 | 57 | 85 | 86 | |
| 英语语言文学 | 专硕 | 355 | 54 | 49 | 83 | 80 | 专业学位复试基本线 |
2024 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用经济学 | 学硕 | 348 | 56 | 50 | 79 | 89 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 358 | 57 | 49 | 77 | 87 | 专业学位复试基本线 |
| 金融学 | 学硕 | 362 | 54 | 56 | 80 | 72 | |
| 金融学 | 专硕 | 375 | 56 | 55 | 87 | 92 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 348 | 50 | 50 | 76 | 79 | |
| 教育学 | 专硕 | 356 | 48 | 60 | 85 | 92 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 324 | 54 | 45 | 74 | 72 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 318 | 59 | 47 | 79 | 70 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 372 | 51 | 55 | 68 | 77 | |
| 会计学 | 专硕 | 376 | 48 | 52 | 87 | 70 | 专业学位复试基本线 |
| 英语语言文学 | 学硕 | 370 | 58 | 58 | 73 | 68 | |
| 英语语言文学 | 专硕 | 362 | 59 | 50 | 79 | 87 | 专业学位复试基本线 |
2023 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用经济学 | 学硕 | 353 | 60 | 45 | 84 | 71 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 371 | 57 | 58 | 83 | 82 | 专业学位复试基本线 |
| 金融学 | 学硕 | 367 | 51 | 60 | 89 | 83 | |
| 金融学 | 专硕 | 378 | 56 | 45 | 71 | 72 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 346 | 59 | 60 | 88 | 92 | |
| 教育学 | 专硕 | 360 | 54 | 47 | 89 | 69 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 328 | 52 | 55 | 85 | 88 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 321 | 54 | 55 | 70 | 81 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 376 | 52 | 50 | 81 | 73 | |
| 会计学 | 专硕 | 360 | 60 | 59 | 71 | 72 | 专业学位复试基本线 |
| 英语语言文学 | 学硕 | 346 | 52 | 48 | 84 | 83 | |
| 英语语言文学 | 专硕 | 352 | 49 | 49 | 79 | 89 | 专业学位复试基本线 |