长安大学
长安大学历年考研复试基本线文章汇集 · 含 2023-2026 历年数据
所在地:陕西省办学层次:211高校院校类型:理工类
6 招生专业 4 覆盖年份 330 2026年复试线样本 陕西省 所在地
长安大学考研复试线文章
历年复试基本线汇总长安大学历年复试基本线
分专业 · 分学硕 / 专硕2026 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 药学 | 学硕 | 330 | 52 | 57 | 77 | 70 | |
| 药学 | 专硕 | 330 | 59 | 55 | 90 | 69 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 352 | 53 | 57 | 83 | 78 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 357 | 51 | 59 | 79 | 80 | 专业学位复试基本线 |
| 土木工程 | 学硕 | 302 | 60 | 56 | 79 | 81 | |
| 土木工程 | 专硕 | 317 | 60 | 55 | 68 | 83 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 356 | 57 | 53 | 73 | 78 | |
| 电子信息 | 专硕 | 358 | 48 | 47 | 86 | 86 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 330 | 56 | 49 | 85 | 70 | |
| 机械工程 | 专硕 | 323 | 48 | 51 | 79 | 88 | 专业学位复试基本线 |
| 软件工程 | 学硕 | 352 | 50 | 60 | 91 | 80 | |
| 软件工程 | 专硕 | 361 | 52 | 59 | 83 | 84 | 专业学位复试基本线 |
2025 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 药学 | 学硕 | 321 | 53 | 51 | 82 | 80 | |
| 药学 | 专硕 | 341 | 60 | 45 | 69 | 90 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 350 | 50 | 52 | 81 | 70 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 340 | 49 | 48 | 76 | 69 | 专业学位复试基本线 |
| 土木工程 | 学硕 | 294 | 57 | 46 | 85 | 82 | |
| 土木工程 | 专硕 | 318 | 51 | 48 | 92 | 80 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 353 | 54 | 46 | 91 | 78 | |
| 电子信息 | 专硕 | 343 | 51 | 48 | 85 | 90 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 330 | 51 | 45 | 72 | 78 | |
| 机械工程 | 专硕 | 325 | 48 | 46 | 77 | 88 | 专业学位复试基本线 |
| 软件工程 | 学硕 | 348 | 54 | 57 | 78 | 84 | |
| 软件工程 | 专硕 | 358 | 53 | 51 | 68 | 90 | 专业学位复试基本线 |
2024 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 药学 | 学硕 | 318 | 50 | 53 | 69 | 90 | |
| 药学 | 专硕 | 328 | 59 | 47 | 91 | 74 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 345 | 49 | 50 | 83 | 90 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 340 | 56 | 45 | 75 | 76 | 专业学位复试基本线 |
| 土木工程 | 学硕 | 295 | 53 | 55 | 75 | 74 | |
| 土木工程 | 专硕 | 303 | 48 | 50 | 84 | 87 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 348 | 54 | 55 | 89 | 69 | |
| 电子信息 | 专硕 | 357 | 49 | 50 | 92 | 92 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 319 | 58 | 58 | 68 | 89 | |
| 机械工程 | 专硕 | 334 | 54 | 54 | 89 | 80 | 专业学位复试基本线 |
| 软件工程 | 学硕 | 340 | 57 | 54 | 90 | 88 | |
| 软件工程 | 专硕 | 367 | 50 | 48 | 78 | 68 | 专业学位复试基本线 |
2023 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 药学 | 学硕 | 332 | 58 | 53 | 73 | 87 | |
| 药学 | 专硕 | 340 | 48 | 55 | 81 | 90 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 346 | 49 | 47 | 69 | 68 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 364 | 56 | 54 | 76 | 88 | 专业学位复试基本线 |
| 土木工程 | 学硕 | 307 | 60 | 60 | 72 | 77 | |
| 土木工程 | 专硕 | 307 | 49 | 46 | 68 | 71 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 338 | 55 | 59 | 82 | 72 | |
| 电子信息 | 专硕 | 355 | 53 | 49 | 70 | 73 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 324 | 56 | 53 | 90 | 81 | |
| 机械工程 | 专硕 | 318 | 55 | 55 | 86 | 70 | 专业学位复试基本线 |
| 软件工程 | 学硕 | 339 | 57 | 53 | 91 | 69 | |
| 软件工程 | 专硕 | 367 | 55 | 59 | 83 | 76 | 专业学位复试基本线 |