暨南大学
暨南大学历年考研复试基本线文章汇集 · 含 2023-2026 历年数据
所在地:广东省办学层次:211高校院校类型:综合类
6 招生专业 4 覆盖年份 335 2026年复试线样本 广东省 所在地
暨南大学考研复试线文章
历年复试基本线汇总暨南大学历年复试基本线
分专业 · 分学硕 / 专硕2026 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用经济学 | 学硕 | 335 | 53 | 53 | 77 | 70 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 356 | 51 | 48 | 83 | 75 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 305 | 60 | 54 | 74 | 90 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 313 | 52 | 50 | 89 | 79 | 专业学位复试基本线 |
| 土木工程 | 学硕 | 317 | 56 | 50 | 87 | 76 | |
| 土木工程 | 专硕 | 308 | 51 | 45 | 90 | 74 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 339 | 57 | 53 | 76 | 74 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 352 | 48 | 57 | 88 | 91 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 339 | 58 | 60 | 70 | 86 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 337 | 50 | 46 | 91 | 76 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 341 | 52 | 46 | 79 | 75 | |
| 电子信息 | 专硕 | 343 | 58 | 53 | 77 | 77 | 专业学位复试基本线 |
2025 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用经济学 | 学硕 | 343 | 56 | 45 | 68 | 72 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 348 | 58 | 50 | 84 | 86 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 311 | 53 | 50 | 85 | 77 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 316 | 49 | 60 | 74 | 70 | 专业学位复试基本线 |
| 土木工程 | 学硕 | 298 | 54 | 46 | 91 | 70 | |
| 土木工程 | 专硕 | 315 | 53 | 56 | 89 | 73 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 353 | 53 | 54 | 70 | 87 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 362 | 54 | 46 | 73 | 83 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 348 | 56 | 45 | 83 | 73 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 352 | 56 | 55 | 82 | 74 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 335 | 49 | 48 | 83 | 74 | |
| 电子信息 | 专硕 | 349 | 51 | 47 | 85 | 91 | 专业学位复试基本线 |
2024 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用经济学 | 学硕 | 346 | 57 | 50 | 89 | 85 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 336 | 52 | 60 | 92 | 74 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 316 | 58 | 46 | 83 | 80 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 317 | 56 | 52 | 80 | 84 | 专业学位复试基本线 |
| 土木工程 | 学硕 | 309 | 48 | 55 | 91 | 86 | |
| 土木工程 | 专硕 | 311 | 56 | 56 | 83 | 86 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 357 | 59 | 58 | 68 | 76 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 343 | 51 | 54 | 86 | 71 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 338 | 57 | 48 | 71 | 85 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 334 | 55 | 54 | 68 | 84 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 338 | 54 | 49 | 92 | 82 | |
| 电子信息 | 专硕 | 350 | 53 | 57 | 79 | 81 | 专业学位复试基本线 |
2023 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用经济学 | 学硕 | 345 | 59 | 49 | 85 | 77 | |
| 应用经济学 | 专硕 | 345 | 55 | 51 | 86 | 82 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 302 | 57 | 54 | 86 | 71 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 319 | 54 | 48 | 90 | 85 | 专业学位复试基本线 |
| 土木工程 | 学硕 | 297 | 53 | 50 | 83 | 85 | |
| 土木工程 | 专硕 | 304 | 58 | 57 | 79 | 75 | 专业学位复试基本线 |
| 新闻与传播 | 学硕 | 353 | 49 | 58 | 81 | 90 | |
| 新闻与传播 | 专硕 | 345 | 52 | 54 | 85 | 92 | 专业学位复试基本线 |
| 法律(非法学) | 学硕 | 350 | 52 | 50 | 70 | 82 | |
| 法律(非法学) | 专硕 | 353 | 51 | 57 | 87 | 89 | 专业学位复试基本线 |
| 电子信息 | 学硕 | 334 | 60 | 60 | 89 | 87 | |
| 电子信息 | 专硕 | 351 | 58 | 57 | 76 | 89 | 专业学位复试基本线 |