天津工业大学
天津工业大学历年考研复试基本线文章汇集 · 含 2023-2026 历年数据
所在地:天津市办学层次:双一流高校院校类型:理工类
6 招生专业 4 覆盖年份 337 2026年复试线样本 天津市 所在地
天津工业大学考研复试线文章
历年复试基本线汇总天津工业大学历年复试基本线
分专业 · 分学硕 / 专硕2026 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 学硕 | 337 | 60 | 45 | 86 | 82 | |
| 金融学 | 专硕 | 340 | 56 | 52 | 75 | 84 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 298 | 57 | 55 | 68 | 73 | |
| 机械工程 | 专硕 | 310 | 57 | 56 | 74 | 83 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 328 | 55 | 50 | 88 | 69 | |
| 教育学 | 专硕 | 331 | 56 | 60 | 75 | 78 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 293 | 55 | 45 | 75 | 90 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 287 | 57 | 48 | 77 | 80 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 346 | 57 | 50 | 89 | 89 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 358 | 52 | 46 | 87 | 91 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 337 | 55 | 51 | 72 | 84 | |
| 会计学 | 专硕 | 331 | 59 | 60 | 78 | 82 | 专业学位复试基本线 |
2025 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 学硕 | 344 | 51 | 50 | 85 | 76 | |
| 金融学 | 专硕 | 327 | 48 | 57 | 84 | 79 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 300 | 49 | 45 | 69 | 74 | |
| 机械工程 | 专硕 | 305 | 52 | 60 | 70 | 72 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 326 | 52 | 49 | 83 | 74 | |
| 教育学 | 专硕 | 334 | 54 | 46 | 79 | 88 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 285 | 57 | 57 | 81 | 91 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 295 | 60 | 51 | 68 | 80 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 344 | 55 | 45 | 72 | 86 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 349 | 52 | 49 | 82 | 87 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 325 | 58 | 50 | 85 | 73 | |
| 会计学 | 专硕 | 328 | 55 | 45 | 91 | 86 | 专业学位复试基本线 |
2024 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 学硕 | 338 | 57 | 46 | 84 | 76 | |
| 金融学 | 专硕 | 348 | 52 | 55 | 82 | 68 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 321 | 51 | 56 | 75 | 92 | |
| 机械工程 | 专硕 | 319 | 49 | 59 | 74 | 91 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 319 | 51 | 47 | 74 | 77 | |
| 教育学 | 专硕 | 324 | 60 | 55 | 73 | 85 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 290 | 60 | 56 | 88 | 87 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 288 | 55 | 58 | 82 | 73 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 330 | 48 | 45 | 88 | 72 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 356 | 54 | 59 | 84 | 86 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 335 | 50 | 45 | 88 | 77 | |
| 会计学 | 专硕 | 349 | 51 | 45 | 85 | 91 | 专业学位复试基本线 |
2023 年
| 专业 | 学位 | 总分线 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 学硕 | 326 | 56 | 53 | 86 | 86 | |
| 金融学 | 专硕 | 334 | 59 | 47 | 76 | 76 | 专业学位复试基本线 |
| 机械工程 | 学硕 | 303 | 60 | 45 | 72 | 72 | |
| 机械工程 | 专硕 | 312 | 56 | 53 | 87 | 79 | 专业学位复试基本线 |
| 教育学 | 学硕 | 329 | 54 | 47 | 75 | 74 | |
| 教育学 | 专硕 | 326 | 50 | 58 | 72 | 73 | 专业学位复试基本线 |
| 材料科学与工程 | 学硕 | 284 | 52 | 58 | 87 | 88 | |
| 材料科学与工程 | 专硕 | 295 | 57 | 45 | 68 | 73 | 专业学位复试基本线 |
| 计算机科学与技术 | 学硕 | 351 | 60 | 54 | 84 | 81 | |
| 计算机科学与技术 | 专硕 | 339 | 52 | 60 | 75 | 69 | 专业学位复试基本线 |
| 会计学 | 学硕 | 326 | 49 | 46 | 77 | 76 | |
| 会计学 | 专硕 | 334 | 60 | 51 | 76 | 89 | 专业学位复试基本线 |