电子科技大学2023年在甘肃高考各批次分专业录取分数线

电子科技大学2023年在甘肃高考各批次分专业录取分数线如下表:

电子科技大学2023年在甘肃高考各批次分专业录取分数线

专业 年份 最高分 最低分 平均分 招生名称 科类 计划性质
计算机类 2023 611 604 606.7 电子科技大学 理工类 普通
电子信息类(信息与通信) 2023 612 602 605.1 电子科技大学 理工类 普通
工科试验班(电子工程类) 2023 606 600 602.2 电子科技大学 理工类 普通
微电子科学与工程 2023 604 600 602 电子科技大学 理工类 普通
航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用) 2023 600 599 599.3 电子科技大学 理工类 普通
工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) 2023 604 597 598.9 电子科技大学 理工类 普通
电子信息类(光电集成与光网络) 2023 600 597 597.8 电子科技大学 理工类 普通
电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) 2023 601 597 598.6 电子科技大学 理工类 普通
工科试验班(新材料、新能源与电子化学) 2023 598 596 597 电子科技大学 理工类 普通
工科试验班(智能仪器、智能控制) 2023 597 596 596.4 电子科技大学 理工类 普通
工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) 2023 598 596 597 电子科技大学 理工类 普通
数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学) 2023 598 596 596.8 电子科技大学 理工类 普通
生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程) 2023 601 596 597.3 电子科技大学 理工类 普通
计算机类 2023 610 608 609 电子科技大学 理工类 国家专项
工科试验班(电子工程类) 2023 604 602 603 电子科技大学 理工类 国家专项
电子信息类(信息与通信) 2023 607 601 603.8 电子科技大学 理工类 国家专项
工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) 2023 599 599 599 电子科技大学 理工类 国家专项
电子信息类(光电集成与光网络) 2023 599 598 598.8 电子科技大学 理工类 国家专项
电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) 2023 601 598 599.3 电子科技大学 理工类 国家专项
工科试验班(智能仪器、智能控制) 2023 597 595 596 电子科技大学 理工类 国家专项
工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) 2023 599 595 596.9 电子科技大学 理工类 国家专项
社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) 2023 568 567 567.5 电子科技大学 文史类 普通
外国语言文学类 2023 568 566 567 电子科技大学 文史类 普通

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/1095.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年10月17日 下午1:58
下一篇 2024年10月17日 下午2:01

相关推荐