本文为大家2024年安徽大学中外合作办学招生分省各专业录取分数线:

| 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 天津 | 综合改革 | 应用物理学(中外合作办学) | 615 | 615 | 615 | 475 |
| 天津 | 综合改革 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 616 | 616 | 616 | 475 |
| 天津 | 综合改革 | 应用统计学(中外合作办学) | 618 | 618 | 618 | 475 |
| 河北 | 物理类 | 应用物理学(中外合作办学) | 566 | 568 | 569 | 448 |
| 河北 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 586 | 588 | 591 | 448 |
| 河北 | 物理类 | 应用统计学(中外合作办学) | 590 | 591.25 | 593 | 448 |
| 山西 | 理工 | 应用物理学(中外合作办学) | 553 | 561 | 569 | 506 |
| 山西 | 理工 | 应用统计学(中外合作办学) | 555 | 558 | 560 | 506 |
| 山西 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 555 | 558 | 560 | 506 |
| 上海 | 综合改革 | 应用物理学(中外合作办学) | 533 | 534 | 535 | 403 |
| 上海 | 综合改革 | 应用统计学(中外合作办学) | 534 | 535 | 536 | 403 |
| 上海 | 综合改革 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 536 | 537 | 538 | 403 |
| 江苏 | 物理类 | 应用物理学(中外合作办学) | 587 | 590.7 | 596 | 462 |
| 江苏 | 物理类 | 应用统计学(中外合作办学) | 588 | 593.78 | 605 | 462 |
| 江苏 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 589 | 594.11 | 605 | 462 |
| 浙江 | 综合改革 | 应用物理学(中外合作办学) | 605 | 608.7 | 619 | 492 |
| 浙江 | 综合改革 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 610 | 615.64 | 628 | 492 |
| 浙江 | 综合改革 | 应用统计学(中外合作办学) | 613 | 616.4 | 622 | 492 |
| 安徽 | 物理类 | 应用物理学(中外合作办学) | 589 | 593.41 | 601 | 465 |
| 安徽 | 物理类 | 应用统计学(中外合作办学) | 591 | 594.2 | 602 | 465 |
| 安徽 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 594 | 598.02 | 606 | 465 |
| 福建 | 物理类 | 应用物理学(中外合作办学) | 588 | 588.5 | 589 | 449 |
| 福建 | 物理类 | 应用统计学(中外合作办学) | 590 | 590 | 590 | 449 |
| 福建 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 590 | 590 | 590 | 449 |
| 山东 | 综合改革 | 应用物理学(中外合作办学) | 572 | 575 | 581 | 444 |
| 山东 | 综合改革 | 应用统计学(中外合作办学) | 578 | 579.75 | 582 | 444 |
| 山东 | 综合改革 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 579 | 581 | 586 | 444 |
| 河南 | 理工 | 应用统计学(中外合作办学) | 581 | 584.38 | 591 | 511 |
| 河南 | 理工 | 应用物理学(中外合作办学) | 581 | 582.29 | 587 | 511 |
| 河南 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 585 | 586.14 | 589 | 511 |
| 湖北 | 物理类 | 应用统计学(中外合作办学) | 589 | 590.5 | 592 | 437 |
| 湖北 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 591 | 592.5 | 594 | 437 |
| 湖北 | 物理类 | 应用物理学(中外合作办学) | 592 | 593 | 594 | 437 |
| 湖南 | 物理类 | 应用物理学(中外合作办学) | 580 | 580 | 580 | 422 |
| 湖南 | 物理类 | 应用统计学(中外合作办学) | 582 | 582 | 582 | 422 |
| 湖南 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 583 | 583 | 583 | 422 |
| 广东 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 586 | 586 | 586 | 442 |
| 广东 | 物理类 | 应用统计学(中外合作办学) | 589 | 590 | 591 | 442 |
| 广东 | 物理类 | 应用物理学(中外合作办学) | 596 | 596 | 596 | 442 |
| 重庆 | 物理类 | 应用物理学(中外合作办学) | 555 | 556.33 | 558 | 427 |
| 重庆 | 物理类 | 应用统计学(中外合作办学) | 565 | 567.67 | 570 | 427 |
| 重庆 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 573 | 575 | 579 | 427 |
| 四川 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 593 | 595.25 | 600 | 539 |
| 四川 | 理工 | 应用物理学(中外合作办学) | 593 | 594.67 | 597 | 539 |
| 四川 | 理工 | 应用统计学(中外合作办学) | 596 | 596.5 | 598 | 539 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2417.html








