本文给大家整理了北京林业大学2024年全国高考录取中外合作办学专业各省分数线:

| 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 北京 | 综合改革 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 586 | 585.6 | 585 | 15321 | 519 |
| 北京 | 综合改革 | 生物技术(中加合作办学项目) | 597 | 589.2 | 586 | 15084 | 519 |
| 天津 | 综合改革 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 601 | 600 | 599 | 13198 | 562 |
| 天津 | 综合改革 | 生物技术(中加合作办学项目) | 610 | 605.5 | 601 | 12738 | 562 |
| 河北 | 物理类 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 574 | 571 | 568 | 58000 | 499 |
| 河北 | 物理类 | 生物技术(中加合作办学项目) | 596 | 594.5 | 593 | 32692 | 499 |
| 山西 | 物理类 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 557 | 557 | 557 | 26540 | 507 |
| 山西 | 物理类 | 生物技术(中加合作办学项目) | 581 | 572 | 563 | 23758 | 507 |
| 内蒙古 | 物理类 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 554 | 552 | 550 | 16327 | 487 |
| 内蒙古 | 物理类 | 生物技术(中加合作办学项目) | 572 | 564.5 | 557 | 14710 | 487 |
| 上海 | 综合改革 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 536 | 533.5 | 531 | 15514 | 505 |
| 上海 | 综合改革 | 生物技术(中加合作办学项目) | 543 | 541 | 539 | 13322 | 505 |
| 浙江 | 综合改革 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 603 | 601.5 | 600 | 52529 | 592 |
| 浙江 | 综合改革 | 生物技术(中加合作办学项目) | 623 | 619 | 615 | 36835 | 592 |
| 福建 | 物理类 | 生物技术(中加合作办学项目) | 580 | 576.5 | 573 | 23443 | 520 |
| 山东 | 综合改革 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 561 | 557.67 | 555 | 74908 | 521 |
| 山东 | 综合改革 | 生物技术(中加合作办学项目) | 577 | 575 | 573 | 50515 | 521 |
| 河南 | 物理类 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 596 | 592.5 | 589 | 59240 | 535 |
| 河南 | 物理类 | 生物技术(中加合作办学项目) | 596 | 593 | 590 | 57947 | 535 |
| 湖北 | 物理类 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 567 | 561.5 | 556 | 39850 | 516 |
| 湖南 | 物理类 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 556 | 556 | 556 | 40654 | 476 |
| 广东 | 物理类 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 580 | 577 | 574 | 51128 | 534 |
| 广东 | 物理类 | 生物技术(中加合作办学项目) | 588 | 581.67 | 576 | 48986 | 534 |
| 重庆 | 物理类 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 564 | 554 | 544 | 35519 | 498 |
| 重庆 | 物理类 | 生物技术(中加合作办学项目) | 564 | 563 | 562 | 26280 | 498 |
| 陕西 | 物理类 | 生物技术(中加合作办学项目) | 583 | 575.5 | 568 | 21047 | 473 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2423.html







