2023年东南大学在北京高考分批次各专业录取分数线如下表:

| 招生专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 电子信息类 | 655 | 652 |
| 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 648 | 645 |
| 工科试验班(吴健雄班) | 663 | 657 |
| 计算机类 | 656 | 649 |
| 建筑类 | 654 | 646 |
| 理科试验班 | 648 | 647 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/1157.html
2023年东南大学在北京高考分批次各专业录取分数线如下表:

| 招生专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 电子信息类 | 655 | 652 |
| 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 648 | 645 |
| 工科试验班(吴健雄班) | 663 | 657 |
| 计算机类 | 656 | 649 |
| 建筑类 | 654 | 646 |
| 理科试验班 | 648 | 647 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/1157.html