2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线

2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线如下表:

2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线

2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线批次 科类/选考科目 录取专业(类) 录取最低分 录取平均分 录取最高分
2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线提前批本科 文史 马克思主义理论 607 608 609
2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线第一批本科 文史 人文科学试验班 610 612.5 616
第一批本科 文史 社会科学试验班 612 613.8 621
第一批本科 文史 经济管理试验班 614 618.75 622
第一批本科 文史 工科试验班(建筑规划景观与设计类) 616 616 616
第一批本科 文史 合计 610 614.25 622
第一批本科 理工 工科试验班(国豪精英班) 678 680.75 683
第一批本科 理工 计算机科学与技术(计算机科学拔尖学生培养) 677 677.5 678
第一批本科 理工 经济管理试验班 666 667.67 670
第一批本科 理工 工科试验班(建筑规划景观与设计类) 668 670.1 675
第一批本科 理工 工科试验班(智慧建造与低碳环境类) 666 668.56 677
第一批本科 理工 工科试验班(智能交通与车辆类) 668 669.47 673
第一批本科 理工 工科试验班(智能化制造与先进材料类) 666 668.5 672
第一批本科 理工 工科试验班(信息类) 670 671.47 676
第一批本科 理工 理科试验班 671 672.5 675
第一批本科 理工 合计 666 670.43 683
第一批本科(医学类) 理工 医学试验班(国豪精英班) 668 670.5 673
第一批本科(医学类) 理工 医学试验班 666 669.17 672
第一批本科(医学类) 理工 临床医学(5+3一体化) 665 668.14 677
2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线第一批本科(医学类) 理工 合计 665 668.87 677
2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线2023年同济大学在四川高考分批次各专业录取分数线第一批本科(中外合作办学) 理工 机械类(中外合作办学) 660 661.86 664
国家专项 理工 工科试验班(智慧建造与低碳环境类) 644 646.75 649
国家专项 理工 工科试验班(智能交通与车辆类) 646 649.25 653
国家专项 理工 工科试验班(智能化制造与先进材料类) 644 648.43 654
国家专项 理工 理科试验班 643 644.25 648
国家专项 理工 应用化学 638 640.25 641
国家专项 理工 地质工程 641 641.5 642
国家专项 理工 合计 638 645.76 654
艺术类本科 艺术(不分文理) 设计学类 282.00104113(投档分) 282.83(投档分) 283.66115137(投档分)
艺术类本科 艺术(不分文理) 表演(影视表演) 349.6(投档分) 351.55(投档分) 355.6(投档分)
艺术类本科 艺术(文) 广播电视编导 594.22425(投档分) 595.96(投档分) 598.2013(投档分)
艺术类本科 艺术(理) 广播电视编导 636.2019(投档分) 636.2(投档分) 636.2019(投档分)
少数民族预科 文史 少数民族预科班 570 571 572
少数民族预科 理工 少数民族预科班 638 641.67 645

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/1180.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年10月20日 下午4:48
下一篇 2024年10月20日 下午4:51

相关推荐