2023年四川大学中外合作办学招生在全国各省份专业录取最低分如下表:

| 省份 | 科类 | 专业 | 类别 | 录取最低分 | 
| 云南省 | 理工类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 605 | 
| 四川省 | 理工类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 623 | 
| 四川省 | 理工类 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 617 | 
| 四川省 | 理工类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 617 | 
| 四川省 | 理工类 | 工业工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 615 | 
| 四川省 | 理工类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 622 | 
| 四川省 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 618 | 
| 重庆市 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 598 | 
| 重庆市 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 605 | 
| 重庆市 | 物理类 | 工业工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 600 | 
| 重庆市 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 609 | 
| 广东省 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 621 | 
| 广东省 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 624 | 
| 广东省 | 物理类 | 工业工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 620 | 
| 广东省 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 625 | 
| 广东省 | 物理类 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 620 | 
| 广东省 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 623 | 
| 湖南省 | 物理类 | 工业工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 612 | 
| 湖南省 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 615 | 
| 湖南省 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 613 | 
| 湖北省 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 633 | 
| 湖北省 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 634 | 
| 湖北省 | 物理类 | 工业工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 630 | 
| 湖北省 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 632 | 
| 河南省 | 理工类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 622 | 
| 河南省 | 理工类 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 616 | 
| 河南省 | 理工类 | 工业工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 616 | 
| 河南省 | 理工类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 621 | 
| 河南省 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 618 | 
| 山东省 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 626 | 
| 山东省 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 614 | 
| 山东省 | 综合改革 | 电子信息工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 625 | 
| 山东省 | 综合改革 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 611 | 
| 山东省 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 618 | 
| 山东省 | 综合改革 | 工业工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 611 | 
| 福建省 | 物理类 | 工业工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 619 | 
| 福建省 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 629 | 
| 福建省 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 621 | 
| 安徽省 | 理工类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 631 | 
| 安徽省 | 理工类 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 620 | 
| 安徽省 | 理工类 | 工业工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 623 | 
| 安徽省 | 理工类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 625 | 
| 安徽省 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 625 | 
| 浙江省 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 653 | 
| 浙江省 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 652 | 
| 浙江省 | 综合改革 | 电子信息工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 654 | 
| 浙江省 | 综合改革 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 650 | 
| 浙江省 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 651 | 
| 浙江省 | 综合改革 | 工业工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 649 | 
| 江苏省 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 636 | 
| 江苏省 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 642 | 
| 江苏省 | 物理类 | 工业工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 640 | 
| 江苏省 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 641 | 
| 江苏省 | 物理类 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 640 | 
| 江苏省 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 641 | 
| 上海市 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 566 | 
| 上海市 | 综合改革 | 电子信息工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 565 | 
| 上海市 | 综合改革 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 564 | 
| 上海市 | 综合改革 | 工业工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 565 | 
| 吉林省 | 理工类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 584 | 
| 辽宁省 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 632 | 
| 辽宁省 | 物理类 | 工业工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 621 | 
| 辽宁省 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 645 | 
| 辽宁省 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 625 | 
| 天津市 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 644 | 
| 天津市 | 综合改革 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 642 | 
| 天津市 | 综合改革 | 工业工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 642 | 
| 北京市 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 630 | 
| 北京市 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 626 | 
| 北京市 | 综合改革 | 电子信息工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 628 | 
| 北京市 | 综合改革 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 625 | 
| 北京市 | 综合改革 | 工业工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 625 | 
