西南交通大学2023年在黑龙江高考分批次各专业录取分数线

西南交通大学2023年在黑龙江高考分批次各专业录取分数线如下表:

西南交通大学2023年在黑龙江高考分批次各专业录取分数线

校区 类别名称 专业名称 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分 最低分位次
九里校区 高校专项理 工商管理类 1 408 531 531 531 10246
犀浦校区 高校专项理 土木工程 1 408 507 507 507 14112
犀浦校区 国家专项计划理 电气工程及其自动化 1 408 580 580 580 4364
犀浦校区 国家专项计划理 电子信息科学与技术 1 408 569 569 569 5494
九里校区 国家专项计划理 经济与贸易类 1 408 551 551 551 7486
犀浦校区 国家专项计划理 城市地下空间工程 1 408 544 544 544 8445
犀浦校区 国家专项计划理 工程力学 1 408 538 538 538 9265
犀浦校区 国家专项计划理 土木工程 1 408 537 537 537 9401
犀浦校区 理科 电子信息工程 2 408 580 580 580 4364
犀浦校区 理科 计算机类 2 408 585 580 582.5 4364
犀浦校区 理科 电气工程及其自动化 5 408 584 578 580.2 4557
犀浦校区 理科 电子信息科学与技术 1 408 578 578 578 4557
犀浦校区 理科 自动化 1 408 578 578 578 4557
犀浦校区 理科 通信工程 4 408 583 577 579.5 4648
犀浦校区 理科 交通运输类 3 408 579 576 577.33 4749
犀浦校区 理科 人工智能 3 408 578 573 576 5079
犀浦校区 理科 机械类 3 408 576 572 574.33 5191
犀浦校区 理科 智慧交通 2 408 574 570 572 5400
犀浦校区 理科 智能制造工程 2 408 575 570 572.5 5400
犀浦校区 理科 车辆工程 3 408 570 569 569.33 5494
犀浦校区 理科 铁道工程 2 408 572 567 569.5 5673
犀浦校区 理科 数据科学与大数据技术 2 408 576 566 571 5776
犀浦校区 理科 工程力学 1 408 561 561 561 6319
九里校区 理科 经济与贸易类 1 408 559 559 559 6549
犀浦校区 理科 智能建造 1 408 559 559 559 6549
犀浦校区 理科 能源动力类 3 408 562 557 560 6791
犀浦校区 理科 新能源科学与工程 2 408 574 556 565 6916
犀浦校区 理科 制药工程 3 408 565 556 561.67 6916
犀浦校区 理科 环境科学与工程类 1 408 555 555 555 7032
犀浦校区 理科 测绘类 3 408 571 553 561.33 7272
犀浦校区 理科 高分子材料与工程 2 408 568 552 560 7375
犀浦校区 理科 地质工程 1 408 551 551 551 7486
犀浦校区 理科 物流管理与工程类 3 408 553 551 552 7486
九里校区 理科 工商管理类 2 408 549 549 549 7754
犀浦校区 理科 建筑类 3 408 550 548 549.33 7897
犀浦校区 理科 城市设计 2 408 546 546 546 8185
犀浦校区 理科 统计学 3 408 553 546 550.33 8185
犀浦校区 理科 城市地下空间工程 1 408 545 545 545 8309
犀浦校区 理科 应用物理学 4 408 551 545 546.75 8309
犀浦校区 理科 材料类 5 408 552 544 546.8 8445
犀浦校区 理科 工程造价 2 408 571 544 557.5 8445
犀浦校区 理科 建筑学 3 408 548 544 546.67 8445
犀浦校区 理科 生物工程 2 408 544 544 544 8445
犀浦校区 理科 土木工程 7 408 566 543 548.29 8568
犀浦校区 文科 汉语言文学 1 430 534 534 534 765
九里校区 文科 法学 2 430 528 527 527.5 950
九里校区 文科 政治学与行政学 2 430 525 525 525 1017
犀浦校区 文科 新闻传播学类 1 430 525 525 525 1017
犀浦校区 文科 汉语国际教育 1 430 523 523 523 1081
犀浦校区 文科 思想政治教育 2 430 525 523 524 1081
九里校区 文科 公共事业管理 2 430 518 518 518 1264
犀浦校区 文科 外国语言文学类 5 430 517 514 516.2 1433
犀浦校区 艺术类(理) 音乐表演(声乐综合成绩) 1 523 523 523
犀浦校区 艺术类(理) 音乐表演(器乐综合成绩) 1 519 519 519
犀浦校区 艺术类(理) 音乐表演(声乐文化成绩) 1 349 349 349
犀浦校区 艺术类(理) 音乐表演(器乐文化成绩) 1 346 346 346
犀浦校区 艺术类(理) 音乐表演(声乐专业成绩) 1 174 174 174
犀浦校区 艺术类(理) 音乐表演(器乐专业成绩) 1 173 173 173
犀浦校区 艺术类(文) 音乐表演(声乐综合成绩) 1 553 553 553
犀浦校区 艺术类(文) 音乐表演(器乐综合成绩) 1 504 504 504
犀浦校区 艺术类(文) 音乐表演(声乐文化成绩) 1 382 382 382
犀浦校区 艺术类(文) 音乐表演(器乐文化成绩) 1 337 337 337
犀浦校区 艺术类(文) 音乐表演(声乐专业成绩) 1 171 171 171
犀浦校区 艺术类(文) 音乐表演(器乐专业成绩) 1 167 167 167
犀浦校区 中外合作办学理利兹 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 1 408 538 538 538 9265
犀浦校区 中外合作办学理利兹 计算机科学与技术(中外合作办学) 1 408 533 533 533 9957
犀浦校区 中外合作办学理利兹 电子信息工程(中外合作办学) 1 408 507 507 507 14112
犀浦校区 中外合作办学理利兹 土木工程(中外合作办学) 1 408 462 462 462 23327
犀浦校区 中外合作办学理利兹 材料科学与工程(中外合作办学) 2 408 473 431 452 31549

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/1337.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年11月1日 下午1:54
下一篇 2024年11月1日 下午1:58

相关推荐