天津科技大学2023年在黑龙江高考分批次各专业录取分数线如下表:

| 批次 | 专业名称 | 2024年选考科目 | 科类 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 平均分位次 | 最低分 | 最低分位次 |
| 普通类一批 | 智能制造工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 2 | 408 | 501 | 498.5 | 15754 | 496 | 16130 |
| 工业设计 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 2 | 408 | 492 | 491.5 | 16876 | 491 | 17066 | |
| 机械电子工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 2 | 408 | 495 | 494.5 | 16478 | 494 | 16478 | |
| 过程装备与控制工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 2 | 408 | 490 | 489.5 | 17259 | 489 | 17444 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 2 | 408 | 495 | 494.5 | 16478 | 494 | 16478 | |
| 车辆工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 2 | 408 | 494 | 494 | 16478 | 494 | 16478 | |
| 机器人工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 1 | 408 | 498 | 498 | 15754 | 498 | 15754 | |
| 人工智能 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 2 | 408 | 505 | 503.5 | 14656 | 502 | 15045 | |
| 食品科学与工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 3 | 408 | 520 | 500 | 15406 | 490 | 17259 | |
| 食品质量与安全 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 2 | 408 | 481 | 478 | 19711 | 475 | 20366 | |
| 食品营养与健康 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 2 | 408 | 425 | 423 | 33972 | 421 | 34599 | |
| 生物工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 2 | 408 | 488 | 487 | 17830 | 486 | 18031 | |
| 轻化工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 4 | 408 | 489 | 482.75 | 18635 | 474 | 20583 | |
| 包装工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 2 | 408 | 484 | 482.5 | 18841 | 481 | 19054 | |
| 化学工程与工艺 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 3 | 408 | 490 | 486.67 | 17830 | 484 | 18422 | |
| 普通类二批 | 自动化 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 1 | 287 | 424 | 424 | 33671 | 424 | 33671 |
| 通信工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 1 | 287 | 479 | 479 | 19472 | 479 | 19472 | |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 1 | 287 | 460 | 460 | 23788 | 460 | 23788 | |
| 软件工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 2 | 287 | 457 | 456.5 | 24752 | 456 | 24752 | |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 1 | 287 | 450 | 450 | 26278 | 450 | 26278 | |
| 印刷工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 2 | 287 | 424 | 415 | 36416 | 406 | 39316 | |
| 高分子材料与工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 2 | 287 | 445 | 433 | 30986 | 421 | 34599 | |
| 材料化学 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 2 | 287 | 415 | 410.5 | 38029 | 406 | 39316 | |
| 应用化学 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 2 | 287 | 419 | 418 | 35561 | 417 | 35825 | |
| 海洋科学 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 2 | 287 | 412 | 409.5 | 38029 | 407 | 38959 | |
| 环境工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 1 | 287 | 403 | 403 | 40334 | 403 | 40334 | |
| 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 理工 | 1 | 287 | 415 | 415 | 36416 | 415 | 36416 | |
| 财务管理 | 不提科目要求 | 理工 | 1 | 287 | 456 | 456 | 24752 | 456 | 24752 | |
| 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 文史 | 1 | 341 | 435 | 435 | 7239 | 435 | 7239 | |
| 财务管理 | 不提科目要求 | 文史 | 1 | 341 | 445 | 445 | 6078 | 445 | 6078 | |
| 公共事业管理 | 不提科目要求 | 文史 | 1 | 341 | 424 | 424 | 8623 | 424 | 8623 | |
| 法学类 | 不提科目要求 | 文史 | 2 | 341 | 448 | 443 | 6281 | 438 | 6849 | |
| 英语 | 不提科目要求 | 文史 | 2 | 341 | 424 | 422.5 | 8887 | 421 | 9032 | |
| 日语 | 不提科目要求 | 文史 | 2 | 341 | 416 | 415 | 9897 | 414 | 10063 |
