西北大学2023年在河北高考分批次各专业录取分数线如下表:

| 序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
| 历史类 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 430 | 613 | 1558 | 615 |
| 外国语言文学类 | 本科一批 | 430 | 596 | 2987 | 602 | |
| 新闻传播学类 | 本科一批 | 430 | 608 | 1921 | 608 | |
| 历史学类 | 本科一批 | 430 | 612 | 1634 | 614 | |
| 考古学 | 本科一批 | 430 | 615 | 1415 | 617 | |
| 哲学 | 本科一批 | 430 | 606 | 2073 | 607 | |
| 法学 | 本科一批 | 430 | 615 | 1415 | 616 | |
| 经济学(国家基础学科拔尖学生培养基地) | 本科一批 | 430 | 618 | 1224 | 619 | |
| 工商管理类 | 本科一批 | 430 | 605 | 2173 | 607 | |
| 物理类 | 数学类 | 本科一批 | 439 | 610 | 11072 | 612 |
| 物理学类 | 本科一批 | 439 | 609 | 11482 | 612 | |
| 金融数学 | 本科一批 | 439 | 602 | 14384 | 605 | |
| 生物科学类 | 本科一批 | 439 | 599 | 15688 | 601 | |
| 计算机类 | 本科一批 | 439 | 616 | 9005 | 618 | |
| 临床医学 | 本科一批 | 439 | 616 | 9005 | 616 | |
| 化学类 | 本科一批 | 439 | 602 | 14384 | 604 | |
| 地质类 | 本科一批 | 439 | 589 | 20608 | 590 | |
| 生物工程 | 本科一批 | 439 | 598 | 16136 | 602 | |
| 电子信息科学与技术(中外合作办学) | 本科一批 | 439 | 577 | 27572 | 581 | |
| 文物保护技术(中外合作办学) | 本科一批 | 439 | 573 | 30145 | 590 |
