辽宁大学2023年高考在安徽省分专业录取分数线如下表:

| 招生专业 | 招生科类 | 招生类型/专业组 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分参考位次 | 校区 |
| 化学类(化学、应用化学) | 理工 | 国家专项计划 | 584 | 582 | 579 | 25383 | 沈阳崇山校区 |
| 制药工程 | 理工 | 国家专项计划 | 578 | 579 | 577 | 26449 | 沈阳崇山校区 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 普通类 | 579 | 579 | 579 | 25383 | 沈阳崇山校区 |
| 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程) | 理工 | 普通类 | 585 | 584 | 581 | 24415 | 沈阳崇山校区 |
| 法学 | 理工 | 普通类 | 586 | 584 | 580 | 24879 | 沈阳蒲河校区 |
| 工程管理 | 理工 | 普通类 | 580 | 580 | 579 | 25383 | 沈阳蒲河校区 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 普通类 | 578 | 578 | 577 | 26449 | 沈阳蒲河校区 |
| 环境工程 | 理工 | 普通类 | 576 | 576 | 574 | 28070 | 沈阳崇山校区 |
| 环境生态工程 | 理工 | 普通类 | 574 | 574 | 573 | 28602 | 沈阳崇山校区 |
| 会计学 | 理工 | 普通类 | 577 | 577 | 577 | 26449 | 沈阳蒲河校区 |
| 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 理工 | 普通类 | 589 | 587 | 584 | 22912 | 沈阳崇山校区 |
| 金融学类(金融学、保险学) | 理工 | 普通类 | 578 | 576 | 573 | 28602 | 沈阳蒲河校区 |
| 劳动与社会保障 | 理工 | 普通类 | 577 | 576 | 574 | 28070 | 沈阳蒲河校区 |
| 生物技术 | 理工 | 普通类 | 577 | 577 | 576 | 26994 | 沈阳崇山校区 |
| 生物信息学 | 理工 | 普通类 | 579 | 578 | 576 | 26994 | 沈阳崇山校区 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 普通类 | 579 | 579 | 579 | 25383 | 沈阳崇山校区 |
| 数字经济 | 理工 | 普通类 | 579 | 579 | 579 | 25383 | 沈阳蒲河校区 |
| 微电子科学与工程 | 理工 | 普通类 | 580 | 580 | 580 | 24879 | 沈阳崇山校区 |
| 物理学 | 理工 | 普通类 | 586 | 583 | 579 | 25383 | 沈阳崇山校区 |
| 行政管理 | 理工 | 普通类 | 577 | 575 | 573 | 28602 | 沈阳蒲河校区 |
| 哲学 | 理工 | 普通类 | 580 | 579 | 577 | 26449 | 沈阳蒲河校区 |
| 编辑出版学 | 文史 | 普通类 | 565 | 564 | 563 | 4968 | 沈阳蒲河校区 |
| 俄语 | 文史 | 普通类 | 563 | 563 | 562 | 5118 | 沈阳蒲河校区 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文史 | 普通类 | 563 | 563 | 563 | 4968 | 沈阳蒲河校区 |
| 广播电视编导 | 文史 | 普通类 | 523 | 519 | 515 | 17080 | 沈阳蒲河校区 |
| 广告学 | 文史 | 普通类 | 562 | 562 | 561 | 5264 | 沈阳蒲河校区 |
| 国际政治 | 文史 | 普通类 | 565 | 565 | 564 | 4811 | 沈阳蒲河校区 |
| 汉语言文学 | 文史 | 普通类 | 576 | 573 | 569 | 4100 | 沈阳蒲河校区 |
| 纪检监察 | 文史 | 普通类 | 568 | 568 | 568 | 4225 | 沈阳蒲河校区 |
| 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 文史 | 普通类 | 572 | 570 | 567 | 4361 | 沈阳蒲河校区 |
| 历史学 | 文史 | 普通类 | 569 | 568 | 566 | 4505 | 沈阳蒲河校区 |
| 马克思主义理论 | 文史 | 普通类 | 568 | 567 | 566 | 4505 | 沈阳崇山校区 |
| 日语 | 文史 | 普通类 | 562 | 562 | 562 | 5118 | 沈阳蒲河校区 |
| 戏剧影视文学 | 文史 | 普通类 | 542 | 541 | 540 | 9481 | 沈阳蒲河校区 |
| 新闻学 | 文史 | 普通类 | 564 | 564 | 562 | 5118 | 沈阳蒲河校区 |
| 工商管理(中外合作办学)(新华) | 理工 | 普通类(中外合作办学)(新华) | 560 | 559 | 558 | 37403 | 沈阳蒲河校区 |
| 会计学(中外合作办学)(新华) | 理工 | 普通类(中外合作办学)(新华) | 570 | 568 | 565 | 33085 | 沈阳蒲河校区 |
| 国际商务(中外合作办学)(亚澳) | 理工 | 普通类(中外合作办学)(亚澳) | 559 | 559 | 559 | 36764 | 沈阳蒲河校区 |
| 会计学(中外合作办学)(亚澳) | 理工 | 普通类(中外合作办学)(亚澳) | 572 | 572 | 572 | 29158 | 沈阳蒲河校区 |
| 金融学(中外合作办学)(亚澳) | 理工 | 普通类(中外合作办学)(亚澳) | 567 | 567 | 567 | 31972 | 沈阳蒲河校区 |
| 国际商务(中外合作办学)(亚澳) | 文史 | 普通类(中外合作办学)(亚澳) | 559 | 559 | 559 | 5594 | 沈阳蒲河校区 |
| 会计学(中外合作办学)(亚澳) | 文史 | 普通类(中外合作办学)(亚澳) | 559 | 559 | 559 | 5594 | 沈阳蒲河校区 |
| 金融学(中外合作办学)(亚澳) | 文史 | 普通类(中外合作办学)(亚澳) | 562 | 562 | 562 | 5118 | 沈阳蒲河校区 |
| 生物技术(中外学分互认项目) | 理工 | 普通类(中外学分互认项目) | 561 | 558 | 553 | 40657 | 沈阳崇山校区 |
| 经济学(中外学分互认项目) | 文史 | 普通类(中外学分互认项目) | 556 | 550 | 542 | 8964 | 沈阳蒲河校区 |
