2024年合肥工业大学中外合作办学专业高考分专业录取分数线如下表:

| 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 北京 | 综合改革 | 合肥校区 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 594 | 595.67 | 598 | 523 |
| 河北 | 物理类 | 合肥校区 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 567 | 571.6 | 577 | 484 |
| 山西 | 理工 | 合肥校区 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 551 | 553.75 | 559 | 506 |
| 辽宁 | 物理类 | 合肥校区 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 560 | 568.25 | 579 | 510 |
| 上海 | 综合改革 | 合肥校区 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 520 | 525.25 | 535 | 503 |
| 浙江 | 综合改革 | 合肥校区 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 632 | 633.22 | 636 | 595 |
| 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 593 | 597.15 | 606 | 514 |
| 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 586 | 589.33 | 597 | 538 |
| 江西 | 物理类 | 合肥校区 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 579 | 581.33 | 583 | 520 |
| 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 576 | 577.67 | 580 | 521 |
| 湖北 | 物理类 | 合肥校区 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 584 | 587.83 | 592 | 525 |
| 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 565 | 568 | 572 | 481 |
| 广东 | 物理类 | 合肥校区 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 567 | 572.62 | 580 | 532 |
| 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 553 | 554.25 | 556 | 499 |
| 四川 | 理工 | 合肥校区 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 545 | 545 | 545 | 539 |
