北京交通大学2023年浙江高考各专业录取分数线如下表:

| 专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 外国语言文学类 | 综合改革(不限) | 四年 | 非定向 | 650 | 646 | 648 |
| 新闻传播学类 | 综合改革(不限) | 四年 | 非定向 | 654 | 652 | 653 |
| 交通运输类 | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 658 | 657 | 658 |
| 土木类(智慧建造与智能工程) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 649 | 646 | 647 |
| 建筑类(建筑与规划) | 综合改革(物理) | 五年 | 非定向 | 653 | 647 | 649 |
| 机械类(智能制造与智能装备) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 654 | 652 | 653 |
| 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 662 | 661 | 661 |
| 理科试验班(数学与统计) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 658 | 656 | 657 |
| 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 657 | 654 | 655 |
| 电子信息类(通信与控制) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 662 | 659 | 660 |
| 电气类 | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 659 | 655 | 656 |
| 经济管理试验班 | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 658 | 654 | 656 |
| 计算机类 | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 661 | 661 | 661 |
| 软件工程 | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 661 | 660 | 660 |
| 机械电子工程(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 643 | 641 | 642 |
| 纳米材料与技术(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 641 | 638 | 639 |
