本文为大家整理的是南京航空航天大学2024年在河北高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 类型 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 普通类 | 物理类 | 航空学院 | 工程力学(钱伟长班) | 625 | 624 |
| 普通类 | 物理类 | 航空学院 | 智能飞行器技术 | 625 | 624 |
| 普通类 | 物理类 | 能源与动力学院 | 车辆工程 | 621 | 621 |
| 普通类 | 物理类 | 能源与动力学院 | 储能科学与工程 | 624 | 622 |
| 普通类 | 物理类 | 能源与动力学院 | 能源与动力工程 | 625 | 624 |
| 普通类 | 物理类 | 自动化学院 | 自动化 | 628 | 626 |
| 普通类 | 物理类 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 630 | 628 |
| 普通类 | 物理类 | 机电学院 | 机械工程 | 624 | 622 |
| 普通类 | 物理类 | 机电学院 | 智能制造工程 | 624 | 623 |
| 普通类 | 物理类 | 材料科学与技术学院 | 材料科学与工程 | 622 | 618 |
| 普通类 | 物理类 | 材料科学与技术学院 | 新能源材料与器件 | 621 | 620 |
| 普通类 | 物理类 | 民航学院 | 飞行器适航技术 | 623 | 622 |
| 普通类 | 物理类 | 数学学院 | 应用统计学 | 622 | 621 |
| 普通类 | 物理类 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 621 | 621 |
| 普通类 | 物理类 | 经济与管理学院 | 大数据管理与应用 | 625 | 623 |
| 普通类 | 物理类 | 航天学院 | 光电信息科学与工程 | 626 | 625 |
| 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术学院/软件学院 | 计算机科学与技术 | 632 | 631 |
| 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术学院/软件学院 | 软件工程 | 628 | 627 |
| 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术学院/软件学院 | 物联网工程 | 626 | 626 |
| 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术学院/软件学院 | 信息安全 | 627 | 626 |
| 普通类 | 物理类 | 通用航空与飞行学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 624 | 624 |
| 普通类 | 物理类 | 物理学院 | 应用物理学 | 622 | 619 |
| 普通类 | 物理类 | 集成电路学院 | 微电子科学与工程(集成电路设计) | 627 | 626 |
| 普通类 | 物理类 | 人工智能学院 | 人工智能 | 634 | 634 |
| 普通类 | 物理类 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 623 | 623 |
| 普通类 | 物理类 | 自动化学院 | 生物医学工程 | 625 | 619 |
| 普通类 | 物理类 | 电子信息工程学院 | 电子信息类 | 630 | 627 |
| 普通类 | 物理类 | 机电学院 | 工业设计 | 621 | 619 |
| 普通类 | 物理类 | 机电学院 | 机器人工程 | 625 | 625 |
| 普通类 | 物理类 | 材料科学与技术学院 | 核工程类 | 633 | 620 |
| 普通类 | 物理类 | 民航学院 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 617 | 616 |
| 普通类 | 物理类 | 民航学院 | 交通运输(民航电子电气工程) | 621 | 621 |
| 普通类 | 物理类 | 通用航空与飞行学院 | 交通运输(民航机务工程) | 619 | 618 |
| 普通类 | 物理类 | 长空学院 | 航空航天类 | 633 | 625 |
| 普通类 | 物理类 | 经济与管理学院 | 工业工程 | 618 | 618 |
| 普通类 | 物理类 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 625 | 624 |
| 普通类 | 物理类 | 民航学院 | 智能建造 | 619 | 617 |
| 普通类 | 历史类 | 艺术学院 | 广播电视学 | 612 | 610 |
| 普通类 | 历史类 | 经济与管理学院 | 会计学 | 625 | 625 |
| 普通类 | 历史类 | 外国语学院 | 英语(民航业务、国际贸易) | 614 | 612 |
| 普通类 | 历史类 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 617 | 617 |
| 艺术类 | 必选历史 | 艺术学院 | 环境设计 | 569 | 567 |
| 艺术类 | 必选历史 | 艺术学院 | 戏剧影视美术设计 | 578 | 572 |
| 国家专项 | 物理类 | 机电学院 | 机械工程 | 620 | 618 |
| 国家专项 | 物理类 | 民航学院 | 飞行器适航技术 | 618 | 617 |
| 国家专项 | 物理类 | 通用航空与飞行学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 621 | 619 |
| 国家专项 | 物理类 | 长空学院 | 航空航天类 | 628 | 622 |
| 高校专项 | 物理类 | 材料科学与技术学院 | 材料科学与工程 | 618 | 611 |
| 高校专项 | 物理类 | 通用航空与飞行学院 | 交通运输(民航机务工程) | 599 | 599 |
| 飞行技术 | 物理类 | 通用航空与飞行学院 | 飞行技术 | 628 | 519 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2262.html










