本文为大家整理的是西安音乐学院2025年非校考专业分省录取最低分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 专业名称 | 录取人数 | 录取方式 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | 23 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 41 | 43 | 44 | 46 | 50 | 51 | 61 | 62 | 64 | 65 | |
| 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 陕西(历史组) | 陕西(物理组) | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |||
| 本科统考批次专业 | |||||||||||||||||||||||||
| (130204)舞蹈表演 | 50 | 综合分 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 494 | 529.075 | 522 | 58.5 | 529.75 | 502 | 534.75 | 306.5 | 506 | 307.9 | 210.343 | 568.882 | 495.25 | 489.5 | 520 | 508 | ||||||||||
| (130205)舞蹈学 | 15 | 综合分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 505 | 67.8 | 543.25 | 517 | 510 | 543 | 212.744 | 552.532 | 518.25 | 514 | 518.25 | |||||||||||||||
| (130206)舞蹈编导 | 35 | 综合分 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | |||||
| 491 | 551.75 | 540.6 | 554.384 | 68.5 | 537 | 438.692 | 507 | 489.18 | 532.25 | 304.9 | 499 | 320.4 | 215.064 | 561.582 | 495.25 | 538.25 | 523.5 | ||||||||
| (130308)录音艺术 | 12 | 综合分 | 1 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
| 530 | 535.05 | 497.75 | 487.5 | ||||||||||||||||||||||
| (130509)艺术与科技 | 53 | 综合分 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 527 | 532.76 | 327.5 | 525.342 | 469.75 | 470.75 | 515 | 496 | ||||||||||||||||||
| 本科普通批次专业 | |||||||||||||||||||||||||
| (130101)艺术史论 | 15 | 文化分 | 1 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 571 | 474 | 465 | |||||||||||||||||||||||
| (130102)艺术管理 | 20 | 文化分 | 1 | 1 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||
| 525 | 497 | 474 | 465 | ||||||||||||||||||||||
| (130103)非物质文化遗产保护 | 20 | 文化分 | 1 | 1 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||
| 534 | 518 | 474 | 465 | ||||||||||||||||||||||
| 合计:220(陕西省145 外省75) | 220 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 126 | 19 | 5 | 1 | 1 | |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2271.html









