北京交通大学2023年新疆高考各专业录取分数线如下表:

| 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 培养方式 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 交通运输类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 555 | 547 | 549 |
| 土木类(智慧建造与智能工程) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 544 | 544 | 544 |
| 建筑类(建筑与规划) | 理工 | 普通类 | 五年 | 非定向 | 544 | 544 | 544 |
| 机械类(智能制造与智能装备) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 550 | 546 | 548 |
| 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 582 | 565 | 574 |
| 理科试验班(数学与统计) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 550 | 546 | 548 |
| 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 552 | 549 | 550 |
| 电子信息类(通信与控制) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 563 | 551 | 556 |
| 电气类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 561 | 559 | 560 |
| 经济管理试验班 | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 558 | 544 | 547 |
| 计算机类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 573 | 558 | 561 |
| 软件工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 553 | 550 | 552 |
| 电气类 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 非定向 | 535 | 518 | 525 |
| 电气类 | 理工 | 南疆单列 | 四年 | 非定向 | 536 | 528 | 531 |
| 机械类(智能制造与智能装备) | 理工 | 高校专项 | 四年 | 非定向 | 525 | 525 | 525 |
| 外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 515 | 515 | 515 |
| 新闻传播学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 472 | 460 | 466 |
| 法学 | 文史 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 553 | 553 | 553 |
| 经济管理试验班 | 文史 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 565 | 553 | 557 |
