本文为大家整理的是北京理工大学2024年在福建高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

| 科类 | 专业 | 最低分 |
| 物理类 | 未来精工技术 | 674 |
| 物理类 | 徐特立英才班 | 669 |
| 物理类 | 拔尖计划 | 668 |
| 物理类 | 宇航与机电类 | 667 |
| 物理类 | 信息科学技术 | 666 |
| 物理类 | 电子信息实验班 | 666 |
| 物理类 | 理学与材料菁英班 | 666 |
| 物理类 | 智能制造与智能车辆菁英班(筑梦计划) | 652 |
| 物理类 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 641 |
| 历史类 | 社会科学试验班(管理与经济方向) | 606 |
| 历史类 | 社会科学试验班(人文社科方向) | 610 |
| 历史类 | 徐特立英才班之国际组织和全球治理 | 617 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2474.html






