本文为大家整理的是北京理工大学2024年在陕西高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 科类 | 专业 | 最低分 |
| 理工 | 未来精工技术 | 674 |
| 理工 | 徐特立英才班 | 667 |
| 理工 | 拔尖计划 | 666 |
| 理工 | 宇航与机电类 | 658 |
| 理工 | 智能制造与智能车辆菁英班 | 663 |
| 理工 | 信息科学技术 | 658 |
| 理工 | 电子信息实验班 | 658 |
| 理工 | 理学与材料菁英班 | 658 |
| 理工 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 625 |
| 理工 | 宇航与机电类(国家专项) | 644 |
| 理工 | 智能制造与智能车辆菁英班(国家专项) | 639 |
| 理工 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 636 |
| 理工 | 会计学(中外合作办学) | 607 |
| 文史 | 社会科学试验班(人文社科方向) | 594 |
| 艺术类 | 设计学类(文) | 600 |
| 艺术类 | 设计学类(理) | 623 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2561.html








