本文为大家整理的是华北水利水电大学2025年在山西高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 科类 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 省控线 | 最低分分差 | 最低分位次 |
| 物理 | 工程管理 | 6 | 6 | 537 | 529 | 534.4 | 419 | 110 | 41,318 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 548 | 544 | 546.2 | 419 | 125 | 32,969 | |
| 车辆工程 | 6 | 6 | 546 | 542 | 544.4 | 419 | 123 | 34,022 | |
| 光电信息科学与工程 | 3 | 3 | 551 | 542 | 546.6 | 419 | 123 | 34,022 | |
| 自动化 | 6 | 6 | 554 | 542 | 546.7 | 419 | 123 | 34,022 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 558 | 552 | 555.2 | 419 | 133 | 28,893 | |
| 网络工程 | 5 | 5 | 547 | 541 | 543.8 | 419 | 122 | 34,575 | |
| 土木工程 | 4 | 4 | 548 | 546 | 547.7 | 419 | 127 | 31,909 | |
| 智能建造 | 4 | 4 | 546 | 541 | 543.5 | 419 | 122 | 34,575 | |
| 水利水电工程 | 5 | 5 | 575 | 553 | 561.4 | 419 | 134 | 28,419 | |
| 水文与水资源工程 | 5 | 5 | 551 | 543 | 547.6 | 419 | 124 | 33,493 | |
| 地质工程 | 6 | 6 | 553 | 543 | 548.4 | 419 | 124 | 33,493 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2666.html









